- ※商品内容は予約時に必ず再確認してください
函館・湯川・大沼のホテル最安値
2月10日時点| 3つ星 | 4つ星 | 5つ星 | |
|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 3,816円 | 5,882円 | 49,780円 |
| 2026年3月 | 3,816円 | 5,882円 | 51,060円 |
| 2026年4月 | 4,012円 | 5,576円 | 54,750円 |
| 2026年5月 | 4,516円 | 6,920円 | 57,420円 |
| 2026年6月 | 5,084円 | 7,216円 | 63,360円 |
| 2026年7月 | 5,084円 | 7,872円 | 75,240円 |
| 2026年8月 | 5,084円 | 7,872円 | 79,200円 |
| 2026年9月 | 6,200円 | 9,000円 | - |
| 2026年10月 | 6,160円 | 9,000円 | - |
| 2026年11月 | 5,720円 | 7,700円 | - |
| 2026年12月 | 5,280円 | 8,800円 | - |
| 2027年1月 | 5,280円 | 8,800円 | - |
2026年2月から2027年1月の中で、函館・湯川・大沼エリアの3つ星ホテルの最安値は3,816円(2月他)です。4つ星ホテルの最安値は5,576円(4月)、5つ星ホテルの最安値は49,780円(2月)となります。













