◆出雲空港発着◆ 航空機で行く 大阪/2名様からお申込 ホテルユニゾ大阪梅田<ダイナミックJTB>
1名様以上で往復同一行動でのご利用に限ります。
ツアーコード16ZT590R92AA64900660
出発地 | 島根[出雲空港] |
---|
目的地 | 大阪市内 |
---|
交通機関 | 航空機[JAL]指定 往復航空機利用 JALグループ選択可 (出雲空港発着<−>大阪/伊丹空港発着) |
---|
宿泊施設 | ホテルユニゾ大阪梅田 |
---|
食事 ? | |
---|
- 添乗員同行
- レンタカー
- 入場券付
- 子供割引
- マイレージ
- カード決済
- ?
コースのポイント
1名様以上で往復同一行動でのご利用に限ります。
詳細内容につきましては、旅行会社へお問い合わせ下さい。
日程 | 行程 ? | 食事 ? | 宿泊地 |
---|
1 | 出雲空港→★飛行機★<航空機/普通席>→伊丹空港…★各自★(フリータイム/お客様ご負担)…大阪キタ<泊> 施設タイプ | 価格クラス ? | クチコミ評価 ? |
---|
ホテル | 2.5/5 | 4/53.8 |
| 朝:×
昼:×
夕:× | 大阪市内 |
---|
2 | 大阪キタ…★各自★(フリータイム/お客様ご負担)…伊丹空港→★飛行機★<航空機/普通席>→出雲空港 | 朝:×
昼:×
夕:× | |
---|
出発地
島根[出雲空港]
行き先
大阪市内
添乗員
なし
利用交通機関
往復航空機利用 JALグループ選択可 (出雲空港発着<−>大阪/伊丹空港発着)
最少催行人数 ?
2人
食事回数 ?
マイレージ?
加算あり
旅行代金・お問合せ
重要説明
☆掲載されている旅行代金は、
航空 往路:出雲空港-大阪/伊丹空港(出雲) 復路:大阪/伊丹空港-出雲空港(出雲)
【ホテルユニゾ大阪梅田 禁煙ダブル14平米/定員2名/食事なし】をご利用の基本旅行代金になります。詳しくは、JTBホームページでご確認の上お申込みください。
お問合せ・お申込みはご希望の出発日をクリックしてください。
料金の見方
- 大人1名様の料金を表示しています。()内の料金は子供料金です。
○
空席あり
×
空席なし
-
ツアーの設定なし
空席確認
旅行会社サイトで空席の確認ができます
お問合せ
旅行会社サイトでお問合せください ?
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27\45,700(\34,300)空席確認 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1 | 2\44,900(\33,500)空席確認 | 3\44,800(\33,400)空席確認 | 4\45,000(\33,600)空席確認 |
5\39,700(\30,000)空席確認 | 6\26,700(\26,700)空席確認 | 7\26,700(\26,700)空席確認 | 8\26,600(\26,600)空席確認 | 9\26,600(\26,600)空席確認 | 10\31,800(\29,300)空席確認 | 11\34,500(\32,000)空席確認 |
12\37,100(\30,000)空席確認 | 13\36,200(\29,100)空席確認 | 14\26,600(\26,600)空席確認 | 15\26,800(\26,800)空席確認 | 16\27,600(\27,600)空席確認 | 17\27,000(\27,000)空席確認 | 18\30,100(\30,100)空席確認 |
19\26,800(\26,800)空席確認 | 20\26,800(\26,800)空席確認 | 21\26,600(\26,600)空席確認 | 22\27,000(\27,000)空席確認 | 23\27,700(\27,700)空席確認 | 24\27,100(\27,100)空席確認 | 25\31,200(\31,200)空席確認 |
26\26,700(\26,700)空席確認 | 27\26,700(\26,700)空席確認 | 28\26,800(\26,800)空席確認 | 29\26,800(\26,800)空席確認 | 30\26,700(\26,700)空席確認 | 31\27,300(\27,300)空席確認 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1\31,600(\31,600)空席確認 |
2\26,500(\26,500)空席確認 | 3\27,000(\27,000)空席確認 | 4\27,100(\27,100)空席確認 | 5\27,100(\27,100)空席確認 | 6\27,400(\27,400)空席確認 | 7\27,100(\27,100)空席確認 | 8\32,200(\32,200)空席確認 |
9\26,900(\26,900)空席確認 | 10\27,100(\27,100)空席確認 | 11\27,500(\27,500)空席確認 | 12\27,300(\27,300)空席確認 | 13\27,500(\27,500)空席確認 | 14\27,400(\27,400)空席確認 | 15\32,100(\32,100)空席確認 |
16\26,700(\26,700)空席確認 | 17\27,300(\27,300)空席確認 | 18\27,300(\27,300)空席確認 | 19\27,300(\27,300)空席確認 | 20\27,500(\27,500)空席確認 | 21\27,400(\27,400)空席確認 | 22\32,200(\32,200)空席確認 |
23\28,100(\28,100)空席確認 | 24\26,700(\26,700)空席確認 | 25\27,300(\27,300)空席確認 | 26\27,300(\27,300)空席確認 | 27\27,500(\27,500)空席確認 | 28\27,400(\27,400)空席確認 | 29\31,300(\31,300)空席確認 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1\27,100(\27,100)空席確認 | 2\27,700(\27,700)空席確認 | 3\27,500(\27,500)空席確認 | 4\27,900(\27,900)空席確認 | 5\27,600(\27,600)空席確認 | 6\27,800(\27,800)空席確認 | 7\31,600(\31,600)空席確認 |
8\27,100(\27,100)空席確認 | 9\27,500(\27,500)空席確認 | 10\27,300(\27,300)空席確認 | 11\28,200(\28,200)空席確認 | 12\27,600(\27,600)空席確認 | 13\27,800(\27,800)空席確認 | 14\31,600(\31,600)空席確認 |
15\27,100(\27,100)空席確認 | 16\27,500(\27,500)空席確認 | 17\27,500(\27,500)空席確認 | 18\28,000(\28,000)空席確認 | 19\32,800(\31,100)空席確認 | 20\39,400(\34,800)空席確認 | 21\39,400(\34,800)空席確認 |
22\37,500(\34,000)空席確認 | 23\35,700(\34,500)空席確認 | 24\35,500(\34,300)空席確認 | 25\35,800(\34,600)空席確認 | 26\36,500(\34,200)空席確認 | 27\39,000(\34,400)空席確認 | 28\39,600(\35,000)空席確認 |
29\37,200(\33,700)空席確認 | 30\35,300(\34,100)空席確認 | 31\33,000(\32,400)空席確認 | | | | |
12月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27AR | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
1月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1 | 2AP | 3AO | 4AQ |
5AN | 6C | 7C | 8B | 9B | 10V | 11AA |
12AH | 13AF | 14B | 15D | 16K | 17F | 18R |
19D | 20D | 21B | 22F | 23L | 24G | 25S |
26C | 27C | 28D | 29D | 30C | 31H | |
2月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1U |
2A | 3F | 4G | 5G | 6I | 7G | 8X |
9E | 10G | 11J | 12H | 13J | 14I | 15W |
16C | 17H | 18H | 19H | 20J | 21I | 22X |
23P | 24C | 25H | 26H | 27J | 28I | 29T |
3月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1G | 2L | 3J | 4N | 5K | 6M | 7U |
8G | 9J | 10H | 11Q | 12K | 13M | 14U |
15G | 16J | 17J | 18O | 19Y | 20AL | 21AL |
22AJ | 23AD | 24AC | 25AE | 26AG | 27AK | 28AM |
29AI | 30AB | 31Z | | | | |
| 2名1室 |
---|
A | \26,500(\26,500) |
B | \26,600(\26,600) |
C | \26,700(\26,700) |
D | \26,800(\26,800) |
E | \26,900(\26,900) |
F | \27,000(\27,000) |
G | \27,100(\27,100) |
H | \27,300(\27,300) |
I | \27,400(\27,400) |
J | \27,500(\27,500) |
K | \27,600(\27,600) |
L | \27,700(\27,700) |
M | \27,800(\27,800) |
N | \27,900(\27,900) |
O | \28,000(\28,000) |
P | \28,100(\28,100) |
Q | \28,200(\28,200) |
R | \30,100(\30,100) |
S | \31,200(\31,200) |
T | \31,300(\31,300) |
U | \31,600(\31,600) |
V | \31,800(\29,300) |
W | \32,100(\32,100) |
X | \32,200(\32,200) |
Y | \32,800(\31,100) |
Z | \33,000(\32,400) |
AA | \34,500(\32,000) |
AB | \35,300(\34,100) |
AC | \35,500(\34,300) |
AD | \35,700(\34,500) |
AE | \35,800(\34,600) |
AF | \36,200(\29,100) |
AG | \36,500(\34,200) |
AH | \37,100(\30,000) |
AI | \37,200(\33,700) |
AJ | \37,500(\34,000) |
AK | \39,000(\34,400) |
AL | \39,400(\34,800) |
AM | \39,600(\35,000) |
AN | \39,700(\30,000) |
AO | \44,800(\33,400) |
AP | \44,900(\33,500) |
AQ | \45,000(\33,600) |
AR | \45,700(\34,300) |
お申込みに関して
申し込み期限
出発日
7日前の23:59まで販売を行っております。
- 7日前が旅行会社の休業日にあたる場合、申込期限はその前の営業日までとなります。
また、営業時間外のお問合せについては、翌営業日の受付となるためご注意ください。
お問合せ先はこちら旅行条件書
お申込みの前に
旅行条件書をご確認ください。
- こちらのツアーは、株式会社JTBの旅行条件書が適用されます。
会員登録
支払時期
事前払い
支払方法
決済可能カード
お支払いに関する備考
- ※支払時にはJTBトラベルギフト・JTBトラベルポイントもご利用いただけます。
※一部の商品では、リボ払い、分割払いがご利用いただけません。
※ボーナス一括払いはご利用いただけません。
※Nicosカード(Visa/Master/JCBの付帯がないNicos単独カード)はご利用いただけません。
掲載旅行会社情報
旅行企画・実施
住所
東京都品川区東品川2-3-11
旅行業登録免許番号
観光庁長官登録旅行業64号
加盟団体/認証制度
JTB旅の予約センター
電話
0570-052-489
営業時間
09:00〜20:30
休業日
無休
旅行業務取扱管理者
松下憲一