◆出雲空港発着◆ 航空機で行く 大阪/2名様からお申込 ホテル・ザ・ルーテル<ダイナミックJTB>
1名様以上で往復同一行動でのご利用に限ります。
ツアーコード16ZT590R92AA64910350
- 添乗員同行
- レンタカー
- 入場券付
- 子供割引
- マイレージ
- カード決済
- ?
コースのポイント
1名様以上で往復同一行動でのご利用に限ります。
詳細内容につきましては、旅行会社へお問い合わせ下さい。
日程 | 行程 ? | 食事 ? | 宿泊地 |
---|
1 | 出雲空港→★飛行機★<航空機/普通席>→伊丹空港…★各自★(フリータイム/お客様ご負担)…大阪ナカ<泊> 施設タイプ | 価格クラス ? | クチコミ評価 ? |
---|
ホテル | 1.5/5 | 4/54.1 |
| 朝:×
昼:×
夕:× | 大阪市内 |
---|
2 | 大阪ナカ…★各自★(フリータイム/お客様ご負担)…伊丹空港→★飛行機★<航空機/普通席>→出雲空港 | 朝:×
昼:×
夕:× | |
---|
出発地
島根[出雲空港]
行き先
大阪市内
添乗員
なし
利用交通機関
往復航空機利用 JALグループ選択可 (出雲空港発着<−>大阪/伊丹空港発着)
最少催行人数 ?
2人
食事回数 ?
マイレージ?
加算あり
旅行代金・お問合せ
重要説明
☆掲載されている旅行代金は、
航空 往路:出雲空港-大阪/伊丹空港(出雲) 復路:大阪/伊丹空港-出雲空港(出雲)
【ホテル・ザ・ルーテル シングル18.4平米/定員1-2名/食事なし】をご利用の基本旅行代金になります。詳しくは、JTBホームページでご確認の上お申込みください。
お問合せ・お申込みはご希望の出発日をクリックしてください。
料金の見方
- 大人1名様の料金を表示しています。()内の料金は子供料金です。
○
空席あり
×
空席なし
-
ツアーの設定なし
空席確認
旅行会社サイトで空席の確認ができます
お問合せ
旅行会社サイトでお問合せください ?
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22\25,900(\25,900)空席確認 | 23\24,800(\24,800)空席確認 | 24\26,800(\26,800)空席確認 | 25\26,800(\26,800)空席確認 | 26\39,800(\30,100)空席確認 | 27\44,800(\33,400)空席確認 | 28\48,000(\36,600)空席確認 |
29 | 30 | 31 | | | | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1 | 2 | 3\44,800(\33,400)空席確認 | 4\44,800(\33,400)空席確認 |
5\37,800(\28,100)空席確認 | 6\24,800(\24,800)空席確認 | 7\24,800(\24,800)空席確認 | 8\24,800(\24,800)空席確認 | 9\24,800(\24,800)空席確認 | 10\29,800(\27,300)空席確認 | 11 |
12\36,400(\29,300)空席確認 | 13 | 14\24,800(\24,800)空席確認 | 15\26,800(\26,800)空席確認 | 16 | 17\26,800(\26,800)空席確認 | 18\29,000(\29,000)空席確認 |
19\24,800(\24,800)空席確認 | 20\24,800(\24,800)空席確認 | 21\26,800(\26,800)空席確認 | 22\26,800(\26,800)空席確認 | 23\26,800(\26,800)空席確認 | 24\26,800(\26,800)空席確認 | 25\32,200(\32,200)空席確認 |
26\24,800(\24,800)空席確認 | 27\24,800(\24,800)空席確認 | 28\26,800(\26,800)空席確認 | 29\26,800(\26,800)空席確認 | 30\26,800(\26,800)空席確認 | 31\26,800(\26,800)空席確認 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1\33,400(\33,400)空席確認 |
2\24,800(\24,800)空席確認 | 3\24,800(\24,800)空席確認 | 4\26,800(\26,800)空席確認 | 5\26,800(\26,800)空席確認 | 6\26,800(\26,800)空席確認 | 7\26,800(\26,800)空席確認 | 8\33,400(\33,400)空席確認 |
9\24,800(\24,800)空席確認 | 10\24,800(\24,800)空席確認 | 11\26,800(\26,800)空席確認 | 12\26,800(\26,800)空席確認 | 13\26,800(\26,800)空席確認 | 14\26,800(\26,800)空席確認 | 15\33,400(\33,400)空席確認 |
16\24,800(\24,800)空席確認 | 17\24,800(\24,800)空席確認 | 18\26,800(\26,800)空席確認 | 19\26,800(\26,800)空席確認 | 20\26,800(\26,800)空席確認 | 21\26,800(\26,800)空席確認 | 22\33,400(\33,400)空席確認 |
23\30,000(\30,000)空席確認 | 24\24,800(\24,800)空席確認 | 25\24,800(\24,800)空席確認 | 26\26,800(\26,800)空席確認 | 27\26,800(\26,800)空席確認 | 28\26,800(\26,800)空席確認 | 29\33,400(\33,400)空席確認 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1\24,800(\24,800)空席確認 | 2\24,800(\24,800)空席確認 | 3\26,800(\26,800)空席確認 | 4\26,800(\26,800)空席確認 | 5\26,800(\26,800)空席確認 | 6\26,800(\26,800)空席確認 | 7\33,400(\33,400)空席確認 |
8\24,800(\24,800)空席確認 | 9\24,800(\24,800)空席確認 | 10\26,800(\26,800)空席確認 | 11\26,800(\26,800)空席確認 | 12\26,800(\26,800)空席確認 | 13\26,800(\26,800)空席確認 | 14\33,400(\33,400)空席確認 |
15\24,800(\24,800)空席確認 | 16\24,800(\24,800)空席確認 | 17\26,800(\26,800)空席確認 | 18\26,800(\26,800)空席確認 | 19\31,800(\30,100)空席確認 | 20\41,200(\36,600)空席確認 | 21\41,200(\36,600)空席確認 |
22\36,900(\33,400)空席確認 | 23\34,600(\33,400)空席確認 | 24\34,600(\33,400)空席確認 | 25\34,600(\33,400)空席確認 | 26\35,700(\33,400)空席確認 | 27\38,000(\33,400)空席確認 | 28\41,200(\36,600)空席確認 |
29\36,900(\33,400)空席確認 | 30\34,600(\33,400)空席確認 | 31\32,300(\31,700)空席確認 | | | | |
12月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22B | 23A | 24C | 25C | 26R | 27T | 28U |
29 | 30 | 31 | | | | |
1月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1 | 2 | 3T | 4T |
5Q | 6A | 7A | 8A | 9A | 10G | 11 |
12N | 13 | 14A | 15C | 16 | 17C | 18E |
19A | 20A | 21C | 22C | 23C | 24C | 25J |
26A | 27A | 28C | 29C | 30C | 31C | |
2月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1K |
2A | 3A | 4C | 5C | 6C | 7C | 8K |
9A | 10A | 11C | 12C | 13C | 14C | 15K |
16A | 17A | 18C | 19C | 20C | 21C | 22K |
23F | 24A | 25A | 26C | 27C | 28C | 29K |
3月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1A | 2A | 3C | 4C | 5C | 6C | 7K |
8A | 9A | 10C | 11C | 12C | 13C | 14K |
15A | 16A | 17C | 18C | 19H | 20S | 21S |
22O | 23L | 24L | 25L | 26M | 27P | 28S |
29O | 30L | 31I | | | | |
| 2名1室 | 1名1室 |
---|
A | \24,800(\24,800) | \28,300 |
B | \25,900(\25,900) | \29,400 |
C | \26,800(\26,800) | \29,500 |
E | \29,000(\29,000) | \31,700 |
F | \30,000(\30,000) | \33,000 |
G | \29,800(\27,300) | \33,300 |
H | \31,800(\30,100) | \34,500 |
I | \32,300(\31,700) | \35,000 |
J | \32,200(\32,200) | \35,200 |
K | \33,400(\33,400) | \36,400 |
L | \34,600(\33,400) | \37,300 |
M | \35,700(\33,400) | \38,400 |
N | \36,400(\29,300) | \39,100 |
O | \36,900(\33,400) | \39,600 |
P | \38,000(\33,400) | \40,700 |
Q | \37,800(\28,100) | \41,300 |
R | \39,800(\30,100) | \42,500 |
S | \41,200(\36,600) | \44,200 |
T | \44,800(\33,400) | \47,500 |
U | \48,000(\36,600) | \51,000 |
お申込みに関して
申し込み期限
出発日
7日前の23:59まで販売を行っております。
- 7日前が旅行会社の休業日にあたる場合、申込期限はその前の営業日までとなります。
また、営業時間外のお問合せについては、翌営業日の受付となるためご注意ください。
お問合せ先はこちら旅行条件書
お申込みの前に
旅行条件書をご確認ください。
- こちらのツアーは、株式会社JTBの旅行条件書が適用されます。
会員登録
支払時期
事前払い
支払方法
決済可能カード
お支払いに関する備考
- ※支払時にはJTBトラベルギフト・JTBトラベルポイントもご利用いただけます。
※一部の商品では、リボ払い、分割払いがご利用いただけません。
※ボーナス一括払いはご利用いただけません。
※Nicosカード(Visa/Master/JCBの付帯がないNicos単独カード)はご利用いただけません。
掲載旅行会社情報
旅行企画・実施
住所
東京都品川区東品川2-3-11
旅行業登録免許番号
観光庁長官登録旅行業64号
加盟団体/認証制度
JTB旅の予約センター
電話
0570-052-489
営業時間
09:00〜20:30
休業日
無休
旅行業務取扱管理者
松下憲一