◆松山・高知空港発着◆ 航空機で行く 兵庫/1名様お申込専用 ザ・ビー神戸<ダイナミックJTB>
◎当『ダイナミックJTB』の下記基本代金と空き状況は一定時間ごとに更新されます。
ご予約直前にJTBホームページにて空き状況及び旅行代金をご確認ください。
◎合計のご旅行代金は、往復の交通を選択し..
ツアーコード16ZT591M92AA64330600
出発地 | 愛媛[松山空港] |
---|
目的地 | 神戸 |
---|
交通機関 | 航空機[ANA、JAL]全て利用 往復航空機利用 JALグループ・ANA選択可 (松山空港発着<−>大阪/伊丹空港発着) |
---|
宿泊施設 | ザ・ビー神戸 |
---|
食事 ? | |
---|
- 添乗員同行
- レンタカー
- 入場券付
- 子供割引
- マイレージ
- カード決済
- ?
コースのポイント
◎当『ダイナミックJTB』の下記基本代金と空き状況は一定時間ごとに更新されます。
ご予約直前にJTBホームページにて空き状況及び旅行代金をご確認ください。
◎合計のご旅行代金は、往復の交通を選択した後の「選択内容確認画面」にてご確認ください。
※当プランは料金変動型プランとなります。
・1名様からお申込OK! ※1名1室の設定がない施設については、2名様からお申込ください。
★宿の特徴★
bから始まる快適ホテルライフ。異国情緒あふれる街・神戸。交通アクセスに恵まれた機能的な立地をたずさえたアクティブなロケーション。
1名様以上で往復同一行動でのご利用に限ります。
詳細内容につきましては、旅行会社へお問い合わせ下さい。
日程 | 行程 ? | 食事 ? | 宿泊地 |
---|
1 | 松山・高知空港→★飛行機★<航空機/普通席>→伊丹空港…★各自★(フリータイム/お客様ご負担)…神戸<泊> 施設タイプ | 価格クラス ? | クチコミ評価 ? |
---|
ホテル | 1.5/5 | 4/53.8 |
| 朝:×
昼:×
夕:× | 神戸 |
---|
2 | 神戸…★各自★(フリータイム/お客様ご負担)…伊丹空港→★飛行機★<航空機/普通席>→松山・高知空港 | 朝:×
昼:×
夕:× | |
---|
出発地
愛媛[松山空港]
行き先
神戸
添乗員
なし
利用交通機関
往復航空機利用 JALグループ・ANA選択可 (松山空港発着<−>大阪/伊丹空港発着)
最少催行人数 ?
1人
食事回数 ?
マイレージ?
加算あり
旅行代金・お問合せ
重要説明
☆掲載されている旅行代金は、
航空 往路:松山空港-大阪/伊丹空港(松山) 復路:大阪/伊丹空港-松山空港(松山)
【ザ・ビー神戸 禁煙ダブル13平米/定員2名/食事なし】をご利用の基本旅行代金になります。詳しくは、JTBホームページでご確認の上お申込みください。
お問合せ・お申込みはご希望の出発日をクリックしてください。
料金の見方
- 大人1名様の料金を表示しています。()内の料金は子供料金です。
○
空席あり
×
空席なし
-
ツアーの設定なし
空席確認
旅行会社サイトで空席の確認ができます
お問合せ
旅行会社サイトでお問合せください ?
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16\20,100(\20,100)空席確認 | 17\20,600(\20,600)空席確認 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22\20,100(\20,100)空席確認 | 23\20,100(\20,100)空席確認 | 24\20,600(\20,600)空席確認 | 25\20,600(\20,600)空席確認 | 26\21,300(\21,300)空席確認 | 27\34,900(\25,700)空席確認 | 28\38,300(\33,800)空席確認 |
29\35,300(\30,800)空席確認 | 30 | 31 | | | | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1\39,700(\36,900)空席確認 | 2\44,200(\33,800)空席確認 | 3\44,600(\33,800)空席確認 | 4\38,500(\33,800)空席確認 |
5\34,800(\28,900)空席確認 | 6\26,600(\23,800)空席確認 | 7\20,600(\20,600)空席確認 | 8\20,600(\20,600)空席確認 | 9\21,300(\21,300)空席確認 | 10\24,800(\24,300)空席確認 | 11\34,100(\31,000)空席確認 |
12\35,300(\30,600)空席確認 | 13\26,100(\23,800)空席確認 | 14\20,100(\20,100)空席確認 | 15\20,600(\20,600)空席確認 | 16\21,300(\21,300)空席確認 | 17\20,600(\20,600)空席確認 | 18\25,000(\25,000)空席確認 |
19\20,100(\20,100)空席確認 | 20\20,100(\20,100)空席確認 | 21\20,600(\20,600)空席確認 | 22\20,600(\20,600)空席確認 | 23\21,300(\21,300)空席確認 | 24\20,600(\20,600)空席確認 | 25 |
26\20,100(\20,100)空席確認 | 27\20,100(\20,100)空席確認 | 28\20,600(\20,600)空席確認 | 29\20,600(\20,600)空席確認 | 30\21,300(\21,300)空席確認 | 31\21,500(\21,500)空席確認 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1\26,800(\26,800)空席確認 |
2\21,900(\21,900)空席確認 | 3\21,900(\21,900)空席確認 | 4\22,400(\22,400)空席確認 | 5\22,400(\22,400)空席確認 | 6\23,100(\23,100)空席確認 | 7\28,100(\25,200)空席確認 | 8\35,200(\31,000)空席確認 |
9\27,900(\27,400)空席確認 | 10\30,300(\27,400)空席確認 | 11\25,700(\25,200)空席確認 | 12\22,400(\22,400)空席確認 | 13\23,100(\23,100)空席確認 | 14\22,400(\22,400)空席確認 | 15\26,800(\26,800)空席確認 |
16\21,900(\21,900)空席確認 | 17\21,900(\21,900)空席確認 | 18 | 19 | 20\23,100(\23,100)空席確認 | 21\28,100(\25,200)空席確認 | 22\36,300(\31,000)空席確認 |
23\34,900(\30,900)空席確認 | 24 | 25\22,400(\22,400)空席確認 | 26\22,400(\22,400)空席確認 | 27\23,100(\23,100)空席確認 | 28\22,400(\22,400)空席確認 | 29 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1\21,900(\21,900)空席確認 | 2\21,900(\21,900)空席確認 | 3\22,400(\22,400)空席確認 | 4\22,400(\22,400)空席確認 | 5\23,100(\23,100)空席確認 | 6\22,400(\22,400)空席確認 | 7\26,800(\26,800)空席確認 |
8\21,900(\21,900)空席確認 | 9\21,900(\21,900)空席確認 | 10\22,400(\22,400)空席確認 | 11\22,400(\22,400)空席確認 | 12\23,100(\23,100)空席確認 | 13\22,400(\22,400)空席確認 | 14\26,800(\26,800)空席確認 |
15\21,900(\21,900)空席確認 | 16\21,900(\21,900)空席確認 | 17\22,400(\22,400)空席確認 | 18\22,400(\22,400)空席確認 | 19\37,700(\26,600)空席確認 | 20\38,900(\34,800)空席確認 | 21\37,000(\34,800)空席確認 |
22\31,100(\29,600)空席確認 | 23\27,400(\27,400)空席確認 | 24\27,400(\27,400)空席確認 | 25\27,400(\27,400)空席確認 | 26\28,000(\28,000)空席確認 | 27\27,400(\27,400)空席確認 | 28\31,600(\31,600)空席確認 |
29\27,400(\27,400)空席確認 | 30\27,400(\27,400)空席確認 | 31\25,400(\25,400)空席確認 | | | | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1\23,400(\23,400)空席確認 | 2\24,100(\24,100)空席確認 | 3\23,400(\23,400)空席確認 | 4\27,800(\27,800)空席確認 |
5\22,900(\22,900)空席確認 | 6\22,900(\22,900)空席確認 | 7\22,900(\22,900)空席確認 | 8\22,900(\22,900)空席確認 | 9 | 10 | 11 |
12\22,400(\22,400)空席確認 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
12月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16A | 17B | 18 | 19 | 20 | 21 |
22A | 23A | 24B | 25B | 26C | 27AD | 28AL |
29AH | 30 | 31 | | | | |
1月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1AO | 2AP | 3AQ | 4AM |
5AC | 6R | 7B | 8B | 9C | 10M | 11AB |
12AG | 13Q | 14A | 15B | 16C | 17B | 18N |
19A | 20A | 21B | 22B | 23C | 24B | 25 |
26A | 27A | 28B | 29B | 30C | 31D | |
2月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1S |
2F | 3F | 4H | 5H | 6J | 7X | 8AF |
9V | 10Y | 11P | 12H | 13J | 14H | 15S |
16F | 17F | 18 | 19 | 20J | 21X | 22AI |
23AE | 24 | 25H | 26H | 27J | 28H | 29 |
3月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1F | 2F | 3H | 4H | 5J | 6H | 7S |
8F | 9F | 10H | 11H | 12J | 13H | 14S |
15F | 16F | 17H | 18H | 19AK | 20AN | 21AJ |
22Z | 23T | 24T | 25T | 26W | 27T | 28AA |
29T | 30T | 31O | | | | |
4月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1K | 2L | 3K | 4U |
5I | 6I | 7I | 8I | 9 | 10 | 11 |
12H | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| 2名1室 |
---|
A | \20,100(\20,100) |
B | \20,600(\20,600) |
C | \21,300(\21,300) |
D | \21,500(\21,500) |
F | \21,900(\21,900) |
H | \22,400(\22,400) |
I | \22,900(\22,900) |
J | \23,100(\23,100) |
K | \23,400(\23,400) |
L | \24,100(\24,100) |
M | \24,800(\24,300) |
N | \25,000(\25,000) |
O | \25,400(\25,400) |
P | \25,700(\25,200) |
Q | \26,100(\23,800) |
R | \26,600(\23,800) |
S | \26,800(\26,800) |
T | \27,400(\27,400) |
U | \27,800(\27,800) |
V | \27,900(\27,400) |
W | \28,000(\28,000) |
X | \28,100(\25,200) |
Y | \30,300(\27,400) |
Z | \31,100(\29,600) |
AA | \31,600(\31,600) |
AB | \34,100(\31,000) |
AC | \34,800(\28,900) |
AD | \34,900(\25,700) |
AE | \34,900(\30,900) |
AF | \35,200(\31,000) |
AG | \35,300(\30,600) |
AH | \35,300(\30,800) |
AI | \36,300(\31,000) |
AJ | \37,000(\34,800) |
AK | \37,700(\26,600) |
AL | \38,300(\33,800) |
AM | \38,500(\33,800) |
AN | \38,900(\34,800) |
AO | \39,700(\36,900) |
AP | \44,200(\33,800) |
AQ | \44,600(\33,800) |
お申込みに関して
申し込み期限
出発日
7日前の23:59まで販売を行っております。
- 7日前が旅行会社の休業日にあたる場合、申込期限はその前の営業日までとなります。
また、営業時間外のお問合せについては、翌営業日の受付となるためご注意ください。
お問合せ先はこちら旅行条件書
お申込みの前に
旅行条件書をご確認ください。
- こちらのツアーは、株式会社JTBの旅行条件書が適用されます。
会員登録
支払時期
事前払い
支払方法
決済可能カード
お支払いに関する備考
- ※支払時にはJTBトラベルギフト・JTBトラベルポイントもご利用いただけます。
※一部の商品では、リボ払い、分割払いがご利用いただけません。
※ボーナス一括払いはご利用いただけません。
※Nicosカード(Visa/Master/JCBの付帯がないNicos単独カード)はご利用いただけません。
掲載旅行会社情報
旅行企画・実施
住所
東京都品川区東品川2-3-11
旅行業登録免許番号
観光庁長官登録旅行業64号
加盟団体/認証制度
JTB旅の予約センター
電話
0570-052-489
営業時間
09:00〜20:30
休業日
無休
旅行業務取扱管理者
松下憲一