航空機で行く沖縄(小松空港・富山空港発) JR九州ホテル ブラッサム那覇<ダイナミックJTB:いつでも最新価格>
エースJTBで国内ツアーがお得!往復航空機と宿泊をセットにしたあなただけの自由旅!
※能登空港発着もあります。詳細はお問合せください。
★1名様よりお申込みOK!
★往復航空機の出発時間が選べます..
ツアーコード1EZZR92292AA87150900
出発地 | 石川[小松空港] |
---|
目的地 | 那覇・首里 |
---|
交通機関 | 航空機[ANA、JAL]全て利用 往復航空機利用 JALグループ・ANA選択可 (小松空港発着<−>沖縄/那覇空港発着) |
---|
宿泊施設 | JR九州ホテル ブラッサム那覇 |
---|
食事 ? | |
---|
- 添乗員同行
- レンタカー
- 入場券付
- 子供割引
- マイレージ
- カード決済
- ?
コースのポイント
エースJTBで国内ツアーがお得!往復航空機と宿泊をセットにしたあなただけの自由旅!
※能登空港発着もあります。詳細はお問合せください。
★1名様よりお申込みOK!
★往復航空機の出発時間が選べます!(一部追加代金要)
★最長14日間まで帰着日延長OK!追加代金で延泊OK!
※「ダイナミックJTB」の基本代金及び空き状況は一定時間毎に更新されます。必ず「選択確認画面」にて確定料金をご確認ください。
1名様以上で往復同一行動でのご利用に限ります。
詳細内容につきましては、旅行会社へお問い合わせ下さい。
日程 | 行程 ? | 食事 ? | 宿泊地 |
---|
1 | 小松空港(又は富山空港)・・・★飛行機★(航空機・直行便又は乗継便/普通席)・・・那覇空港・・・★各自★(お客様負担)・・・那覇(泊)
※能登空港発着もあります。 施設タイプ | 価格クラス ? | クチコミ評価 ? |
---|
ホテル | 2/5 | 4.5/54.6 |
| 朝:×
昼:×
夕:× | 那覇・首里 |
---|
2 | 那覇・・・★各自★(お客様負担)・・・那覇空港・・・★飛行機★(航空機・直行便又は乗継便/普通席)・・・小松空港(又は富山空港) | 朝:○
昼:×
夕:× | |
---|
出発地
石川[小松空港]
行き先
那覇・首里
添乗員
なし
利用交通機関
往復航空機利用 JALグループ・ANA選択可 (小松空港発着<−>沖縄/那覇空港発着)
最少催行人数 ?
1人
食事回数 ?
マイレージ?
加算あり
旅行代金・お問合せ
重要説明
☆掲載されている旅行代金は、
航空 往路:小松空港-沖縄/那覇空港(経由便) 復路:沖縄/那覇空港-小松空港(経由便)
【JR九州ホテル ブラッサム那覇 禁煙ダブルルーム23平米/定員2名/朝食付】をご利用の基本旅行代金になります。詳しくは、JTBホームページでご確認の上お申込みください。
お問合せ・お申込みはご希望の出発日をクリックしてください。
料金の見方
- 大人1名様の料金を表示しています。()内の料金は子供料金です。
○
空席あり
×
空席なし
-
ツアーの設定なし
空席確認
旅行会社サイトで空席の確認ができます
お問合せ
旅行会社サイトでお問合せください ?
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16\49,200(\49,200)空席確認 | 17\49,200(\49,200)空席確認 | 18\49,200(\49,200)空席確認 | 19\49,200(\49,200)空席確認 | 20 | 21 |
22 | 23\49,200(\49,200)空席確認 | 24\49,200(\49,200)空席確認 | 25\53,100(\53,100)空席確認 | 26\58,400(\58,400)空席確認 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1 | 2 | 3\106,600(\89,000)空席確認 | 4\105,900(\88,300)空席確認 |
5\63,000(\63,000)空席確認 | 6\56,100(\56,100)空席確認 | 7\49,200(\49,200)空席確認 | 8\49,200(\49,200)空席確認 | 9\53,100(\53,100)空席確認 | 10 | 11 |
12\67,700(\67,700)空席確認 | 13\51,500(\51,500)空席確認 | 14\49,200(\49,200)空席確認 | 15\49,200(\49,200)空席確認 | 16\49,200(\49,200)空席確認 | 17\49,800(\49,800)空席確認 | 18\54,700(\54,700)空席確認 |
19\49,200(\49,200)空席確認 | 20\49,200(\49,200)空席確認 | 21\49,200(\49,200)空席確認 | 22\49,200(\49,200)空席確認 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27\49,200(\49,200)空席確認 | 28 | 29 | 30 | 31\51,700(\51,700)空席確認 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1\59,900(\59,900)空席確認 |
2\50,800(\50,800)空席確認 | 3\57,100(\57,100)空席確認 | 4\59,300(\59,300)空席確認 | 5\59,300(\59,300)空席確認 | 6\59,300(\59,300)空席確認 | 7 | 8\72,500(\72,500)空席確認 |
9\60,800(\60,800)空席確認 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16\51,400(\51,400)空席確認 | 17\51,400(\51,400)空席確認 | 18\51,400(\51,400)空席確認 | 19\51,400(\51,400)空席確認 | 20\57,100(\57,100)空席確認 | 21\60,400(\60,400)空席確認 | 22\82,100(\81,800)空席確認 |
23 | 24\52,600(\52,600)空席確認 | 25\50,400(\50,400)空席確認 | 26\50,400(\50,400)空席確認 | 27 | 28 | 29\57,500(\57,500)空席確認 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1\53,800(\53,800)空席確認 | 2\53,800(\53,800)空席確認 | 3\53,800(\53,800)空席確認 | 4\53,800(\53,800)空席確認 | 5\53,800(\53,800)空席確認 | 6\55,400(\55,400)空席確認 | 7 |
8\53,800(\53,800)空席確認 | 9\53,800(\53,800)空席確認 | 10\53,800(\53,800)空席確認 | 11\53,800(\53,800)空席確認 | 12\53,800(\53,800)空席確認 | 13\55,400(\55,400)空席確認 | 14\59,400(\59,400)空席確認 |
15\53,800(\53,800)空席確認 | 16\53,800(\53,800)空席確認 | 17\53,800(\53,800)空席確認 | 18\58,200(\58,200)空席確認 | 19\62,600(\62,600)空席確認 | 20\87,200(\86,200)空席確認 | 21\92,700(\85,800)空席確認 |
22\63,600(\63,600)空席確認 | 23\59,600(\59,600)空席確認 | 24\59,600(\59,600)空席確認 | 25\59,600(\59,600)空席確認 | 26\59,600(\59,600)空席確認 | 27\60,700(\60,700)空席確認 | 28\65,800(\65,800)空席確認 |
29\59,600(\59,600)空席確認 | 30\58,600(\58,600)空席確認 | 31\58,000(\58,000)空席確認 | | | | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1\54,300(\54,300)空席確認 | 2\54,300(\54,300)空席確認 | 3\55,300(\55,300)空席確認 | 4\58,600(\58,600)空席確認 |
5\54,300(\54,300)空席確認 | 6\54,300(\54,300)空席確認 | 7\54,300(\54,300)空席確認 | 8\54,300(\54,300)空席確認 | 9\54,300(\54,300)空席確認 | 10\55,300(\55,300)空席確認 | 11\58,600(\58,600)空席確認 |
12\54,300(\54,300)空席確認 | 13\54,300(\54,300)空席確認 | 14\54,300(\54,300)空席確認 | 15\54,300(\54,300)空席確認 | 16\54,300(\54,300)空席確認 | 17\55,300(\55,300)空席確認 | 18\58,600(\58,600)空席確認 |
19\54,300(\54,300)空席確認 | 20\54,300(\54,300)空席確認 | 21\54,300(\54,300)空席確認 | 22\54,300(\54,300)空席確認 | 23\54,300(\54,300)空席確認 | 24\55,300(\55,300)空席確認 | 25\60,100(\60,100)空席確認 |
26\54,300(\54,300)空席確認 | 27\54,300(\54,300)空席確認 | 28\54,300(\54,300)空席確認 | 29\71,500(\71,500)空席確認 | 30\67,200(\67,200)空席確認 | | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3\126,500(\96,000)空席確認 | 4\115,900(\93,800)空席確認 | 5\106,800(\84,700)空席確認 | 6\53,700(\53,700)空席確認 | 7\53,700(\53,700)空席確認 | 8\54,700(\54,700)空席確認 | 9\56,600(\56,600)空席確認 |
10\53,700(\53,700)空席確認 | 11\53,700(\53,700)空席確認 | 12\53,700(\53,700)空席確認 | 13\53,700(\53,700)空席確認 | 14\53,700(\53,700)空席確認 | 15\54,700(\54,700)空席確認 | 16\56,600(\56,600)空席確認 |
17\53,700(\53,700)空席確認 | 18\53,700(\53,700)空席確認 | 19\53,700(\53,700)空席確認 | 20\53,700(\53,700)空席確認 | 21\53,700(\53,700)空席確認 | 22\54,700(\54,700)空席確認 | 23\56,600(\56,600)空席確認 |
24\53,700(\53,700)空席確認 | 25\53,700(\53,700)空席確認 | 26\53,700(\53,700)空席確認 | 27\53,700(\53,700)空席確認 | 28\53,700(\53,700)空席確認 | 29\54,700(\54,700)空席確認 | 30\56,600(\56,600)空席確認 |
31\54,700(\54,700)空席確認 | | | | | | |
12月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16A | 17A | 18A | 19A | 20 | 21 |
22 | 23A | 24A | 25J | 26X | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
1月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1 | 2 | 3AT | 4AS |
5AI | 6Q | 7A | 8A | 9J | 10 | 11 |
12AM | 13F | 14A | 15A | 16A | 17B | 18N |
19A | 20A | 21A | 22A | 23 | 24 | 25 |
26 | 27A | 28 | 29 | 30 | 31G | |
2月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1AC |
2D | 3T | 4Z | 5Z | 6Z | 7 | 8AO |
9AG | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16E | 17E | 18E | 19E | 20T | 21AE | 22AP |
23 | 24H | 25C | 26C | 27 | 28 | 29U |
3月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6P | 7 |
8L | 9L | 10L | 11L | 12L | 13P | 14AA |
15L | 16L | 17L | 18W | 19AH | 20AQ | 21AR |
22AJ | 23AB | 24AB | 25AB | 26AB | 27AF | 28AK |
29AB | 30Y | 31V | | | | |
4月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1M | 2M | 3O | 4Y |
5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10O | 11Y |
12M | 13M | 14M | 15M | 16M | 17O | 18Y |
19M | 20M | 21M | 22M | 23M | 24O | 25AD |
26M | 27M | 28M | 29AN | 30AL | | |
5月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3AW | 4AV | 5AU | 6K | 7K | 8N | 9R |
10K | 11K | 12K | 13K | 14K | 15N | 16R |
17K | 18K | 19K | 20K | 21K | 22N | 23R |
24K | 25K | 26K | 27K | 28K | 29N | 30R |
31N | | | | | | |
| 2名1室 |
---|
A | \49,200(\49,200) |
B | \49,800(\49,800) |
C | \50,400(\50,400) |
D | \50,800(\50,800) |
E | \51,400(\51,400) |
F | \51,500(\51,500) |
G | \51,700(\51,700) |
H | \52,600(\52,600) |
J | \53,100(\53,100) |
K | \53,700(\53,700) |
L | \53,800(\53,800) |
M | \54,300(\54,300) |
N | \54,700(\54,700) |
O | \55,300(\55,300) |
P | \55,400(\55,400) |
Q | \56,100(\56,100) |
R | \56,600(\56,600) |
T | \57,100(\57,100) |
U | \57,500(\57,500) |
V | \58,000(\58,000) |
W | \58,200(\58,200) |
X | \58,400(\58,400) |
Y | \58,600(\58,600) |
Z | \59,300(\59,300) |
AA | \59,400(\59,400) |
AB | \59,600(\59,600) |
AC | \59,900(\59,900) |
AD | \60,100(\60,100) |
AE | \60,400(\60,400) |
AF | \60,700(\60,700) |
AG | \60,800(\60,800) |
AH | \62,600(\62,600) |
AI | \63,000(\63,000) |
AJ | \63,600(\63,600) |
AK | \65,800(\65,800) |
AL | \67,200(\67,200) |
AM | \67,700(\67,700) |
AN | \71,500(\71,500) |
AO | \72,500(\72,500) |
AP | \82,100(\81,800) |
AQ | \87,200(\86,200) |
AR | \92,700(\85,800) |
AS | \105,900(\88,300) |
AT | \106,600(\89,000) |
AU | \106,800(\84,700) |
AV | \115,900(\93,800) |
AW | \126,500(\96,000) |
お申込みに関して
申し込み期限
出発日
7日前の23:59まで販売を行っております。
- 7日前が旅行会社の休業日にあたる場合、申込期限はその前の営業日までとなります。
また、営業時間外のお問合せについては、翌営業日の受付となるためご注意ください。
お問合せ先はこちら旅行条件書
お申込みの前に
旅行条件書をご確認ください。
- こちらのツアーは、株式会社JTBの旅行条件書が適用されます。
会員登録
支払時期
事前払い
支払方法
決済可能カード
お支払いに関する備考
- ※支払時にはJTBトラベルギフト・JTBトラベルポイントもご利用いただけます。
※一部の商品では、リボ払い、分割払いがご利用いただけません。
※ボーナス一括払いはご利用いただけません。
※Nicosカード(Visa/Master/JCBの付帯がないNicos単独カード)はご利用いただけません。
掲載旅行会社情報
旅行企画・実施
住所
東京都品川区東品川2-3-11
旅行業登録免許番号
観光庁長官登録旅行業64号
加盟団体/認証制度
JTB旅の予約センター
電話
0570-040-489
営業時間
09:00〜20:30
休業日
無休
旅行業務取扱管理者
松下憲一