-
ホテルランク 星5個中3個
-
価格帯 星5個中3.5個
-
クチコミ評価 星5個中4.5個 4.5 - 件
宿泊プラン・予約
人数 1部屋あたり
?- ?
予算 1部屋1泊あたり
?キーワード
?除外ワード
?食事条件
部屋タイプ
禁煙・喫煙
キャンセル
こだわり条件
?予約サイトで絞り込む
|
宿泊プラン
|
1泊1室2名 合計料金(消費税込) ? |
空室確認 |
||
|---|---|---|---|---|
キャンセル無料(期限あり)
【会員専用割引】スタンダード ダブルルーム 禁煙 (2名利用)/WiFi (無料)
|
予約サイトにて確認 | ダブル / スタンダード ダブルルーム 禁煙 (2名利用)/WiFi (無料) / 20m2 |
会員ログインで44%割引42,640円
23,816円~
明細
|
予約する
空室確認 18時間前 |
キャンセル無料(期限あり)
スタンダードダブル 禁煙
|
食事なし | ダブル / スタンダードダブル 禁煙 / 20m2 禁煙 |
26,952円~
明細
|
予約する
空室確認 16時間前 |
キャンセル無料(期限あり)
【早割28】28日前までの予約がお得な早期割プラン!充実設備で快適ステイ【2名~】(素泊)
|
食事なし | ダブル / スタンダードダブル【禁煙】20m2/ベッド幅160cm 禁煙 |
ポイント即時利用で10%割引30,160円
27,144円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル規定不明
スタンダードダブル【禁煙】20m2/ベッド幅160cm
|
食事なし | ダブル / スタンダードダブル【禁煙】20m2/ベッド幅160cm |
27,144円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル無料(期限あり)
【早割14】14日前までの予約がお得な早期割プラン!充実設備で快適ステイ【2名~】(素泊)
|
食事なし | ダブル / スタンダードダブル【禁煙】20m2/ベッド幅160cm 禁煙 |
ポイント即時利用で10%割引31,160円
28,044円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル規定不明
スタンダードダブル【禁煙】20m2/ベッド幅160cm
|
食事なし | ダブル / スタンダードダブル【禁煙】20m2/ベッド幅160cm |
28,044円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル無料(期限あり)
【会員専用割引】スーペリア ダブルルーム 禁煙 (2名利用)/WiFi (無料)
|
予約サイトにて確認 | ダブル / スーペリア ダブルルーム 禁煙 (2名利用)/WiFi (無料) / 24m2 |
会員ログインで44%割引50,960円
28,462円~
明細
|
予約する
空室確認 18時間前 |
キャンセル無料(期限あり)
【会員専用割引】スーペリア ツインルーム 禁煙 (2名利用)/WiFi (無料)
|
予約サイトにて確認 | ツイン / スーペリア ツインルーム 禁煙 (2名利用)/WiFi (無料) / 23m2 |
会員ログインで44%割引51,220円
28,608円~
明細
|
予約する
空室確認 18時間前 |
キャンセル無料(期限あり)
【スタンダードプラン】レジャーにも便利!1泊でも中長期滞在でも快適な客室【2名~】(素泊)
|
食事なし | ダブル / スタンダードダブル【禁煙】20m2/ベッド幅160cm 禁煙 |
ポイント即時利用で10%割引32,800円
29,520円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル規定不明
スタンダードダブル【禁煙】20m2/ベッド幅160cm
|
食事なし | ダブル / スタンダードダブル【禁煙】20m2/ベッド幅160cm |
29,520円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル無料(期限あり)
【ポイント10%】ポイントGETでお得!ポイントアッププラン【2名~】(素泊)
|
食事なし | ダブル / スタンダードダブル【禁煙】20m2/ベッド幅160cm 禁煙 |
ポイント即時利用で18%割引36,080円
29,586円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル無料(期限あり)
【さき楽28】28日前までの予約がお得な早期割プラン!充実設備で快適ステイ【2名~】(素泊)
|
食事なし | ダブル / スタンダードダブル【禁煙】20m2/ベッド幅160cm 禁煙 |
30,160円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル無料(期限あり)
スタンダードダブル 禁煙 - (チェックイン:翌日3:00まで)
|
食事なし | ダブル / スタンダードダブル 禁煙 - (チェックイン:翌日3:00まで) / 20m2 禁煙 |
30,160円~
明細
|
予約する
空室確認 16時間前 |
キャンセル規定不明
【早期割28】28日前までの予約がお得な早期割プラン!充実設備で快適ステイ【2名~】(素泊)
|
食事なし | ダブル / スタンダードダブル【禁煙】20m2/ベッド幅160cm20m2 禁煙 |
30,160円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル無料(期限あり)
【さき楽14】14日前までの予約がお得な早期割プラン!充実設備で快適ステイ【2名~】(素泊)
|
食事なし | ダブル / スタンダードダブル【禁煙】20m2/ベッド幅160cm 禁煙 |
31,160円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル規定不明
【早期割14】14日前までの予約がお得な早期割プラン!充実設備で快適ステイ【2名~】(素泊)
|
食事なし | ダブル / スタンダードダブル【禁煙】20m2/ベッド幅160cm20m2 禁煙 |
31,160円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
東急ステイ渋谷 (道玄坂上)の最安値
1部屋1泊あたりの宿泊料金 月別最安値
| 11月6日(金) | 54,860円 |
|---|---|
| 11月7日(土) | 80,800円 |
| 11月8日(日) | 52,700円 |
| 11月9日(月) | 40,078円 |
| 11月10日(火) | 48,976円 |
| 11月11日(水) | 51,398円 |
| 11月12日(木) | 53,624円 |
| 11月13日(金) | 46,082円 |
| 11月14日(土) | 69,200円 |
| 11月15日(日) | 67,234円 |
| 11月16日(月) | 44,642円 |
| 11月17日(火) | 44,182円 |
| 11月18日(水) | 51,122円 |
| 11月19日(木) | 44,714円 |
| 11月20日(金) | 45,090円 |
| 11月21日(土) | - |
| 11月22日(日) | 50,034円 |
| 11月23日(月) | 43,944円 |
| 11月24日(火) | 42,866円 |
| 11月25日(水) | 49,498円 |
| 11月26日(木) | 51,272円 |
| 11月27日(金) | 44,714円 |
| 11月28日(土) | 74,666円 |
| 11月29日(日) | 41,838円 |
| 11月30日(月) | 39,224円 |
| 12月1日(火) | 37,310円 |
|---|---|
| 12月2日(水) | 43,358円 |
| 12月3日(木) | 38,566円 |
| 12月4日(金) | 38,566円 |
| 12月5日(土) | 49,826円 |
| 12月6日(日) | 40,612円 |
| 12月7日(月) | 33,642円 |
| 12月8日(火) | 33,110円 |
| 12月9日(水) | 31,572円 |
| 12月10日(木) | 35,812円 |
| 12月11日(金) | 44,932円 |
| 12月12日(土) | 50,758円 |
| 12月13日(日) | 35,062円 |
| 12月14日(月) | 35,062円 |
| 12月15日(火) | 33,960円 |
| 12月16日(水) | 35,496円 |
| 12月17日(木) | 35,496円 |
| 12月18日(金) | 36,778円 |
| 12月19日(土) | 53,560円 |
| 12月20日(日) | 36,298円 |
| 12月21日(月) | 37,688円 |
| 12月22日(火) | 37,840円 |
| 12月23日(水) | 38,366円 |
| 12月24日(木) | 58,308円 |
| 12月25日(金) | 43,078円 |
| 12月26日(土) | 45,452円 |
| 12月27日(日) | 52,264円 |
| 12月28日(月) | 55,110円 |
| 12月29日(火) | 56,184円 |
| 12月30日(水) | 52,582円 |
| 12月31日(木) | 76,560円 |
| 1月1日(金) | 44,714円 |
|---|---|
| 1月2日(土) | 38,206円 |
| 1月3日(日) | 30,362円 |
| 1月4日(月) | 28,364円 |
| 1月5日(火) | 28,498円 |
| 1月6日(水) | 29,284円 |
| 1月7日(木) | 29,366円 |
| 1月8日(金) | 31,968円 |
| 1月9日(土) | 39,276円 |
| 1月10日(日) | 44,528円 |
| 1月11日(月) | 28,526円 |
| 1月12日(火) | 27,176円 |
| 1月13日(水) | 28,066円 |
| 1月14日(木) | 28,098円 |
| 1月15日(金) | 29,080円 |
| 1月16日(土) | 34,868円 |
| 1月17日(日) | 28,392円 |
| 1月18日(月) | 27,596円 |
| 1月19日(火) | 26,486円 |
| 1月20日(水) | 27,700円 |
| 1月21日(木) | 27,104円 |
| 1月22日(金) | 27,620円 |
| 1月23日(土) | 32,778円 |
| 1月24日(日) | 24,774円 |
| 1月25日(月) | 23,864円 |
| 1月26日(火) | 24,922円 |
| 1月27日(水) | 25,100円 |
| 1月28日(木) | 25,666円 |
| 1月29日(金) | 27,192円 |
| 1月30日(土) | 32,224円 |
| 1月31日(日) | 24,098円 |
| 2月1日(月) | 29,284円 |
|---|---|
| 2月2日(火) | 30,362円 |
| 2月3日(水) | 29,820円 |
| 2月4日(木) | 30,560円 |
| 2月5日(金) | 31,454円 |
| 2月6日(土) | 38,612円 |
| 2月7日(日) | 28,524円 |
| 2月8日(月) | 29,536円 |
| 2月9日(火) | 29,934円 |
| 2月10日(水) | 29,978円 |
| 2月11日(木) | 29,978円 |
| 2月12日(金) | 32,420円 |
| 2月13日(土) | 40,562円 |
| 2月14日(日) | 29,284円 |
| 2月15日(月) | 30,030円 |
| 2月16日(火) | 30,030円 |
| 2月17日(水) | 31,118円 |
| 2月18日(木) | 31,118円 |
| 2月19日(金) | 32,778円 |
| 2月20日(土) | 39,276円 |
| 2月21日(日) | 29,284円 |
| 2月22日(月) | 30,576円 |
| 2月23日(火) | 30,030円 |
| 2月24日(水) | 51,356円 |
| 2月25日(木) | 49,722円 |
| 2月26日(金) | 32,778円 |
| 2月27日(土) | 39,276円 |
| 2月28日(日) | 29,284円 |
| 3月1日(月) | 31,674円 |
|---|---|
| 3月2日(火) | 32,420円 |
| 3月3日(水) | 33,852円 |
| 3月4日(木) | 33,318円 |
| 3月5日(金) | 35,110円 |
| 3月6日(土) | 39,276円 |
| 3月7日(日) | 31,674円 |
| 3月8日(月) | 31,674円 |
| 3月9日(火) | 32,420円 |
| 3月10日(水) | 32,420円 |
| 3月11日(木) | 33,318円 |
| 3月12日(金) | 36,660円 |
| 3月13日(土) | 38,846円 |
| 3月14日(日) | 31,674円 |
| 3月15日(月) | 31,674円 |
| 3月16日(火) | 32,420円 |
| 3月17日(水) | 32,420円 |
| 3月18日(木) | 33,318円 |
| 3月19日(金) | 36,904円 |
| 3月20日(土) | 44,224円 |
| 3月21日(日) | 45,084円 |
| 3月22日(月) | 37,948円 |
| 3月23日(火) | 37,948円 |
| 3月24日(水) | 39,892円 |
| 3月25日(木) | 39,892円 |
| 3月26日(金) | 40,938円 |
| 3月27日(土) | 43,178円 |
| 3月28日(日) | 39,892円 |
| 3月29日(月) | 43,666円 |
| 3月30日(火) | 45,360円 |
| 3月31日(水) | 46,254円 |
| 4月1日(木) | 43,666円 |
|---|---|
| 4月2日(金) | 43,666円 |
| 4月3日(土) | 46,056円 |
| 4月4日(日) | 44,782円 |
| 4月5日(月) | 46,254円 |
| 4月6日(火) | 42,550円 |
| 4月7日(水) | 42,550円 |
| 4月8日(木) | 45,360円 |
| 4月9日(金) | 45,102円 |
| 4月10日(土) | 46,056円 |
| 4月11日(日) | 41,434円 |
| 4月12日(月) | 41,434円 |
| 4月13日(火) | 40,478円 |
| 4月14日(水) | 40,478円 |
| 4月15日(木) | 41,434円 |
| 4月16日(金) | 41,434円 |
| 4月17日(土) | 46,530円 |
| 4月18日(日) | 34,582円 |
| 4月19日(月) | 34,582円 |
| 4月20日(火) | 34,582円 |
| 4月21日(水) | 36,706円 |
| 4月22日(木) | 37,694円 |
| 4月23日(金) | 38,408円 |
| 4月24日(土) | 44,782円 |
| 4月25日(日) | 31,236円 |
| 4月26日(月) | 32,454円 |
| 4月27日(火) | 30,438円 |
| 4月28日(水) | 30,438円 |
| 4月29日(木) | 29,642円 |
| 4月30日(金) | 29,642円 |
| 5月1日(土) | 44,782円 |
|---|---|
| 5月2日(日) | 43,666円 |
| 5月3日(月) | 42,120円 |
| 5月4日(火) | 39,920円 |
| 5月5日(水) | 31,820円 |
| 5月6日(木) | 31,820円 |
| 5月7日(金) | 35,140円 |
| 5月8日(土) | 43,240円 |
| 5月9日(日) | 39,920円 |
| 5月10日(月) | 39,920円 |
| 5月11日(火) | 43,240円 |
| 5月12日(水) | 46,720円 |
| 5月13日(木) | 47,840円 |
| 5月14日(金) | 50,400円 |
| 5月15日(土) | 53,160円 |
| 5月16日(日) | 46,720円 |
| 5月17日(月) | 47,840円 |
| 5月18日(火) | 49,120円 |
| 5月19日(水) | 49,120円 |
| 5月20日(木) | 50,400円 |
| 5月21日(金) | 50,400円 |
| 5月22日(土) | 53,160円 |
| 5月23日(日) | 49,120円 |
| 5月24日(月) | 49,120円 |
| 5月25日(火) | 49,120円 |
| 5月26日(水) | 49,120円 |
| 5月27日(木) | 46,720円 |
| 5月28日(金) | 49,120円 |
| 5月29日(土) | 53,160円 |
| 5月30日(日) | 46,720円 |
| 5月31日(月) | 46,720円 |
2026年11月~2027年10月の中で、東急ステイ渋谷 (道玄坂上)の最安値は23,864円(1月)です。
写真
基本情報・アクセス
2023年8月リニューアルOPEN!JR渋谷駅より徒歩10分!全室キッチン・冷凍冷蔵庫・電子レンジ・洗濯乾燥機完備!
-
住所〒150-0045 東京都渋谷区神泉町8-14
-
TEL03-3477-1091
-
ホームページ
-
アクセス
- 最寄り駅・空港
- 京王井の頭線「神泉」駅から176m
- JR山手線「渋谷」駅から767m
- 京王井の頭線「駒場東大前」駅から917m
- その他
- JR線「渋谷」駅 西口より徒歩10分 / 京王井の頭線 神泉駅 徒歩3分
- 最寄り駅・空港
-
駐車場不明
- 宿泊施設にご確認ください
-
送迎不明
- 宿泊施設にご確認ください
-
チェックイン (標準)15:00〜29:00
-
チェックアウト (標準)11:00
-
客室数126室
-
Wi-FiWi-Fiあり (無料)
施設までのルート検索
- 移動方法:
客室
館内施設
その他
- モーニングコール
館内サービス
サービス
- ランドリーサービス
- 荷物預かり
- 24時間対応フロント
- 宅配便
対応言語
- 英語
- 日本語
- スタッフは常駐でない場合があります。詳しくは宿泊施設にご確認ください
バリアフリー
バリアフリー設備
- バリアフリールーム
- バリアフリー用トイレ
車椅子の方/足元が不安な方
- 車椅子受け入れ
- 車椅子(貸出)
- 車椅子用トイレ
- 車椅子用エレベーター
- ※商品内容は予約時に必ず再確認してください









































