1,500以上の予約サイトを比較できる日本最大級の旅行比較サイトトラベルコとは
国内旅行
最安値一覧
10月27日時点
交通機関
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 8,322円 | 29,680円 | - |
| 東京-仙台 | 29,770円 | 10,560円 | 2,500円 |
| 東京-名古屋 | 11,566円 | 10,560円 | 2,000円 |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | 2,000円 |
| 東京-大阪 | 6,174円 | 13,870円 | 2,000円 |
| 東京-広島 | 8,310円 | 18,380円 | 6,000円 |
| 東京-福岡 | 12,007円 | 22,220円 | 9,800円 |
| 東京-那覇 | 9,671円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 4,081円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 13,380円 | 10,560円 | 2,800円 |
| 東京-名古屋 | 9,586円 | 10,560円 | 2,000円 |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | 2,800円 |
| 東京-大阪 | 5,274円 | 13,870円 | 2,800円 |
| 東京-広島 | 4,170円 | 18,380円 | 5,400円 |
| 東京-福岡 | 6,140円 | 22,220円 | 9,800円 |
| 東京-那覇 | 7,120円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 4,300円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 12,128円 | 10,560円 | 3,300円 |
| 東京-名古屋 | 9,504円 | 10,560円 | 2,400円 |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | 3,800円 |
| 東京-大阪 | 5,116円 | 13,870円 | 3,800円 |
| 東京-広島 | 4,111円 | 18,380円 | 6,900円 |
| 東京-福岡 | 6,104円 | 22,220円 | 9,800円 |
| 東京-那覇 | 7,120円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 4,104円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 11,912円 | 10,560円 | - |
| 東京-名古屋 | 9,258円 | 10,560円 | - |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | - |
| 東京-大阪 | 5,116円 | 13,870円 | - |
| 東京-広島 | 12,187円 | 18,380円 | - |
| 東京-福岡 | 6,046円 | 22,220円 | - |
| 東京-那覇 | 7,120円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 6,060円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 15,670円 | 10,560円 | - |
| 東京-名古屋 | 9,258円 | 10,560円 | - |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | - |
| 東京-大阪 | 5,208円 | 13,870円 | - |
| 東京-広島 | 12,190円 | 18,380円 | - |
| 東京-福岡 | 6,509円 | 22,220円 | - |
| 東京-那覇 | 7,270円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 6,335円 | 29,680円 | - |
| 東京-仙台 | 16,490円 | 10,560円 | - |
| 東京-名古屋 | 8,999円 | 10,560円 | - |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | - |
| 東京-大阪 | 5,520円 | 13,870円 | - |
| 東京-広島 | 10,756円 | 18,380円 | - |
| 東京-福岡 | 7,730円 | 22,220円 | - |
| 東京-那覇 | 8,275円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 11,808円 | 24,640円 | - |
| 札幌-東京 | 6,557円 | 29,680円 | - |
| 札幌-名古屋 | 10,523円 | 36,610円 | - |
| 札幌-大阪 | 8,344円 | 38,710円 | - |
| 札幌-神戸 | 13,406円 | 39,040円 | - |
| 札幌-広島 | 18,403円 | 43,000円 | - |
| 札幌-福岡 | 9,710円 | 46,840円 | - |
| 札幌-那覇 | 22,340円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 6,491円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 4,307円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 4,360円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 6,850円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 9,228円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 15,671円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 7,180円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 13,900円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 6,491円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 4,300円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 4,360円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 6,770円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 7,699円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 15,251円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 7,146円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 13,680円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 6,237円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 5,917円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 6,795円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 6,844円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 7,682円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 13,445円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 7,146円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 13,840円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 6,237円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 5,998円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 7,782円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 7,157円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 9,087円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 13,435円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 7,780円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 16,030円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 7,990円 | 24,640円 | - |
| 札幌-東京 | 6,352円 | 29,680円 | - |
| 札幌-名古屋 | 7,108円 | 36,610円 | - |
| 札幌-大阪 | 8,125円 | 38,710円 | - |
| 札幌-神戸 | 8,486円 | 39,040円 | - |
| 札幌-広島 | 13,435円 | 43,000円 | - |
| 札幌-福岡 | 9,731円 | 46,840円 | - |
| 札幌-那覇 | 16,920円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 6,833円 | 36,610円 | - |
| 名古屋-仙台 | 16,252円 | 19,030円 | 9,500円 |
| 名古屋-東京 | 11,940円 | 10,560円 | 2,000円 |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | 1,200円 |
| 名古屋-福岡 | 7,996円 | 17,830円 | 12,400円 |
| 名古屋-熊本 | 19,805円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 12,703円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 17,380円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 4,360円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 7,753円 | 19,030円 | 9,500円 |
| 名古屋-東京 | 9,447円 | 10,560円 | 2,000円 |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | 1,500円 |
| 名古屋-福岡 | 6,173円 | 17,830円 | 10,800円 |
| 名古屋-熊本 | 17,443円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 7,662円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 7,083円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 4,360円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 6,713円 | 19,030円 | - |
| 名古屋-東京 | 9,483円 | 10,560円 | 2,400円 |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | 2,400円 |
| 名古屋-福岡 | 6,115円 | 17,830円 | - |
| 名古屋-熊本 | 14,860円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 6,390円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 6,186円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 4,360円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 6,707円 | 19,030円 | - |
| 名古屋-東京 | 9,258円 | 10,560円 | - |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | - |
| 名古屋-福岡 | 6,115円 | 17,830円 | - |
| 名古屋-熊本 | 12,807円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 6,390円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 6,218円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 6,793円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 6,981円 | 19,030円 | - |
| 名古屋-東京 | 9,328円 | 10,560円 | - |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | - |
| 名古屋-福岡 | 6,189円 | 17,830円 | - |
| 名古屋-熊本 | 12,770円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 6,390円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 8,672円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 7,148円 | 36,610円 | - |
| 名古屋-仙台 | 7,749円 | 19,030円 | - |
| 名古屋-東京 | 8,959円 | 10,560円 | - |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | - |
| 名古屋-福岡 | 6,390円 | 17,830円 | - |
| 名古屋-熊本 | 12,827円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 6,681円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 8,729円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 8,527円 | 38,710円 | - |
| 大阪-函館 | 27,987円 | 33,120円 | - |
| 大阪-仙台 | 10,178円 | 21,350円 | 7,500円 |
| 大阪-東京 | 5,290円 | 13,870円 | 2,000円 |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | 2,000円 |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | 1,000円 |
| 大阪-福岡 | 8,776円 | 14,750円 | 2,700円 |
| 大阪-那覇 | 13,165円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 7,527円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 15,606円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 6,754円 | 21,350円 | 7,500円 |
| 大阪-東京 | 5,176円 | 13,870円 | 2,800円 |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | 2,800円 |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | 1,200円 |
| 大阪-福岡 | 6,285円 | 14,750円 | 4,300円 |
| 大阪-那覇 | 6,926円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 6,879円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 12,332円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 6,624円 | 21,350円 | - |
| 大阪-東京 | 5,176円 | 13,870円 | 3,800円 |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | 3,800円 |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | 2,100円 |
| 大阪-福岡 | 5,675円 | 14,750円 | 4,800円 |
| 大阪-那覇 | 6,897円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 6,879円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 12,366円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 6,624円 | 21,350円 | - |
| 大阪-東京 | 5,176円 | 13,870円 | - |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | - |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | - |
| 大阪-福岡 | 5,674円 | 14,750円 | - |
| 大阪-那覇 | 6,715円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 7,143円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 12,444円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 6,624円 | 21,350円 | - |
| 大阪-東京 | 5,269円 | 13,870円 | - |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | - |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | - |
| 大阪-福岡 | 5,703円 | 14,750円 | - |
| 大阪-那覇 | 7,088円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 8,322円 | 38,710円 | - |
| 大阪-函館 | 15,134円 | 33,120円 | - |
| 大阪-仙台 | 6,984円 | 21,350円 | - |
| 大阪-東京 | 5,780円 | 13,870円 | - |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | - |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | - |
| 大阪-福岡 | 6,285円 | 14,750円 | - |
| 大阪-那覇 | 7,788円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 22,768円 | 43,000円 | - |
| 広島-仙台 | 18,773円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 8,294円 | 18,380円 | 5,500円 |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | 6,000円 |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | 6,500円 |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | 2,700円 |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | 3,300円 |
| 広島-那覇 | 19,917円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 14,832円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 17,578円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 4,010円 | 18,380円 | 5,500円 |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | 5,700円 |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | 6,500円 |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | 2,800円 |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | 2,700円 |
| 広島-那覇 | 17,393円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 14,600円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 10,878円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 4,111円 | 18,380円 | 6,500円 |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | - |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | - |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | 3,900円 |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | 3,800円 |
| 広島-那覇 | 14,926円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 13,577円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 10,371円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 12,148円 | 18,380円 | - |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | - |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | - |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | - |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | - |
| 広島-那覇 | 14,695円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 12,898円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 17,097円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 12,096円 | 18,380円 | - |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | - |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | - |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | - |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | - |
| 広島-那覇 | 14,695円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 13,532円 | 43,000円 | - |
| 広島-仙台 | 12,789円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 10,610円 | 18,380円 | - |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | - |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | - |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | - |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | - |
| 広島-那覇 | 14,835円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 12,058円 | 46,840円 | - |
| 福岡-仙台 | 27,597円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 12,365円 | 22,220円 | 9,800円 |
| 福岡-名古屋 | 7,842円 | 17,830円 | 11,600円 |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | 3,900円 |
| 福岡-大阪 | 9,911円 | 14,750円 | 3,800円 |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | 3,800円 |
| 福岡-那覇 | 7,260円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 7,970円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 12,971円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 6,140円 | 22,220円 | 9,800円 |
| 福岡-名古屋 | 6,278円 | 17,830円 | 11,200円 |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | 4,300円 |
| 福岡-大阪 | 5,876円 | 14,750円 | 4,000円 |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | 4,000円 |
| 福岡-那覇 | 5,714円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 7,078円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 12,590円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 5,978円 | 22,220円 | 9,800円 |
| 福岡-名古屋 | 6,109円 | 17,830円 | - |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | 4,800円 |
| 福岡-大阪 | 5,686円 | 14,750円 | 4,800円 |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | 5,500円 |
| 福岡-那覇 | 5,714円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 7,187円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 11,044円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 5,978円 | 22,220円 | - |
| 福岡-名古屋 | 6,109円 | 17,830円 | - |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | - |
| 福岡-大阪 | 5,711円 | 14,750円 | - |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | - |
| 福岡-那覇 | 5,714円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 7,780円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 12,000円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 6,509円 | 22,220円 | - |
| 福岡-名古屋 | 6,182円 | 17,830円 | - |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | - |
| 福岡-大阪 | 5,361円 | 14,750円 | - |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | - |
| 福岡-那覇 | 5,714円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 9,312円 | 46,840円 | - |
| 福岡-仙台 | 12,090円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 7,730円 | 22,220円 | - |
| 福岡-名古屋 | 6,390円 | 17,830円 | - |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | - |
| 福岡-大阪 | 6,069円 | 14,750円 | - |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | - |
| 福岡-那覇 | 5,391円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 12,424円 | 24,640円 | - |
| 仙台-東京 | 27,690円 | 10,560円 | 1,900円 |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | 3,700円 |
| 仙台-名古屋 | 15,098円 | 19,030円 | 9,500円 |
| 仙台-大阪 | 11,462円 | 21,350円 | 6,000円 |
| 仙台-神戸 | 11,683円 | 21,680円 | 6,000円 |
| 仙台-福岡 | 23,071円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 26,263円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 6,510円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 14,060円 | 10,560円 | 2,800円 |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | 4,200円 |
| 仙台-名古屋 | 7,638円 | 19,030円 | 9,500円 |
| 仙台-大阪 | 7,541円 | 21,350円 | 7,500円 |
| 仙台-神戸 | 7,939円 | 21,680円 | 7,500円 |
| 仙台-福岡 | 15,896円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 17,454円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 6,510円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 12,527円 | 10,560円 | 3,000円 |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | - |
| 仙台-名古屋 | 6,740円 | 19,030円 | - |
| 仙台-大阪 | 6,536円 | 21,350円 | - |
| 仙台-神戸 | 6,536円 | 21,680円 | - |
| 仙台-福岡 | 11,099円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 16,527円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 6,423円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 12,670円 | 10,560円 | - |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | - |
| 仙台-名古屋 | 6,487円 | 19,030円 | - |
| 仙台-大阪 | 6,536円 | 21,350円 | - |
| 仙台-神戸 | 6,536円 | 21,680円 | - |
| 仙台-福岡 | 11,044円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 16,104円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 6,518円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 16,020円 | 10,560円 | - |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | - |
| 仙台-名古屋 | 6,473円 | 19,030円 | - |
| 仙台-大阪 | 6,536円 | 21,350円 | - |
| 仙台-神戸 | 6,536円 | 21,680円 | - |
| 仙台-福岡 | 11,255円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 14,483円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 8,057円 | 24,640円 | - |
| 仙台-東京 | 18,300円 | 10,560円 | - |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | - |
| 仙台-名古屋 | 7,960円 | 19,030円 | - |
| 仙台-大阪 | 7,262円 | 21,350円 | - |
| 仙台-神戸 | 7,262円 | 21,680円 | - |
| 仙台-福岡 | 11,255円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 17,434円 | - | - |
- ※新幹線のきっぷはJRの窓口またはサイトにてご確認ください
- ※高速バスは基本、3ヶ月先までの販売となります
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 28,615円 |
| 東京-台北 | 40,837円 |
| 東京-香港 | 40,850円 |
| 東京-バンコク | 57,616円 |
| 東京-ホーチミン | 67,759円 |
| 東京-グアム | 70,730円 |
| 東京-ホノルル | 79,680円 |
| 東京-シドニー | 101,410円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 24,822円 |
| 東京-台北 | 29,220円 |
| 東京-香港 | 39,032円 |
| 東京-バンコク | 52,580円 |
| 東京-ホーチミン | 45,641円 |
| 東京-グアム | 59,051円 |
| 東京-ホノルル | 74,553円 |
| 東京-シドニー | 89,892円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 23,478円 |
| 東京-台北 | 36,399円 |
| 東京-香港 | 41,511円 |
| 東京-バンコク | 53,549円 |
| 東京-ホーチミン | 48,746円 |
| 東京-グアム | 55,508円 |
| 東京-ホノルル | 80,290円 |
| 東京-シドニー | 111,646円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 28,741円 |
| 東京-台北 | 37,170円 |
| 東京-香港 | 39,430円 |
| 東京-バンコク | 56,512円 |
| 東京-ホーチミン | 54,481円 |
| 東京-グアム | 78,367円 |
| 東京-ホノルル | 74,190円 |
| 東京-シドニー | 134,748円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 37,105円 |
| 東京-台北 | 42,625円 |
| 東京-香港 | 40,650円 |
| 東京-バンコク | 56,436円 |
| 東京-ホーチミン | 54,255円 |
| 東京-グアム | 78,379円 |
| 東京-ホノルル | 81,946円 |
| 東京-シドニー | 98,658円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 33,848円 |
| 東京-台北 | 39,501円 |
| 東京-香港 | 39,982円 |
| 東京-バンコク | 56,422円 |
| 東京-ホーチミン | 57,790円 |
| 東京-グアム | 66,413円 |
| 東京-ホノルル | 87,071円 |
| 東京-シドニー | 91,007円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 32,387円 |
| 札幌-台北 | 41,192円 |
| 札幌-香港 | 66,222円 |
| 札幌-バンコク | 60,788円 |
| 札幌-ホーチミン | 検索する |
| 札幌-グアム | 検索する |
| 札幌-ホノルル | 検索する |
| 札幌-シドニー | 検索する |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 32,768円 |
| 札幌-台北 | 41,118円 |
| 札幌-香港 | 60,380円 |
| 札幌-バンコク | 58,992円 |
| 札幌-ホーチミン | 86,780円 |
| 札幌-グアム | 69,480円 |
| 札幌-ホノルル | 110,942円 |
| 札幌-シドニー | 137,801円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 37,279円 |
| 札幌-台北 | 42,423円 |
| 札幌-香港 | 59,030円 |
| 札幌-バンコク | 67,300円 |
| 札幌-ホーチミン | 85,660円 |
| 札幌-グアム | 132,931円 |
| 札幌-ホノルル | 116,492円 |
| 札幌-シドニー | 145,277円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 49,070円 |
| 札幌-台北 | 59,548円 |
| 札幌-香港 | 59,730円 |
| 札幌-バンコク | 75,390円 |
| 札幌-ホーチミン | 77,400円 |
| 札幌-グアム | 109,670円 |
| 札幌-ホノルル | 192,242円 |
| 札幌-シドニー | 検索する |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 49,272円 |
| 札幌-台北 | 63,720円 |
| 札幌-香港 | 63,160円 |
| 札幌-バンコク | 83,230円 |
| 札幌-ホーチミン | 94,720円 |
| 札幌-グアム | 106,915円 |
| 札幌-ホノルル | 110,938円 |
| 札幌-シドニー | 178,200円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 39,400円 |
| 札幌-台北 | 58,300円 |
| 札幌-香港 | 61,780円 |
| 札幌-バンコク | 79,155円 |
| 札幌-ホーチミン | 検索する |
| 札幌-グアム | 70,741円 |
| 札幌-ホノルル | 104,210円 |
| 札幌-シドニー | 133,170円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 名古屋-ソウル | 31,751円 |
| 名古屋-台北 | 45,150円 |
| 名古屋-香港 | 42,360円 |
| 名古屋-バンコク | 54,890円 |
| 名古屋-ホーチミン | 82,250円 |
| 名古屋-グアム | 71,093円 |
| 名古屋-ホノルル | 104,153円 |
| 名古屋-シドニー | 検索する |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 名古屋-ソウル | 30,825円 |
| 名古屋-台北 | 39,160円 |
| 名古屋-香港 | 42,289円 |
| 名古屋-バンコク | 45,831円 |
| 名古屋-ホーチミン | 61,660円 |
| 名古屋-グアム | 57,823円 |
| 名古屋-ホノルル | 101,616円 |
| 名古屋-シドニー | 135,870円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 名古屋-ソウル | 29,045円 |
| 名古屋-台北 | 41,160円 |
| 名古屋-香港 | 42,639円 |
| 名古屋-バンコク | 45,854円 |
| 名古屋-ホーチミン | 60,580円 |
| 名古屋-グアム | 52,824円 |
| 名古屋-ホノルル | 101,624円 |
| 名古屋-シドニー | 151,520円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 名古屋-ソウル | 33,511円 |
| 名古屋-台北 | 44,370円 |
| 名古屋-香港 | 43,874円 |
| 名古屋-バンコク | 50,431円 |
| 名古屋-ホーチミン | 65,500円 |
| 名古屋-グアム | 81,161円 |
| 名古屋-ホノルル | 100,847円 |
| 名古屋-シドニー | 162,248円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 名古屋-ソウル | 29,776円 |
| 名古屋-台北 | 51,830円 |
| 名古屋-香港 | 43,257円 |
| 名古屋-バンコク | 57,008円 |
| 名古屋-ホーチミン | 60,759円 |
| 名古屋-グアム | 86,692円 |
| 名古屋-ホノルル | 102,851円 |
| 名古屋-シドニー | 125,926円 |
