1,500以上の予約サイトを比較できる日本最大級の旅行比較サイトトラベルコとは
国内旅行
最安値一覧
1月15日時点
交通機関
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 5,300円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 13,628円 | 10,560円 | 2,000円 |
| 東京-名古屋 | 14,226円 | 10,560円 | 1,800円 |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | 2,000円 |
| 東京-大阪 | 4,578円 | 13,870円 | 1,800円 |
| 東京-広島 | 16,915円 | 18,380円 | 4,300円 |
| 東京-福岡 | 6,342円 | 22,220円 | 11,000円 |
| 東京-那覇 | 6,748円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 4,623円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 12,000円 | 10,560円 | 3,300円 |
| 東京-名古屋 | 9,340円 | 10,560円 | 2,400円 |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | 4,430円 |
| 東京-大阪 | 4,944円 | 13,870円 | 4,380円 |
| 東京-広島 | 12,067円 | 18,380円 | 6,000円 |
| 東京-福岡 | 4,655円 | 22,220円 | 11,500円 |
| 東京-那覇 | 6,767円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 4,530円 | 29,680円 | - |
| 東京-仙台 | 12,770円 | 10,560円 | 3,900円 |
| 東京-名古屋 | 8,777円 | 10,560円 | 2,880円 |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | 4,500円 |
| 東京-大阪 | 5,374円 | 13,870円 | 4,380円 |
| 東京-広島 | 11,657円 | 18,380円 | 7,500円 |
| 東京-福岡 | 6,349円 | 22,220円 | 13,500円 |
| 東京-那覇 | 7,285円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 5,975円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 12,110円 | 10,560円 | - |
| 東京-名古屋 | 8,754円 | 10,560円 | - |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | - |
| 東京-大阪 | 5,577円 | 13,870円 | - |
| 東京-広島 | 12,410円 | 18,380円 | - |
| 東京-福岡 | 6,323円 | 22,220円 | - |
| 東京-那覇 | 6,767円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 5,661円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 13,696円 | 10,560円 | - |
| 東京-名古屋 | 8,855円 | 10,560円 | - |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | - |
| 東京-大阪 | 5,538円 | 13,870円 | - |
| 東京-広島 | 11,688円 | 18,380円 | - |
| 東京-福岡 | 6,166円 | 22,220円 | - |
| 東京-那覇 | 6,748円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 5,818円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 検索する | 10,560円 | - |
| 東京-名古屋 | 9,318円 | 10,560円 | - |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | - |
| 東京-大阪 | 5,897円 | 13,870円 | - |
| 東京-広島 | 11,760円 | 18,380円 | - |
| 東京-福岡 | 6,166円 | 22,220円 | - |
| 東京-那覇 | 7,065円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 6,168円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 5,661円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 6,513円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 6,525円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 10,410円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 21,710円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 7,281円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 14,115円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 6,168円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 5,380円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 6,787円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 6,625円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 9,901円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 14,862円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 7,285円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 14,200円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 6,168円 | 24,640円 | - |
| 札幌-東京 | 4,601円 | 29,680円 | - |
| 札幌-名古屋 | 7,490円 | 36,610円 | - |
| 札幌-大阪 | 8,754円 | 38,710円 | - |
| 札幌-神戸 | 9,577円 | 39,040円 | - |
| 札幌-広島 | 13,942円 | 43,000円 | - |
| 札幌-福岡 | 8,671円 | 46,840円 | - |
| 札幌-那覇 | 14,480円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 6,163円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 5,974円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 6,717円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 6,671円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 13,260円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 13,450円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 7,286円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 14,280円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 6,169円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 5,879円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 6,471円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 7,091円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 13,260円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 14,000円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 7,084円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 11,682円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 6,487円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 5,827円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 6,903円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 7,173円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 61,230円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 14,131円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 7,332円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 12,557円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 6,694円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 6,942円 | 19,030円 | 8,500円 |
| 名古屋-東京 | 13,704円 | 10,560円 | 2,200円 |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | 1,500円 |
| 名古屋-福岡 | 6,437円 | 17,830円 | 9,200円 |
| 名古屋-熊本 | 13,819円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 6,057円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 10,451円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 6,761円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 6,922円 | 19,030円 | 8,800円 |
| 名古屋-東京 | 9,194円 | 10,560円 | 2,400円 |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | 1,680円 |
| 名古屋-福岡 | 6,462円 | 17,830円 | 9,600円 |
| 名古屋-熊本 | 13,620円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 6,108円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 11,293円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 6,604円 | 36,610円 | - |
| 名古屋-仙台 | 6,671円 | 19,030円 | - |
| 名古屋-東京 | 8,754円 | 10,560円 | 3,200円 |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | 2,900円 |
| 名古屋-福岡 | 6,115円 | 17,830円 | - |
| 名古屋-熊本 | 13,120円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 6,108円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 7,691円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 6,717円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 6,566円 | 19,030円 | - |
| 名古屋-東京 | 8,754円 | 10,560円 | - |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | - |
| 名古屋-福岡 | 5,844円 | 17,830円 | - |
| 名古屋-熊本 | 24,091円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 10,530円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 6,090円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 6,503円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 6,907円 | 19,030円 | - |
| 名古屋-東京 | 9,348円 | 10,560円 | - |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | - |
| 名古屋-福岡 | 6,031円 | 17,830円 | - |
| 名古屋-熊本 | 24,019円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 13,255円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 6,124円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 8,452円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 6,391円 | 19,030円 | - |
| 名古屋-東京 | 9,324円 | 10,560円 | - |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | - |
| 名古屋-福岡 | 5,844円 | 17,830円 | - |
| 名古屋-熊本 | 検索する | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 28,809円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 6,263円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 6,649円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 24,530円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 6,510円 | 21,350円 | 5,500円 |
| 大阪-東京 | 5,144円 | 13,870円 | 2,000円 |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | 2,000円 |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | 1,300円 |
| 大阪-福岡 | 5,351円 | 14,750円 | 2,400円 |
| 大阪-那覇 | 6,238円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 6,761円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 14,460円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 6,470円 | 21,350円 | 7,500円 |
| 大阪-東京 | 5,610円 | 13,870円 | 4,200円 |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | 4,200円 |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | 1,680円 |
| 大阪-福岡 | 5,351円 | 14,750円 | 4,600円 |
| 大阪-那覇 | 8,116円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 7,787円 | 38,710円 | - |
| 大阪-函館 | 14,440円 | 33,120円 | - |
| 大阪-仙台 | 6,502円 | 21,350円 | 9,500円 |
| 大阪-東京 | 5,644円 | 13,870円 | 4,380円 |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | 5,000円 |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | 2,600円 |
| 大阪-福岡 | 5,351円 | 14,750円 | 7,000円 |
| 大阪-那覇 | 7,875円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 6,617円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 13,590円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 6,415円 | 21,350円 | - |
| 大阪-東京 | 5,153円 | 13,870円 | - |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | - |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | - |
| 大阪-福岡 | 5,406円 | 14,750円 | - |
| 大阪-那覇 | 6,337円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 6,853円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 13,510円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 6,391円 | 21,350円 | - |
| 大阪-東京 | 5,258円 | 13,870円 | - |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | - |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | - |
| 大阪-福岡 | 5,072円 | 14,750円 | - |
| 大阪-那覇 | 6,465円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 8,040円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 14,120円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 5,028円 | 21,350円 | - |
| 大阪-東京 | 5,379円 | 13,870円 | - |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | - |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | - |
| 大阪-福岡 | 5,047円 | 14,750円 | - |
| 大阪-那覇 | 5,663円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 21,290円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 24,073円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 16,938円 | 18,380円 | 4,700円 |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | 4,700円 |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | 6,500円 |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | 2,800円 |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | 3,500円 |
| 広島-那覇 | 24,480円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 14,770円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 12,201円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 11,634円 | 18,380円 | 6,000円 |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | 6,000円 |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | 6,500円 |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | 2,800円 |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | 4,500円 |
| 広島-那覇 | 15,010円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 13,596円 | 43,000円 | - |
| 広島-仙台 | 11,991円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 11,634円 | 18,380円 | 8,000円 |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | 8,500円 |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | - |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | 4,600円 |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | 5,300円 |
| 広島-那覇 | 15,250円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 13,450円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 14,210円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 12,410円 | 18,380円 | - |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | - |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | - |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | - |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | - |
| 広島-那覇 | 14,429円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 13,989円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 14,310円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 11,598円 | 18,380円 | - |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | - |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | - |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | - |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | - |
| 広島-那覇 | 15,670円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 14,610円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 27,520円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 11,563円 | 18,380円 | - |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | - |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | - |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | - |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | - |
| 広島-那覇 | 26,750円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 7,326円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 13,910円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 6,343円 | 22,220円 | 11,000円 |
| 福岡-名古屋 | 6,434円 | 17,830円 | 9,200円 |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | 2,800円 |
| 福岡-大阪 | 5,330円 | 14,750円 | 2,600円 |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | 2,600円 |
| 福岡-那覇 | 5,573円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 8,260円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 12,758円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 6,339円 | 22,220円 | 11,500円 |
| 福岡-名古屋 | 6,434円 | 17,830円 | 9,600円 |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | 4,500円 |
| 福岡-大阪 | 5,381円 | 14,750円 | 4,500円 |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | 4,500円 |
| 福岡-那覇 | 5,494円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 9,313円 | 46,840円 | - |
| 福岡-仙台 | 11,830円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 6,343円 | 22,220円 | 13,500円 |
| 福岡-名古屋 | 6,077円 | 17,830円 | - |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | 7,500円 |
| 福岡-大阪 | 5,373円 | 14,750円 | 7,500円 |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | 7,500円 |
| 福岡-那覇 | 5,451円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 7,286円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 11,470円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 6,323円 | 22,220円 | - |
| 福岡-名古屋 | 5,814円 | 17,830円 | - |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | - |
| 福岡-大阪 | 5,102円 | 14,750円 | - |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | - |
| 福岡-那覇 | 5,193円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 7,251円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 11,450円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 6,283円 | 22,220円 | - |
| 福岡-名古屋 | 6,044円 | 17,830円 | - |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | - |
| 福岡-大阪 | 4,851円 | 14,750円 | - |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | - |
| 福岡-那覇 | 5,193円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 7,379円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 12,381円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 6,174円 | 22,220円 | - |
| 福岡-名古屋 | 5,831円 | 17,830円 | - |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | - |
| 福岡-大阪 | 4,998円 | 14,750円 | - |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | - |
| 福岡-那覇 | 4,389円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 6,349円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 13,740円 | 10,560円 | 2,100円 |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | 3,700円 |
| 仙台-名古屋 | 6,942円 | 19,030円 | 8,500円 |
| 仙台-大阪 | 6,443円 | 21,350円 | 6,000円 |
| 仙台-神戸 | 6,937円 | 21,680円 | 6,000円 |
| 仙台-福岡 | 14,350円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 17,304円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 5,761円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 12,730円 | 10,560円 | 3,300円 |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | 4,000円 |
| 仙台-名古屋 | 5,290円 | 19,030円 | 8,800円 |
| 仙台-大阪 | 6,443円 | 21,350円 | 7,500円 |
| 仙台-神戸 | 8,807円 | 21,680円 | 7,500円 |
| 仙台-福岡 | 13,450円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 18,910円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 5,742円 | 24,640円 | - |
| 仙台-東京 | 11,250円 | 10,560円 | 4,000円 |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | - |
| 仙台-名古屋 | 6,661円 | 19,030円 | - |
| 仙台-大阪 | 6,481円 | 21,350円 | 9,500円 |
| 仙台-神戸 | 9,244円 | 21,680円 | 9,500円 |
| 仙台-福岡 | 11,550円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 19,130円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 6,146円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 14,550円 | 10,560円 | - |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | - |
| 仙台-名古屋 | 6,554円 | 19,030円 | - |
| 仙台-大阪 | 5,041円 | 21,350円 | - |
| 仙台-神戸 | 28,175円 | 21,680円 | - |
| 仙台-福岡 | 13,045円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 19,270円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 6,386円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 14,628円 | 10,560円 | - |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | - |
| 仙台-名古屋 | 6,951円 | 19,030円 | - |
| 仙台-大阪 | 6,557円 | 21,350円 | - |
| 仙台-神戸 | 28,081円 | 21,680円 | - |
| 仙台-福岡 | 12,673円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 19,170円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 6,732円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 検索する | 10,560円 | - |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | - |
| 仙台-名古屋 | 7,198円 | 19,030円 | - |
| 仙台-大阪 | 4,980円 | 21,350円 | - |
| 仙台-神戸 | 検索する | 21,680円 | - |
| 仙台-福岡 | 12,260円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 24,557円 | - | - |
- ※新幹線のきっぷはJRの窓口またはサイトにてご確認ください
- ※高速バスは基本、3ヶ月先までの販売となります
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 29,860円 |
| 東京-台北 | 24,392円 |
| 東京-香港 | 29,962円 |
| 東京-バンコク | 28,697円 |
| 東京-ホーチミン | 32,730円 |
| 東京-グアム | 38,787円 |
| 東京-ホノルル | 84,348円 |
| 東京-シドニー | 94,720円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 30,250円 |
| 東京-台北 | 30,151円 |
| 東京-香港 | 29,210円 |
| 東京-バンコク | 30,433円 |
| 東京-ホーチミン | 32,240円 |
| 東京-グアム | 55,131円 |
| 東京-ホノルル | 87,980円 |
| 東京-シドニー | 74,560円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 27,860円 |
| 東京-台北 | 24,481円 |
| 東京-香港 | 29,210円 |
| 東京-バンコク | 28,821円 |
| 東京-ホーチミン | 30,863円 |
| 東京-グアム | 51,190円 |
| 東京-ホノルル | 86,740円 |
| 東京-シドニー | 64,549円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 22,736円 |
| 東京-台北 | 26,830円 |
| 東京-香港 | 30,081円 |
| 東京-バンコク | 29,133円 |
| 東京-ホーチミン | 45,467円 |
| 東京-グアム | 30,844円 |
| 東京-ホノルル | 84,660円 |
| 東京-シドニー | 67,738円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 19,827円 |
| 東京-台北 | 25,930円 |
| 東京-香港 | 30,210円 |
| 東京-バンコク | 25,486円 |
| 東京-ホーチミン | 30,537円 |
| 東京-グアム | 42,469円 |
| 東京-ホノルル | 86,431円 |
| 東京-シドニー | 63,137円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 17,370円 |
| 東京-台北 | 28,659円 |
| 東京-香港 | 30,210円 |
| 東京-バンコク | 25,161円 |
| 東京-ホーチミン | 30,829円 |
| 東京-グアム | 42,469円 |
| 東京-ホノルル | 86,598円 |
| 東京-シドニー | 60,060円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 35,400円 |
| 札幌-台北 | 43,926円 |
| 札幌-香港 | 39,357円 |
| 札幌-バンコク | 46,612円 |
| 札幌-ホーチミン | 37,684円 |
| 札幌-グアム | 69,963円 |
| 札幌-ホノルル | 119,450円 |
| 札幌-シドニー | 検索する |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 36,400円 |
| 札幌-台北 | 43,909円 |
| 札幌-香港 | 44,245円 |
| 札幌-バンコク | 46,909円 |
| 札幌-ホーチミン | 56,737円 |
| 札幌-グアム | 69,946円 |
| 札幌-ホノルル | 111,677円 |
| 札幌-シドニー | 95,290円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 30,410円 |
| 札幌-台北 | 31,204円 |
| 札幌-香港 | 36,074円 |
| 札幌-バンコク | 30,740円 |
| 札幌-ホーチミン | 48,566円 |
| 札幌-グアム | 46,830円 |
| 札幌-ホノルル | 105,414円 |
| 札幌-シドニー | 96,713円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 27,013円 |
| 札幌-台北 | 28,662円 |
| 札幌-香港 | 29,512円 |
| 札幌-バンコク | 46,040円 |
| 札幌-ホーチミン | 61,689円 |
| 札幌-グアム | 61,784円 |
| 札幌-ホノルル | 93,623円 |
| 札幌-シドニー | 112,369円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 26,849円 |
| 札幌-台北 | 28,646円 |
| 札幌-香港 | 32,130円 |
| 札幌-バンコク | 46,507円 |
| 札幌-ホーチミン | 76,217円 |
| 札幌-グアム | 105,246円 |
| 札幌-ホノルル | 94,217円 |
| 札幌-シドニー | 79,463円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 29,628円 |
| 札幌-台北 | 28,617円 |
| 札幌-香港 | 29,612円 |
| 札幌-バンコク | 46,593円 |
| 札幌-ホーチミン | 58,390円 |
| 札幌-グアム | 61,998円 |
| 札幌-ホノルル | 97,883円 |
| 札幌-シドニー | 116,333円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 名古屋-ソウル | 29,246円 |
| 名古屋-台北 | 36,880円 |
| 名古屋-香港 | 33,167円 |
| 名古屋-バンコク | 39,903円 |
| 名古屋-ホーチミン | 33,856円 |
| 名古屋-グアム | 45,869円 |
| 名古屋-ホノルル | 100,579円 |
| 名古屋-シドニー | 112,419円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 名古屋-ソウル | 20,868円 |
| 名古屋-台北 | 36,880円 |
| 名古屋-香港 | 33,319円 |
| 名古屋-バンコク | 45,830円 |
| 名古屋-ホーチミン | 50,288円 |
| 名古屋-グアム | 50,230円 |
| 名古屋-ホノルル | 100,008円 |
| 名古屋-シドニー | 105,350円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 名古屋-ソウル | 22,318円 |
| 名古屋-台北 | 34,000円 |
| 名古屋-香港 | 33,182円 |
| 名古屋-バンコク | 34,684円 |
| 名古屋-ホーチミン | 46,629円 |
| 名古屋-グアム | 50,190円 |
| 名古屋-ホノルル | 89,128円 |
| 名古屋-シドニー | 91,600円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 名古屋-ソウル | 13,660円 |
| 名古屋-台北 | 30,292円 |
| 名古屋-香港 | 35,426円 |
| 名古屋-バンコク | 30,848円 |
| 名古屋-ホーチミン | 47,335円 |
| 名古屋-グアム | 32,564円 |
| 名古屋-ホノルル | 88,208円 |
| 名古屋-シドニー | 86,600円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 名古屋-ソウル | 17,133円 |
| 名古屋-台北 | 34,238円 |
| 名古屋-香港 | 38,460円 |
| 名古屋-バンコク | 30,474円 |
| 名古屋-ホーチミン | 33,856円 |
| 名古屋-グアム | 38,190円 |
