1,500以上の予約サイトを比較できる日本最大級の旅行比較サイトトラベルコとは
国内旅行
最安値一覧
4月18日時点
交通機関
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 4,535円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 13,770円 | 10,560円 | 2,500円 |
| 東京-名古屋 | 14,588円 | 10,560円 | 1,900円 |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | 1,800円 |
| 東京-大阪 | 6,621円 | 13,870円 | 1,900円 |
| 東京-広島 | 17,845円 | 18,380円 | 4,800円 |
| 東京-福岡 | 6,440円 | 22,220円 | 10,800円 |
| 東京-那覇 | 7,470円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 4,394円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 10,790円 | 10,560円 | 2,700円 |
| 東京-名古屋 | 10,017円 | 10,560円 | 2,400円 |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | 2,500円 |
| 東京-大阪 | 5,171円 | 13,870円 | 2,500円 |
| 東京-広島 | 11,968円 | 18,380円 | 5,300円 |
| 東京-福岡 | 6,008円 | 22,220円 | 10,800円 |
| 東京-那覇 | 7,024円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 4,394円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 12,410円 | 10,560円 | 3,600円 |
| 東京-名古屋 | 9,840円 | 10,560円 | 2,580円 |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | 4,000円 |
| 東京-大阪 | 5,108円 | 13,870円 | 4,000円 |
| 東京-広島 | 11,941円 | 18,380円 | 6,500円 |
| 東京-福岡 | 6,008円 | 22,220円 | 9,800円 |
| 東京-那覇 | 6,411円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 6,119円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 12,580円 | 10,560円 | - |
| 東京-名古屋 | 9,916円 | 10,560円 | - |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | - |
| 東京-大阪 | 5,535円 | 13,870円 | - |
| 東京-広島 | 11,971円 | 18,380円 | - |
| 東京-福岡 | 6,008円 | 22,220円 | - |
| 東京-那覇 | 7,274円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 6,872円 | 29,680円 | - |
| 東京-仙台 | 20,030円 | 10,560円 | - |
| 東京-名古屋 | 9,937円 | 10,560円 | - |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | - |
| 東京-大阪 | 6,147円 | 13,870円 | - |
| 東京-広島 | 11,969円 | 18,380円 | - |
| 東京-福岡 | 6,471円 | 22,220円 | - |
| 東京-那覇 | 8,942円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 6,138円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 16,730円 | 10,560円 | - |
| 東京-名古屋 | 9,961円 | 10,560円 | - |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | - |
| 東京-大阪 | 5,627円 | 13,870円 | - |
| 東京-広島 | 11,890円 | 18,380円 | - |
| 東京-福岡 | 6,267円 | 22,220円 | - |
| 東京-那覇 | 8,171円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 7,975円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 4,539円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 5,348円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 7,070円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 10,270円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 19,973円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 7,240円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 15,170円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 5,025円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 4,359円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 6,684円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 6,585円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 10,181円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 14,973円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 6,724円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 11,232円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 5,028円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 4,359円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 6,651円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 6,585円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 7,883円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 14,901円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 7,219円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 10,966円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 4,968円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 6,240円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 6,651円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 6,585円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 7,970円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 14,955円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 8,306円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 11,099円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 7,213円 | 24,640円 | - |
| 札幌-東京 | 6,365円 | 29,680円 | - |
| 札幌-名古屋 | 9,162円 | 36,610円 | - |
| 札幌-大阪 | 10,101円 | 38,710円 | - |
| 札幌-神戸 | 10,270円 | 39,040円 | - |
| 札幌-広島 | 15,039円 | 43,000円 | - |
| 札幌-福岡 | 9,560円 | 46,840円 | - |
| 札幌-那覇 | 17,364円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 7,887円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 6,104円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 7,218円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 7,510円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 10,270円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 14,901円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 9,703円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 14,217円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 5,715円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 6,763円 | 19,030円 | 9,500円 |
| 名古屋-東京 | 11,752円 | 10,560円 | 1,800円 |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | 1,500円 |
| 名古屋-福岡 | 7,231円 | 17,830円 | 10,400円 |
| 名古屋-熊本 | 16,660円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 10,778円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 9,358円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 6,355円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 5,138円 | 19,030円 | 10,000円 |
| 名古屋-東京 | 9,360円 | 10,560円 | 2,400円 |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | 1,800円 |
| 名古屋-福岡 | 6,292円 | 17,830円 | 8,800円 |
| 名古屋-熊本 | 13,720円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 7,261円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 6,228円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 6,355円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 4,899円 | 19,030円 | - |
| 名古屋-東京 | 9,840円 | 10,560円 | 2,580円 |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | 2,300円 |
| 名古屋-福岡 | 6,430円 | 17,830円 | 8,800円 |
| 名古屋-熊本 | 11,160円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 6,604円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 6,017円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 6,355円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 7,605円 | 19,030円 | - |
| 名古屋-東京 | 9,949円 | 10,560円 | - |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | - |
| 名古屋-福岡 | 6,422円 | 17,830円 | - |
| 名古屋-熊本 | 11,160円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 7,217円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 6,326円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 7,210円 | 36,610円 | - |
| 名古屋-仙台 | 7,636円 | 19,030円 | - |
| 名古屋-東京 | 9,949円 | 10,560円 | - |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | - |
| 名古屋-福岡 | 6,423円 | 17,830円 | - |
| 名古屋-熊本 | 12,720円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 7,240円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 8,110円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 7,210円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 6,746円 | 19,030円 | - |
| 名古屋-東京 | 9,961円 | 10,560円 | - |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | - |
| 名古屋-福岡 | 6,396円 | 17,830円 | - |
| 名古屋-熊本 | 12,160円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 6,747円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 7,619円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 6,932円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 27,485円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 6,744円 | 21,350円 | 5,500円 |
| 大阪-東京 | 5,684円 | 13,870円 | 1,800円 |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | 1,800円 |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | 1,400円 |
| 大阪-福岡 | 6,484円 | 14,750円 | 3,000円 |
| 大阪-那覇 | 6,795円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 6,620円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 20,036円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 4,372円 | 21,350円 | 8,000円 |
| 大阪-東京 | 5,150円 | 13,870円 | 2,500円 |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | 2,800円 |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | 1,500円 |
| 大阪-福岡 | 4,297円 | 14,750円 | 3,800円 |
| 大阪-那覇 | 6,476円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 6,620円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 14,302円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 4,372円 | 21,350円 | 8,000円 |
| 大阪-東京 | 5,055円 | 13,870円 | 4,000円 |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | 4,000円 |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | 2,100円 |
| 大阪-福岡 | 4,206円 | 14,750円 | 4,300円 |
| 大阪-那覇 | 5,803円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 6,620円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 14,346円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 4,372円 | 21,350円 | - |
| 大阪-東京 | 5,590円 | 13,870円 | - |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | - |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | - |
| 大阪-福岡 | 4,216円 | 14,750円 | - |
| 大阪-那覇 | 6,940円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 7,925円 | 38,710円 | - |
| 大阪-函館 | 17,349円 | 33,120円 | - |
| 大阪-仙台 | 6,940円 | 21,350円 | - |
| 大阪-東京 | 5,789円 | 13,870円 | - |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | - |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | - |
| 大阪-福岡 | 5,654円 | 14,750円 | - |
| 大阪-那覇 | 6,829円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 7,475円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 16,606円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 6,020円 | 21,350円 | - |
| 大阪-東京 | 5,590円 | 13,870円 | - |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | - |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | - |
| 大阪-福岡 | 5,456円 | 14,750円 | - |
| 大阪-那覇 | 6,880円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 18,610円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 20,097円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 12,661円 | 18,380円 | 5,200円 |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | 5,600円 |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | 6,000円 |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | 3,000円 |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | 2,900円 |
| 広島-那覇 | 30,540円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 11,750円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 14,341円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 11,925円 | 18,380円 | 5,500円 |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | 6,000円 |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | 6,000円 |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | 2,500円 |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | 3,300円 |
| 広島-那覇 | 14,004円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 11,384円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 12,001円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 11,915円 | 18,380円 | 6,500円 |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | 8,500円 |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | 7,500円 |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | 3,800円 |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | 3,500円 |
| 広島-那覇 | 15,628円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 14,955円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 11,986円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 11,937円 | 18,380円 | - |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | - |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | - |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | - |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | - |
| 広島-那覇 | 15,608円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 14,930円 | 43,000円 | - |
| 広島-仙台 | 19,051円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 11,958円 | 18,380円 | - |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | - |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | - |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | - |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | - |
| 広島-那覇 | 14,057円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 14,973円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 11,976円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 11,945円 | 18,380円 | - |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | - |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | - |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | - |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | - |
| 広島-那覇 | 14,038円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 7,660円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 15,770円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 6,548円 | 22,220円 | 10,800円 |
| 福岡-名古屋 | 6,292円 | 17,830円 | 9,200円 |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | 3,000円 |
| 福岡-大阪 | 7,074円 | 14,750円 | 3,000円 |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | 3,000円 |
| 福岡-那覇 | 5,904円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 6,918円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 9,670円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 6,008円 | 22,220円 | 10,800円 |
| 福岡-名古屋 | 6,230円 | 17,830円 | 8,800円 |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | 3,900円 |
| 福岡-大阪 | 4,195円 | 14,750円 | 3,900円 |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | 3,900円 |
| 福岡-那覇 | 4,418円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 7,260円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 9,670円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 6,008円 | 22,220円 | 9,800円 |
| 福岡-名古屋 | 6,230円 | 17,830円 | 9,200円 |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | 4,300円 |
| 福岡-大阪 | 4,214円 | 14,750円 | 4,300円 |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | 4,300円 |
| 福岡-那覇 | 4,423円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 7,260円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 9,720円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 6,008円 | 22,220円 | - |
| 福岡-名古屋 | 6,387円 | 17,830円 | - |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | - |
| 福岡-大阪 | 4,194円 | 14,750円 | - |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | - |
| 福岡-那覇 | 4,423円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 9,560円 | 46,840円 | - |
| 福岡-仙台 | 14,420円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 6,323円 | 22,220円 | - |
| 福岡-名古屋 | 6,430円 | 17,830円 | - |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | - |
| 福岡-大阪 | 5,613円 | 14,750円 | - |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | - |
| 福岡-那覇 | 5,904円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 9,560円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 14,277円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 6,276円 | 22,220円 | - |
| 福岡-名古屋 | 6,420円 | 17,830円 | - |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | - |
| 福岡-大阪 | 5,088円 | 14,750円 | - |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | - |
| 福岡-那覇 | 4,423円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 7,896円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 15,090円 | 10,560円 | 2,500円 |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | 4,200円 |
| 仙台-名古屋 | 7,593円 | 19,030円 | 9,500円 |
| 仙台-大阪 | 6,938円 | 21,350円 | 5,500円 |
| 仙台-神戸 | 11,257円 | 21,680円 | 5,500円 |
| 仙台-福岡 | 12,780円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 16,608円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 4,965円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 10,560円 | 10,560円 | 3,000円 |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | 4,000円 |
| 仙台-名古屋 | 7,004円 | 19,030円 | 9,200円 |
| 仙台-大阪 | 4,372円 | 21,350円 | 8,000円 |
| 仙台-神戸 | 7,304円 | 21,680円 | 8,000円 |
| 仙台-福岡 | 9,700円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 15,259円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 4,946円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 12,590円 | 10,560円 | 3,500円 |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | - |
| 仙台-名古屋 | 7,008円 | 19,030円 | - |
| 仙台-大阪 | 4,372円 | 21,350円 | 8,000円 |
| 仙台-神戸 | 9,191円 | 21,680円 | 8,000円 |
| 仙台-福岡 | 10,840円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 13,884円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 4,965円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 14,470円 | 10,560円 | - |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | - |
| 仙台-名古屋 | 7,760円 | 19,030円 | - |
| 仙台-大阪 | 4,372円 | 21,350円 | - |
| 仙台-神戸 | 9,316円 | 21,680円 | - |
| 仙台-福岡 | 9,730円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 13,655円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 6,590円 | 24,640円 | - |
| 仙台-東京 | 16,290円 | 10,560円 | - |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | - |
| 仙台-名古屋 | 7,981円 | 19,030円 | - |
| 仙台-大阪 | 6,940円 | 21,350円 | - |
| 仙台-神戸 | 9,390円 | 21,680円 | - |
| 仙台-福岡 | 13,640円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 13,636円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 7,908円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 15,560円 | 10,560円 | - |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | - |
| 仙台-名古屋 | 6,907円 | 19,030円 | - |
| 仙台-大阪 | 6,025円 | 21,350円 | - |
| 仙台-神戸 | 7,390円 | 21,680円 | - |
| 仙台-福岡 | 13,640円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 13,645円 | - | - |
- ※新幹線のきっぷはJRの窓口またはサイトにてご確認ください
- ※高速バスは基本、3ヶ月先までの販売となります
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 3,798円 |
| 東京-台北 | 25,490円 |
| 東京-香港 | 39,921円 |
| 東京-バンコク | 59,437円 |
| 東京-ホーチミン | 59,751円 |
| 東京-グアム | 61,469円 |
| 東京-ホノルル | 64,225円 |
| 東京-シドニー | 113,843円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 19,967円 |
| 東京-台北 | 24,997円 |
| 東京-香港 | 35,009円 |
| 東京-バンコク | 44,395円 |
| 東京-ホーチミン | 46,169円 |
| 東京-グアム | 52,392円 |
| 東京-ホノルル | 67,439円 |
| 東京-シドニー | 82,546円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 22,474円 |
| 東京-台北 | 28,441円 |
| 東京-香港 | 31,980円 |
| 東京-バンコク | 49,316円 |
| 東京-ホーチミン | 41,947円 |
| 東京-グアム | 52,337円 |
| 東京-ホノルル | 66,893円 |
| 東京-シドニー | 85,918円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 19,624円 |
| 東京-台北 | 29,090円 |
| 東京-香港 | 33,180円 |
| 東京-バンコク | 48,860円 |
| 東京-ホーチミン | 39,910円 |
| 東京-グアム | 51,019円 |
| 東京-ホノルル | 69,118円 |
| 東京-シドニー | 88,060円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 3,798円 |
| 東京-台北 | 29,857円 |
| 東京-香港 | 42,314円 |
| 東京-バンコク | 48,829円 |
| 東京-ホーチミン | 44,487円 |
| 東京-グアム | 51,026円 |
| 東京-ホノルル | 66,110円 |
| 東京-シドニー | 85,714円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 19,637円 |
| 東京-台北 | 26,447円 |
| 東京-香港 | 37,795円 |
| 東京-バンコク | 46,978円 |
| 東京-ホーチミン | 40,557円 |
| 東京-グアム | 50,900円 |
| 東京-ホノルル | 66,706円 |
| 東京-シドニー | 74,678円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 26,265円 |
| 札幌-台北 | 39,849円 |
| 札幌-香港 | 47,607円 |
| 札幌-バンコク | 74,024円 |
| 札幌-ホーチミン | 74,536円 |
| 札幌-グアム | 66,911円 |
| 札幌-ホノルル | 検索する |
| 札幌-シドニー | 175,396円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 32,338円 |
| 札幌-台北 | 33,045円 |
| 札幌-香港 | 33,590円 |
| 札幌-バンコク | 50,523円 |
| 札幌-ホーチミン | 66,685円 |
| 札幌-グアム | 66,210円 |
| 札幌-ホノルル | 104,119円 |
| 札幌-シドニー | 136,987円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 36,115円 |
| 札幌-台北 | 34,992円 |
| 札幌-香港 | 33,680円 |
| 札幌-バンコク | 53,536円 |
| 札幌-ホーチミン | 66,446円 |
| 札幌-グアム | 78,333円 |
| 札幌-ホノルル | 129,110円 |
| 札幌-シドニー | 94,811円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 35,580円 |
| 札幌-台北 | 47,547円 |
| 札幌-香港 | 43,548円 |
| 札幌-バンコク | 59,150円 |
| 札幌-ホーチミン | 74,756円 |
| 札幌-グアム | 検索する |
| 札幌-ホノルル | 104,774円 |
| 札幌-シドニー | 98,857円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 40,326円 |
| 札幌-台北 | 45,860円 |
| 札幌-香港 | 48,303円 |
| 札幌-バンコク | 59,093円 |
| 札幌-ホーチミン | 検索する |
| 札幌-グアム | 68,732円 |
| 札幌-ホノルル | 132,457円 |
| 札幌-シドニー | 134,520円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 34,285円 |
| 札幌-台北 | 34,880円 |
| 札幌-香港 | 33,670円 |
| 札幌-バンコク | 50,657円 |
| 札幌-ホーチミン | 63,635円 |
| 札幌-グアム | 検索する |
| 札幌-ホノルル | 111,570円 |
| 札幌-シドニー | 94,830円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 名古屋-ソウル | 19,344円 |
| 名古屋-台北 | 42,294円 |
| 名古屋-香港 | 42,477円 |
| 名古屋-バンコク | 63,134円 |
| 名古屋-ホーチミン | 64,219円 |
| 名古屋-グアム | 65,050円 |
| 名古屋-ホノルル | 117,475円 |
| 名古屋-シドニー | 検索する |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 名古屋-ソウル | 16,973円 |
| 名古屋-台北 | 31,000円 |
| 名古屋-香港 | 42,818円 |
| 名古屋-バンコク | 53,910円 |
| 名古屋-ホーチミン | 48,253円 |
| 名古屋-グアム | 58,570円 |
| 名古屋-ホノルル | 97,154円 |
| 名古屋-シドニー | 95,020円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 名古屋-ソウル | 20,398円 |
| 名古屋-台北 | 32,010円 |
| 名古屋-香港 | 43,265円 |
| 名古屋-バンコク | 46,498円 |
| 名古屋-ホーチミン | 49,431円 |
| 名古屋-グアム | 54,283円 |
| 名古屋-ホノルル | 95,656円 |
| 名古屋-シドニー | 94,970円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 名古屋-ソウル | 22,516円 |
| 名古屋-台北 | 28,010円 |
| 名古屋-香港 | 52,843円 |
| 名古屋-バンコク | 55,777円 |
| 名古屋-ホーチミン | 53,750円 |
| 名古屋-グアム | 53,293円 |
| 名古屋-ホノルル | 96,299円 |
| 名古屋-シドニー | 94,840円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 名古屋-ソウル | 25,000円 |
| 名古屋-台北 | 29,010円 |
| 名古屋-香港 | 50,007円 |
| 名古屋-バンコク | 60,547円 |
| 名古屋-ホーチミン | 53,040円 |
| 名古屋-グアム | 58,807円 |
