3月の函館空港発 愛知行き 区間の特徴
函館空港は北海道にある空港です。
函館空港から直行便が就航している愛知県の空港は、中部国際空港です。
函館空港発 愛知行きの人気路線
※表記料金は3月の最安値
函館空港(HKD) → 中部国際空港(NGO)
3/3発 11,563円~
3月の函館空港発 愛知(中部国際・セントレア)行きの航空券最安値
12月8日時点
| 最安値 | ANA(全日空) | JAL(日本航空) | |
|---|---|---|---|
| 3月1日(日) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 3月2日(月) | 14,890円 | 14,890円 | 検索する |
| 3月3日(火) | 11,563円 | 14,190円 | 25,901円 |
| 3月4日(水) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 3月5日(木) | 12,987円 | 21,060円 | 25,898円 |
| 3月6日(金) | 13,229円 | 18,109円 | 25,070円 |
| 3月7日(土) | 12,987円 | 検索する | 検索する |
| 3月8日(日) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 3月9日(月) | 13,667円 | 14,890円 | 74,007円 |
| 3月10日(火) | 14,000円 | 14,000円 | 25,854円 |
| 3月11日(水) | 11,576円 | 14,090円 | 74,859円 |
| 3月12日(木) | 12,981円 | 14,280円 | 25,903円 |
| 3月13日(金) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 3月14日(土) | 15,620円 | 検索する | 22,320円 |
| 3月15日(日) | 16,041円 | 17,890円 | 26,023円 |
| 3月16日(月) | 13,593円 | 21,190円 | 26,238円 |
| 3月17日(火) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 3月18日(水) | 11,609円 | 14,874円 | 22,320円 |
| 3月19日(木) | 14,938円 | 14,938円 | 23,860円 |
| 3月20日(金) | 38,000円 | 38,981円 | 60,322円 |
| 3月21日(土) | 17,948円 | 17,948円 | 23,860円 |
| 3月22日(日) | 37,166円 | 37,166円 | 60,322円 |
| 3月23日(月) | 18,013円 | 18,013円 | 23,860円 |
| 3月24日(火) | 16,550円 | 16,550円 | 26,024円 |
| 3月25日(水) | 14,321円 | 17,150円 | 23,860円 |
| 3月26日(木) | 17,630円 | 17,630円 | 28,821円 |
| 3月27日(金) | 16,305円 | 22,767円 | 25,400円 |
| 3月28日(土) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 3月29日(日) | 27,880円 | 28,290円 | 27,880円 |
| 3月30日(月) | 17,630円 | 17,630円 | 27,881円 |
| 3月31日(火) | 検索する | 検索する | 検索する |
2026年3月の函館空港発 愛知(中部国際・セントレア)行きの航空券最安値は11,563円です。ANA利用の最安値は14,000円、JAL利用の最安値は22,320円となります。















