1月の羽田空港発 愛知行き 区間の特徴
羽田空港は東京都にある空港です。
羽田空港から直行便が就航している愛知県の空港は、中部国際空港です。
羽田空港発 愛知行きの人気路線
※表記料金は1月の最安値
羽田空港(HND) → 中部国際空港(NGO)
1/13発 9,037円~
1月の羽田空港発 愛知(中部国際・セントレア)行きの航空券最安値
12月5日時点
| 最安値 | ANA(全日空) | JAL(日本航空) | |
|---|---|---|---|
| 1月1日(木) | 14,089円 | 14,590円 | 14,089円 |
| 1月2日(金) | 13,581円 | 14,980円 | 13,581円 |
| 1月3日(土) | 16,725円 | 20,230円 | 16,725円 |
| 1月4日(日) | 10,779円 | 11,555円 | 10,779円 |
| 1月5日(月) | 10,108円 | 11,815円 | 10,108円 |
| 1月6日(火) | 10,108円 | 11,160円 | 10,108円 |
| 1月7日(水) | 10,108円 | 11,161円 | 10,108円 |
| 1月8日(木) | 10,108円 | 11,288円 | 10,108円 |
| 1月9日(金) | 10,108円 | 14,414円 | 10,108円 |
| 1月10日(土) | 10,108円 | 12,192円 | 10,108円 |
| 1月11日(日) | 10,075円 | 12,280円 | 10,075円 |
| 1月12日(月) | 10,108円 | 12,390円 | 10,108円 |
| 1月13日(火) | 9,037円 | 9,037円 | 10,108円 |
| 1月14日(水) | 9,037円 | 9,037円 | 10,108円 |
| 1月15日(木) | 9,111円 | 9,111円 | 10,132円 |
| 1月16日(金) | 10,108円 | 12,511円 | 10,108円 |
| 1月17日(土) | 10,108円 | 11,183円 | 10,108円 |
| 1月18日(日) | 10,108円 | 12,490円 | 10,108円 |
| 1月19日(月) | 10,132円 | 11,369円 | 10,132円 |
| 1月20日(火) | 9,037円 | 9,037円 | 10,108円 |
| 1月21日(水) | 9,037円 | 9,037円 | 10,108円 |
| 1月22日(木) | 10,108円 | 11,183円 | 10,108円 |
| 1月23日(金) | 10,108円 | 14,398円 | 10,108円 |
| 1月24日(土) | 10,075円 | 12,172円 | 10,075円 |
| 1月25日(日) | 10,108円 | 12,313円 | 10,108円 |
| 1月26日(月) | 10,108円 | 11,205円 | 10,108円 |
| 1月27日(火) | 9,111円 | 9,111円 | 10,132円 |
| 1月28日(水) | 9,037円 | 9,037円 | 10,108円 |
| 1月29日(木) | 9,037円 | 9,037円 | 10,108円 |
| 1月30日(金) | 10,108円 | 12,709円 | 10,108円 |
| 1月31日(土) | 10,132円 | 11,205円 | 10,132円 |
2026年1月の羽田空港発 愛知(中部国際・セントレア)行きの航空券最安値は9,037円です。ANA利用の最安値は9,037円、JAL利用の最安値は10,075円となります。















