1月の羽田空港発 愛知行き 区間の特徴
羽田空港は東京都にある空港です。
羽田空港から直行便が就航している愛知県の空港は、中部国際空港です。
羽田空港発 愛知行きの人気路線
※表記料金は1月の最安値
羽田空港(HND) → 中部国際空港(NGO)
1/16発 9,346円~
1月の羽田空港発 愛知(中部国際・セントレア)行きの航空券最安値
10月29日時点
| 最安値 | ANA(全日空) | JAL(日本航空) | |
|---|---|---|---|
| 1月1日(金) | 13,002円 | 14,499円 | 13,002円 |
| 1月2日(土) | 9,711円 | 14,554円 | 9,711円 |
| 1月3日(日) | 9,625円 | 12,901円 | 9,625円 |
| 1月4日(月) | 10,523円 | 10,523円 | 13,143円 |
| 1月5日(火) | 9,625円 | 14,021円 | 9,625円 |
| 1月6日(水) | 9,685円 | 10,489円 | 9,685円 |
| 1月7日(木) | 9,664円 | 10,523円 | 9,664円 |
| 1月8日(金) | 9,741円 | 11,679円 | 9,741円 |
| 1月9日(土) | 9,993円 | 10,639円 | 9,993円 |
| 1月10日(日) | 9,650円 | 10,640円 | 9,650円 |
| 1月11日(月) | 9,463円 | 9,698円 | 9,463円 |
| 1月12日(火) | 9,741円 | 10,523円 | 9,741円 |
| 1月13日(水) | 10,000円 | 10,523円 | 10,000円 |
| 1月14日(木) | 11,320円 | 11,320円 | 12,320円 |
| 1月15日(金) | 9,692円 | 10,523円 | 9,692円 |
| 1月16日(土) | 9,346円 | 10,477円 | 9,346円 |
| 1月17日(日) | 9,640円 | 10,491円 | 9,640円 |
| 1月18日(月) | 9,716円 | 10,523円 | 9,716円 |
| 1月19日(火) | 9,691円 | 10,491円 | 9,691円 |
| 1月20日(水) | 9,716円 | 10,523円 | 9,716円 |
| 1月21日(木) | 9,741円 | 10,523円 | 9,741円 |
| 1月22日(金) | 10,523円 | 10,523円 | 10,540円 |
| 1月23日(土) | 9,692円 | 10,523円 | 9,692円 |
| 1月24日(日) | 9,717円 | 11,529円 | 9,717円 |
| 1月25日(月) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 1月26日(火) | 9,443円 | 10,477円 | 9,443円 |
| 1月27日(水) | 9,577円 | 11,564円 | 9,577円 |
| 1月28日(木) | 9,387円 | 9,714円 | 9,387円 |
| 1月29日(金) | 9,445円 | 10,629円 | 9,445円 |
| 1月30日(土) | 9,347円 | 10,560円 | 9,347円 |
| 1月31日(日) | 9,393円 | 10,523円 | 9,393円 |
2027年1月の羽田空港発 愛知(中部国際・セントレア)行きの航空券最安値は9,346円(1月16日)です。ANA利用の最安値は9,698円(1月11日)、JAL利用の最安値は9,346円(1月16日)となります。














