12月の羽田空港発 愛知行き 区間の特徴
羽田空港は東京都にある空港です。
羽田空港から直行便が就航している愛知県の空港は、中部国際空港です。
羽田空港発 愛知行きの人気路線
※表記料金は12月の最安値
羽田空港(HND) → 中部国際空港(NGO)
12/10発 9,762円~
12月の羽田空港発 愛知(中部国際・セントレア)行きの航空券最安値
9月25日時点
| 最安値 | ANA(全日空) | JAL(日本航空) | |
|---|---|---|---|
| 12月1日(火) | 9,783円 | 10,348円 | 9,783円 |
| 12月2日(水) | 9,783円 | 10,348円 | 9,783円 |
| 12月3日(木) | 9,783円 | 10,348円 | 9,783円 |
| 12月4日(金) | 10,403円 | 10,403円 | 13,747円 |
| 12月5日(土) | 9,777円 | 10,351円 | 9,777円 |
| 12月6日(日) | 10,351円 | 10,351円 | 10,528円 |
| 12月7日(月) | 10,091円 | 10,091円 | 10,545円 |
| 12月8日(火) | 9,783円 | 10,092円 | 9,783円 |
| 12月9日(水) | 9,783円 | 11,300円 | 9,783円 |
| 12月10日(木) | 9,762円 | 10,089円 | 9,762円 |
| 12月11日(金) | 11,299円 | 11,299円 | 12,118円 |
| 12月12日(土) | 10,089円 | 10,089円 | 13,735円 |
| 12月13日(日) | 10,520円 | 11,299円 | 10,520円 |
| 12月14日(月) | 10,091円 | 10,091円 | 10,559円 |
| 12月15日(火) | 9,870円 | 10,090円 | 9,870円 |
| 12月16日(水) | 9,777円 | 10,403円 | 9,777円 |
| 12月17日(木) | 9,797円 | 11,300円 | 9,797円 |
| 12月18日(金) | 11,300円 | 11,300円 | 12,181円 |
| 12月19日(土) | 10,090円 | 10,090円 | 12,170円 |
| 12月20日(日) | 9,773円 | 9,956円 | 9,773円 |
| 12月21日(月) | 10,089円 | 10,089円 | 10,582円 |
| 12月22日(火) | 9,837円 | 10,092円 | 9,837円 |
| 12月23日(水) | 9,837円 | 11,706円 | 9,837円 |
| 12月24日(木) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 12月25日(金) | 12,731円 | 12,731円 | 13,107円 |
| 12月26日(土) | 12,595円 | 12,595円 | 13,717円 |
| 12月27日(日) | 10,595円 | 14,050円 | 10,595円 |
| 12月28日(月) | 9,909円 | 12,802円 | 9,909円 |
| 12月29日(火) | 11,452円 | 11,452円 | 11,982円 |
| 12月30日(水) | 12,194円 | 14,421円 | 12,194円 |
| 12月31日(木) | 10,499円 | 10,499円 | 12,187円 |
2026年12月の羽田空港発 愛知(中部国際・セントレア)行きの航空券最安値は9,762円(12月10日)です。ANA利用の最安値は9,956円(12月20日)、JAL利用の最安値は9,762円(12月10日)となります。














