12月の成田空港発 愛知行き 区間の特徴
成田空港は千葉県にある空港です。
成田空港から直行便が就航している愛知県の空港は、中部国際空港です。
成田空港発 愛知行きの人気路線
※表記料金は12月の最安値
成田空港(NRT) → 中部国際空港(NGO)
12/28発 9,800円~
12月の成田空港発 愛知(中部国際・セントレア)行きの航空券最安値
10月14日時点
| 最安値 | ANA(全日空) | JAL(日本航空) | |
|---|---|---|---|
| 12月1日(火) | 11,073円 | 11,565円 | 11,073円 |
| 12月2日(水) | 10,170円 | 10,170円 | 11,037円 |
| 12月3日(木) | 10,204円 | 10,204円 | 10,922円 |
| 12月4日(金) | 11,112円 | 11,560円 | 11,112円 |
| 12月5日(土) | 10,925円 | 11,560円 | 10,925円 |
| 12月6日(日) | 10,933円 | 12,880円 | 10,933円 |
| 12月7日(月) | 11,112円 | 11,558円 | 11,112円 |
| 12月8日(火) | 10,179円 | 10,179円 | 10,933円 |
| 12月9日(水) | 10,204円 | 10,204円 | 11,112円 |
| 12月10日(木) | 10,179円 | 10,179円 | 10,933円 |
| 12月11日(金) | 10,925円 | 11,536円 | 10,925円 |
| 12月12日(土) | 11,536円 | 11,536円 | 11,925円 |
| 12月13日(日) | 11,425円 | 16,946円 | 11,425円 |
| 12月14日(月) | 10,900円 | 10,900円 | 10,936円 |
| 12月15日(火) | 10,900円 | 10,900円 | 11,337円 |
| 12月16日(水) | 10,900円 | 10,900円 | 10,936円 |
| 12月17日(木) | 10,939円 | 12,220円 | 10,939円 |
| 12月18日(金) | 10,939円 | 12,220円 | 10,939円 |
| 12月19日(土) | 12,123円 | 14,749円 | 12,123円 |
| 12月20日(日) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 12月21日(月) | 10,933円 | 11,530円 | 10,933円 |
| 12月22日(火) | 10,179円 | 10,179円 | 10,933円 |
| 12月23日(水) | 10,760円 | 10,760円 | 10,936円 |
| 12月24日(木) | 10,184円 | 10,184円 | 10,939円 |
| 12月25日(金) | 11,073円 | 11,560円 | 11,073円 |
| 12月26日(土) | 11,453円 | 11,453円 | 11,950円 |
| 12月27日(日) | 11,072円 | 11,679円 | 11,072円 |
| 12月28日(月) | 9,800円 | 9,800円 | 11,221円 |
| 12月29日(火) | 11,010円 | 11,010円 | 11,050円 |
| 12月30日(水) | 11,221円 | 12,331円 | 11,221円 |
| 12月31日(木) | 11,049円 | 12,329円 | 11,049円 |
2026年12月の成田空港発 愛知(中部国際・セントレア)行きの航空券最安値は9,800円(12月28日)です。ANA利用の最安値は9,800円(12月28日)、JAL利用の最安値は10,922円(12月3日)となります。














