3月の成田空港発 北海道行き 区間の特徴
成田空港は千葉県にある空港です。
成田空港から直行便が就航している北海道の空港は、新千歳空港、旭川空港です。
成田空港発 北海道行きの人気路線
※表記料金は3月の最安値
成田空港(NRT) → 新千歳空港(CTS)
3/2発 6,200円~
成田空港(NRT) → 旭川空港(AKJ)
3/6発 6,690円~
3月の成田空港発 北海道(新千歳)行きの航空券最安値
10月5日時点
| 最安値 | ANA(全日空) | JAL(日本航空) | |
|---|---|---|---|
| 3月1日(月) | 6,400円 | 16,722円 | 47,178円 |
| 3月2日(火) | 6,200円 | 12,926円 | 47,752円 |
| 3月3日(水) | 6,200円 | 16,922円 | 46,991円 |
| 3月4日(木) | 6,200円 | 13,430円 | 47,194円 |
| 3月5日(金) | 6,345円 | 12,872円 | 47,023円 |
| 3月6日(土) | 7,231円 | 16,145円 | 27,686円 |
| 3月7日(日) | 6,329円 | 13,432円 | 検索する |
| 3月8日(月) | 6,200円 | 13,326円 | 47,194円 |
| 3月9日(火) | 6,200円 | 19,641円 | 46,982円 |
| 3月10日(水) | 6,200円 | 12,876円 | 46,703円 |
| 3月11日(木) | 6,200円 | 12,873円 | 46,704円 |
| 3月12日(金) | 6,344円 | 13,872円 | 47,027円 |
| 3月13日(土) | 7,228円 | 20,039円 | 47,027円 |
| 3月14日(日) | 6,336円 | 16,922円 | 46,732円 |
| 3月15日(月) | 6,200円 | 12,872円 | 46,549円 |
| 3月16日(火) | 6,200円 | 12,876円 | 46,549円 |
| 3月17日(水) | 6,200円 | 13,888円 | 46,549円 |
| 3月18日(木) | 9,082円 | 14,797円 | 49,966円 |
| 3月19日(金) | 6,335円 | 14,700円 | 49,571円 |
| 3月20日(土) | 9,081円 | 14,700円 | 37,663円 |
| 3月21日(日) | 6,335円 | 14,796円 | 49,547円 |
| 3月22日(月) | 6,333円 | 14,700円 | 50,120円 |
| 3月23日(火) | 6,335円 | 14,796円 | 49,574円 |
| 3月24日(水) | 6,200円 | 14,539円 | 49,574円 |
| 3月25日(木) | 7,279円 | 14,631円 | 27,686円 |
| 3月26日(金) | 8,200円 | 14,222円 | 28,155円 |
| 3月27日(土) | 7,342円 | 14,222円 | 49,378円 |
| 3月28日(日) | 11,200円 | 14,629円 | 27,686円 |
| 3月29日(月) | 10,896円 | 14,947円 | 27,686円 |
| 3月30日(火) | 7,300円 | 14,629円 | 27,687円 |
| 3月31日(水) | 8,200円 | 14,631円 | 27,686円 |
2027年3月の成田空港発 北海道(新千歳)行きの航空券最安値は6,200円(3月2日他)です。ANA利用の最安値は12,872円(3月5日他)、JAL利用の最安値は27,686円(3月6日他)となります。














