1月の成田空港発 札幌行き 区間の特徴
成田空港は千葉県にあるです。
成田空港から直行便が運航している札幌の空港は、新千歳空港です。
成田空港発 札幌行きの人気路線
※表記料金は1月の最安値
成田空港(NRT) → 新千歳空港(CTS)
1/5発 5,643円~
1月の成田空港発 札幌(新千歳)行きの航空券最安値
9月29日時点
| 最安値 | ANA(全日空) | JAL(日本航空) | |
|---|---|---|---|
| 1月1日(金) | 8,183円 | 17,539円 | 51,220円 |
| 1月2日(土) | 7,268円 | 20,782円 | 82,000円 |
| 1月3日(日) | 6,200円 | 14,107円 | 51,220円 |
| 1月4日(月) | 6,079円 | 11,724円 | 46,967円 |
| 1月5日(火) | 5,643円 | 11,724円 | 77,834円 |
| 1月6日(水) | 5,643円 | 11,849円 | 77,834円 |
| 1月7日(木) | 5,643円 | 11,897円 | 48,361円 |
| 1月8日(金) | 5,683円 | 11,724円 | 82,059円 |
| 1月9日(土) | 10,069円 | 21,089円 | 50,340円 |
| 1月10日(日) | 5,643円 | 11,841円 | 47,552円 |
| 1月11日(月) | 5,643円 | 11,724円 | 47,294円 |
| 1月12日(火) | 5,683円 | 11,771円 | 47,284円 |
| 1月13日(水) | 5,643円 | 11,724円 | 47,165円 |
| 1月14日(木) | 5,643円 | 11,724円 | 47,479円 |
| 1月15日(金) | 7,222円 | 11,677円 | 47,322円 |
| 1月16日(土) | 7,118円 | 11,724円 | 47,075円 |
| 1月17日(日) | 5,777円 | 11,724円 | 47,682円 |
| 1月18日(月) | 5,643円 | 11,677円 | 48,360円 |
| 1月19日(火) | 5,643円 | 12,011円 | 48,360円 |
| 1月20日(水) | 5,643円 | 11,724円 | 46,985円 |
| 1月21日(木) | 5,643円 | 11,724円 | 47,404円 |
| 1月22日(金) | 5,683円 | 11,724円 | 48,360円 |
| 1月23日(土) | 6,286円 | 11,724円 | 47,038円 |
| 1月24日(日) | 5,643円 | 12,204円 | 47,153円 |
| 1月25日(月) | 5,643円 | 12,298円 | 47,418円 |
| 1月26日(火) | 5,900円 | 12,086円 | 46,802円 |
| 1月27日(水) | 5,900円 | 12,086円 | 47,519円 |
| 1月28日(木) | 5,900円 | 12,086円 | 48,360円 |
| 1月29日(金) | 7,224円 | 11,742円 | 46,719円 |
| 1月30日(土) | 7,277円 | 12,086円 | 47,309円 |
| 1月31日(日) | 7,277円 | 12,086円 | 47,366円 |
2027年1月の成田空港発 札幌(新千歳)行きの航空券最安値は5,643円(1月5日他)です。ANA利用の最安値は11,677円(1月15日他)、JAL利用の最安値は46,719円(1月29日)となります。














