10月の成田空港発 札幌行き 区間の特徴
成田空港は千葉県にあるです。
成田空港から直行便が運航している札幌の空港は、新千歳空港です。
成田空港発 札幌行きの人気路線
※表記料金は10月の最安値
成田空港(NRT) → 新千歳空港(CTS)
10/23発 5,369円~
10月の成田空港発 札幌(新千歳)行きの航空券最安値
9月6日時点
| 最安値 | ANA(全日空) | JAL(日本航空) | |
|---|---|---|---|
| 10月1日(木) | 5,602円 | 19,877円 | 47,342円 |
| 10月2日(金) | 6,079円 | 19,656円 | 47,342円 |
| 10月3日(土) | 6,079円 | 16,572円 | 47,342円 |
| 10月4日(日) | 7,233円 | 28,655円 | 47,342円 |
| 10月5日(月) | 6,079円 | 16,446円 | 47,313円 |
| 10月6日(火) | 5,670円 | 16,354円 | 47,313円 |
| 10月7日(水) | 5,594円 | 19,517円 | 47,313円 |
| 10月8日(木) | 6,079円 | 19,479円 | 47,313円 |
| 10月9日(金) | 11,177円 | 35,293円 | 47,312円 |
| 10月10日(土) | 6,079円 | 14,538円 | 47,312円 |
| 10月11日(日) | 6,079円 | 14,400円 | 47,312円 |
| 10月12日(月) | 6,071円 | 20,640円 | 47,312円 |
| 10月13日(火) | 6,079円 | 37,420円 | 47,312円 |
| 10月14日(水) | 5,475円 | 16,633円 | 47,308円 |
| 10月15日(木) | 6,079円 | 28,510円 | 47,308円 |
| 10月16日(金) | 7,210円 | 19,810円 | 35,720円 |
| 10月17日(土) | 7,210円 | 19,485円 | 47,326円 |
| 10月18日(日) | 6,079円 | 16,268円 | 47,312円 |
| 10月19日(月) | 6,079円 | 15,788円 | 47,312円 |
| 10月20日(火) | 6,079円 | 16,144円 | 47,304円 |
| 10月21日(水) | 6,079円 | 18,958円 | 28,241円 |
| 10月22日(木) | 8,017円 | 22,099円 | 34,926円 |
| 10月23日(金) | 5,369円 | 12,816円 | 34,774円 |
| 10月24日(土) | 5,369円 | 12,816円 | 39,042円 |
| 10月25日(日) | 6,079円 | 12,724円 | 47,299円 |
| 10月26日(月) | 6,079円 | 12,724円 | 47,299円 |
| 10月27日(火) | 5,369円 | 12,724円 | 47,299円 |
| 10月28日(水) | 5,414円 | 12,655円 | 47,299円 |
| 10月29日(木) | 23,786円 | 25,333円 | 47,299円 |
| 10月30日(金) | 8,051円 | 14,095円 | 50,239円 |
| 10月31日(土) | 7,268円 | 13,817円 | 50,239円 |
2026年10月の成田空港発 札幌(新千歳)行きの航空券最安値は5,369円(10月23日他)です。ANA利用の最安値は12,655円(10月28日)、JAL利用の最安値は28,241円(10月21日)となります。














