2月の成田空港発 札幌行き 区間の特徴
成田空港は千葉県にあるです。
成田空港から直行便が運航している札幌の空港は、新千歳空港です。
成田空港発 札幌行きの人気路線
※表記料金は2月の最安値
成田空港(NRT) → 新千歳空港(CTS)
2/17発 6,200円~
2月の成田空港発 札幌(新千歳)行きの航空券最安値
8月22日時点
| 最安値 | ANA(全日空) | JAL(日本航空) | |
|---|---|---|---|
| 2月1日(月) | 7,300円 | 13,180円 | 77,517円 |
| 2月2日(火) | 7,300円 | 37,250円 | 29,242円 |
| 2月3日(水) | 7,128円 | 13,202円 | 77,785円 |
| 2月4日(木) | 9,436円 | 13,190円 | 76,812円 |
| 2月5日(金) | 11,731円 | 13,942円 | 76,748円 |
| 2月6日(土) | 9,686円 | 13,293円 | 28,605円 |
| 2月7日(日) | 9,686円 | 13,293円 | 80,449円 |
| 2月8日(月) | 9,620円 | 13,293円 | 29,915円 |
| 2月9日(火) | 8,200円 | 37,150円 | 29,182円 |
| 2月10日(水) | 8,200円 | 15,091円 | 81,505円 |
| 2月11日(木) | 9,686円 | 14,598円 | 28,213円 |
| 2月12日(金) | 9,689円 | 18,390円 | 81,110円 |
| 2月13日(土) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 2月14日(日) | 8,178円 | 14,453円 | 80,877円 |
| 2月15日(月) | 7,300円 | 13,189円 | 77,422円 |
| 2月16日(火) | 7,278円 | 13,198円 | 77,059円 |
| 2月17日(水) | 6,200円 | 13,858円 | 77,168円 |
| 2月18日(木) | 6,358円 | 37,390円 | 80,449円 |
| 2月19日(金) | 14,000円 | 37,910円 | 80,266円 |
| 2月20日(土) | 14,000円 | 14,454円 | 28,840円 |
| 2月21日(日) | 7,279円 | 14,666円 | 81,922円 |
| 2月22日(月) | 6,344円 | 14,332円 | 28,140円 |
| 2月23日(火) | 7,300円 | 17,856円 | 34,607円 |
| 2月24日(水) | 6,367円 | 13,060円 | 28,610円 |
| 2月25日(木) | 6,336円 | 13,198円 | 80,449円 |
| 2月26日(金) | 7,306円 | 13,059円 | 77,398円 |
| 2月27日(土) | 8,167円 | 13,058円 | 78,129円 |
| 2月28日(日) | 8,179円 | 13,058円 | 76,876円 |
2027年2月の成田空港発 札幌(新千歳)行きの航空券最安値は6,200円(2月17日)です。ANA利用の最安値は13,058円(2月27日他)、JAL利用の最安値は28,140円(2月22日)となります。














