1月の愛知発 東京行き 区間の特徴
愛知県にある空港は中部国際空港(セントレア)、小牧空港です。
愛知から直行便が運航している東京都周辺の空港は、羽田空港、成田空港です。
愛知発 東京行きの人気路線
※表記料金は1月の最安値
中部国際空港(NGO) → 羽田空港(HND)
1/9発 9,451円~
中部国際空港(NGO) → 成田空港(NRT)
1/9発 9,317円~
1月の愛知(中部国際・セントレア)発 東京(羽田・成田)行きの航空券最安値
9月28日時点
| 最安値 | ANA(全日空) | JAL(日本航空) | |
|---|---|---|---|
| 1月1日(金) | 9,822円 | 11,040円 | 9,822円 |
| 1月2日(土) | 9,814円 | 19,421円 | 9,814円 |
| 1月3日(日) | 15,974円 | 23,790円 | 15,974円 |
| 1月4日(月) | 10,619円 | 18,690円 | 10,619円 |
| 1月5日(火) | 9,663円 | 19,750円 | 9,663円 |
| 1月6日(水) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 1月7日(木) | 9,477円 | 9,477円 | 9,822円 |
| 1月8日(金) | 9,477円 | 9,477円 | 9,934円 |
| 1月9日(土) | 9,317円 | 9,317円 | 9,770円 |
| 1月10日(日) | 9,317円 | 9,317円 | 11,000円 |
| 1月11日(月) | 9,317円 | 9,317円 | 11,000円 |
| 1月12日(火) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 1月13日(水) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 1月14日(木) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 1月15日(金) | 9,823円 | 10,386円 | 9,823円 |
| 1月16日(土) | 9,464円 | 9,464円 | 9,754円 |
| 1月17日(日) | 9,317円 | 9,317円 | 9,659円 |
| 1月18日(月) | 9,317円 | 9,317円 | 10,890円 |
| 1月19日(火) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 1月20日(水) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 1月21日(木) | 9,451円 | 9,451円 | 9,744円 |
| 1月22日(金) | 9,672円 | 10,089円 | 9,672円 |
| 1月23日(土) | 9,356円 | 9,356円 | 9,714円 |
| 1月24日(日) | 9,682円 | 9,682円 | 9,682円 |
| 1月25日(月) | 9,682円 | 9,682円 | 9,682円 |
| 1月26日(火) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 1月27日(水) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 1月28日(木) | 9,780円 | 9,780円 | 9,822円 |
| 1月29日(金) | 9,672円 | 10,251円 | 9,672円 |
| 1月30日(土) | 9,683円 | 10,218円 | 9,683円 |
| 1月31日(日) | 9,681円 | 9,681円 | 9,714円 |
2027年1月の愛知(中部国際・セントレア)発 東京(羽田・成田)行きの航空券最安値は9,317円(1月9日他)です。ANA利用の最安値は9,317円(1月9日他)、JAL利用の最安値は9,659円(1月17日)となります。














