6月の秋田発 札幌行き 区間の特徴
秋田県にある空港は秋田空港と大館能代空港です。
秋田から直行便が就航している札幌の空港は、新千歳空港、丘珠空港です。
秋田発 札幌行きの人気路線
※表記料金は6月の最安値
秋田空港(AXT) → 新千歳空港(CTS)
6/9発 25,330円~
秋田空港(AXT) → 丘珠空港(OKD)
6/14発 9,920円~
6月の秋田発 札幌(新千歳・丘珠)行きの航空券最安値
12月8日時点
| 最安値 | ANA(全日空) | JAL(日本航空) | |
|---|---|---|---|
| 6月1日(月) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 6月2日(火) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 6月3日(水) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 6月4日(木) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 6月5日(金) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 6月6日(土) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 6月7日(日) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 6月8日(月) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 6月9日(火) | 10,761円 | 検索する | 10,761円 |
| 6月10日(水) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 6月11日(木) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 6月12日(金) | 10,853円 | 検索する | 10,853円 |
| 6月13日(土) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 6月14日(日) | 9,920円 | 検索する | 9,920円 |
| 6月15日(月) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 6月16日(火) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 6月17日(水) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 6月18日(木) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 6月19日(金) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 6月20日(土) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 6月21日(日) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 6月22日(月) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 6月23日(火) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 6月24日(水) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 6月25日(木) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 6月26日(金) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 6月27日(土) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 6月28日(日) | 28,554円 | 検索する | 28,554円 |
| 6月29日(月) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 6月30日(火) | 検索する | 検索する | 検索する |
2026年6月の秋田発 札幌(新千歳・丘珠)行きの航空券最安値は9,920円です。JAL利用の最安値は9,920円となります。















