4月の千葉発 札幌行き 区間の特徴
千葉県にある空港は成田空港です。
千葉から直行便が運航している札幌の空港は、新千歳空港です。
千葉発 札幌行きの人気路線
※表記料金は4月の最安値
成田空港(NRT) → 新千歳空港(CTS)
4/1発 6,889円~
4月の千葉(成田)発 札幌(新千歳)行きの航空券最安値
9月27日時点
| 最安値 | ANA(全日空) | JAL(日本航空) | |
|---|---|---|---|
| 4月1日(木) | 6,889円 | 12,997円 | 77,081円 |
| 4月2日(金) | 7,170円 | 13,017円 | 検索する |
| 4月3日(土) | 12,992円 | 12,992円 | 27,685円 |
| 4月4日(日) | 7,720円 | 検索する | 77,081円 |
| 4月5日(月) | 10,835円 | 検索する | 44,046円 |
| 4月6日(火) | 7,581円 | 13,191円 | 27,697円 |
| 4月7日(水) | 8,131円 | 12,988円 | 検索する |
| 4月8日(木) | 7,444円 | 検索する | 27,697円 |
| 4月9日(金) | 9,199円 | 13,009円 | 27,666円 |
| 4月10日(土) | 10,245円 | 13,055円 | 27,776円 |
| 4月11日(日) | 10,245円 | 13,054円 | 27,773円 |
| 4月12日(月) | 9,750円 | 13,056円 | 27,776円 |
| 4月13日(火) | 8,957円 | 12,992円 | 27,820円 |
| 4月14日(水) | 7,378円 | 12,988円 | 検索する |
| 4月15日(木) | 8,957円 | 13,009円 | 27,820円 |
| 4月16日(金) | 10,977円 | 73,251円 | 77,828円 |
| 4月17日(土) | 13,339円 | 72,151円 | 27,737円 |
| 4月18日(日) | 13,191円 | 13,191円 | 77,698円 |
| 4月19日(月) | 12,070円 | 検索する | 28,345円 |
| 4月20日(火) | 8,957円 | 73,252円 | 27,685円 |
| 4月21日(水) | 7,582円 | 13,191円 | 77,824円 |
| 4月22日(木) | 8,479円 | 13,189円 | 27,665円 |
| 4月23日(金) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 4月24日(土) | 10,959円 | 13,191円 | 44,189円 |
| 4月25日(日) | 13,383円 | 検索する | 検索する |
| 4月26日(月) | 9,244円 | 71,650円 | 28,301円 |
| 4月27日(火) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 4月28日(水) | 8,069円 | 検索する | 検索する |
| 4月29日(木) | 12,995円 | 15,023円 | 28,203円 |
| 4月30日(金) | 14,249円 | 14,680円 | 29,011円 |
2027年4月の千葉(成田)発 札幌(新千歳)行きの航空券最安値は6,889円(4月1日)です。ANA利用の最安値は12,988円(4月7日他)、JAL利用の最安値は27,665円(4月22日)となります。














