1月の北海道発 成田空港行き 区間の特徴
北海道にある空港は新千歳空港、稚内空港、利尻空港、旭川空港、紋別空港、女満別空港、中標津空港、釧路空港、帯広空港、丘珠空港、函館空港、奥尻空港です。
成田空港へは、新千歳空港から直行便が運航しています。
北海道発 成田空港行きの人気路線
※表記料金は1月の最安値
新千歳空港(CTS) → 成田空港(NRT)
1/24発 5,086円~
1月の北海道(新千歳)発 成田空港行きの航空券最安値
1月7日時点
| 最安値 | ANA(全日空) | JAL(日本航空) | |
|---|---|---|---|
| 1月7日(水) | 12,332円 | 27,680円 | 50,150円 |
| 1月8日(木) | 16,007円 | 41,720円 | 53,529円 |
| 1月9日(金) | 6,346円 | 27,720円 | 50,150円 |
| 1月10日(土) | 6,162円 | 27,720円 | 45,979円 |
| 1月11日(日) | 6,049円 | 27,720円 | 44,858円 |
| 1月12日(月) | 6,093円 | 27,720円 | 43,758円 |
| 1月13日(火) | 6,049円 | 34,829円 | 44,858円 |
| 1月14日(水) | 5,603円 | 16,960円 | 44,858円 |
| 1月15日(木) | 6,072円 | 34,690円 | 44,858円 |
| 1月16日(金) | 6,094円 | 27,960円 | 38,468円 |
| 1月17日(土) | 6,049円 | 41,720円 | 38,468円 |
| 1月18日(日) | 5,631円 | 35,490円 | 38,467円 |
| 1月19日(月) | 6,049円 | 35,490円 | 44,858円 |
| 1月20日(火) | 5,605円 | 16,920円 | 44,858円 |
| 1月21日(水) | 5,617円 | 38,260円 | 44,858円 |
| 1月22日(木) | 5,096円 | 29,490円 | 44,858円 |
| 1月23日(金) | 5,295円 | 41,720円 | 38,427円 |
| 1月24日(土) | 5,086円 | 29,960円 | 38,468円 |
| 1月25日(日) | 5,464円 | 41,720円 | 38,419円 |
| 1月26日(月) | 5,464円 | 38,480円 | 36,388円 |
| 1月27日(火) | 5,218円 | 41,720円 | 36,388円 |
| 1月28日(水) | 5,095円 | 34,100円 | 36,388円 |
| 1月29日(木) | 5,095円 | 34,120円 | 39,688円 |
| 1月30日(金) | 5,086円 | 41,720円 | 41,338円 |
| 1月31日(土) | 5,095円 | 34,260円 | 31,228円 |
2026年1月の北海道(新千歳)発 成田空港行きの航空券最安値は5,086円です。ANA利用の最安値は16,920円、JAL利用の最安値は31,228円となります。















