2月の北海道発 成田空港行き 区間の特徴
北海道にある空港は新千歳空港、稚内空港、利尻空港、旭川空港、紋別空港、女満別空港、中標津空港、釧路空港、帯広空港、丘珠空港、函館空港、奥尻空港です。
成田空港へは、新千歳空港から直行便が運航しています。
北海道発 成田空港行きの人気路線
※表記料金は2月の最安値
新千歳空港(CTS) → 成田空港(NRT)
2/19発 4,451円~
2月の北海道(新千歳)発 成田空港行きの航空券最安値
1月8日時点
| 最安値 | ANA(全日空) | JAL(日本航空) | |
|---|---|---|---|
| 2月1日(日) | 5,393円 | 41,460円 | 43,538円 |
| 2月2日(月) | 5,564円 | 34,260円 | 31,192円 |
| 2月3日(火) | 5,392円 | 32,891円 | 31,190円 |
| 2月4日(水) | 5,604円 | 25,675円 | 31,144円 |
| 2月5日(木) | 6,157円 | 35,280円 | 31,191円 |
| 2月6日(金) | 6,134円 | 13,720円 | 41,092円 |
| 2月7日(土) | 6,112円 | 13,620円 | 34,987円 |
| 2月8日(日) | 6,113円 | 13,820円 | 35,027円 |
| 2月9日(月) | 6,046円 | 28,090円 | 35,066円 |
| 2月10日(火) | 5,511円 | 13,620円 | 34,988円 |
| 2月11日(水) | 6,023円 | 35,400円 | 31,192円 |
| 2月12日(木) | 5,280円 | 35,360円 | 35,032円 |
| 2月13日(金) | 5,741円 | 35,400円 | 31,192円 |
| 2月14日(土) | 6,346円 | 35,300円 | 31,192円 |
| 2月15日(日) | 4,669円 | 35,400円 | 34,712円 |
| 2月16日(月) | 5,115円 | 32,916円 | 31,124円 |
| 2月17日(火) | 4,681円 | 32,891円 | 31,213円 |
| 2月18日(水) | 4,607円 | 32,891円 | 31,192円 |
| 2月19日(木) | 4,451円 | 35,400円 | 31,190円 |
| 2月20日(金) | 6,346円 | 20,670円 | 34,831円 |
| 2月21日(土) | 6,068円 | 27,370円 | 37,294円 |
| 2月22日(日) | 5,437円 | 32,966円 | 30,957円 |
| 2月23日(月) | 5,437円 | 27,364円 | 30,977円 |
| 2月24日(火) | 5,613円 | 17,380円 | 30,957円 |
| 2月25日(水) | 5,437円 | 32,916円 | 30,956円 |
| 2月26日(木) | 5,617円 | 17,199円 | 30,957円 |
| 2月27日(金) | 6,340円 | 27,980円 | 30,956円 |
| 2月28日(土) | 5,564円 | 27,980円 | 31,366円 |
2026年2月の北海道(新千歳)発 成田空港行きの航空券最安値は4,451円です。ANA利用の最安値は13,620円、JAL利用の最安値は30,956円となります。















