3月の大阪発 札幌行き 区間の特徴
大阪府周辺にある空港は関西国際空港、伊丹空港、神戸空港です。
大阪から直行便が運航している札幌の空港は、新千歳空港です。
大阪発 札幌行きの人気路線
※表記料金は3月の最安値
関西国際空港(KIX) → 新千歳空港(CTS)
3/24発 8,196円~
神戸空港(UKB) → 新千歳空港(CTS)
3/9発 8,569円~
伊丹空港(ITM) → 新千歳空港(CTS)
3/2発 12,901円~
3月の大阪(関西国際・伊丹・神戸)発 札幌(新千歳)行きの航空券最安値
10月16日時点
| 最安値 | ANA(全日空) | JAL(日本航空) | |
|---|---|---|---|
| 3月1日(月) | 8,220円 | 13,611円 | 16,100円 |
| 3月2日(火) | 9,296円 | 12,901円 | 14,746円 |
| 3月3日(水) | 9,236円 | 13,456円 | 15,096円 |
| 3月4日(木) | 8,247円 | 13,653円 | 14,773円 |
| 3月5日(金) | 9,248円 | 13,020円 | 14,664円 |
| 3月6日(土) | 9,601円 | 12,939円 | 14,803円 |
| 3月7日(日) | 9,282円 | 12,947円 | 14,751円 |
| 3月8日(月) | 9,294円 | 13,670円 | 14,751円 |
| 3月9日(火) | 8,569円 | 13,724円 | 14,665円 |
| 3月10日(水) | 8,221円 | 13,694円 | 14,751円 |
| 3月11日(木) | 8,229円 | 12,926円 | 14,800円 |
| 3月12日(金) | 9,280円 | 12,947円 | 14,940円 |
| 3月13日(土) | 10,448円 | 13,675円 | 14,664円 |
| 3月14日(日) | 9,283円 | 14,150円 | 16,100円 |
| 3月15日(月) | 8,217円 | 13,425円 | 14,968円 |
| 3月16日(火) | 9,270円 | 15,242円 | 14,808円 |
| 3月17日(水) | 8,198円 | 13,724円 | 14,665円 |
| 3月18日(木) | 8,197円 | 13,587円 | 14,888円 |
| 3月19日(金) | 9,302円 | 14,777円 | 20,024円 |
| 3月20日(土) | 11,732円 | 15,620円 | 17,333円 |
| 3月21日(日) | 12,261円 | 14,831円 | 16,540円 |
| 3月22日(月) | 13,111円 | 15,557円 | 18,300円 |
| 3月23日(火) | 9,252円 | 15,391円 | 17,128円 |
| 3月24日(水) | 8,196円 | 14,879円 | 17,114円 |
| 3月25日(木) | 8,199円 | 15,515円 | 17,114円 |
| 3月26日(金) | 9,296円 | 15,532円 | 17,086円 |
| 3月27日(土) | 10,549円 | 15,755円 | 16,988円 |
| 3月28日(日) | 14,689円 | 14,714円 | 14,689円 |
| 3月29日(月) | 13,709円 | 13,709円 | 14,715円 |
| 3月30日(火) | 13,882円 | 15,576円 | 14,569円 |
| 3月31日(水) | 11,670円 | 14,738円 | 14,665円 |
2027年3月の大阪(関西国際・伊丹・神戸)発 札幌(新千歳)行きの航空券最安値は8,196円(3月24日)です。ANA利用の最安値は12,901円(3月2日)、JAL利用の最安値は14,569円(3月30日)となります。














