1月の札幌発 羽田空港行き 区間の特徴
札幌にある空港は新千歳空港と丘珠空港です。
羽田空港へは、新千歳空港から直行便が就航しています。
札幌発 羽田空港行きの人気路線
※表記料金は1月の最安値
新千歳空港(CTS) → 羽田空港(HND)
1/13発 8,607円~
1月の札幌(新千歳)発 羽田空港行きの航空券最安値
9月14日時点
| 最安値 | ANA(全日空) | JAL(日本航空) | |
|---|---|---|---|
| 1月1日(金) | 13,828円 | 14,446円 | 18,321円 |
| 1月2日(土) | 12,954円 | 13,183円 | 12,954円 |
| 1月3日(日) | 11,057円 | 13,062円 | 12,947円 |
| 1月4日(月) | 22,991円 | 24,566円 | 27,199円 |
| 1月5日(火) | 12,797円 | 13,183円 | 12,797円 |
| 1月6日(水) | 9,611円 | 13,039円 | 12,797円 |
| 1月7日(木) | 9,671円 | 13,039円 | 12,797円 |
| 1月8日(金) | 10,613円 | 14,390円 | 14,151円 |
| 1月9日(土) | 9,611円 | 14,390円 | 14,151円 |
| 1月10日(日) | 10,614円 | 14,390円 | 14,151円 |
| 1月11日(月) | 8,706円 | 13,172円 | 12,943円 |
| 1月12日(火) | 9,632円 | 13,196円 | 12,883円 |
| 1月13日(水) | 8,608円 | 13,196円 | 12,883円 |
| 1月14日(木) | 8,608円 | 13,215円 | 12,883円 |
| 1月15日(金) | 8,705円 | 13,172円 | 12,883円 |
| 1月16日(土) | 8,705円 | 13,172円 | 12,865円 |
| 1月17日(日) | 9,611円 | 13,196円 | 12,865円 |
| 1月18日(月) | 8,706円 | 13,196円 | 12,865円 |
| 1月19日(火) | 8,609円 | 13,196円 | 12,856円 |
| 1月20日(水) | 8,608円 | 13,196円 | 12,856円 |
| 1月21日(木) | 8,676円 | 13,194円 | 12,856円 |
| 1月22日(金) | 8,622円 | 13,147円 | 12,856円 |
| 1月23日(土) | 8,609円 | 13,196円 | 12,856円 |
| 1月24日(日) | 8,706円 | 13,183円 | 12,856円 |
| 1月25日(月) | 8,607円 | 13,196円 | 12,856円 |
| 1月26日(火) | 8,608円 | 13,196円 | 12,856円 |
| 1月27日(水) | 8,622円 | 13,172円 | 12,856円 |
| 1月28日(木) | 8,608円 | 13,172円 | 12,784円 |
| 1月29日(金) | 9,671円 | 13,172円 | 12,856円 |
| 1月30日(土) | 8,622円 | 13,139円 | 12,856円 |
| 1月31日(日) | 9,671円 | 13,183円 | 12,856円 |
2027年1月の札幌(新千歳)発 羽田空港行きの航空券最安値は8,607円(1月25日)です。ANA利用の最安値は13,039円(1月6日他)、JAL利用の最安値は12,784円(1月28日)となります。














