3月の札幌発 羽田空港行き 区間の特徴
札幌にある空港は新千歳空港と丘珠空港です。
羽田空港へは、新千歳空港から直行便が就航しています。
札幌発 羽田空港行きの人気路線
※表記料金は3月の最安値
新千歳空港(CTS) → 羽田空港(HND)
3/2発 8,695円~
3月の札幌(新千歳)発 羽田空港行きの航空券最安値
9月3日時点
| 最安値 | ANA(全日空) | JAL(日本航空) | |
|---|---|---|---|
| 3月1日(月) | 9,402円 | 14,460円 | 14,120円 |
| 3月2日(火) | 8,695円 | 12,969円 | 13,085円 |
| 3月3日(水) | 9,540円 | 12,970円 | 13,145円 |
| 3月4日(木) | 9,489円 | 12,963円 | 13,149円 |
| 3月5日(金) | 9,572円 | 13,197円 | 13,545円 |
| 3月6日(土) | 9,542円 | 12,966円 | 13,110円 |
| 3月7日(日) | 12,665円 | 12,985円 | 13,892円 |
| 3月8日(月) | 9,622円 | 12,969円 | 13,145円 |
| 3月9日(火) | 9,133円 | 13,032円 | 12,867円 |
| 3月10日(水) | 10,696円 | 12,988円 | 12,921円 |
| 3月11日(木) | 9,701円 | 12,993円 | 13,705円 |
| 3月12日(金) | 9,701円 | 16,204円 | 13,705円 |
| 3月13日(土) | 10,551円 | 13,032円 | 13,755円 |
| 3月14日(日) | 10,524円 | 12,969円 | 13,859円 |
| 3月15日(月) | 8,814円 | 12,984円 | 13,125円 |
| 3月16日(火) | 9,541円 | 12,970円 | 13,123円 |
| 3月17日(水) | 8,827円 | 12,864円 | 12,885円 |
| 3月18日(木) | 9,541円 | 13,025円 | 12,993円 |
| 3月19日(金) | 10,523円 | 14,302円 | 14,393円 |
| 3月20日(土) | 14,415円 | 20,920円 | 14,415円 |
| 3月21日(日) | 10,523円 | 15,820円 | 15,380円 |
| 3月22日(月) | 14,345円 | 21,228円 | 14,345円 |
| 3月23日(火) | 9,701円 | 14,302円 | 14,232円 |
| 3月24日(水) | 9,519円 | 14,328円 | 14,229円 |
| 3月25日(木) | 9,547円 | 14,295円 | 14,165円 |
| 3月26日(金) | 9,640円 | 15,600円 | 15,570円 |
| 3月27日(土) | 9,541円 | 14,319円 | 14,357円 |
| 3月28日(日) | 12,875円 | 14,301円 | 12,875円 |
| 3月29日(月) | 12,882円 | 14,319円 | 12,882円 |
| 3月30日(火) | 12,875円 | 14,370円 | 12,875円 |
| 3月31日(水) | 13,082円 | 14,318円 | 13,082円 |
2027年3月の札幌(新千歳)発 羽田空港行きの航空券最安値は8,695円(3月2日)です。ANA利用の最安値は12,864円(3月17日)、JAL利用の最安値は12,867円(3月9日)となります。














