3月の札幌発 羽田空港行き 区間の特徴
札幌にある空港は新千歳空港と丘珠空港です。
羽田空港へは、新千歳空港から直行便が就航しています。
札幌発 羽田空港行きの人気路線
※表記料金は3月の最安値
新千歳空港(CTS) → 羽田空港(HND)
3/3発 7,598円~
3月の札幌(新千歳)発 羽田空港行きの航空券最安値
12月10日時点
| 最安値 | ANA(全日空) | JAL(日本航空) | |
|---|---|---|---|
| 3月1日(日) | 8,949円 | 11,375円 | 11,716円 |
| 3月2日(月) | 7,664円 | 12,390円 | 11,716円 |
| 3月3日(火) | 7,598円 | 12,390円 | 11,716円 |
| 3月4日(水) | 7,809円 | 11,485円 | 11,646円 |
| 3月5日(木) | 7,620円 | 12,206円 | 11,646円 |
| 3月6日(金) | 10,331円 | 12,210円 | 11,716円 |
| 3月7日(土) | 9,429円 | 12,390円 | 11,716円 |
| 3月8日(日) | 8,310円 | 12,210円 | 11,658円 |
| 3月9日(月) | 7,819円 | 12,210円 | 11,756円 |
| 3月10日(火) | 7,818円 | 11,375円 | 11,756円 |
| 3月11日(水) | 7,906円 | 11,375円 | 11,756円 |
| 3月12日(木) | 7,664円 | 12,290円 | 11,653円 |
| 3月13日(金) | 10,444円 | 12,390円 | 11,659円 |
| 3月14日(土) | 13,907円 | 13,907円 | 27,913円 |
| 3月15日(日) | 8,620円 | 12,590円 | 11,646円 |
| 3月16日(月) | 13,909円 | 13,909円 | 36,855円 |
| 3月17日(火) | 8,929円 | 11,375円 | 11,733円 |
| 3月18日(水) | 8,620円 | 12,390円 | 11,646円 |
| 3月19日(木) | 11,871円 | 13,185円 | 13,027円 |
| 3月20日(金) | 11,620円 | 13,631円 | 13,005円 |
| 3月21日(土) | 11,871円 | 13,631円 | 12,983円 |
| 3月22日(日) | 11,550円 | 12,620円 | 12,988円 |
| 3月23日(月) | 10,887円 | 13,645円 | 13,008円 |
| 3月24日(火) | 11,550円 | 13,626円 | 12,983円 |
| 3月25日(水) | 9,573円 | 13,625円 | 12,983円 |
| 3月26日(木) | 11,816円 | 13,626円 | 12,983円 |
| 3月27日(金) | 11,816円 | 13,142円 | 12,966円 |
| 3月28日(土) | 11,751円 | 13,117円 | 12,983円 |
| 3月29日(日) | 12,745円 | 12,745円 | 14,602円 |
| 3月30日(月) | 13,340円 | 13,340円 | 14,685円 |
| 3月31日(火) | 13,468円 | 13,468円 | 14,602円 |
2026年3月の札幌(新千歳)発 羽田空港行きの航空券最安値は7,598円です。ANA利用の最安値は11,375円、JAL利用の最安値は11,646円となります。















