3月の札幌発 羽田空港行き 区間の特徴
札幌にある空港は新千歳空港と丘珠空港です。
羽田空港へは、新千歳空港から直行便が就航しています。
札幌発 羽田空港行きの人気路線
※表記料金は3月の最安値
新千歳空港(CTS) → 羽田空港(HND)
3/3発 8,909円~
3月の札幌(新千歳)発 羽田空港行きの航空券最安値
9月28日時点
| 最安値 | ANA(全日空) | JAL(日本航空) | |
|---|---|---|---|
| 3月1日(月) | 8,965円 | 34,230円 | 14,250円 |
| 3月2日(火) | 9,026円 | 13,185円 | 13,061円 |
| 3月3日(水) | 8,909円 | 12,998円 | 12,928円 |
| 3月4日(木) | 10,750円 | 13,127円 | 14,250円 |
| 3月5日(金) | 9,711円 | 12,993円 | 13,061円 |
| 3月6日(土) | 11,078円 | 13,014円 | 13,061円 |
| 3月7日(日) | 11,081円 | 13,880円 | 13,064円 |
| 3月8日(月) | 9,652円 | 13,880円 | 13,152円 |
| 3月9日(火) | 9,747円 | 13,504円 | 13,064円 |
| 3月10日(水) | 9,711円 | 13,410円 | 12,906円 |
| 3月11日(木) | 9,747円 | 13,043円 | 13,064円 |
| 3月12日(金) | 10,719円 | 13,527円 | 13,064円 |
| 3月13日(土) | 9,105円 | 13,011円 | 13,021円 |
| 3月14日(日) | 9,712円 | 12,998円 | 12,906円 |
| 3月15日(月) | 10,720円 | 12,994円 | 12,893円 |
| 3月16日(火) | 9,292円 | 14,160円 | 12,906円 |
| 3月17日(水) | 10,720円 | 12,998円 | 12,906円 |
| 3月18日(木) | 8,992円 | 12,994円 | 13,170円 |
| 3月19日(金) | 14,750円 | 21,171円 | 15,167円 |
| 3月20日(土) | 10,720円 | 14,382円 | 14,496円 |
| 3月21日(日) | 12,741円 | 15,018円 | 14,409円 |
| 3月22日(月) | 9,710円 | 14,400円 | 14,386円 |
| 3月23日(火) | 9,710円 | 14,380円 | 14,386円 |
| 3月24日(水) | 9,710円 | 15,200円 | 14,386円 |
| 3月25日(木) | 9,711円 | 14,382円 | 12,875円 |
| 3月26日(金) | 9,710円 | 14,382円 | 13,125円 |
| 3月27日(土) | 10,718円 | 15,260円 | 12,879円 |
| 3月28日(日) | 13,125円 | 14,382円 | 13,125円 |
| 3月29日(月) | 13,064円 | 14,766円 | 13,064円 |
| 3月30日(火) | 13,125円 | 21,563円 | 13,125円 |
| 3月31日(水) | 13,214円 | 14,366円 | 13,214円 |
2027年3月の札幌(新千歳)発 羽田空港行きの航空券最安値は8,909円(3月3日)です。ANA利用の最安値は12,993円(3月5日)、JAL利用の最安値は12,875円(3月25日)となります。














