2月の札幌発 千葉行き 区間の特徴
札幌にある空港は新千歳空港と丘珠空港です。
札幌から直行便が就航している千葉県の空港は、成田空港です。
札幌発 千葉行きの人気路線
※表記料金は2月の最安値
新千歳空港(CTS) → 成田空港(NRT)
2/3発 6,150円~
2月の札幌(新千歳)発 千葉(成田)行きの航空券最安値
10月12日時点
| 最安値 | ANA(全日空) | JAL(日本航空) | |
|---|---|---|---|
| 2月1日(月) | 7,247円 | 13,532円 | 31,170円 |
| 2月2日(火) | 6,264円 | 13,568円 | 31,170円 |
| 2月3日(水) | 6,150円 | 13,491円 | 31,170円 |
| 2月4日(木) | 7,194円 | 13,472円 | 30,180円 |
| 2月5日(金) | 9,039円 | 13,491円 | 30,154円 |
| 2月6日(土) | 9,903円 | 12,921円 | 30,154円 |
| 2月7日(日) | 10,100円 | 12,921円 | 32,899円 |
| 2月8日(月) | 10,100円 | 12,921円 | 30,154円 |
| 2月9日(火) | 9,014円 | 12,921円 | 30,154円 |
| 2月10日(水) | 9,014円 | 14,172円 | 33,465円 |
| 2月11日(木) | 9,819円 | 14,240円 | 46,255円 |
| 2月12日(金) | 9,014円 | 27,659円 | 33,465円 |
| 2月13日(土) | 6,200円 | 25,086円 | 32,899円 |
| 2月14日(日) | 6,200円 | 25,086円 | 32,899円 |
| 2月15日(月) | 6,200円 | 16,879円 | 31,500円 |
| 2月16日(火) | 6,200円 | 19,268円 | 30,154円 |
| 2月17日(水) | 6,200円 | 16,741円 | 31,500円 |
| 2月18日(木) | 7,300円 | 19,268円 | 30,168円 |
| 2月19日(金) | 9,014円 | 19,057円 | 37,080円 |
| 2月20日(土) | 8,082円 | 14,177円 | 42,948円 |
| 2月21日(日) | 6,200円 | 14,264円 | 45,045円 |
| 2月22日(月) | 12,377円 | 19,058円 | 35,288円 |
| 2月23日(火) | 7,300円 | 14,854円 | 33,748円 |
| 2月24日(水) | 6,200円 | 17,595円 | 30,154円 |
| 2月25日(木) | 6,400円 | 14,166円 | 30,180円 |
| 2月26日(金) | 7,300円 | 17,726円 | 30,154円 |
| 2月27日(土) | 6,400円 | 20,002円 | 30,155円 |
| 2月28日(日) | 6,400円 | 16,865円 | 30,155円 |
2027年2月の札幌(新千歳)発 千葉(成田)行きの航空券最安値は6,150円(2月3日)です。ANA利用の最安値は12,921円(2月6日他)、JAL利用の最安値は30,154円(2月5日他)となります。














