3月の札幌発 千葉行き 区間の特徴
札幌にある空港は新千歳空港と丘珠空港です。
札幌から直行便が就航している千葉県の空港は、成田空港です。
札幌発 千葉行きの人気路線
※表記料金は3月の最安値
新千歳空港(CTS) → 成田空港(NRT)
3/1発 6,200円~
3月の札幌(新千歳)発 千葉(成田)行きの航空券最安値
9月27日時点
| 最安値 | ANA(全日空) | JAL(日本航空) | |
|---|---|---|---|
| 3月1日(月) | 6,200円 | 13,387円 | 27,667円 |
| 3月2日(火) | 7,234円 | 16,167円 | 27,759円 |
| 3月3日(水) | 6,200円 | 12,943円 | 27,666円 |
| 3月4日(木) | 6,200円 | 20,408円 | 27,667円 |
| 3月5日(金) | 7,300円 | 23,140円 | 46,729円 |
| 3月6日(土) | 7,281円 | 16,163円 | 27,666円 |
| 3月7日(日) | 6,200円 | 13,273円 | 47,344円 |
| 3月8日(月) | 7,300円 | 16,940円 | 27,666円 |
| 3月9日(火) | 6,200円 | 13,627円 | 47,179円 |
| 3月10日(水) | 6,200円 | 13,750円 | 46,795円 |
| 3月11日(木) | 6,400円 | 22,803円 | 47,414円 |
| 3月12日(金) | 6,200円 | 17,409円 | 28,502円 |
| 3月13日(土) | 7,300円 | 13,387円 | 28,592円 |
| 3月14日(日) | 10,100円 | 20,500円 | 27,688円 |
| 3月15日(月) | 7,300円 | 12,940円 | 46,768円 |
| 3月16日(火) | 7,031円 | 13,297円 | 48,360円 |
| 3月17日(水) | 6,526円 | 25,617円 | 46,996円 |
| 3月18日(木) | 7,300円 | 17,407円 | 27,691円 |
| 3月19日(金) | 7,666円 | 18,304円 | 37,657円 |
| 3月20日(土) | 6,200円 | 18,670円 | 43,878円 |
| 3月21日(日) | 6,200円 | 14,647円 | 28,193円 |
| 3月22日(月) | 6,200円 | 14,317円 | 43,878円 |
| 3月23日(火) | 6,200円 | 14,995円 | 41,530円 |
| 3月24日(水) | 6,200円 | 15,070円 | 28,204円 |
| 3月25日(木) | 6,200円 | 14,313円 | 40,729円 |
| 3月26日(金) | 6,200円 | 14,630円 | 29,942円 |
| 3月27日(土) | 6,200円 | 14,993円 | 40,729円 |
| 3月28日(日) | 9,543円 | 12,988円 | 27,715円 |
| 3月29日(月) | 11,200円 | 16,790円 | 38,265円 |
| 3月30日(火) | 11,200円 | 15,070円 | 27,758円 |
| 3月31日(水) | 12,500円 | 14,331円 | 35,683円 |
2027年3月の札幌(新千歳)発 千葉(成田)行きの航空券最安値は6,200円(3月1日他)です。ANA利用の最安値は12,940円(3月15日)、JAL利用の最安値は27,666円(3月3日他)となります。














