9月の札幌発 千葉行き 区間の特徴
札幌にある空港は新千歳空港と丘珠空港です。
札幌から直行便が就航している千葉県の空港は、成田空港です。
札幌発 千葉行きの人気路線
※表記料金は9月の最安値
新千歳空港(CTS) → 成田空港(NRT)
9/21発 14,040円~
9月の札幌(新千歳)発 千葉(成田)行きの航空券最安値
10月5日時点
| 最安値 | ANA(全日空) | JAL(日本航空) | |
|---|---|---|---|
| 9月1日(水) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 9月2日(木) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 9月3日(金) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 9月4日(土) | 14,120円 | 14,120円 | 78,160円 |
| 9月5日(日) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 9月6日(月) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 9月7日(火) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 9月8日(水) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 9月9日(木) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 9月10日(金) | 17,210円 | 17,210円 | 検索する |
| 9月11日(土) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 9月12日(日) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 9月13日(月) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 9月14日(火) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 9月15日(水) | 18,580円 | 18,580円 | 31,814円 |
| 9月16日(木) | 71,684円 | 71,684円 | 82,439円 |
| 9月17日(金) | 18,590円 | 18,590円 | 82,311円 |
| 9月18日(土) | 33,793円 | 37,680円 | 33,793円 |
| 9月19日(日) | 50,440円 | 50,440円 | 82,428円 |
| 9月20日(月) | 37,740円 | 37,740円 | 40,733円 |
| 9月21日(火) | 14,040円 | 14,040円 | 81,734円 |
| 9月22日(水) | 84,629円 | 検索する | 84,629円 |
| 9月23日(木) | 81,734円 | 検索する | 81,734円 |
| 9月24日(金) | 82,311円 | 検索する | 82,311円 |
| 9月25日(土) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 9月26日(日) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 9月27日(月) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 9月28日(火) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 9月29日(水) | 検索する | 検索する | 検索する |
| 9月30日(木) | 検索する | 検索する | 検索する |
2027年9月の札幌(新千歳)発 千葉(成田)行きの航空券最安値は14,040円(9月21日)です。ANA利用の最安値は14,040円(9月21日)、JAL利用の最安値は31,814円(9月15日)となります。














