3月の札幌発 大阪行き 区間の特徴
札幌にある空港は新千歳空港と丘珠空港です。
札幌から直行便が就航している大阪府周辺の空港は、関西国際空港、伊丹空港、神戸空港です。
札幌発 大阪行きの人気路線
※表記料金は3月の最安値
新千歳空港(CTS) → 関西国際空港(KIX)
3/24発 7,470円~
新千歳空港(CTS) → 伊丹空港(ITM)
3/8発 12,941円~
新千歳空港(CTS) → 神戸空港(UKB)
3/3発 8,770円~
3月の札幌(新千歳)発 大阪(関西国際・伊丹・神戸)行きの航空券最安値
9月13日時点
| 最安値 | ANA(全日空) | JAL(日本航空) | |
|---|---|---|---|
| 3月1日(月) | 9,397円 | 12,903円 | 13,362円 |
| 3月2日(火) | 9,397円 | 検索する | 13,362円 |
| 3月3日(水) | 8,368円 | 12,881円 | 12,958円 |
| 3月4日(木) | 8,307円 | 12,758円 | 13,433円 |
| 3月5日(金) | 9,397円 | 12,987円 | 15,663円 |
| 3月6日(土) | 11,910円 | 16,118円 | 14,230円 |
| 3月7日(日) | 9,510円 | 14,477円 | 14,230円 |
| 3月8日(月) | 9,389円 | 12,941円 | 13,046円 |
| 3月9日(火) | 9,462円 | 14,678円 | 13,362円 |
| 3月10日(水) | 8,232円 | 13,033円 | 13,362円 |
| 3月11日(木) | 8,368円 | 13,087円 | 13,362円 |
| 3月12日(金) | 9,410円 | 14,678円 | 13,433円 |
| 3月13日(土) | 9,393円 | 12,956円 | 15,663円 |
| 3月14日(日) | 10,390円 | 13,118円 | 13,111円 |
| 3月15日(月) | 10,505円 | 検索する | 13,177円 |
| 3月16日(火) | 12,129円 | 13,205円 | 13,061円 |
| 3月17日(水) | 9,525円 | 12,910円 | 13,061円 |
| 3月18日(木) | 11,805円 | 14,679円 | 13,267円 |
| 3月19日(金) | 11,749円 | 15,035円 | 17,409円 |
| 3月20日(土) | 9,637円 | 14,994円 | 17,846円 |
| 3月21日(日) | 12,069円 | 14,901円 | 18,960円 |
| 3月22日(月) | 13,502円 | 15,128円 | 20,928円 |
| 3月23日(火) | 8,449円 | 14,764円 | 17,253円 |
| 3月24日(水) | 7,470円 | 14,787円 | 14,932円 |
| 3月25日(木) | 11,608円 | 14,788円 | 15,122円 |
| 3月26日(金) | 12,308円 | 15,067円 | 15,122円 |
| 3月27日(土) | 13,215円 | 14,931円 | 13,215円 |
| 3月28日(日) | 25,536円 | 検索する | 検索する |
| 3月29日(月) | 13,046円 | 14,703円 | 13,046円 |
| 3月30日(火) | 13,434円 | 14,783円 | 13,434円 |
| 3月31日(水) | 13,395円 | 14,775円 | 13,395円 |
2027年3月の札幌(新千歳)発 大阪(関西国際・伊丹・神戸)行きの航空券最安値は7,470円(3月24日)です。ANA利用の最安値は12,758円(3月4日)、JAL利用の最安値は12,958円(3月3日)となります。














