1月の東京発 札幌行き 区間の特徴
東京都周辺にある主要空港は羽田空港と成田空港です。
東京から直行便が就航している札幌の空港は、新千歳空港です。
東京発 札幌行きの人気路線
※表記料金は1月の最安値
羽田空港(HND) → 新千歳空港(CTS)
1/5発 8,697円~
成田空港(NRT) → 新千歳空港(CTS)
1/5発 5,683円~
1月の東京(羽田・成田)発 札幌(新千歳)行きの航空券最安値
9月28日時点
| 最安値 | ANA(全日空) | JAL(日本航空) | |
|---|---|---|---|
| 1月1日(金) | 7,578円 | 11,568円 | 14,335円 |
| 1月2日(土) | 5,900円 | 11,347円 | 13,110円 |
| 1月3日(日) | 6,200円 | 11,347円 | 14,227円 |
| 1月4日(月) | 6,079円 | 11,347円 | 13,110円 |
| 1月5日(火) | 5,683円 | 11,347円 | 13,099円 |
| 1月6日(水) | 5,683円 | 11,366円 | 13,099円 |
| 1月7日(木) | 5,683円 | 11,347円 | 13,088円 |
| 1月8日(金) | 7,059円 | 11,367円 | 14,223円 |
| 1月9日(土) | 9,039円 | 11,402円 | 14,338円 |
| 1月10日(日) | 5,683円 | 11,347円 | 14,335円 |
| 1月11日(月) | 5,683円 | 11,347円 | 14,342円 |
| 1月12日(火) | 5,683円 | 11,347円 | 12,903円 |
| 1月13日(水) | 5,683円 | 11,794円 | 13,083円 |
| 1月14日(木) | 5,683円 | 11,795円 | 13,083円 |
| 1月15日(金) | 7,021円 | 11,402円 | 13,393円 |
| 1月16日(土) | 7,021円 | 11,402円 | 13,083円 |
| 1月17日(日) | 5,683円 | 11,367円 | 13,083円 |
| 1月18日(月) | 5,683円 | 11,473円 | 13,471円 |
| 1月19日(火) | 5,683円 | 11,450円 | 13,447円 |
| 1月20日(水) | 5,683円 | 11,347円 | 13,083円 |
| 1月21日(木) | 5,683円 | 11,473円 | 13,083円 |
| 1月22日(金) | 5,683円 | 11,347円 | 13,447円 |
| 1月23日(土) | 6,846円 | 11,402円 | 13,083円 |
| 1月24日(日) | 5,683円 | 11,347円 | 13,014円 |
| 1月25日(月) | 5,900円 | 11,473円 | 13,014円 |
| 1月26日(火) | 5,900円 | 11,521円 | 13,083円 |
| 1月27日(水) | 5,900円 | 11,521円 | 13,083円 |
| 1月28日(木) | 5,900円 | 11,367円 | 13,083円 |
| 1月29日(金) | 7,275円 | 11,359円 | 12,979円 |
| 1月30日(土) | 7,020円 | 11,359円 | 13,083円 |
| 1月31日(日) | 7,276円 | 11,521円 | 13,083円 |
2027年1月の東京(羽田・成田)発 札幌(新千歳)行きの航空券最安値は5,683円(1月5日他)です。ANA利用の最安値は11,347円(1月2日他)、JAL利用の最安値は12,903円(1月12日)となります。














