2月の東京発 札幌行き 区間の特徴
東京都周辺にある主要空港は羽田空港と成田空港です。
東京から直行便が就航している札幌の空港は、新千歳空港です。
東京発 札幌行きの人気路線
※表記料金は2月の最安値
羽田空港(HND) → 新千歳空港(CTS)
2/24発 8,655円~
成田空港(NRT) → 新千歳空港(CTS)
2/17発 6,290円~
2月の東京(羽田・成田)発 札幌(新千歳)行きの航空券最安値
11月5日時点
| 最安値 | ANA(全日空) | JAL(日本航空) | |
|---|---|---|---|
| 2月1日(月) | 7,990円 | 13,470円 | 13,432円 |
| 2月2日(火) | 7,244円 | 13,471円 | 13,414円 |
| 2月3日(水) | 7,201円 | 13,471円 | 13,426円 |
| 2月4日(木) | 10,150円 | 13,471円 | 13,411円 |
| 2月5日(金) | 12,361円 | 19,018円 | 16,802円 |
| 2月6日(土) | 10,158円 | 13,694円 | 13,411円 |
| 2月7日(日) | 10,054円 | 15,850円 | 13,411円 |
| 2月8日(月) | 8,897円 | 13,471円 | 13,381円 |
| 2月9日(火) | 8,060円 | 13,471円 | 13,411円 |
| 2月10日(水) | 9,049円 | 15,092円 | 14,868円 |
| 2月11日(木) | 10,016円 | 15,092円 | 14,868円 |
| 2月12日(金) | 8,263円 | 15,093円 | 14,868円 |
| 2月13日(土) | 7,425円 | 15,093円 | 14,868円 |
| 2月14日(日) | 7,369円 | 14,246円 | 13,542円 |
| 2月15日(月) | 6,346円 | 13,471円 | 13,343円 |
| 2月16日(火) | 6,310円 | 13,471円 | 13,380円 |
| 2月17日(水) | 6,290円 | 13,471円 | 13,343円 |
| 2月18日(木) | 6,309円 | 13,470円 | 13,343円 |
| 2月19日(金) | 8,089円 | 15,131円 | 14,972円 |
| 2月20日(土) | 6,456円 | 15,092円 | 14,868円 |
| 2月21日(日) | 6,456円 | 15,050円 | 14,868円 |
| 2月22日(月) | 6,305円 | 13,553円 | 13,432円 |
| 2月23日(火) | 7,185円 | 15,093円 | 14,868円 |
| 2月24日(水) | 6,290円 | 13,470円 | 13,343円 |
| 2月25日(木) | 6,290円 | 13,471円 | 13,343円 |
| 2月26日(金) | 7,185円 | 13,471円 | 13,343円 |
| 2月27日(土) | 6,610円 | 13,471円 | 13,292円 |
| 2月28日(日) | 7,374円 | 13,470円 | 13,313円 |
2027年2月の東京(羽田・成田)発 札幌(新千歳)行きの航空券最安値は6,290円(2月17日他)です。ANA利用の最安値は13,470円(2月1日他)、JAL利用の最安値は13,292円(2月27日)となります。














