ホテルトムス
品川・横浜へ好アクセス♪楽天トラベルアワード4年連続受賞★全プラン無料の軽朝食☆蒲田駅徒歩約7分!
-
エリア
-
アクセス
-
チェックイン / アウト16:00〜24:00 / 10:00(標準)
-
HP
-
ホテルランク 星5個中3個
-
価格帯 星5個中1.5個
-
クチコミ評価 星5個中4個 4.1 40件
宿泊プラン・予約
人数 1部屋あたり
?- ?
予算 1部屋1泊あたり
?キーワード
?除外ワード
?食事条件
部屋タイプ
禁煙・喫煙
こだわり条件
?予約サイトで絞り込む
|
宿泊プラン
|
1泊1室2名 合計料金(消費税込) ? |
空室確認 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
キャンセル有料(返金不可)
セミダブル
|
朝食付 | セミダブル / セミダブル |
6,494円~
明細
|
予約する
空室確認 15時間前 |
|
キャンセル有料(返金不可)
セミダブル
|
朝食付 | セミダブル / セミダブル |
6,502円~
明細
|
予約する
空室確認 15時間前 |
|
キャンセル有料(返金不可)
Semi Double Room, Non Smoking, For 2 Guests (1 Large Twin Bed)
|
食事なし | セミダブル / Semi Double Room, Non Smoking, For 2 Guests (1 Large Twin Bed) |
6,528円~
明細
|
予約する
空室確認 15時間前 |
|
キャンセル有料(返金不可)
Semi Double Room, Non Smoking, For 2 Guests (1 Large Twin Bed)
|
朝食付 | セミダブル / Semi Double Room, Non Smoking, For 2 Guests (1 Large Twin Bed) |
6,544円~
明細
|
予約する
空室確認 15時間前 |
|
キャンセル有料(返金不可)
セミダブル
|
朝食付 | セミダブル / セミダブル |
6,592円~
明細
|
予約する
空室確認 15時間前 |
|
キャンセル有料(返金不可)
セミダブル
|
朝食付 | セミダブル / セミダブル |
6,634円~
明細
|
予約する
空室確認 15時間前 |
|
キャンセル有料(返金不可)
セミダブル
|
朝食付 | セミダブル / セミダブル |
6,648円~
明細
|
予約する
空室確認 15時間前 |
|
キャンセル有料(返金不可)
セミダブル
|
朝食付 | セミダブル / セミダブル |
6,774円~
明細
|
予約する
空室確認 15時間前 |
|
キャンセル有料(返金不可)
セミダブルルーム 禁煙 (2名利用)/朝食ビュッフェ (無料)/WiFi (無料)
|
朝食付 | セミダブル / セミダブルルーム 禁煙 (2名利用)/朝食ビュッフェ (無料)/WiFi (無料) / 15m2 |
7,010円~
明細
|
予約する
空室確認 13時間前 |
|
キャンセル有料(返金不可)
Semi Double Room, Non Smoking, For 2 Guests (1 Large Twin Bed)
|
朝食付 | セミダブル / Semi Double Room, Non Smoking, For 2 Guests (1 Large Twin Bed) |
7,020円~
明細
|
予約する
空室確認 15時間前 |
|
|
検索中
|
|||||
ホテルトムスの最安値
1部屋1泊あたりの宿泊料金 月別最安値
| 5月13日(水) | 13,986円 |
|---|---|
| 5月14日(木) | - |
| 5月15日(金) | 13,818円 |
| 5月16日(土) | 19,094円 |
| 5月17日(日) | 8,852円 |
| 5月18日(月) | 9,896円 |
| 5月19日(火) | - |
| 5月20日(水) | 16,000円 |
| 5月21日(木) | 15,604円 |
| 5月22日(金) | 13,326円 |
| 5月23日(土) | 22,800円 |
| 5月24日(日) | 6,498円 |
| 5月25日(月) | 6,992円 |
| 5月26日(火) | 9,026円 |
| 5月27日(水) | 8,972円 |
| 5月28日(木) | 12,468円 |
| 5月29日(金) | 12,596円 |
| 5月30日(土) | 15,574円 |
| 5月31日(日) | 8,674円 |
| 6月1日(月) | 7,772円 |
|---|---|
| 6月2日(火) | 9,162円 |
| 6月3日(水) | 9,306円 |
| 6月4日(木) | 9,442円 |
| 6月5日(金) | 9,442円 |
| 6月6日(土) | 13,222円 |
| 6月7日(日) | 6,638円 |
| 6月8日(月) | 6,894円 |
| 6月9日(火) | 8,396円 |
| 6月10日(水) | 8,270円 |
| 6月11日(木) | 8,526円 |
| 6月12日(金) | 8,590円 |
| 6月13日(土) | 16,688円 |
| 6月14日(日) | 6,626円 |
| 6月15日(月) | 6,644円 |
| 6月16日(火) | 11,546円 |
| 6月17日(水) | 7,636円 |
| 6月18日(木) | 8,068円 |
| 6月19日(金) | 8,250円 |
| 6月20日(土) | 13,148円 |
| 6月21日(日) | 6,630円 |
| 6月22日(月) | 6,630円 |
| 6月23日(火) | 7,240円 |
| 6月24日(水) | 7,528円 |
| 6月25日(木) | 8,246円 |
| 6月26日(金) | 7,440円 |
| 6月27日(土) | 12,966円 |
| 6月28日(日) | 6,582円 |
| 6月29日(月) | 6,542円 |
| 6月30日(火) | 7,862円 |
| 7月1日(水) | 7,792円 |
|---|---|
| 7月2日(木) | 8,064円 |
| 7月3日(金) | 8,382円 |
| 7月4日(土) | 16,788円 |
| 7月5日(日) | 7,272円 |
| 7月6日(月) | 6,966円 |
| 7月7日(火) | 7,890円 |
| 7月8日(水) | 8,092円 |
| 7月9日(木) | 8,138円 |
| 7月10日(金) | 8,474円 |
| 7月11日(土) | 13,206円 |
| 7月12日(日) | 7,316円 |
| 7月13日(月) | 6,908円 |
| 7月14日(火) | 8,186円 |
| 7月15日(水) | 9,088円 |
| 7月16日(木) | 8,476円 |
| 7月17日(金) | 7,662円 |
| 7月18日(土) | 13,270円 |
| 7月19日(日) | 9,234円 |
| 7月20日(月) | 6,900円 |
| 7月21日(火) | 7,510円 |
| 7月22日(水) | 8,218円 |
| 7月23日(木) | 8,202円 |
| 7月24日(金) | 8,586円 |
| 7月25日(土) | 13,432円 |
| 7月26日(日) | 6,982円 |
| 7月27日(月) | 7,702円 |
| 7月28日(火) | 8,092円 |
| 7月29日(水) | 8,330円 |
| 7月30日(木) | 8,468円 |
| 7月31日(金) | 8,574円 |
| 8月1日(土) | 13,444円 |
|---|---|
| 8月2日(日) | 7,018円 |
| 8月3日(月) | 8,042円 |
| 8月4日(火) | 11,954円 |
| 8月5日(水) | 8,434円 |
| 8月6日(木) | 11,916円 |
| 8月7日(金) | 8,424円 |
| 8月8日(土) | 13,460円 |
| 8月9日(日) | 7,008円 |
| 8月10日(月) | 8,056円 |
| 8月11日(火) | 8,576円 |
| 8月12日(水) | 8,312円 |
| 8月13日(木) | 8,570円 |
| 8月14日(金) | 8,720円 |
| 8月15日(土) | 13,406円 |
| 8月16日(日) | 7,062円 |
| 8月17日(月) | 6,790円 |
| 8月18日(火) | 8,318円 |
| 8月19日(水) | 8,434円 |
| 8月20日(木) | 9,230円 |
| 8月21日(金) | 10,022円 |
| 8月22日(土) | 13,406円 |
| 8月23日(日) | 7,562円 |
| 8月24日(月) | 8,062円 |
| 8月25日(火) | 8,388円 |
| 8月26日(水) | 8,468円 |
| 8月27日(木) | 9,230円 |
| 8月28日(金) | 8,708円 |
| 8月29日(土) | 13,516円 |
| 8月30日(日) | 7,024円 |
| 8月31日(月) | 7,286円 |
| 9月1日(火) | 8,812円 |
|---|---|
| 9月2日(水) | 8,812円 |
| 9月3日(木) | 8,182円 |
| 9月4日(金) | 9,046円 |
| 9月5日(土) | 13,416円 |
| 9月6日(日) | 6,638円 |
| 9月7日(月) | 7,424円 |
| 9月8日(火) | 7,980円 |
| 9月9日(水) | 8,812円 |
| 9月10日(木) | 9,368円 |
| 9月11日(金) | 8,674円 |
| 9月12日(土) | 15,940円 |
| 9月13日(日) | 7,560円 |
| 9月14日(月) | 8,396円 |
| 9月15日(火) | 8,396円 |
| 9月16日(水) | 9,368円 |
| 9月17日(木) | 9,368円 |
| 9月18日(金) | 8,674円 |
| 9月19日(土) | 15,940円 |
| 9月20日(日) | 12,836円 |
| 9月21日(月) | 12,836円 |
| 9月22日(火) | 11,880円 |
| 9月23日(水) | 7,840円 |
| 9月24日(木) | 9,088円 |
| 9月25日(金) | 8,674円 |
| 9月26日(土) | 14,140円 |
| 9月27日(日) | 6,730円 |
| 9月28日(月) | 7,146円 |
| 9月29日(火) | 8,396円 |
| 9月30日(水) | 8,396円 |
| 10月1日(木) | 12,340円 |
|---|---|
| 10月2日(金) | 12,340円 |
| 10月3日(土) | 15,940円 |
| 10月4日(日) | 9,640円 |
| 10月5日(月) | 10,540円 |
| 10月6日(火) | 11,440円 |
| 10月7日(水) | 13,060円 |
| 10月8日(木) | 13,600円 |
| 10月9日(金) | 12,340円 |
| 10月10日(土) | 21,150円 |
| 10月11日(日) | 15,440円 |
| 10月12日(月) | 8,600円 |
| 10月13日(火) | 11,440円 |
| 10月14日(水) | 13,060円 |
| 10月15日(木) | 13,600円 |
| 10月16日(金) | 12,330円 |
| 10月17日(土) | 15,940円 |
| 10月18日(日) | 9,640円 |
| 10月19日(月) | 10,540円 |
| 10月20日(火) | 11,440円 |
| 10月21日(水) | 13,060円 |
| 10月22日(木) | 13,600円 |
| 10月23日(金) | 12,340円 |
| 10月24日(土) | 20,382円 |
| 10月25日(日) | 9,640円 |
| 10月26日(月) | 10,540円 |
| 10月27日(火) | 11,440円 |
| 10月28日(水) | 12,340円 |
| 10月29日(木) | 14,140円 |
| 10月30日(金) | 14,140円 |
| 10月31日(土) | 16,306円 |
| 11月1日(日) | 11,440円 |
|---|---|
| 11月2日(月) | 11,266円 |
| 11月3日(火) | 10,540円 |
| 11月4日(水) | 13,600円 |
| 11月5日(木) | 13,600円 |
| 11月6日(金) | 15,940円 |
| 11月7日(土) | 21,160円 |
| 11月8日(日) | 10,600円 |
| 11月9日(月) | 11,600円 |
| 11月10日(火) | 14,800円 |
| 11月11日(水) | 14,800円 |
| 11月12日(木) | 14,800円 |
| 11月13日(金) | 15,400円 |
| 11月14日(土) | 22,000円 |
| 11月15日(日) | 11,600円 |
| 11月16日(月) | 12,600円 |
| 11月17日(火) | 14,800円 |
| 11月18日(水) | 14,800円 |
| 11月19日(木) | 14,800円 |
| 11月20日(金) | 15,400円 |
| 11月21日(土) | 22,000円 |
| 11月22日(日) | 22,200円 |
| 11月23日(月) | 10,400円 |
| 11月24日(火) | 11,600円 |
| 11月25日(水) | 14,800円 |
| 11月26日(木) | 14,800円 |
| 11月27日(金) | 15,400円 |
| 11月28日(土) | 22,000円 |
| 11月29日(日) | 9,800円 |
| 11月30日(月) | 11,600円 |
| 12月1日(火) | 12,600円 |
|---|---|
| 12月2日(水) | 14,400円 |
| 12月3日(木) | 15,400円 |
| 12月4日(金) | 15,400円 |
| 12月5日(土) | 22,000円 |
| 12月6日(日) | 10,400円 |
| 12月7日(月) | 11,600円 |
| 12月8日(火) | 11,600円 |
| 12月9日(水) | 13,400円 |
| 12月10日(木) | 12,800円 |
| 12月11日(金) | 13,400円 |
| 12月12日(土) | 22,200円 |
| 12月13日(日) | 10,400円 |
| 12月14日(月) | 11,600円 |
| 12月15日(火) | 13,400円 |
| 12月16日(水) | 13,400円 |
| 12月17日(木) | 12,800円 |
| 12月18日(金) | 13,400円 |
| 12月19日(土) | 22,000円 |
| 12月20日(日) | 10,400円 |
| 12月21日(月) | 10,400円 |
| 12月22日(火) | 13,400円 |
| 12月23日(水) | 11,600円 |
| 12月24日(木) | 12,800円 |
| 12月25日(金) | 12,600円 |
| 12月26日(土) | 15,400円 |
| 12月27日(日) | 13,800円 |
| 12月28日(月) | 15,400円 |
| 12月29日(火) | 17,400円 |
| 12月30日(水) | 17,400円 |
| 12月31日(木) | 22,000円 |
2026年5月~2027年4月の中で、ホテルトムスの最安値は6,498円(5月)です。
写真
基本情報・アクセス
品川・横浜へ好アクセス♪楽天トラベルアワード4年連続受賞★全プラン無料の軽朝食☆蒲田駅徒歩約7分!
-
住所〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-21-5
-
TEL03-5703-0811
-
ホームページ
-
アクセス
- 最寄り駅・空港
- 東急池上線「蓮沼」駅から157m
- JR京浜東北線「蒲田」駅から545m
- 東急多摩川線「矢口渡」駅から903m
- その他
- JR蒲田駅西口より徒歩約7分。羽田空港からはバス利用で約30分。品川約15分、横浜約20分、東京約25分。
- 最寄り駅・空港
-
駐車場不明
- 宿泊施設にご確認ください
-
送迎不明
- 宿泊施設にご確認ください
-
チェックイン (標準)16:00〜24:00
-
チェックアウト (標準)10:00
-
客室数46室
-
Wi-FiWi-Fiあり (無料)
施設までのルート検索
- 移動方法:
客室
館内施設
飲食施設・ショップ
- ラウンジ
ビジネス
- ファックス送信可
その他
- 自動販売機
- コインランドリー(有料)
- モーニングコール
館内サービス
サービス
- ランドリーサービス
- 荷物預かり
- 24時間対応フロント
- 宅配便
対応言語
- 日本語
- スタッフは常駐でない場合があります。詳しくは宿泊施設にご確認ください
- ※商品内容は予約時に必ず再確認してください









































