Casa Blanca Guesthouse
リビングやキッチンも使えるゲストハウス|繁華街・銅座の大通り沿い。中華街1分、出島5分。徒歩20分圏内に主要観光地!
-
エリア
-
アクセス
-
チェックイン / アウト14:00〜24:00 / 10:00(標準)
-
HP
-
ホテルランク 星5個中2個
-
価格帯
-
クチコミ評価 星5個中4.5個 4.3 1件
宿泊プラン・予約
人数 1部屋あたり
?- ?
予算 1部屋1泊あたり
?キーワード
?除外ワード
?食事条件
部屋タイプ
禁煙・喫煙
キャンセル
こだわり条件
?予約サイトで絞り込む
|
宿泊プラン
|
1泊1室2名 合計料金(消費税込) ? |
空室確認 |
||
|---|---|---|---|---|
キャンセル有料(一部返金可)
早割り90|最もお得な90日前プラン!早期予約でお得な長崎旅行(朝食付)
|
朝食付 | カプセルルーム / <女性専用>ツインルーム(シャワートイレ共用) / 9.00m2 禁煙 |
ポイント即時利用で10%割引6,414円
5,772円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル有料(一部返金可)
早割り90|最もお得な90日前プラン!早期予約でお得な長崎旅行(朝食付)
|
朝食付 | カプセルルーム / ダブルルーム(シャワー・トイレ共用) / 8.00m2 禁煙 |
ポイント即時利用で10%割引6,414円
5,772円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル有料(一部返金可)
早割り90|最もお得な90日前プラン!早期予約でお得な長崎旅行(朝食付)
|
朝食付 | カプセルルーム / ツインルーム(シャワー・トイレ共用) / 13.00m2 禁煙 |
ポイント即時利用で10%割引6,414円
5,772円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル有料(一部返金可)
早割り90|最もお得な90日前プラン!早期予約でお得な長崎旅行(朝食付)
|
朝食付 | カプセルルーム / 女性ドミトリー(8人相部屋) / 27.00m2 禁煙 |
ポイント即時利用で10%割引6,840円
6,156円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル有料(一部返金可)
早割り60|60日前までの早期予約でお得なプラン(朝食付)
|
朝食付 | カプセルルーム / ダブルルーム(シャワー・トイレ共用) / 8.00m2 禁煙 |
ポイント即時利用で10%割引6,840円
6,156円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル有料(一部返金可)
早割り60|60日前までの早期予約でお得なプラン(朝食付)
|
朝食付 | カプセルルーム / <女性専用>ツインルーム(シャワートイレ共用) / 9.00m2 禁煙 |
ポイント即時利用で10%割引6,840円
6,156円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル有料(一部返金可)
早割り60|60日前までの早期予約でお得なプラン(朝食付)
|
朝食付 | カプセルルーム / ツインルーム(シャワー・トイレ共用) / 13.00m2 禁煙 |
ポイント即時利用で10%割引6,840円
6,156円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル規定不明
ダブルルーム 共用バスルーム
|
朝食付 | ダブル / ダブルルーム 共用バスルーム |
6,468円~
明細
|
予約する
空室確認 20時間前 |
キャンセル有料(一部返金可)
ダブルルーム(シャワー・トイレ共用)
|
朝食付 | ダブル / ダブルルーム(シャワー・トイレ共用) / 8m2 禁煙 |
6,492円~
明細
|
予約する
空室確認 13時間前 |
キャンセル有料(一部返金可)
早割り60|60日前までの早期予約でお得なプラン(朝食付)
|
朝食付 | カプセルルーム / 女性ドミトリー(8人相部屋) / 27.00m2 禁煙 |
ポイント即時利用で10%割引7,296円
6,568円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル規定不明
早割り90|最もお得な90日前プラン!早期予約でお得な長崎旅行〈朝食付〉
|
朝食付 | ツイン / 【禁煙】ツインルーム(シャワー・トイレ共用)13m2 禁煙 |
6,750円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル規定不明
早割り90|最もお得な90日前プラン!早期予約でお得な長崎旅行〈朝食付〉
|
朝食付 | ツイン / 【禁煙】女性専用ツインルーム(シャワー・トイレ共用)9m2 禁煙 |
6,750円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル規定不明
ツインルーム(シャワー・トイレ共用)
|
朝食付 | ツイン / ツインルーム(シャワー・トイレ共用) |
6,750円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル規定不明
女性専用ツインルーム(シャワー・トイレ共用)
|
朝食付 | ツイン / 女性専用ツインルーム(シャワー・トイレ共用) |
6,750円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル規定不明
早割り90|最もお得な90日前プラン!早期予約でお得な長崎旅行〈朝食付〉
|
朝食付 | ダブル / 【禁煙】ダブルルーム(シャワー・トイレ共用)8m2 禁煙 |
6,750円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル規定不明
ダブルルーム(シャワー・トイレ共用)
|
朝食付 | ダブル / ダブルルーム(シャワー・トイレ共用) |
6,750円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル無料(期限あり)
さき楽90|最もお得な90日前プラン!早期予約でお得な長崎旅行〈朝食付〉
|
朝食付 | カプセルルーム / ダブルルーム(シャワー・トイレ共用) 禁煙 |
6,750円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル無料(期限あり)
さき楽90|最もお得な90日前プラン!早期予約でお得な長崎旅行〈朝食付〉
|
朝食付 | カプセルルーム / 【女性限定】ツインルーム (シャワートイレ共用) 禁煙 |
6,750円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル無料(期限あり)
さき楽90|最もお得な90日前プラン!早期予約でお得な長崎旅行〈朝食付〉
|
朝食付 | カプセルルーム / ツインルーム(シャワー・トイレ共用) 禁煙 |
6,750円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル有料(返金不可)
ツインルーム 共用バスルーム 女性用
|
朝食付 | ツイン / ツインルーム 共用バスルーム 女性用 |
6,780円~
明細
|
予約する
空室確認 20時間前 |
キャンセル有料(一部返金可)
早割り14|14日前までの早期予約でお得なプラン(朝食付)
|
朝食付 | カプセルルーム / ダブルルーム(シャワー・トイレ共用) / 8.00m2 禁煙 |
ポイント即時利用で10%割引7,582円
6,824円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
Casa Blanca Guesthouseの最安値
1部屋1泊あたりの宿泊料金 月別最安値
| 11月12日(木) | 10,516円 |
|---|---|
| 11月13日(金) | - |
| 11月14日(土) | - |
| 11月15日(日) | 6,792円 |
| 11月16日(月) | 6,792円 |
| 11月17日(火) | 8,064円 |
| 11月18日(水) | 7,402円 |
| 11月19日(木) | 12,236円 |
| 11月20日(金) | 12,676円 |
| 11月21日(土) | - |
| 11月22日(日) | 11,772円 |
| 11月23日(月) | 8,150円 |
| 11月24日(火) | 6,336円 |
| 11月25日(水) | 6,334円 |
| 11月26日(木) | 6,334円 |
| 11月27日(金) | 6,512円 |
| 11月28日(土) | 9,364円 |
| 11月29日(日) | 6,334円 |
| 11月30日(月) | 6,334円 |
| 12月1日(火) | 6,334円 |
|---|---|
| 12月2日(水) | 7,840円 |
| 12月3日(木) | 7,840円 |
| 12月4日(金) | 16,276円 |
| 12月5日(土) | 30,140円 |
| 12月6日(日) | 8,142円 |
| 12月7日(月) | 6,786円 |
| 12月8日(火) | 6,786円 |
| 12月9日(水) | 6,616円 |
| 12月10日(木) | 6,616円 |
| 12月11日(金) | 6,616円 |
| 12月12日(土) | 8,874円 |
| 12月13日(日) | 6,666円 |
| 12月14日(月) | 6,666円 |
| 12月15日(火) | 6,666円 |
| 12月16日(水) | 6,666円 |
| 12月17日(木) | 6,666円 |
| 12月18日(金) | 6,666円 |
| 12月19日(土) | 8,874円 |
| 12月20日(日) | 6,666円 |
| 12月21日(月) | 6,666円 |
| 12月22日(火) | 6,666円 |
| 12月23日(水) | 6,666円 |
| 12月24日(木) | 6,666円 |
| 12月25日(金) | 6,598円 |
| 12月26日(土) | 8,784円 |
| 12月27日(日) | 8,748円 |
| 12月28日(月) | 8,748円 |
| 12月29日(火) | 8,748円 |
| 12月30日(水) | 8,748円 |
| 12月31日(木) | 11,664円 |
| 1月1日(金) | 11,664円 |
|---|---|
| 1月2日(土) | 11,664円 |
| 1月3日(日) | 8,784円 |
| 1月4日(月) | 6,666円 |
| 1月5日(火) | 6,666円 |
| 1月6日(水) | 6,666円 |
| 1月7日(木) | 6,666円 |
| 1月8日(金) | 6,222円 |
| 1月9日(土) | 10,926円 |
| 1月10日(日) | 10,368円 |
| 1月11日(月) | 10,368円 |
| 1月12日(火) | 5,930円 |
| 1月13日(水) | 5,930円 |
| 1月14日(木) | 5,930円 |
| 1月15日(金) | 5,930円 |
| 1月16日(土) | 7,892円 |
| 1月17日(日) | 5,930円 |
| 1月18日(月) | 5,930円 |
| 1月19日(火) | 5,930円 |
| 1月20日(水) | 5,930円 |
| 1月21日(木) | 5,930円 |
| 1月22日(金) | 5,930円 |
| 1月23日(土) | 7,892円 |
| 1月24日(日) | 5,930円 |
| 1月25日(月) | 5,930円 |
| 1月26日(火) | 5,930円 |
| 1月27日(水) | 5,930円 |
| 1月28日(木) | 5,992円 |
| 1月29日(金) | 7,956円 |
| 1月30日(土) | 12,096円 |
| 1月31日(日) | 7,956円 |
| 2月1日(月) | 6,480円 |
|---|---|
| 2月2日(火) | 5,992円 |
| 2月3日(水) | 5,992円 |
| 2月4日(木) | 5,992円 |
| 2月5日(金) | 10,368円 |
| 2月6日(土) | 14,400円 |
| 2月7日(日) | 7,976円 |
| 2月8日(月) | 7,586円 |
| 2月9日(火) | 6,736円 |
| 2月10日(水) | 9,720円 |
| 2月11日(木) | 9,720円 |
| 2月12日(金) | 9,720円 |
| 2月13日(土) | 13,500円 |
| 2月14日(日) | 7,478円 |
| 2月15日(月) | 6,736円 |
| 2月16日(火) | 6,736円 |
| 2月17日(水) | 6,736円 |
| 2月18日(木) | 7,290円 |
| 2月19日(金) | 9,720円 |
| 2月20日(土) | 13,500円 |
| 2月21日(日) | 9,720円 |
| 2月22日(月) | 9,720円 |
| 2月23日(火) | 8,100円 |
| 2月24日(水) | 6,076円 |
| 2月25日(木) | 6,076円 |
| 2月26日(金) | 6,076円 |
| 2月27日(土) | 8,100円 |
| 2月28日(日) | 6,076円 |
| 3月1日(月) | 6,076円 |
|---|---|
| 3月2日(火) | 6,076円 |
| 3月3日(水) | 6,076円 |
| 3月4日(木) | 6,076円 |
| 3月5日(金) | 6,076円 |
| 3月6日(土) | 9,720円 |
| 3月7日(日) | 6,076円 |
| 3月8日(月) | 6,076円 |
| 3月9日(火) | 6,076円 |
| 3月10日(水) | 6,076円 |
| 3月11日(木) | 6,076円 |
| 3月12日(金) | 6,076円 |
| 3月13日(土) | 9,720円 |
| 3月14日(日) | 6,076円 |
| 3月15日(月) | 6,076円 |
| 3月16日(火) | 6,076円 |
| 3月17日(水) | 6,076円 |
| 3月18日(木) | 6,076円 |
| 3月19日(金) | 6,076円 |
| 3月20日(土) | 9,720円 |
| 3月21日(日) | 9,720円 |
| 3月22日(月) | 8,100円 |
| 3月23日(火) | 6,076円 |
| 3月24日(水) | 6,076円 |
| 3月25日(木) | 6,076円 |
| 3月26日(金) | 6,076円 |
| 3月27日(土) | 9,720円 |
| 3月28日(日) | 6,076円 |
| 3月29日(月) | 6,076円 |
| 3月30日(火) | 6,076円 |
| 3月31日(水) | 6,076円 |
| 4月1日(木) | 6,076円 |
|---|---|
| 4月2日(金) | 6,076円 |
| 4月3日(土) | 8,100円 |
| 4月4日(日) | 6,076円 |
| 4月5日(月) | 6,076円 |
| 4月6日(火) | 6,076円 |
| 4月7日(水) | 6,076円 |
| 4月8日(木) | 6,076円 |
| 4月9日(金) | 6,076円 |
| 4月10日(土) | 8,100円 |
| 4月11日(日) | 6,076円 |
| 4月12日(月) | 6,076円 |
| 4月13日(火) | 6,076円 |
| 4月14日(水) | 6,076円 |
| 4月15日(木) | 6,076円 |
| 4月16日(金) | 6,076円 |
| 4月17日(土) | 8,100円 |
| 4月18日(日) | 6,076円 |
| 4月19日(月) | 6,076円 |
| 4月20日(火) | 6,076円 |
| 4月21日(水) | 6,076円 |
| 4月22日(木) | 6,076円 |
| 4月23日(金) | 6,076円 |
| 4月24日(土) | 8,100円 |
| 4月25日(日) | 8,100円 |
| 4月26日(月) | 8,100円 |
| 4月27日(火) | 8,100円 |
| 4月28日(水) | 8,100円 |
| 4月29日(木) | 13,500円 |
| 4月30日(金) | 13,500円 |
| 5月1日(土) | 13,500円 |
|---|---|
| 5月2日(日) | 13,500円 |
| 5月3日(月) | 13,500円 |
| 5月4日(火) | 13,500円 |
| 5月5日(水) | 13,500円 |
| 5月6日(木) | 13,500円 |
| 5月7日(金) | 13,500円 |
| 5月8日(土) | 8,100円 |
| 5月9日(日) | 6,750円 |
| 5月10日(月) | 6,750円 |
| 5月11日(火) | 6,750円 |
| 5月12日(水) | 6,750円 |
| 5月13日(木) | 6,750円 |
| 5月14日(金) | 6,750円 |
| 5月15日(土) | 9,000円 |
| 5月16日(日) | 6,750円 |
| 5月17日(月) | 6,750円 |
| 5月18日(火) | 6,750円 |
| 5月19日(水) | 6,750円 |
| 5月20日(木) | 6,750円 |
| 5月21日(金) | 6,750円 |
| 5月22日(土) | 9,000円 |
| 5月23日(日) | 6,750円 |
| 5月24日(月) | 6,750円 |
| 5月25日(火) | 6,750円 |
| 5月26日(水) | 6,750円 |
| 5月27日(木) | 6,750円 |
| 5月28日(金) | 6,750円 |
| 5月29日(土) | 9,000円 |
| 5月30日(日) | 6,750円 |
| 5月31日(月) | 6,750円 |
| 6月1日(火) | 6,750円 |
|---|---|
| 6月2日(水) | 6,750円 |
| 6月3日(木) | 6,750円 |
| 6月4日(金) | 6,750円 |
| 6月5日(土) | 9,000円 |
| 6月6日(日) | 6,750円 |
| 6月7日(月) | 6,750円 |
| 6月8日(火) | 6,750円 |
| 6月9日(水) | 6,750円 |
| 6月10日(木) | 6,750円 |
| 6月11日(金) | 6,750円 |
| 6月12日(土) | 9,000円 |
| 6月13日(日) | 6,750円 |
| 6月14日(月) | 6,750円 |
| 6月15日(火) | 6,750円 |
| 6月16日(水) | 6,750円 |
| 6月17日(木) | 6,750円 |
| 6月18日(金) | 6,750円 |
| 6月19日(土) | 9,000円 |
| 6月20日(日) | 6,750円 |
| 6月21日(月) | 6,750円 |
| 6月22日(火) | 6,750円 |
| 6月23日(水) | 6,750円 |
| 6月24日(木) | 6,750円 |
| 6月25日(金) | 6,750円 |
| 6月26日(土) | 9,000円 |
| 6月27日(日) | 6,750円 |
| 6月28日(月) | 6,750円 |
| 6月29日(火) | 6,750円 |
| 6月30日(水) | 6,750円 |
| 7月1日(木) | 6,750円 |
|---|---|
| 7月2日(金) | 6,750円 |
| 7月3日(土) | 9,000円 |
| 7月4日(日) | 6,750円 |
| 7月5日(月) | 6,750円 |
| 7月6日(火) | 6,750円 |
| 7月7日(水) | 6,750円 |
| 7月8日(木) | 6,750円 |
| 7月9日(金) | 6,750円 |
| 7月10日(土) | 9,000円 |
| 7月11日(日) | 6,750円 |
| 7月12日(月) | 6,750円 |
| 7月13日(火) | 6,750円 |
| 7月14日(水) | 6,750円 |
| 7月15日(木) | 6,750円 |
| 7月16日(金) | 6,750円 |
| 7月17日(土) | 9,000円 |
| 7月18日(日) | 9,000円 |
| 7月19日(月) | 6,750円 |
| 7月20日(火) | 6,750円 |
| 7月21日(水) | 6,750円 |
| 7月22日(木) | 6,750円 |
| 7月23日(金) | 6,750円 |
| 7月24日(土) | 9,000円 |
| 7月25日(日) | 6,750円 |
| 7月26日(月) | 6,750円 |
| 7月27日(火) | - |
| 7月28日(水) | - |
| 7月29日(木) | - |
| 7月30日(金) | - |
| 7月31日(土) | - |
| 8月1日(日) | - |
|---|---|
| 8月2日(月) | - |
| 8月3日(火) | - |
| 8月4日(水) | - |
| 8月5日(木) | - |
| 8月6日(金) | - |
| 8月7日(土) | - |
| 8月8日(日) | - |
| 8月9日(月) | - |
| 8月10日(火) | - |
| 8月11日(水) | - |
| 8月12日(木) | - |
| 8月13日(金) | - |
| 8月14日(土) | - |
| 8月15日(日) | - |
| 8月16日(月) | 6,750円 |
| 8月17日(火) | 6,750円 |
| 8月18日(水) | 6,750円 |
| 8月19日(木) | 6,750円 |
| 8月20日(金) | 6,750円 |
| 8月21日(土) | 10,800円 |
| 8月22日(日) | 6,750円 |
| 8月23日(月) | 6,750円 |
| 8月24日(火) | 6,750円 |
| 8月25日(水) | 6,750円 |
| 8月26日(木) | 6,750円 |
| 8月27日(金) | 6,750円 |
| 8月28日(土) | 10,800円 |
| 8月29日(日) | 6,750円 |
| 8月30日(月) | 6,750円 |
| 8月31日(火) | 6,750円 |
| 9月1日(水) | 6,750円 |
|---|---|
| 9月2日(木) | 6,750円 |
| 9月3日(金) | 6,750円 |
| 9月4日(土) | 9,000円 |
| 9月5日(日) | 6,750円 |
| 9月6日(月) | 6,750円 |
| 9月7日(火) | 6,750円 |
| 9月8日(水) | 6,750円 |
| 9月9日(木) | 6,750円 |
| 9月10日(金) | 6,750円 |
| 9月11日(土) | 9,000円 |
| 9月12日(日) | 6,750円 |
| 9月13日(月) | 6,750円 |
| 9月14日(火) | 6,750円 |
| 9月15日(水) | 6,750円 |
| 9月16日(木) | 6,750円 |
| 9月17日(金) | 8,100円 |
| 9月18日(土) | 12,600円 |
| 9月19日(日) | 12,600円 |
| 9月20日(月) | 9,000円 |
| 9月21日(火) | 6,750円 |
| 9月22日(水) | 8,100円 |
| 9月23日(木) | 8,100円 |
| 9月24日(金) | 8,100円 |
| 9月25日(土) | 9,000円 |
| 9月26日(日) | 6,750円 |
| 9月27日(月) | 6,750円 |
| 9月28日(火) | 6,750円 |
| 9月29日(水) | 6,750円 |
| 9月30日(木) | 6,750円 |
| 10月1日(金) | 6,750円 |
|---|---|
| 10月2日(土) | 10,800円 |
| 10月3日(日) | 6,750円 |
| 10月4日(月) | 6,750円 |
| 10月5日(火) | 6,750円 |
| 10月6日(水) | 6,750円 |
| 10月7日(木) | 12,600円 |
| 10月8日(金) | 12,600円 |
| 10月9日(土) | 12,600円 |
| 10月10日(日) | 12,600円 |
| 10月11日(月) | 8,100円 |
| 10月12日(火) | 6,750円 |
| 10月13日(水) | 6,750円 |
| 10月14日(木) | 6,750円 |
| 10月15日(金) | 6,750円 |
| 10月16日(土) | 10,800円 |
| 10月17日(日) | 6,750円 |
| 10月18日(月) | 6,750円 |
| 10月19日(火) | 6,750円 |
| 10月20日(水) | 6,750円 |
| 10月21日(木) | 6,750円 |
| 10月22日(金) | 6,750円 |
| 10月23日(土) | 10,800円 |
| 10月24日(日) | 6,750円 |
| 10月25日(月) | 6,750円 |
| 10月26日(火) | 6,750円 |
| 10月27日(水) | 6,750円 |
| 10月28日(木) | 6,750円 |
| 10月29日(金) | 6,750円 |
| 10月30日(土) | 10,800円 |
| 10月31日(日) | 6,750円 |
2026年11月~2027年10月の中で、Casa Blanca Guesthouseの最安値は5,930円(1月)です。
写真
基本情報・アクセス
リビングやキッチンも使えるゲストハウス|繁華街・銅座の大通り沿い。中華街1分、出島5分。徒歩20分圏内に主要観光地!
-
住所〒850-0841 長崎県長崎市銅座町7-16
-
TEL095-800-2852
-
ホームページ
-
アクセス
- 最寄り駅・空港
- 長崎電軌1系統「観光通」駅から176m
- 長崎電軌1系統「新地中華街」駅から182m
- 長崎電軌1系統「西浜町」駅から184m
- その他
- 路面電車「新地中華街」から徒歩2分/空港リムジンバス「長崎新地ターミナル」から徒歩4分
- 最寄り駅・空港
-
駐車場不明
- 宿泊施設にご確認ください
-
送迎不明
- 宿泊施設にご確認ください
-
チェックイン (標準)14:00〜24:00
-
チェックアウト (標準)10:00
-
客室数7室
-
Wi-FiWi-Fiあり (無料)
施設までのルート検索
- 移動方法:
客室
館内施設
その他
- コインランドリー(有料)
- ミニキッチン
館内サービス
サービス
- 荷物預かり
対応言語
- 英語
- 中国語
- 韓国語
- スペイン語
- 日本語
- スタッフは常駐でない場合があります。詳しくは宿泊施設にご確認ください
- ※商品内容は予約時に必ず再確認してください




































