SAKURA GARDEN HOTEL(桜ガーデンホテル)
2名1室の最安値
7,898円~ )全部屋シモンズベッド&トイレバスセパレート◎梅田エリア・USJ・大阪城ホール・関空直通電車有り!JR桜ノ宮駅徒歩6分
-
エリア
-
アクセス
-
チェックイン / アウト15:00〜29:30 / 11:00(標準)
-
HP
-
ホテルランク 星5個中3個
-
価格帯 星5個中1.5個
-
クチコミ評価 星5個中4.5個 4.4 28件
宿泊プラン・予約
人数 1部屋あたり
?- ?
予算 1部屋1泊あたり
?キーワード
?除外ワード
?食事条件
部屋タイプ
禁煙・喫煙
こだわり条件
?予約サイトで絞り込む
|
宿泊プラン
|
1泊1室2名 合計料金(消費税込) ? |
空室確認 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャンセル規定不明
【6人迄OK】お任せ部屋_3名以上でお部屋が分かれる可能性有
|
朝食付 | 【6人迄OK】お任せ部屋_3名以上でお部屋が分かれる可能性有 |
7,898円~
明細
|
予約する
空室確認 19時間前 |
||||||||||
|
||||||||||||||
|
全2件の類似プランを見る
?
|
||||||||||||||
キャンセル有料(返金不可)
※返金不可【早期割引】14日前のご予約で10%OFF(食事なし)
|
食事なし | 【6人迄OK】お任せ部屋_3名以上でお部屋が分かれる可能性有 禁煙 |
クーポン取得で10%割引8,774円 7,914円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
||||||||||
キャンセル有料(返金不可)
スタンダード ツインルーム
|
食事なし | ツイン / スタンダード ツインルーム |
8,238円~
明細
|
予約する
空室確認 13時間前 |
||||||||||
キャンセル有料(返金不可)
【禁煙】デラックスダブル - ベッド幅160cm
|
食事なし | ダブル / 【禁煙】デラックスダブル - ベッド幅160cm |
8,558円~
明細
|
予約する
空室確認 13時間前 |
||||||||||
キャンセル規定不明
【朝食付き】papantree bakeryの日替わり自家製モーニングセット(朝7時~9時)
|
朝食付 | 【禁煙】【6人迄OK】お任せ部屋_3名以上でお部屋が分かれる可能性有 禁煙 |
8,774円~
明細
|
予約する
空室確認 19時間前 |
||||||||||
|
||||||||||||||
|
全2件の類似プランを見る
?
|
||||||||||||||
キャンセル有料(返金不可)
【早期割引】14日前のご予約で10%OFF(食事なし)※返金不可
|
食事なし | 【最大6名】お部屋お任せ|3名以上2部屋の場合有|禁煙 禁煙 |
8,774円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
||||||||||
キャンセル規定不明
【6人迄OK】お任せ部屋_3名以上でお部屋が分かれる可能性有
|
食事なし | 【6人迄OK】お任せ部屋_3名以上でお部屋が分かれる可能性有 |
8,776円~
明細
|
予約する
空室確認 19時間前 |
||||||||||
キャンセル規定不明
<食事なし>JR桜ノ宮駅徒歩6分(大阪駅2駅4分)
|
食事なし | 【6人迄OK】お任せ部屋_3名以上でお部屋が分かれる可能性有 禁煙 |
9,262円~
明細
|
予約する
空室確認 1時間前 |
||||||||||
キャンセル規定不明
【またきてな関西旅】事前決済限定(食事なし)
|
食事なし | 【最大6名】お部屋お任せ|3名以上2部屋の場合有|禁煙 禁煙 |
9,750円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
||||||||||
|
||||||||||||||
|
全3件の類似プランを見る
?
|
||||||||||||||
キャンセル規定不明
【会員専用割引】【禁煙】スタンダードツインルーム
|
食事なし | ツイン / 【禁煙】スタンダードツインルーム / 21m2 禁煙 |
10,328円~
明細
|
予約する
空室確認 15時間前 |
||||||||||
|
検索中
|
||||||||||||||
SAKURA GARDEN HOTEL(桜ガーデンホテル)の最安値
1部屋1泊あたりの宿泊料金 月別最安値
| 4月11日(土) | 14,184円 |
|---|---|
| 4月12日(日) | 8,006円 |
| 4月13日(月) | 9,618円 |
| 4月14日(火) | 10,782円 |
| 4月15日(水) | 10,900円 |
| 4月16日(木) | 15,560円 |
| 4月17日(金) | 11,818円 |
| 4月18日(土) | 16,886円 |
| 4月19日(日) | 8,764円 |
| 4月20日(月) | 9,190円 |
| 4月21日(火) | 9,618円 |
| 4月22日(水) | 10,046円 |
| 4月23日(木) | 9,518円 |
| 4月24日(金) | 10,560円 |
| 4月25日(土) | 16,670円 |
| 4月26日(日) | 8,302円 |
| 4月27日(月) | 7,898円 |
| 4月28日(火) | 7,898円 |
| 4月29日(水) | 8,302円 |
| 4月30日(木) | 8,302円 |
| 5月1日(金) | 11,174円 |
|---|---|
| 5月2日(土) | 18,444円 |
| 5月3日(日) | 17,390円 |
| 5月4日(月) | 23,716円 |
| 5月5日(火) | 18,154円 |
| 5月6日(水) | 9,148円 |
| 5月7日(木) | 9,112円 |
| 5月8日(金) | 9,112円 |
| 5月9日(土) | 12,452円 |
| 5月10日(日) | 8,708円 |
| 5月11日(月) | 9,112円 |
| 5月12日(火) | 9,112円 |
| 5月13日(水) | 9,418円 |
| 5月14日(木) | 10,880円 |
| 5月15日(金) | 12,132円 |
| 5月16日(土) | 19,836円 |
| 5月17日(日) | 9,418円 |
| 5月18日(月) | 9,112円 |
| 5月19日(火) | 9,518円 |
| 5月20日(水) | 9,418円 |
| 5月21日(木) | 11,542円 |
| 5月22日(金) | 9,918円 |
| 5月23日(土) | - |
| 5月24日(日) | 10,238円 |
| 5月25日(月) | 9,518円 |
| 5月26日(火) | 9,518円 |
| 5月27日(水) | 9,518円 |
| 5月28日(木) | 9,518円 |
| 5月29日(金) | 9,918円 |
| 5月30日(土) | 14,400円 |
| 5月31日(日) | 9,112円 |
| 6月1日(月) | 8,708円 |
|---|---|
| 6月2日(火) | 8,708円 |
| 6月3日(水) | 8,708円 |
| 6月4日(木) | 8,708円 |
| 6月5日(金) | 9,518円 |
| 6月6日(土) | 14,400円 |
| 6月7日(日) | 8,302円 |
| 6月8日(月) | 9,112円 |
| 6月9日(火) | 9,112円 |
| 6月10日(水) | 9,112円 |
| 6月11日(木) | 9,112円 |
| 6月12日(金) | 9,518円 |
| 6月13日(土) | 14,370円 |
| 6月14日(日) | 8,302円 |
| 6月15日(月) | 8,708円 |
| 6月16日(火) | 9,112円 |
| 6月17日(水) | 9,112円 |
| 6月18日(木) | 9,112円 |
| 6月19日(金) | 9,518円 |
| 6月20日(土) | 14,370円 |
| 6月21日(日) | 8,302円 |
| 6月22日(月) | 8,708円 |
| 6月23日(火) | 9,112円 |
| 6月24日(水) | 9,112円 |
| 6月25日(木) | 9,112円 |
| 6月26日(金) | 9,518円 |
| 6月27日(土) | 14,370円 |
| 6月28日(日) | 8,302円 |
| 6月29日(月) | 8,708円 |
| 6月30日(火) | 9,112円 |
| 7月1日(水) | 9,518円 |
|---|---|
| 7月2日(木) | 9,518円 |
| 7月3日(金) | 9,518円 |
| 7月4日(土) | 12,770円 |
| 7月5日(日) | 8,708円 |
| 7月6日(月) | 9,112円 |
| 7月7日(火) | 9,518円 |
| 7月8日(水) | 9,904円 |
| 7月9日(木) | 10,214円 |
| 7月10日(金) | 9,112円 |
| 7月11日(土) | 12,158円 |
| 7月12日(日) | 8,708円 |
| 7月13日(月) | 9,112円 |
| 7月14日(火) | 9,518円 |
| 7月15日(水) | 10,214円 |
| 7月16日(木) | 10,328円 |
| 7月17日(金) | 9,518円 |
| 7月18日(土) | 18,368円 |
| 7月19日(日) | 14,718円 |
| 7月20日(月) | 9,112円 |
| 7月21日(火) | 9,518円 |
| 7月22日(水) | 9,922円 |
| 7月23日(木) | 9,922円 |
| 7月24日(金) | 9,518円 |
| 7月25日(土) | - |
| 7月26日(日) | 8,708円 |
| 7月27日(月) | 9,112円 |
| 7月28日(火) | 9,518円 |
| 7月29日(水) | 9,922円 |
| 7月30日(木) | 9,922円 |
| 7月31日(金) | 14,378円 |
| 8月1日(土) | 17,244円 |
|---|---|
| 8月2日(日) | 10,214円 |
| 8月3日(月) | 10,214円 |
| 8月4日(火) | 10,214円 |
| 8月5日(水) | 10,328円 |
| 8月6日(木) | 10,238円 |
| 8月7日(金) | 11,544円 |
| 8月8日(土) | 17,634円 |
| 8月9日(日) | 11,954円 |
| 8月10日(月) | 11,154円 |
| 8月11日(火) | 10,334円 |
| 8月12日(水) | 10,334円 |
| 8月13日(木) | 10,334円 |
| 8月14日(金) | 11,544円 |
| 8月15日(土) | 13,574円 |
| 8月16日(日) | 9,534円 |
| 8月17日(月) | 10,334円 |
| 8月18日(火) | 10,334円 |
| 8月19日(水) | 10,334円 |
| 8月20日(木) | 10,334円 |
| 8月21日(金) | 10,334円 |
| 8月22日(土) | 13,574円 |
| 8月23日(日) | 9,534円 |
| 8月24日(月) | 9,924円 |
| 8月25日(火) | 10,334円 |
| 8月26日(水) | 10,334円 |
| 8月27日(木) | 10,334円 |
| 8月28日(金) | 9,924円 |
| 8月29日(土) | 13,574円 |
| 8月30日(日) | 9,534円 |
| 8月31日(月) | 9,924円 |
| 9月1日(火) | 8,714円 |
|---|---|
| 9月2日(水) | 8,714円 |
| 9月3日(木) | 8,714円 |
| 9月4日(金) | 9,924円 |
| 9月5日(土) | 16,014円 |
| 9月6日(日) | 9,534円 |
| 9月7日(月) | 9,924円 |
| 9月8日(火) | 10,334円 |
| 9月9日(水) | 10,334円 |
| 9月10日(木) | 10,334円 |
| 9月11日(金) | 12,570円 |
| 9月12日(土) | 16,014円 |
| 9月13日(日) | 9,534円 |
| 9月14日(月) | 9,924円 |
| 9月15日(火) | 10,334円 |
| 9月16日(水) | 12,960円 |
| 9月17日(木) | 12,960円 |
| 9月18日(金) | 11,154円 |
| 9月19日(土) | 27,150円 |
| 9月20日(日) | 27,150円 |
| 9月21日(月) | 27,150円 |
| 9月22日(火) | 21,880円 |
| 9月23日(水) | 9,534円 |
| 9月24日(木) | 10,334円 |
| 9月25日(金) | 10,334円 |
| 9月26日(土) | 20,054円 |
| 9月27日(日) | 9,534円 |
| 9月28日(月) | 9,924円 |
| 9月29日(火) | 9,924円 |
| 9月30日(水) | 9,924円 |
| 10月1日(木) | 11,154円 |
|---|---|
| 10月2日(金) | 12,364円 |
| 10月3日(土) | 20,054円 |
| 10月4日(日) | 10,334円 |
| 10月5日(月) | 10,744円 |
| 10月6日(火) | 11,154円 |
| 10月7日(水) | 12,374円 |
| 10月8日(木) | 12,374円 |
| 10月9日(金) | 13,724円 |
| 10月10日(土) | 26,100円 |
| 10月11日(日) | 22,500円 |
| 10月12日(月) | 11,474円 |
| 10月13日(火) | 12,374円 |
| 10月14日(水) | 12,374円 |
| 10月15日(木) | 12,374円 |
| 10月16日(金) | 16,650円 |
| 10月17日(土) | 25,200円 |
| 10月18日(日) | 11,474円 |
| 10月19日(月) | 11,924円 |
| 10月20日(火) | 12,374円 |
| 10月21日(水) | 12,374円 |
| 10月22日(木) | 12,374円 |
| 10月23日(金) | 13,724円 |
| 10月24日(土) | 25,200円 |
| 10月25日(日) | 11,474円 |
| 10月26日(月) | 11,924円 |
| 10月27日(火) | 12,374円 |
| 10月28日(水) | 12,374円 |
| 10月29日(木) | 12,374円 |
| 10月30日(金) | 13,724円 |
| 10月31日(土) | 25,200円 |
| 11月1日(日) | 11,474円 |
|---|---|
| 11月2日(月) | 12,824円 |
| 11月3日(火) | 13,274円 |
| 11月4日(水) | 13,274円 |
| 11月5日(木) | 13,274円 |
| 11月6日(金) | 12,824円 |
| 11月7日(土) | 22,500円 |
| 11月8日(日) | 11,474円 |
| 11月9日(月) | 12,824円 |
| 11月10日(火) | 13,274円 |
| 11月11日(水) | 13,274円 |
| 11月12日(木) | 13,274円 |
| 11月13日(金) | 12,824円 |
| 11月14日(土) | 22,500円 |
| 11月15日(日) | 11,474円 |
| 11月16日(月) | 12,824円 |
| 11月17日(火) | 13,274円 |
| 11月18日(水) | 13,724円 |
| 11月19日(木) | 13,724円 |
| 11月20日(金) | 15,750円 |
| 11月21日(土) | 27,000円 |
| 11月22日(日) | 21,824円 |
| 11月23日(月) | 11,474円 |
| 11月24日(火) | 13,274円 |
| 11月25日(水) | 13,274円 |
| 11月26日(木) | 13,274円 |
| 11月27日(金) | 12,824円 |
| 11月28日(土) | 22,500円 |
| 11月29日(日) | 11,474円 |
| 11月30日(月) | 12,824円 |
| 12月1日(火) | 10,124円 |
|---|---|
| 12月2日(水) | 10,124円 |
| 12月3日(木) | 10,124円 |
| 12月4日(金) | 10,124円 |
| 12月5日(土) | 15,974円 |
| 12月6日(日) | 10,124円 |
| 12月7日(月) | 10,574円 |
| 12月8日(火) | 10,574円 |
| 12月9日(水) | 10,574円 |
| 12月10日(木) | 10,574円 |
| 12月11日(金) | 10,574円 |
| 12月12日(土) | 19,574円 |
| 12月13日(日) | 10,574円 |
| 12月14日(月) | 11,474円 |
| 12月15日(火) | 11,474円 |
| 12月16日(水) | 11,924円 |
| 12月17日(木) | 11,924円 |
| 12月18日(金) | 11,474円 |
| 12月19日(土) | 16,874円 |
| 12月20日(日) | 10,124円 |
| 12月21日(月) | 11,474円 |
| 12月22日(火) | 11,474円 |
| 12月23日(水) | 11,924円 |
| 12月24日(木) | 11,924円 |
| 12月25日(金) | 18,224円 |
| 12月26日(土) | 24,300円 |
| 12月27日(日) | 10,124円 |
| 12月28日(月) | 15,074円 |
| 12月29日(火) | 15,074円 |
| 12月30日(水) | 19,574円 |
| 12月31日(木) | 19,574円 |
| 1月1日(金) | 15,074円 |
|---|---|
| 1月2日(土) | 14,624円 |
| 1月3日(日) | 10,124円 |
| 1月4日(月) | 10,124円 |
| 1月5日(火) | 10,124円 |
| 1月6日(水) | 10,574円 |
| 1月7日(木) | 10,574円 |
| 1月8日(金) | 10,124円 |
| 1月9日(土) | 13,274円 |
| 1月10日(日) | 12,374円 |
| 1月11日(月) | 10,124円 |
| 1月12日(火) | 10,574円 |
| 1月13日(水) | 10,574円 |
| 1月14日(木) | 10,574円 |
| 1月15日(金) | 10,124円 |
| 1月16日(土) | 12,374円 |
| 1月17日(日) | 10,124円 |
| 1月18日(月) | 10,574円 |
| 1月19日(火) | 10,574円 |
| 1月20日(水) | 10,574円 |
| 1月21日(木) | 10,574円 |
| 1月22日(金) | 10,124円 |
| 1月23日(土) | 12,374円 |
| 1月24日(日) | 10,124円 |
| 1月25日(月) | 10,574円 |
| 1月26日(火) | 10,574円 |
| 1月27日(水) | 10,574円 |
| 1月28日(木) | 10,574円 |
| 1月29日(金) | 10,124円 |
| 1月30日(土) | 12,374円 |
| 1月31日(日) | 10,124円 |
| 2月1日(月) | 10,124円 |
|---|---|
| 2月2日(火) | 10,574円 |
| 2月3日(水) | 10,574円 |
| 2月4日(木) | 10,574円 |
| 2月5日(金) | 10,124円 |
| 2月6日(土) | 15,974円 |
| 2月7日(日) | 10,124円 |
| 2月8日(月) | 10,124円 |
| 2月9日(火) | 10,574円 |
| 2月10日(水) | 10,574円 |
| 2月11日(木) | 10,574円 |
| 2月12日(金) | 10,124円 |
| 2月13日(土) | 15,974円 |
| 2月14日(日) | 10,124円 |
| 2月15日(月) | 10,124円 |
| 2月16日(火) | 10,574円 |
| 2月17日(水) | 10,574円 |
| 2月18日(木) | 10,574円 |
| 2月19日(金) | 10,124円 |
| 2月20日(土) | 18,900円 |
| 2月21日(日) | 10,124円 |
| 2月22日(月) | 10,124円 |
| 2月23日(火) | 10,574円 |
| 2月24日(水) | 10,574円 |
| 2月25日(木) | 10,574円 |
| 2月26日(金) | 10,124円 |
| 2月27日(土) | 15,974円 |
| 2月28日(日) | 10,124円 |
2026年4月~2027年3月の中で、SAKURA GARDEN HOTEL(桜ガーデンホテル)の最安値は7,898円(4月)です。
写真
基本情報・アクセス
全部屋シモンズベッド&トイレバスセパレート◎梅田エリア・USJ・大阪城ホール・関空直通電車有り!JR桜ノ宮駅徒歩6分
-
住所〒534-0027 大阪府大阪市都島区中野町4-1-23
-
TEL06-6353-3928
-
ホームページ
-
アクセス
- 最寄り駅・空港
- 大阪環状線「桜ノ宮」駅から418m
- JR東西線「大阪城北詰」駅から849m
- 大阪メトロ谷町線「都島」駅から854m
- その他
- JR桜ノ宮駅徒歩6分◆JR大阪(梅田)4分・ユニバーサルシティ駅17分・JR新大阪15分※桜ノ宮駅からの所要時間
- 最寄り駅・空港
-
駐車場無料駐車場2台(お電話にて事前にご予約下さい)06-6353-3928
-
送迎不明
- 宿泊施設にご確認ください
-
チェックイン (標準)15:00〜29:30
-
チェックアウト (標準)11:00
-
客室数50室
-
Wi-FiWi-Fiあり (無料)
施設までのルート検索
- 移動方法:
客室
館内施設
飲食施設・ショップ
- レストラン
- 売店
ビジネス
- 会議室
その他
- 自動販売機
- コインランドリー(有料)
- モーニングコール
館内サービス
サービス
- 荷物預かり
- マッサージサービス
- 24時間対応フロント
- 宅配便
- 自転車レンタル
対応言語
- 英語
- 中国語
- 日本語
- スタッフは常駐でない場合があります。詳しくは宿泊施設にご確認ください
風呂
風呂
館内施設・特徴
- サウナ
- 岩盤浴
お子さま
- ファミリールーム
バリアフリー
バリアフリー設備
- バリアフリー用トイレ
車椅子の方/足元が不安な方
- 車椅子受け入れ
- 車椅子(貸出)
- 車椅子用トイレ
- 車椅子用エレベーター
- スロープ付きエントランス
- ※商品内容は予約時に必ず再確認してください









































