-
ホテルランク 星5個中3個
-
価格帯
-
クチコミ評価 星5個中5個 4.9 18件
宿泊プラン・予約
人数 1部屋あたり
?- ?
予算 1部屋1泊あたり
?キーワード
?除外ワード
?食事条件
部屋タイプ
禁煙・喫煙
こだわり条件
?予約サイトで絞り込む
|
宿泊プラン
|
1泊1室 合計料金(消費税込) ? |
空室確認 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャンセル無料(期限あり)
【会員専用割引】ファミリー アパートメント/WiFi (無料)
|
予約サイトにて確認 | ファミリー アパートメント/WiFi (無料) / 38m2 |
|
予約する
空室確認 16時間前 |
|||||
|
|||||||||
|
全2件の類似プランを見る
?
|
|||||||||
キャンセル無料(期限あり)
【素泊り】4名以上がお得!全室キッチン付き約40m2以上のお部屋で贅沢ステイ!
|
食事なし | トリプル以上 / ファミリーアパートメント 禁煙 |
|
予約する
空室確認 1日前 |
|||||
|
|||||||||
|
全2件の類似プランを見る
?
|
|||||||||
キャンセル無料(期限あり)
【会員専用割引】ファミリー アパートメント/WiFi (無料)
|
予約サイトにて確認 | ファミリー アパートメント/WiFi (無料) / 38m2 |
|
予約する
空室確認 16時間前 |
|||||
|
|||||||||
|
全2件の類似プランを見る
?
|
|||||||||
キャンセル規定不明
【素泊り】4名以上がお得♪全室キッチン付き約40m2以上のお部屋で贅沢ステイ!
|
食事なし | トリプル以上 / ロフトベッドアパートメント 禁煙 |
|
予約する
空室確認 1日前 |
|||||
キャンセル規定不明
【素泊り】4名以上がお得♪全室キッチン付き約40m2以上のお部屋で贅沢ステイ!
|
食事なし | トリプル以上 / ファミリーアパートメント 禁煙 |
|
予約する
空室確認 1日前 |
|||||
キャンセル無料(期限あり)
ファミリーアパートメント
|
食事なし | ファミリーアパートメント / 38m2 禁煙 |
|
予約する
空室確認 18時間前 |
|||||
|
|||||||||
|
全2件の類似プランを見る
?
|
|||||||||
キャンセル無料(期限あり)
【会員専用割引】ポケモンルーム/WiFi (無料)
|
予約サイトにて確認 | ポケモンルーム/WiFi (無料) / 38m2 |
|
予約する
空室確認 16時間前 |
|||||
キャンセル無料(期限あり)
【会員専用割引】ポケモンルーム/WiFi (無料)
|
予約サイトにて確認 | ポケモンルーム/WiFi (無料) / 38m2 |
|
予約する
空室確認 16時間前 |
|||||
キャンセル無料(期限あり)
【ポケモンルーム】100匹のポケモンとお部屋に泊まろう!オリジナルノベルティつき!
|
食事なし | トリプル以上 / ポケモンルーム / 38.00m2 禁煙 |
|
予約する
空室確認 1日前 |
|||||
キャンセル規定不明
【ポケモンルーム】100匹のポケモンとお部屋に泊まろう!オリジナルノベルティつき!
|
食事なし | トリプル以上 / ポケモンルーム 禁煙 |
|
予約する
空室確認 1日前 |
|||||
|
検索中
|
|||||||||
MIMARU東京 八丁堀の最安値
1部屋1泊あたりの宿泊料金 月別最安値
| 4月3日(金) | 109,344円 |
|---|---|
| 4月4日(土) | 111,600円 |
| 4月5日(日) | 109,344円 |
| 4月6日(月) | 91,710円 |
| 4月7日(火) | 91,710円 |
| 4月8日(水) | 91,710円 |
| 4月9日(木) | 91,710円 |
| 4月10日(金) | 91,710円 |
| 4月11日(土) | 119,926円 |
| 4月12日(日) | 86,772円 |
| 4月13日(月) | 81,360円 |
| 4月14日(火) | 70,544円 |
| 4月15日(水) | 70,544円 |
| 4月16日(木) | 70,544円 |
| 4月17日(金) | 159,434円 |
| 4月18日(土) | 162,000円 |
| 4月19日(日) | 67,018円 |
| 4月20日(月) | 45,856円 |
| 4月21日(火) | 45,856円 |
| 4月22日(水) | 46,800円 |
| 4月23日(木) | 54,000円 |
| 4月24日(金) | 52,910円 |
| 4月25日(土) | 84,656円 |
| 4月26日(日) | 49,382円 |
| 4月27日(月) | 49,382円 |
| 4月28日(火) | 38,800円 |
| 4月29日(水) | 38,800円 |
| 4月30日(木) | 38,800円 |
| 5月1日(金) | 61,200円 |
|---|---|
| 5月2日(土) | 148,144円 |
| 5月3日(日) | 74,074円 |
| 5月4日(月) | 74,074円 |
| 5月5日(火) | 49,382円 |
| 5月6日(水) | 49,382円 |
| 5月7日(木) | 49,382円 |
| 5月8日(金) | 49,382円 |
| 5月9日(土) | 74,074円 |
| 5月10日(日) | 50,400円 |
| 5月11日(月) | 49,382円 |
| 5月12日(火) | 49,382円 |
| 5月13日(水) | 55,994円 |
| 5月14日(木) | 63,492円 |
| 5月15日(金) | 63,492円 |
| 5月16日(土) | 98,766円 |
| 5月17日(日) | 59,966円 |
| 5月18日(月) | 56,436円 |
| 5月19日(火) | 57,600円 |
| 5月20日(水) | 56,436円 |
| 5月21日(木) | 80,686円 |
| 5月22日(金) | 114,814円 |
| 5月23日(土) | 197,526円 |
| 5月24日(日) | 73,632円 |
| 5月25日(月) | 103,878円 |
| 5月26日(火) | 67,018円 |
| 5月27日(水) | 67,018円 |
| 5月28日(木) | 68,400円 |
| 5月29日(金) | 67,018円 |
| 5月30日(土) | 88,182円 |
| 5月31日(日) | 69,136円 |
| 6月1日(月) | 75,748円 |
|---|---|
| 6月2日(火) | 103,702円 |
| 6月3日(水) | 69,136円 |
| 6月4日(木) | 69,136円 |
| 6月5日(金) | 67,018円 |
| 6月6日(土) | 79,200円 |
| 6月7日(日) | 59,966円 |
| 6月8日(月) | 59,966円 |
| 6月9日(火) | 59,966円 |
| 6月10日(水) | 59,966円 |
| 6月11日(木) | 59,966円 |
| 6月12日(金) | 67,018円 |
| 6月13日(土) | 88,182円 |
| 6月14日(日) | 65,606円 |
| 6月15日(月) | 66,960円 |
| 6月16日(火) | 65,606円 |
| 6月17日(水) | 65,606円 |
| 6月18日(木) | 65,606円 |
| 6月19日(金) | 65,606円 |
| 6月20日(土) | 84,656円 |
| 6月21日(日) | 59,966円 |
| 6月22日(月) | 59,966円 |
| 6月23日(火) | 59,966円 |
| 6月24日(水) | 61,200円 |
| 6月25日(木) | 59,966円 |
| 6月26日(金) | 59,966円 |
| 6月27日(土) | 77,600円 |
| 6月28日(日) | 76,190円 |
| 6月29日(月) | 76,190円 |
| 6月30日(火) | 76,190円 |
| 7月1日(水) | 76,190円 |
|---|---|
| 7月2日(木) | 76,190円 |
| 7月3日(金) | 77,760円 |
| 7月4日(土) | 95,236円 |
| 7月5日(日) | 70,544円 |
| 7月6日(月) | 67,018円 |
| 7月7日(火) | 62,080円 |
| 7月8日(水) | 62,080円 |
| 7月9日(木) | 62,080円 |
| 7月10日(金) | 62,080円 |
| 7月11日(土) | 81,126円 |
| 7月12日(日) | 63,360円 |
| 7月13日(月) | 62,080円 |
| 7月14日(火) | 59,966円 |
| 7月15日(水) | 59,966円 |
| 7月16日(木) | 62,080円 |
| 7月17日(金) | 62,080円 |
| 7月18日(土) | 84,656円 |
| 7月19日(日) | 62,080円 |
| 7月20日(月) | 62,080円 |
| 7月21日(火) | 59,760円 |
| 7月22日(水) | 58,554円 |
| 7月23日(木) | 58,554円 |
| 7月24日(金) | 58,554円 |
| 7月25日(土) | 81,126円 |
| 7月26日(日) | 62,080円 |
| 7月27日(月) | 58,554円 |
| 7月28日(火) | 58,554円 |
| 7月29日(水) | 58,554円 |
| 7月30日(木) | 59,760円 |
| 7月31日(金) | 58,554円 |
| 8月1日(土) | 74,074円 |
|---|---|
| 8月2日(日) | 56,436円 |
| 8月3日(月) | 56,436円 |
| 8月4日(火) | 52,910円 |
| 8月5日(水) | 52,910円 |
| 8月6日(木) | 52,910円 |
| 8月7日(金) | 52,910円 |
| 8月8日(土) | 68,400円 |
| 8月9日(日) | 52,910円 |
| 8月10日(月) | 52,910円 |
| 8月11日(火) | 52,910円 |
| 8月12日(水) | 52,910円 |
| 8月13日(木) | 52,910円 |
| 8月14日(金) | 56,436円 |
| 8月15日(土) | 69,136円 |
| 8月16日(日) | 49,382円 |
| 8月17日(月) | 50,400円 |
| 8月18日(火) | 49,382円 |
| 8月19日(水) | 49,382円 |
| 8月20日(木) | 49,382円 |
| 8月21日(金) | 49,382円 |
| 8月22日(土) | 61,376円 |
| 8月23日(日) | 44,446円 |
| 8月24日(月) | 44,446円 |
| 8月25日(火) | 44,446円 |
| 8月26日(水) | 45,360円 |
| 8月27日(木) | 44,446円 |
| 8月28日(金) | 44,446円 |
| 8月29日(土) | 51,498円 |
| 8月30日(日) | 40,212円 |
| 8月31日(月) | 40,212円 |
| 9月1日(火) | 38,096円 |
|---|---|
| 9月2日(水) | 38,096円 |
| 9月3日(木) | 38,096円 |
| 9月4日(金) | 38,880円 |
| 9月5日(土) | 52,910円 |
| 9月6日(日) | 38,096円 |
| 9月7日(月) | 38,096円 |
| 9月8日(火) | 38,096円 |
| 9月9日(水) | 38,096円 |
| 9月10日(木) | 38,096円 |
| 9月11日(金) | 38,096円 |
| 9月12日(土) | 52,910円 |
| 9月13日(日) | 46,800円 |
| 9月14日(月) | 45,856円 |
| 9月15日(火) | 45,856円 |
| 9月16日(水) | 45,856円 |
| 9月17日(木) | 45,856円 |
| 9月18日(金) | 45,856円 |
| 9月19日(土) | 63,492円 |
| 9月20日(日) | 63,492円 |
| 9月21日(月) | 63,492円 |
| 9月22日(火) | 64,800円 |
| 9月23日(水) | 63,492円 |
| 9月24日(木) | 63,492円 |
| 9月25日(金) | 63,492円 |
| 9月26日(土) | 64,902円 |
| 9月27日(日) | 63,492円 |
| 9月28日(月) | 64,800円 |
| 9月29日(火) | 71,560円 |
| 9月30日(水) | 71,560円 |
| 10月1日(木) | 68,680円 |
|---|---|
| 10月2日(金) | 78,760円 |
| 10月3日(土) | 93,160円 |
| 10月4日(日) | 78,760円 |
| 10月5日(月) | 75,880円 |
| 10月6日(火) | 75,880円 |
| 10月7日(水) | 75,880円 |
| 10月8日(木) | 75,880円 |
| 10月9日(金) | 78,760円 |
| 10月10日(土) | 96,760円 |
| 10月11日(日) | 83,080円 |
| 10月12日(月) | 67,960円 |
| 10月13日(火) | 67,960円 |
| 10月14日(水) | 67,960円 |
| 10月15日(木) | 67,960円 |
| 10月16日(金) | 71,560円 |
| 10月17日(土) | 93,160円 |
| 10月18日(日) | 68,000円 |
| 10月19日(月) | 64,000円 |
| 10月20日(火) | 64,000円 |
| 10月21日(水) | 64,000円 |
| 10月22日(木) | 64,000円 |
| 10月23日(金) | 64,000円 |
| 10月24日(土) | 92,000円 |
| 10月25日(日) | 66,400円 |
| 10月26日(月) | 64,000円 |
| 10月27日(火) | 64,000円 |
| 10月28日(水) | 64,000円 |
| 10月29日(木) | 64,000円 |
| 10月30日(金) | 64,000円 |
| 10月31日(土) | 92,000円 |
| 11月1日(日) | 61,600円 |
|---|---|
| 11月2日(月) | 61,600円 |
| 11月3日(火) | 61,600円 |
| 11月4日(水) | 61,600円 |
| 11月5日(木) | 61,600円 |
| 11月6日(金) | 68,000円 |
| 11月7日(土) | 98,400円 |
| 11月8日(日) | 61,600円 |
| 11月9日(月) | 61,600円 |
| 11月10日(火) | 61,600円 |
| 11月11日(水) | 61,600円 |
| 11月12日(木) | 61,600円 |
| 11月13日(金) | 71,200円 |
| 11月14日(土) | 98,400円 |
| 11月15日(日) | 68,800円 |
| 11月16日(月) | 68,800円 |
| 11月17日(火) | 68,800円 |
| 11月18日(水) | 68,800円 |
| 11月19日(木) | 68,800円 |
| 11月20日(金) | 73,600円 |
| 11月21日(土) | 109,600円 |
| 11月22日(日) | 88,800円 |
| 11月23日(月) | 68,800円 |
| 11月24日(火) | 68,800円 |
| 11月25日(水) | 71,200円 |
| 11月26日(木) | 71,200円 |
| 11月27日(金) | 80,000円 |
| 11月28日(土) | 98,400円 |
| 11月29日(日) | 68,800円 |
| 11月30日(月) | 68,800円 |
| 12月1日(火) | 61,600円 |
|---|---|
| 12月2日(水) | 61,600円 |
| 12月3日(木) | 61,600円 |
| 12月4日(金) | 61,600円 |
| 12月5日(土) | 83,200円 |
| 12月6日(日) | 68,000円 |
| 12月7日(月) | 68,000円 |
| 12月8日(火) | 68,000円 |
| 12月9日(水) | 68,000円 |
| 12月10日(木) | 68,000円 |
| 12月11日(金) | 68,000円 |
| 12月12日(土) | 92,800円 |
| 12月13日(日) | 68,000円 |
| 12月14日(月) | 68,000円 |
| 12月15日(火) | 74,400円 |
| 12月16日(水) | 74,400円 |
| 12月17日(木) | 74,400円 |
| 12月18日(金) | 74,400円 |
| 12月19日(土) | - |
| 12月20日(日) | - |
| 12月21日(月) | - |
| 12月22日(火) | - |
| 12月23日(水) | - |
| 12月24日(木) | - |
| 12月25日(金) | - |
| 12月26日(土) | - |
| 12月27日(日) | - |
| 12月28日(月) | - |
| 12月29日(火) | - |
| 12月30日(水) | - |
| 12月31日(木) | - |
| 1月1日(金) | - |
|---|---|
| 1月2日(土) | - |
| 1月3日(日) | 61,600円 |
| 1月4日(月) | 61,600円 |
| 1月5日(火) | 61,600円 |
| 1月6日(水) | 61,600円 |
| 1月7日(木) | 61,600円 |
| 1月8日(金) | 61,600円 |
| 1月9日(土) | 89,600円 |
| 1月10日(日) | 88,800円 |
| 1月11日(月) | 60,000円 |
| 1月12日(火) | 60,000円 |
| 1月13日(水) | 60,000円 |
| 1月14日(木) | 60,000円 |
| 1月15日(金) | 60,000円 |
| 1月16日(土) | 89,600円 |
| 1月17日(日) | 60,000円 |
| 1月18日(月) | 60,000円 |
| 1月19日(火) | 60,000円 |
| 1月20日(水) | 60,000円 |
| 1月21日(木) | 60,000円 |
| 1月22日(金) | 60,000円 |
| 1月23日(土) | 80,000円 |
| 1月24日(日) | 60,000円 |
| 1月25日(月) | 60,000円 |
| 1月26日(火) | 60,000円 |
| 1月27日(水) | 60,000円 |
| 1月28日(木) | 60,000円 |
| 1月29日(金) | 60,000円 |
| 1月30日(土) | 80,000円 |
| 1月31日(日) | 60,000円 |
| 2月1日(月) | 59,200円 |
|---|---|
| 2月2日(火) | 59,200円 |
| 2月3日(水) | 59,200円 |
| 2月4日(木) | 59,200円 |
| 2月5日(金) | 80,000円 |
| 2月6日(土) | 101,600円 |
| 2月7日(日) | 80,000円 |
| 2月8日(月) | 80,000円 |
| 2月9日(火) | 80,000円 |
| 2月10日(水) | 80,000円 |
| 2月11日(木) | 80,000円 |
| 2月12日(金) | 80,000円 |
| 2月13日(土) | 96,000円 |
| 2月14日(日) | 60,000円 |
| 2月15日(月) | 60,000円 |
| 2月16日(火) | 60,000円 |
| 2月17日(水) | 60,000円 |
| 2月18日(木) | 60,000円 |
| 2月19日(金) | 60,000円 |
| 2月20日(土) | 77,600円 |
| 2月21日(日) | 54,400円 |
| 2月22日(月) | 54,400円 |
| 2月23日(火) | 54,400円 |
| 2月24日(水) | 54,400円 |
| 2月25日(木) | 54,400円 |
| 2月26日(金) | 54,400円 |
| 2月27日(土) | 77,600円 |
| 2月28日(日) | 54,400円 |
2026年4月~2027年3月の中で、MIMARU東京 八丁堀の最安値は38,096円(9月)です。
写真
基本情報・アクセス
-
住所〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-8-8
-
TEL03-6661-9211
-
アクセス
- 最寄り駅・空港
- 東京メトロ日比谷線「茅場町」駅から303m
- JR京葉線「八丁堀」駅から325m
- 都営浅草線「宝町」駅から613m
- その他
- 日比谷線 八丁堀/茅場町駅より徒歩にて約3分
- 最寄り駅・空港
-
駐車場不明
- 宿泊施設にご確認ください
-
送迎不明
- 宿泊施設にご確認ください
-
チェックイン (標準)15:00〜22:00
-
チェックアウト (標準)11:00
-
客室数74室
-
Wi-FiWi-Fiあり (無料)
施設までのルート検索
- 移動方法:
客室
館内施設
その他
- 自動販売機
- コインランドリー(有料)
館内サービス
サービス
- 荷物預かり
- 外貨両替
- 宅配便
対応言語
- 英語
- 中国語
- 日本語
- スタッフは常駐でない場合があります。詳しくは宿泊施設にご確認ください
お子さま
- ベビーベッド
- ファミリールーム
バリアフリー
バリアフリー設備
- バリアフリー用トイレ
車椅子の方/足元が不安な方
- 車椅子用トイレ
- ※商品内容は予約時に必ず再確認してください









































