ホテルリブマックス札幌すすきの
2名1室の最安値
3,574円~ )【2019年1月OPEN】すすきの中心街徒歩圏内のデザインホテル
-
エリア
-
アクセス
-
チェックイン / アウト15:00〜29:00 / 10:00(標準)
-
HP
-
ホテルランク 星5個中2個
-
価格帯 星5個中1個
-
クチコミ評価 星5個中4個 4.1 46件
宿泊プラン・予約
人数 1部屋あたり
?- ?
予算 1部屋1泊あたり
?キーワード
?除外ワード
?食事条件
部屋タイプ
禁煙・喫煙
こだわり条件
?予約サイトで絞り込む
|
宿泊プラン
|
1泊1室 合計料金(消費税込) ? |
空室確認 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャンセル有料(返金不可)
シングル(喫煙可)
|
食事なし | シングル / シングル(喫煙可) |
|
予約する
空室確認 14時間前 |
|||||||||||||||
キャンセル有料(返金不可)
デラックス シングルルーム 1ラージツインベッド(禁煙)
|
食事なし | シングル / デラックス シングルルーム 1ラージツインベッド(禁煙) |
|
予約する
空室確認 14時間前 |
|||||||||||||||
キャンセル有料(返金不可)
スタンダード セミダブルルーム 喫煙
|
食事なし | セミダブル / スタンダード セミダブルルーム 喫煙 / 9m2 喫煙 |
|
予約する
空室確認 1日前 |
|||||||||||||||
キャンセル有料(返金不可)
シングル(禁煙)
|
食事なし | シングル / シングル(禁煙) |
|
予約する
空室確認 14時間前 |
|||||||||||||||
キャンセル有料(返金不可)
スタンダード セミダブルルーム 喫煙
|
食事なし | セミダブル / スタンダード セミダブルルーム 喫煙 / 9m2 喫煙 |
|
予約する
空室確認 1日前 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
全2件の類似プランを見る
?
|
|||||||||||||||||||
キャンセル有料(返金不可)
deluxe single room,smoking,1 large twin bed
|
食事なし | シングル / deluxe single room,smoking,1 large twin bed |
|
予約する
空室確認 14時間前 |
|||||||||||||||
キャンセル有料(返金不可)
スタンダード セミダブルルーム 喫煙
|
食事なし | セミダブル / スタンダード セミダブルルーム 喫煙 / 9m2 喫煙 |
|
予約する
空室確認 1日前 |
|||||||||||||||
キャンセル無料(期限あり)
【会員専用割引】デラックス シングルルーム 禁煙/WiFi (無料)
|
予約サイトにて確認 | シングル / デラックス シングルルーム 禁煙/WiFi (無料) |
|
予約する
空室確認 12時間前 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
全4件の類似プランを見る
?
|
|||||||||||||||||||
キャンセル有料(返金不可)
スタンダード セミダブルルーム 喫煙
|
食事なし | セミダブル / スタンダード セミダブルルーム 喫煙 / 9m2 喫煙 |
|
予約する
空室確認 1日前 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
全2件の類似プランを見る
?
|
|||||||||||||||||||
キャンセル無料(期限あり)
【会員専用割引】ツインルーム 禁煙/WiFi (無料)
|
予約サイトにて確認 | ツイン / ツインルーム 禁煙/WiFi (無料) |
|
予約する
空室確認 12時間前 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
全4件の類似プランを見る
?
|
|||||||||||||||||||
|
検索中
|
|||||||||||||||||||
ホテルリブマックス札幌すすきのの最安値
1部屋1泊あたりの宿泊料金 月別最安値
| 3月4日(水) | 8,710円 |
|---|---|
| 3月5日(木) | 7,336円 |
| 3月6日(金) | 10,256円 |
| 3月7日(土) | 13,334円 |
| 3月8日(日) | 4,900円 |
| 3月9日(月) | 7,130円 |
| 3月10日(火) | 9,172円 |
| 3月11日(水) | 7,130円 |
| 3月12日(木) | 16,416円 |
| 3月13日(金) | - |
| 3月14日(土) | - |
| 3月15日(日) | 25,840円 |
| 3月16日(月) | 4,922円 |
| 3月17日(火) | 6,850円 |
| 3月18日(水) | 5,396円 |
| 3月19日(木) | 7,726円 |
| 3月20日(金) | 15,032円 |
| 3月21日(土) | 19,496円 |
| 3月22日(日) | 5,534円 |
| 3月23日(月) | 5,270円 |
| 3月24日(火) | 6,404円 |
| 3月25日(水) | 4,910円 |
| 3月26日(木) | 5,936円 |
| 3月27日(金) | 8,312円 |
| 3月28日(土) | 16,416円 |
| 3月29日(日) | 4,248円 |
| 3月30日(月) | 4,248円 |
| 3月31日(火) | 4,248円 |
| 4月1日(水) | 4,192円 |
|---|---|
| 4月2日(木) | 4,248円 |
| 4月3日(金) | 5,880円 |
| 4月4日(土) | 9,286円 |
| 4月5日(日) | 4,626円 |
| 4月6日(月) | 3,912円 |
| 4月7日(火) | 4,924円 |
| 4月8日(水) | 4,924円 |
| 4月9日(木) | 4,924円 |
| 4月10日(金) | 5,396円 |
| 4月11日(土) | 8,798円 |
| 4月12日(日) | 3,574円 |
| 4月13日(月) | 3,574円 |
| 4月14日(火) | 4,586円 |
| 4月15日(水) | 4,586円 |
| 4月16日(木) | 5,936円 |
| 4月17日(金) | 6,946円 |
| 4月18日(土) | 9,772円 |
| 4月19日(日) | 4,248円 |
| 4月20日(月) | 3,574円 |
| 4月21日(火) | 4,586円 |
| 4月22日(水) | 4,924円 |
| 4月23日(木) | 5,598円 |
| 4月24日(金) | 6,272円 |
| 4月25日(土) | 8,798円 |
| 4月26日(日) | 4,910円 |
| 4月27日(月) | 4,910円 |
| 4月28日(火) | 5,396円 |
| 4月29日(水) | 5,396円 |
| 4月30日(木) | 5,396円 |
| 5月1日(金) | 9,286円 |
|---|---|
| 5月2日(土) | 17,444円 |
| 5月3日(日) | 14,362円 |
| 5月4日(月) | 12,308円 |
| 5月5日(火) | 5,880円 |
| 5月6日(水) | 3,574円 |
| 5月7日(木) | 4,924円 |
| 5月8日(金) | 17,444円 |
| 5月9日(土) | 19,496円 |
| 5月10日(日) | 10,256円 |
| 5月11日(月) | 4,248円 |
| 5月12日(火) | 4,586円 |
| 5月13日(水) | 4,924円 |
| 5月14日(木) | 5,598円 |
| 5月15日(金) | 10,256円 |
| 5月16日(土) | 27,568円 |
| 5月17日(日) | 8,312円 |
| 5月18日(月) | 4,586円 |
| 5月19日(火) | 5,824円 |
| 5月20日(水) | 5,958円 |
| 5月21日(木) | 4,924円 |
| 5月22日(金) | 7,824円 |
| 5月23日(土) | 10,256円 |
| 5月24日(日) | 6,272円 |
| 5月25日(月) | 5,936円 |
| 5月26日(火) | 5,598円 |
| 5月27日(水) | 6,622円 |
| 5月28日(木) | 7,184円 |
| 5月29日(金) | 11,550円 |
| 5月30日(土) | 23,806円 |
| 5月31日(日) | 7,824円 |
| 6月1日(月) | 5,680円 |
|---|---|
| 6月2日(火) | 5,680円 |
| 6月3日(水) | 5,680円 |
| 6月4日(木) | 6,190円 |
| 6月5日(金) | 8,236円 |
| 6月6日(土) | 15,100円 |
| 6月7日(日) | 6,702円 |
| 6月8日(月) | 6,702円 |
| 6月9日(火) | 7,214円 |
| 6月10日(水) | 7,724円 |
| 6月11日(木) | 8,236円 |
| 6月12日(金) | 14,036円 |
| 6月13日(土) | 21,602円 |
| 6月14日(日) | 7,724円 |
| 6月15日(月) | 6,702円 |
| 6月16日(火) | 6,702円 |
| 6月17日(水) | 7,214円 |
| 6月18日(木) | 7,214円 |
| 6月19日(金) | 10,796円 |
| 6月20日(土) | 15,118円 |
| 6月21日(日) | 7,214円 |
| 6月22日(月) | 6,702円 |
| 6月23日(火) | 7,724円 |
| 6月24日(水) | 7,506円 |
| 6月25日(木) | 7,214円 |
| 6月26日(金) | 10,796円 |
| 6月27日(土) | 15,118円 |
| 6月28日(日) | 7,214円 |
| 6月29日(月) | 6,702円 |
| 6月30日(火) | 9,030円 |
| 7月1日(水) | 8,344円 |
|---|---|
| 7月2日(木) | 11,104円 |
| 7月3日(金) | 17,268円 |
| 7月4日(土) | 26,170円 |
| 7月5日(日) | 10,736円 |
| 7月6日(月) | 11,316円 |
| 7月7日(火) | 11,316円 |
| 7月8日(水) | 10,420円 |
| 7月9日(木) | 10,420円 |
| 7月10日(金) | 17,538円 |
| 7月11日(土) | 22,532円 |
| 7月12日(日) | 11,104円 |
| 7月13日(月) | 10,930円 |
| 7月14日(火) | 10,806円 |
| 7月15日(水) | 11,458円 |
| 7月16日(木) | 23,714円 |
| 7月17日(金) | 21,672円 |
| 7月18日(土) | 23,260円 |
| 7月19日(日) | 18,140円 |
| 7月20日(月) | 12,064円 |
| 7月21日(火) | 12,814円 |
| 7月22日(水) | 12,814円 |
| 7月23日(木) | 12,814円 |
| 7月24日(金) | 16,598円 |
| 7月25日(土) | 27,558円 |
| 7月26日(日) | 15,060円 |
| 7月27日(月) | 12,814円 |
| 7月28日(火) | 12,814円 |
| 7月29日(水) | 12,814円 |
| 7月30日(木) | 12,064円 |
| 7月31日(金) | 14,550円 |
| 8月1日(土) | 21,804円 |
|---|---|
| 8月2日(日) | 12,064円 |
| 8月3日(月) | 12,814円 |
| 8月4日(火) | 12,814円 |
| 8月5日(水) | 13,562円 |
| 8月6日(木) | 13,562円 |
| 8月7日(金) | 15,808円 |
| 8月8日(土) | 22,728円 |
| 8月9日(日) | 14,310円 |
| 8月10日(月) | 14,310円 |
| 8月11日(火) | 14,310円 |
| 8月12日(水) | 14,310円 |
| 8月13日(木) | 15,060円 |
| 8月14日(金) | 15,808円 |
| 8月15日(土) | 20,206円 |
| 8月16日(日) | 10,420円 |
| 8月17日(月) | 11,316円 |
| 8月18日(火) | 12,814円 |
| 8月19日(水) | 12,814円 |
| 8月20日(木) | 14,310円 |
| 8月21日(金) | 17,390円 |
| 8月22日(土) | 23,714円 |
| 8月23日(日) | 11,316円 |
| 8月24日(月) | 11,316円 |
| 8月25日(火) | 11,316円 |
| 8月26日(水) | 12,474円 |
| 8月27日(木) | 12,474円 |
| 8月28日(金) | 17,460円 |
| 8月29日(土) | 27,454円 |
| 8月30日(日) | 12,324円 |
| 8月31日(月) | 11,560円 |
| 9月1日(火) | 10,030円 |
|---|---|
| 9月2日(水) | 10,794円 |
| 9月3日(木) | 13,854円 |
| 9月4日(金) | 15,384円 |
| 9月5日(土) | 17,764円 |
| 9月6日(日) | 8,818円 |
| 9月7日(月) | 8,818円 |
| 9月8日(火) | 10,412円 |
| 9月9日(水) | 10,412円 |
| 9月10日(木) | 11,560円 |
| 9月11日(金) | 13,854円 |
| 9月12日(土) | 17,764円 |
| 9月13日(日) | 8,818円 |
| 9月14日(月) | 8,818円 |
| 9月15日(火) | 10,794円 |
| 9月16日(水) | 13,854円 |
| 9月17日(木) | 13,854円 |
| 9月18日(金) | 13,854円 |
| 9月19日(土) | 24,224円 |
| 9月20日(日) | 20,994円 |
| 9月21日(月) | 17,764円 |
| 9月22日(火) | 14,620円 |
| 9月23日(水) | 7,734円 |
| 9月24日(木) | 12,324円 |
| 9月25日(金) | 13,854円 |
| 9月26日(土) | 16,150円 |
| 9月27日(日) | 7,734円 |
| 9月28日(月) | 7,734円 |
| 9月29日(火) | 7,734円 |
| 9月30日(水) | 7,734円 |
| 10月1日(木) | 11,560円 |
|---|---|
| 10月2日(金) | 13,854円 |
| 10月3日(土) | 16,150円 |
| 10月4日(日) | 6,970円 |
| 10月5日(月) | 7,734円 |
| 10月6日(火) | 8,500円 |
| 10月7日(水) | 8,500円 |
| 10月8日(木) | 8,500円 |
| 10月9日(金) | 13,854円 |
| 10月10日(土) | 19,380円 |
| 10月11日(日) | 14,620円 |
| 10月12日(月) | 6,970円 |
| 10月13日(火) | 7,734円 |
| 10月14日(水) | 8,500円 |
| 10月15日(木) | 8,500円 |
| 10月16日(金) | 13,854円 |
| 10月17日(土) | 16,150円 |
| 10月18日(日) | 6,970円 |
| 10月19日(月) | 7,734円 |
| 10月20日(火) | 8,500円 |
| 10月21日(水) | 8,500円 |
| 10月22日(木) | 8,500円 |
| 10月23日(金) | 13,854円 |
| 10月24日(土) | 16,150円 |
| 10月25日(日) | 6,970円 |
| 10月26日(月) | 6,970円 |
| 10月27日(火) | 7,734円 |
| 10月28日(水) | 7,734円 |
| 10月29日(木) | 7,734円 |
| 10月30日(金) | 9,264円 |
| 10月31日(土) | 14,620円 |
2026年3月~2027年2月の中で、ホテルリブマックス札幌すすきのの最安値は3,574円(4月他)です。
写真
基本情報・アクセス
【2019年1月OPEN】すすきの中心街徒歩圏内のデザインホテル
-
住所〒064-0807 北海道札幌市中央区南七条西6-4-1
-
TEL011-552-9200
-
ホームページ
-
アクセス
- 最寄り駅・空港
- 札幌市電 一条・山鼻軌道線「東本願寺前」駅から64m
- 札幌市電 一条・山鼻軌道線「資生館小学校前」駅から393m
- 札幌市電 一条・山鼻軌道線「山鼻9条」駅から404m
- その他
- 札幌市電山鼻線 東本願寺前駅より徒歩にて約1分/地下鉄 すすきの駅より徒歩にて約7分
- 最寄り駅・空港
-
駐車場不明
- 宿泊施設にご確認ください
-
送迎不明
- 宿泊施設にご確認ください
-
チェックイン (標準)15:00〜29:00
-
チェックアウト (標準)10:00
-
客室数178室
-
Wi-FiWi-Fiあり (無料)
施設までのルート検索
- 移動方法:
客室
館内施設
飲食施設・ショップ
- コーヒーショップ
その他
- 自動販売機
- コインランドリー(有料)
館内サービス
サービス
- マッサージサービス
対応言語
- 日本語
- スタッフは常駐でない場合があります。詳しくは宿泊施設にご確認ください
バリアフリー
バリアフリー設備
- バリアフリールーム
- バリアフリー用トイレ
- 緊急呼び出し紐(バスルーム)
車椅子の方/足元が不安な方
- 車椅子受け入れ
- 車椅子用トイレ
- ※商品内容は予約時に必ず再確認してください







































