-
ホテルランク 星5個中4個
-
価格帯 星5個中2個
-
クチコミ評価 星5個中4.5個 4.5 37件
宿泊プラン・予約
人数 1部屋あたり
?- ?
予算 1部屋1泊あたり
?キーワード
?除外ワード
?食事条件
部屋タイプ
禁煙・喫煙
キャンセル
こだわり条件
?予約サイトで絞り込む
|
宿泊プラン
|
1泊1室2名 合計料金(消費税込) ? |
空室確認 |
||
|---|---|---|---|---|
キャンセル無料(期限あり)
【早期割75日前・事前決済】早めのご予約でお得にご宿泊│75日前までのご予約限定<素泊まり>
|
食事なし | ダブル / ダブルルーム / 20.00~23.00m2 禁煙 |
ポイント即時利用で2%割引10,500円
10,290円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル規定不明
ダブルルーム
|
食事なし | ダブル / ダブルルーム |
10,500円~
明細
|
予約する
空室確認 20時間前 |
キャンセル有料(返金不可)
アーティストスタンダードダブル
|
食事なし | ダブル / アーティストスタンダードダブル / 20m2 禁煙 |
10,534円~
明細
|
予約する
空室確認 9時間前 |
キャンセル有料(返金不可)
ダブルルーム
|
食事なし | ダブル / ダブルルーム / 20m2 禁煙 |
10,534円~
明細
|
予約する
空室確認 9時間前 |
キャンセル有料(返金不可)
【事前決済・返金不可でお得に!】全室ハーバービュー!アートな那覇ステイ<素泊まり>
|
食事なし | ダブル / ダブルルーム / 20.00~23.00m2 禁煙 |
ポイント即時利用で2%割引11,200円
10,976円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル無料(期限あり)
【一休の日】那覇のアートホテルに泊まろう<素泊り>
|
食事なし | ダブル / ダブルルーム / 20.00~23.00m2 禁煙 |
ポイント即時利用で2%割引11,200円
10,976円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル無料(期限あり)
【お日にち限定】全室ハーバービュー│お部屋タイプおまかせでお得にステイ<素泊り>
|
食事なし | お部屋おまかせ 禁煙 |
ポイント即時利用で2%割引11,200円
10,976円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル無料(期限あり)
【早期割75日前・事前決済】早めのご予約でお得にご宿泊│75日前までのご予約限定<素泊まり>
|
食事なし | ダブル / アーティストスタンダードダブル / 20.40m2 禁煙 |
ポイント即時利用で2%割引11,240円
11,016円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル有料(返金不可)
【見つけたらラッキー!】今だけお得な直前割プラン<素泊り>
|
食事なし | ダブル / ダブルルーム / 20.00~23.00m2 禁煙 |
ポイント即時利用で2%割引11,240円
11,016円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル有料(返金不可)
【見つけたらラッキー!】今だけお得な直前割プラン<素泊り>
|
食事なし | ダブル / アーティストスタンダードダブル / 20.40m2 禁煙 |
ポイント即時利用で2%割引11,240円
11,016円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル規定不明
ダブルルーム
|
食事なし | ダブル / ダブルルーム |
11,200円~
明細
|
予約する
空室確認 20時間前 |
キャンセル規定不明
ダブルルーム
|
食事なし | ダブル / ダブルルーム |
11,200円~
明細
|
予約する
空室確認 20時間前 |
キャンセル有料(返金不可)
ツインルーム
|
食事なし | ツイン / ツインルーム / 25m2 禁煙 |
11,236円~
明細
|
予約する
空室確認 9時間前 |
キャンセル有料(返金不可)
アーティストスーペリアダブル
|
食事なし | ダブル / アーティストスーペリアダブル / 24.8m2 禁煙 |
11,236円~
明細
|
予約する
空室確認 9時間前 |
キャンセル有料(返金不可)
コンセプトルーム
|
食事なし | コンセプトルーム / 24m2 禁煙 |
11,236円~
明細
|
予約する
空室確認 9時間前 |
ホテル アンテルーム那覇の最安値
1部屋1泊あたりの宿泊料金 月別最安値
| 9月14日(月) | 12,072円 |
|---|---|
| 9月15日(火) | 25,500円 |
| 9月16日(水) | 15,622円 |
| 9月17日(木) | 13,720円 |
| 9月18日(金) | 12,782円 |
| 9月19日(土) | 19,882円 |
| 9月20日(日) | - |
| 9月21日(月) | - |
| 9月22日(火) | 17,042円 |
| 9月23日(水) | 10,652円 |
| 9月24日(木) | 11,362円 |
| 9月25日(金) | 15,076円 |
| 9月26日(土) | 18,368円 |
| 9月27日(日) | 12,204円 |
| 9月28日(月) | 11,118円 |
| 9月29日(火) | 11,362円 |
| 9月30日(水) | 10,652円 |
| 10月1日(木) | 13,490円 |
|---|---|
| 10月2日(金) | 17,752円 |
| 10月3日(土) | 19,172円 |
| 10月4日(日) | 13,490円 |
| 10月5日(月) | 14,912円 |
| 10月6日(火) | 13,490円 |
| 10月7日(水) | 14,202円 |
| 10月8日(木) | 14,202円 |
| 10月9日(金) | 16,674円 |
| 10月10日(土) | 21,302円 |
| 10月11日(日) | 21,302円 |
| 10月12日(月) | 11,362円 |
| 10月13日(火) | 11,362円 |
| 10月14日(水) | 11,362円 |
| 10月15日(木) | 12,072円 |
| 10月16日(金) | 17,042円 |
| 10月17日(土) | 19,882円 |
| 10月18日(日) | 14,202円 |
| 10月19日(月) | 12,782円 |
| 10月20日(火) | 14,912円 |
| 10月21日(水) | 14,202円 |
| 10月22日(木) | 14,912円 |
| 10月23日(金) | 18,462円 |
| 10月24日(土) | 20,592円 |
| 10月25日(日) | 12,782円 |
| 10月26日(月) | 10,652円 |
| 10月27日(火) | 10,652円 |
| 10月28日(水) | 10,652円 |
| 10月29日(木) | 10,652円 |
| 10月30日(金) | 14,202円 |
| 10月31日(土) | 15,622円 |
| 11月1日(日) | 14,202円 |
|---|---|
| 11月2日(月) | 14,202円 |
| 11月3日(火) | 10,652円 |
| 11月4日(水) | 10,652円 |
| 11月5日(木) | 11,362円 |
| 11月6日(金) | 13,490円 |
| 11月7日(土) | 16,512円 |
| 11月8日(日) | 12,782円 |
| 11月9日(月) | 11,362円 |
| 11月10日(火) | 11,362円 |
| 11月11日(水) | 11,362円 |
| 11月12日(木) | 11,362円 |
| 11月13日(金) | 13,490円 |
| 11月14日(土) | 16,332円 |
| 11月15日(日) | 11,362円 |
| 11月16日(月) | 11,362円 |
| 11月17日(火) | 11,362円 |
| 11月18日(水) | 11,362円 |
| 11月19日(木) | 11,482円 |
| 11月20日(金) | 15,070円 |
| 11月21日(土) | 16,506円 |
| 11月22日(日) | 16,506円 |
| 11月23日(月) | 11,482円 |
| 11月24日(火) | 11,482円 |
| 11月25日(水) | 11,482円 |
| 11月26日(木) | 11,482円 |
| 11月27日(金) | 13,634円 |
| 11月28日(土) | 15,788円 |
| 11月29日(日) | 11,482円 |
| 11月30日(月) | 11,482円 |
| 12月1日(火) | 10,764円 |
|---|---|
| 12月2日(水) | 10,764円 |
| 12月3日(木) | 10,764円 |
| 12月4日(金) | 15,070円 |
| 12月5日(土) | 19,376円 |
| 12月6日(日) | 17,222円 |
| 12月7日(月) | 10,764円 |
| 12月8日(火) | - |
| 12月9日(水) | 10,764円 |
| 12月10日(木) | 10,764円 |
| 12月11日(金) | 12,200円 |
| 12月12日(土) | 12,918円 |
| 12月13日(日) | 10,764円 |
| 12月14日(月) | 10,764円 |
| 12月15日(火) | 10,764円 |
| 12月16日(水) | 10,764円 |
| 12月17日(木) | 10,764円 |
| 12月18日(金) | 12,200円 |
| 12月19日(土) | 12,918円 |
| 12月20日(日) | 10,764円 |
| 12月21日(月) | 10,768円 |
| 12月22日(火) | 11,016円 |
| 12月23日(水) | 10,768円 |
| 12月24日(木) | 10,768円 |
| 12月25日(金) | 12,204円 |
| 12月26日(土) | 14,358円 |
| 12月27日(日) | 15,076円 |
| 12月28日(月) | 17,640円 |
| 12月29日(火) | 17,230円 |
| 12月30日(水) | 20,820円 |
| 12月31日(木) | 21,952円 |
| 1月1日(金) | 20,820円 |
|---|---|
| 1月2日(土) | 20,820円 |
| 1月3日(日) | 15,794円 |
| 1月4日(月) | 10,052円 |
| 1月5日(火) | 10,290円 |
| 1月6日(水) | 10,052円 |
| 1月7日(木) | 10,052円 |
| 1月8日(金) | 12,204円 |
| 1月9日(土) | 13,230円 |
| 1月10日(日) | 11,016円 |
| 1月11日(月) | 10,290円 |
| 1月12日(火) | 10,290円 |
| 1月13日(水) | 10,290円 |
| 1月14日(木) | 10,290円 |
| 1月15日(金) | 12,486円 |
| 1月16日(土) | 13,230円 |
| 1月17日(日) | 10,290円 |
| 1月18日(月) | 10,290円 |
| 1月19日(火) | 10,290円 |
| 1月20日(水) | 10,290円 |
| 1月21日(木) | 10,290円 |
| 1月22日(金) | 12,486円 |
| 1月23日(土) | 13,230円 |
| 1月24日(日) | 11,016円 |
| 1月25日(月) | 11,016円 |
| 1月26日(火) | 11,016円 |
| 1月27日(水) | 11,016円 |
| 1月28日(木) | 11,016円 |
| 1月29日(金) | 12,486円 |
| 1月30日(土) | 13,230円 |
| 1月31日(日) | 11,016円 |
| 2月1日(月) | 13,956円 |
|---|---|
| 2月2日(火) | 13,956円 |
| 2月3日(水) | 13,956円 |
| 2月4日(木) | 13,956円 |
| 2月5日(金) | 17,640円 |
| 2月6日(土) | 19,110円 |
| 2月7日(日) | 13,956円 |
| 2月8日(月) | 13,956円 |
| 2月9日(火) | 13,956円 |
| 2月10日(水) | 13,956円 |
| 2月11日(木) | 16,896円 |
| 2月12日(金) | 17,640円 |
| 2月13日(土) | 19,110円 |
| 2月14日(日) | 17,640円 |
| 2月15日(月) | 17,640円 |
| 2月16日(火) | 17,640円 |
| 2月17日(水) | 17,640円 |
| 2月18日(木) | 17,640円 |
| 2月19日(金) | 19,836円 |
| 2月20日(土) | 22,638円 |
| 2月21日(日) | 19,836円 |
| 2月22日(月) | 19,836円 |
| 2月23日(火) | 16,896円 |
| 2月24日(水) | 15,426円 |
| 2月25日(木) | 15,426円 |
| 2月26日(金) | 19,110円 |
| 2月27日(土) | 20,580円 |
| 2月28日(日) | 15,426円 |
| 3月1日(月) | 15,426円 |
|---|---|
| 3月2日(火) | 15,426円 |
| 3月3日(水) | 15,426円 |
| 3月4日(木) | 15,426円 |
| 3月5日(金) | 19,110円 |
| 3月6日(土) | 20,580円 |
| 3月7日(日) | 15,426円 |
| 3月8日(月) | 15,426円 |
| 3月9日(火) | 15,426円 |
| 3月10日(水) | 15,426円 |
| 3月11日(木) | 15,426円 |
| 3月12日(金) | 19,110円 |
| 3月13日(土) | 20,580円 |
| 3月14日(日) | 15,426円 |
| 3月15日(月) | 15,426円 |
| 3月16日(火) | 15,426円 |
| 3月17日(水) | 15,426円 |
| 3月18日(木) | 15,426円 |
| 3月19日(金) | 19,110円 |
| 3月20日(土) | 21,952円 |
| 3月21日(日) | 21,952円 |
| 3月22日(月) | 15,426円 |
| 3月23日(火) | 15,426円 |
| 3月24日(水) | 15,426円 |
| 3月25日(木) | 15,426円 |
| 3月26日(金) | 20,580円 |
| 3月27日(土) | 21,952円 |
| 3月28日(日) | 15,426円 |
| 3月29日(月) | 15,426円 |
| 3月30日(火) | 15,426円 |
| 3月31日(水) | 15,740円 |
2026年9月~2027年8月の中で、ホテル アンテルーム那覇の最安値は10,052円(1月)です。
写真
基本情報・アクセス
アート&カルチャーを体感するデザイナーズホテル◆全室ハーバービュー
-
住所〒900-0016 沖縄県那覇市前島3丁目27番11号
-
TEL098-860-5151
-
ホームページ
-
アクセス
- 最寄り駅・空港
- ゆいレール「美栄橋」駅から873m
- ゆいレール「県庁前」駅から1.25km
- ゆいレール「旭橋」駅から1.58km
- その他
- ゆいレール 美栄橋駅より徒歩にて約15分
- 最寄り駅・空港
-
駐車場有り52台先着順一泊1,500円(税込)※満車時は近隣コインパーキングご案内となります。
-
送迎不明
- 宿泊施設にご確認ください
-
デビットカード利用可能
-
チェックイン (標準)15:00〜24:00
-
チェックアウト (標準)11:00
-
客室数126室
-
Wi-FiWi-Fiあり (無料)
施設までのルート検索
- 移動方法:
客室
館内施設
飲食施設・ショップ
- レストラン
- ラウンジ
その他
- 自動販売機
- コインランドリー(有料)
館内サービス
サービス
- 荷物預かり
- 24時間対応フロント
- コンシェルジュ
対応言語
- 英語
- 日本語
- スタッフは常駐でない場合があります。詳しくは宿泊施設にご確認ください
お子さま
- ファミリールーム
バリアフリー
車椅子の方/足元が不安な方
- 車椅子受け入れ
- 車椅子用トイレ
- ※商品内容は予約時に必ず再確認してください







































