-
ホテルランク 星5個中4個
-
価格帯 星5個中4個
-
クチコミ評価 星5個中4.5個 4.6 17件
宿泊プラン・予約
人数 1部屋あたり
?- ?
予算 1部屋1泊あたり
?キーワード
?除外ワード
?食事条件
部屋タイプ
禁煙・喫煙
こだわり条件
?予約サイトで絞り込む
|
宿泊プラン
|
1泊1室 合計料金(消費税込) ? |
空室確認 |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャンセル規定不明
【禁煙】スタンダード和室3名定員 内風呂なし
|
食事なし | 【禁煙】スタンダード和室3名定員 内風呂なし |
|
予約する
空室確認 23時間前 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
全2件の類似プランを見る
?
|
|||||||||||||||||||||||||||||
キャンセル無料(期限あり)
【素泊まり】遅めのチェックインOK!お食事なしのシンプルプラン
|
食事なし | 和室 / 【禁煙】スタンダード和室3名定員 内風呂あり / 33.90m2 禁煙 |
|
予約する
空室確認 1日前 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
全2件の類似プランを見る
?
|
|||||||||||||||||||||||||||||
キャンセル有料(返金不可)
【禁煙】スタンダード和室3名定員 内風呂なし
|
食事なし | 【禁煙】スタンダード和室3名定員 内風呂なし |
|
予約する
空室確認 18時間前 |
|||||||||||||||||||||||||
キャンセル無料(期限あり)
【得旅】思い立ったら温泉旅行 お日にち限定のお得プラン 1泊2食付基本バイキング
|
夕・朝食付 | 和室 / 【禁煙】スタンダード和室3名定員 内風呂あり / 33.90m2 禁煙 |
|
予約する
空室確認 1日前 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
全2件の類似プランを見る
?
|
|||||||||||||||||||||||||||||
キャンセル規定不明
【禁煙】スタンダード和室3名定員 内風呂なし
|
夕・朝食付 | 【禁煙】スタンダード和室3名定員 内風呂なし |
|
予約する
空室確認 23時間前 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
全2件の類似プランを見る
?
|
|||||||||||||||||||||||||||||
キャンセル規定不明
【禁煙】スタンダード和室3名定員 内風呂なし
|
朝食付 | 【禁煙】スタンダード和室3名定員 内風呂なし |
|
予約する
空室確認 23時間前 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
全2件の類似プランを見る
?
|
|||||||||||||||||||||||||||||
キャンセル無料(期限あり)
【夕食なし・朝食付】観光にもビジネスにも 遅いチェックインでもOK 1泊基本バイキング朝食付
|
朝食付 | 和室 / 【禁煙】スタンダード和室3名定員 内風呂なし / 28.10m2 禁煙 |
|
予約する
空室確認 1日前 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
全4件の類似プランを見る
?
|
|||||||||||||||||||||||||||||
キャンセル規定不明
【得旅】思い立ったら温泉旅行♪お日にち限定のお得プラン1泊2食付基本バイキング
|
夕・朝食付 | 和室 / バスなし・トイレ付 和室 禁煙 |
|
予約する
空室確認 13時間前 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
全2件の類似プランを見る
?
|
|||||||||||||||||||||||||||||
キャンセル無料(期限あり)
【会員専用割引】[禁煙]スタンダード和室3名定員 内風呂あり/2 食付き/WiFi (無料)
|
夕・朝食付 | 和室 / [禁煙]スタンダード和室3名定員 内風呂あり/2 食付き/WiFi (無料) |
|
予約する
空室確認 16時間前 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
全2件の類似プランを見る
?
|
|||||||||||||||||||||||||||||
キャンセル規定不明
【素泊まり】遅めのチェックインOK!お食事なしのシンプルプラン
|
食事なし | 和室 / 【禁煙】スタンダード和室3名定員 内風呂なし28.1m2 禁煙 |
|
予約する
空室確認 23時間前 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
全6件の類似プランを見る
?
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
検索中
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TAOYA那智勝浦の最安値
1部屋1泊あたりの宿泊料金 月別最安値
| 3月1日(日) | 30,780円 |
|---|---|
| 3月2日(月) | 27,360円 |
| 3月3日(火) | 27,360円 |
| 3月4日(水) | 27,360円 |
| 3月5日(木) | 27,360円 |
| 3月6日(金) | 34,020円 |
| 3月7日(土) | 40,500円 |
| 3月8日(日) | 35,640円 |
| 3月9日(月) | 31,320円 |
| 3月10日(火) | 31,320円 |
| 3月11日(水) | 31,320円 |
| 3月12日(木) | 31,320円 |
| 3月13日(金) | 37,200円 |
| 3月14日(土) | 51,800円 |
| 3月15日(日) | 37,080円 |
| 3月16日(月) | 31,320円 |
| 3月17日(火) | 35,200円 |
| 3月18日(水) | 37,200円 |
| 3月19日(木) | 37,200円 |
| 3月20日(金) | 61,200円 |
| 3月21日(土) | 52,200円 |
| 3月22日(日) | 44,600円 |
| 3月23日(月) | 43,920円 |
| 3月24日(火) | 44,600円 |
| 3月25日(水) | 44,600円 |
| 3月26日(木) | 44,600円 |
| 3月27日(金) | 49,320円 |
| 3月28日(土) | 50,000円 |
| 3月29日(日) | 42,400円 |
| 3月30日(月) | 40,320円 |
| 3月31日(火) | 40,320円 |
| 4月1日(水) | 38,700円 |
|---|---|
| 4月2日(木) | 38,700円 |
| 4月3日(金) | 40,800円 |
| 4月4日(土) | 51,920円 |
| 4月5日(日) | 39,820円 |
| 4月6日(月) | 37,080円 |
| 4月7日(火) | 39,820円 |
| 4月8日(水) | 37,080円 |
| 4月9日(木) | 37,080円 |
| 4月10日(金) | 40,800円 |
| 4月11日(土) | 51,920円 |
| 4月12日(日) | 39,820円 |
| 4月13日(月) | 38,700円 |
| 4月14日(火) | 38,700円 |
| 4月15日(水) | 38,700円 |
| 4月16日(木) | 37,080円 |
| 4月17日(金) | 39,820円 |
| 4月18日(土) | 49,320円 |
| 4月19日(日) | 39,820円 |
| 4月20日(月) | 38,700円 |
| 4月21日(火) | 37,080円 |
| 4月22日(水) | 35,640円 |
| 4月23日(木) | 38,700円 |
| 4月24日(金) | 39,820円 |
| 4月25日(土) | 51,920円 |
| 4月26日(日) | 45,720円 |
| 4月27日(月) | 41,940円 |
| 4月28日(火) | 40,320円 |
| 4月29日(水) | 40,320円 |
| 4月30日(木) | 51,920円 |
| 5月1日(金) | 40,320円 |
|---|---|
| 5月2日(土) | 75,800円 |
| 5月3日(日) | 75,800円 |
| 5月4日(月) | 67,680円 |
| 5月5日(火) | 67,680円 |
| 5月6日(水) | 38,700円 |
| 5月7日(木) | 37,080円 |
| 5月8日(金) | 39,820円 |
| 5月9日(土) | 51,920円 |
| 5月10日(日) | 39,820円 |
| 5月11日(月) | 38,700円 |
| 5月12日(火) | 39,820円 |
| 5月13日(水) | 39,820円 |
| 5月14日(木) | 38,700円 |
| 5月15日(金) | 39,820円 |
| 5月16日(土) | 51,120円 |
| 5月17日(日) | 39,820円 |
| 5月18日(月) | 39,820円 |
| 5月19日(火) | 38,700円 |
| 5月20日(水) | 39,820円 |
| 5月21日(木) | 37,080円 |
| 5月22日(金) | 40,800円 |
| 5月23日(土) | 51,120円 |
| 5月24日(日) | 38,700円 |
| 5月25日(月) | 38,700円 |
| 5月26日(火) | 38,700円 |
| 5月27日(水) | 39,820円 |
| 5月28日(木) | 39,820円 |
| 5月29日(金) | 39,820円 |
| 5月30日(土) | 49,320円 |
| 5月31日(日) | 38,700円 |
| 6月1日(月) | 39,820円 |
|---|---|
| 6月2日(火) | 39,820円 |
| 6月3日(水) | 39,820円 |
| 6月4日(木) | 39,820円 |
| 6月5日(金) | 39,820円 |
| 6月6日(土) | 51,120円 |
| 6月7日(日) | 39,820円 |
| 6月8日(月) | 35,640円 |
| 6月9日(火) | - |
| 6月10日(水) | - |
| 6月11日(木) | 40,800円 |
| 6月12日(金) | 40,800円 |
| 6月13日(土) | 49,320円 |
| 6月14日(日) | 39,820円 |
| 6月15日(月) | 38,700円 |
| 6月16日(火) | 37,080円 |
| 6月17日(水) | 37,080円 |
| 6月18日(木) | 38,700円 |
| 6月19日(金) | 39,820円 |
| 6月20日(土) | 49,320円 |
| 6月21日(日) | 38,700円 |
| 6月22日(月) | 37,080円 |
| 6月23日(火) | 37,080円 |
| 6月24日(水) | 37,080円 |
| 6月25日(木) | 37,080円 |
| 6月26日(金) | 39,820円 |
| 6月27日(土) | 49,320円 |
| 6月28日(日) | 39,820円 |
| 6月29日(月) | 39,820円 |
| 6月30日(火) | 39,820円 |
| 7月1日(水) | 43,920円 |
|---|---|
| 7月2日(木) | 41,940円 |
| 7月3日(金) | 43,920円 |
| 7月4日(土) | 47,340円 |
| 7月5日(日) | 41,940円 |
| 7月6日(月) | 41,940円 |
| 7月7日(火) | 40,320円 |
| 7月8日(水) | 43,920円 |
| 7月9日(木) | 38,700円 |
| 7月10日(金) | 41,940円 |
| 7月11日(土) | 49,320円 |
| 7月12日(日) | 41,940円 |
| 7月13日(月) | 38,700円 |
| 7月14日(火) | 40,320円 |
| 7月15日(水) | 40,320円 |
| 7月16日(木) | 40,320円 |
| 7月17日(金) | 40,320円 |
| 7月18日(土) | 59,940円 |
| 7月19日(日) | 57,600円 |
| 7月20日(月) | 38,700円 |
| 7月21日(火) | 38,700円 |
| 7月22日(水) | 37,080円 |
| 7月23日(木) | 34,020円 |
| 7月24日(金) | 43,920円 |
| 7月25日(土) | 53,280円 |
| 7月26日(日) | 38,700円 |
| 7月27日(月) | 38,700円 |
| 7月28日(火) | 37,080円 |
| 7月29日(水) | 34,020円 |
| 7月30日(木) | 37,080円 |
| 7月31日(金) | 43,920円 |
| 8月1日(土) | 47,340円 |
|---|---|
| 8月2日(日) | 41,940円 |
| 8月3日(月) | 40,320円 |
| 8月4日(火) | 40,320円 |
| 8月5日(水) | 38,700円 |
| 8月6日(木) | 40,320円 |
| 8月7日(金) | 41,940円 |
| 8月8日(土) | 59,400円 |
| 8月9日(日) | 51,920円 |
| 8月10日(月) | 51,920円 |
| 8月11日(火) | 75,600円 |
| 8月12日(水) | 74,800円 |
| 8月13日(木) | 74,800円 |
| 8月14日(金) | 74,800円 |
| 8月15日(土) | 70,020円 |
| 8月16日(日) | 51,120円 |
| 8月17日(月) | 38,700円 |
| 8月18日(火) | 38,700円 |
| 8月19日(水) | 38,700円 |
| 8月20日(木) | 37,080円 |
| 8月21日(金) | 40,320円 |
| 8月22日(土) | 45,360円 |
| 8月23日(日) | 38,700円 |
| 8月24日(月) | 38,700円 |
| 8月25日(火) | 39,820円 |
| 8月26日(水) | 39,820円 |
| 8月27日(木) | 39,600円 |
| 8月28日(金) | 39,820円 |
| 8月29日(土) | 51,920円 |
| 8月30日(日) | 39,820円 |
| 8月31日(月) | 39,820円 |
| 9月1日(火) | 39,820円 |
|---|---|
| 9月2日(水) | 39,820円 |
| 9月3日(木) | 39,820円 |
| 9月4日(金) | 39,820円 |
| 9月5日(土) | 51,920円 |
| 9月6日(日) | 39,820円 |
| 9月7日(月) | 39,820円 |
| 9月8日(火) | - |
| 9月9日(水) | 39,820円 |
| 9月10日(木) | 39,820円 |
| 9月11日(金) | 39,820円 |
| 9月12日(土) | 51,920円 |
| 9月13日(日) | 39,820円 |
| 9月14日(月) | 39,820円 |
| 9月15日(火) | 39,820円 |
| 9月16日(水) | 39,820円 |
| 9月17日(木) | 39,820円 |
| 9月18日(金) | 39,820円 |
| 9月19日(土) | 59,400円 |
| 9月20日(日) | 59,400円 |
| 9月21日(月) | 59,400円 |
| 9月22日(火) | - |
| 9月23日(水) | 39,820円 |
| 9月24日(木) | 39,820円 |
| 9月25日(金) | 39,820円 |
| 9月26日(土) | 51,920円 |
| 9月27日(日) | 39,820円 |
| 9月28日(月) | 39,820円 |
| 9月29日(火) | 39,820円 |
| 9月30日(水) | 39,820円 |
| 10月1日(木) | 39,820円 |
|---|---|
| 10月2日(金) | 39,820円 |
| 10月3日(土) | 51,920円 |
| 10月4日(日) | 39,820円 |
| 10月5日(月) | 39,820円 |
| 10月6日(火) | 39,820円 |
| 10月7日(水) | 39,820円 |
| 10月8日(木) | 39,820円 |
| 10月9日(金) | 39,820円 |
| 10月10日(土) | 51,920円 |
| 10月11日(日) | 51,920円 |
| 10月12日(月) | 39,820円 |
| 10月13日(火) | 39,820円 |
| 10月14日(水) | 39,820円 |
| 10月15日(木) | 39,820円 |
| 10月16日(金) | 39,820円 |
| 10月17日(土) | 51,920円 |
| 10月18日(日) | 39,820円 |
| 10月19日(月) | 39,820円 |
| 10月20日(火) | 39,820円 |
| 10月21日(水) | 39,820円 |
| 10月22日(木) | 39,820円 |
| 10月23日(金) | 39,820円 |
| 10月24日(土) | 51,920円 |
| 10月25日(日) | 39,820円 |
| 10月26日(月) | 39,820円 |
| 10月27日(火) | 39,820円 |
| 10月28日(水) | 39,820円 |
| 10月29日(木) | 39,820円 |
| 10月30日(金) | 39,820円 |
| 10月31日(土) | 51,920円 |
| 11月1日(日) | 39,820円 |
|---|---|
| 11月2日(月) | 39,820円 |
| 11月3日(火) | 39,820円 |
| 11月4日(水) | 39,820円 |
| 11月5日(木) | 39,820円 |
| 11月6日(金) | 39,820円 |
| 11月7日(土) | 51,920円 |
| 11月8日(日) | 39,820円 |
| 11月9日(月) | 39,820円 |
| 11月10日(火) | 39,820円 |
| 11月11日(水) | 39,820円 |
| 11月12日(木) | 39,820円 |
| 11月13日(金) | 39,820円 |
| 11月14日(土) | 51,920円 |
| 11月15日(日) | 39,820円 |
| 11月16日(月) | 39,820円 |
| 11月17日(火) | 39,820円 |
| 11月18日(水) | - |
| 11月19日(木) | 51,920円 |
| 11月20日(金) | 51,920円 |
| 11月21日(土) | 59,400円 |
| 11月22日(日) | 51,920円 |
| 11月23日(月) | 39,820円 |
| 11月24日(火) | 39,820円 |
| 11月25日(水) | 39,820円 |
| 11月26日(木) | 39,820円 |
| 11月27日(金) | 39,820円 |
| 11月28日(土) | 51,920円 |
| 11月29日(日) | 39,820円 |
| 11月30日(月) | 39,820円 |
| 12月1日(火) | 39,820円 |
|---|---|
| 12月2日(水) | 39,820円 |
| 12月3日(木) | 39,820円 |
| 12月4日(金) | 39,820円 |
| 12月5日(土) | 51,920円 |
| 12月6日(日) | 39,820円 |
| 12月7日(月) | 39,820円 |
| 12月8日(火) | 39,820円 |
| 12月9日(水) | 39,820円 |
| 12月10日(木) | 39,820円 |
| 12月11日(金) | 39,820円 |
| 12月12日(土) | 51,920円 |
| 12月13日(日) | 39,820円 |
| 12月14日(月) | 39,820円 |
| 12月15日(火) | 39,820円 |
| 12月16日(水) | 39,820円 |
| 12月17日(木) | 39,820円 |
| 12月18日(金) | 39,820円 |
| 12月19日(土) | 51,920円 |
| 12月20日(日) | 39,820円 |
| 12月21日(月) | 39,820円 |
| 12月22日(火) | 39,820円 |
| 12月23日(水) | 39,820円 |
| 12月24日(木) | 39,820円 |
| 12月25日(金) | 39,820円 |
| 12月26日(土) | 51,920円 |
| 12月27日(日) | 51,920円 |
| 12月28日(月) | 51,920円 |
| 12月29日(火) | 59,400円 |
| 12月30日(水) | 59,400円 |
| 12月31日(木) | 59,400円 |
| 1月1日(金) | 59,400円 |
|---|---|
| 1月2日(土) | 59,400円 |
| 1月3日(日) | 59,400円 |
| 1月4日(月) | 39,820円 |
| 1月5日(火) | 39,820円 |
| 1月6日(水) | 39,820円 |
| 1月7日(木) | 39,820円 |
| 1月8日(金) | 39,820円 |
| 1月9日(土) | 51,920円 |
| 1月10日(日) | 51,920円 |
| 1月11日(月) | 39,820円 |
| 1月12日(火) | 39,820円 |
| 1月13日(水) | 39,820円 |
| 1月14日(木) | 39,820円 |
| 1月15日(金) | 39,820円 |
| 1月16日(土) | 51,920円 |
| 1月17日(日) | 39,820円 |
| 1月18日(月) | 39,820円 |
| 1月19日(火) | 39,820円 |
| 1月20日(水) | 39,820円 |
| 1月21日(木) | 39,820円 |
| 1月22日(金) | 39,820円 |
| 1月23日(土) | 51,920円 |
| 1月24日(日) | 39,820円 |
| 1月25日(月) | 39,820円 |
| 1月26日(火) | 39,820円 |
| 1月27日(水) | 39,820円 |
| 1月28日(木) | 39,820円 |
| 1月29日(金) | 39,820円 |
| 1月30日(土) | 51,920円 |
| 1月31日(日) | 39,820円 |
2026年2月~2027年1月の中で、TAOYA那智勝浦の最安値は27,360円(3月)です。
写真
TAOYA那智勝浦 特徴
-
ホテルの特徴自然豊かな場所にある「TAOYA那智勝浦」は、絶景が広がる那智勝浦と海の恵みを満喫できる和モダンな温泉旅館です。オールインクルーシブスタイルで、気軽に上質な時間を過ごせます。
-
客室の特徴オーシャンビューを楽しみながら、贅沢なひとときを満喫できる露天風呂付客室をはじめ、和ベッドの客室など多彩な客室が揃い、人数や旅のスタイルに応じて選択可能です。さらに、液晶テレビや冷蔵庫、電気ケトルなどの設備も充実しています。
-
設備/サービスレストランでは、新鮮なまぐろを活かしたメニューや、ライブキッチンにて提供される熊野牛を使ったハンバーグや太刀魚の天ぷらなど、ご当地グルメや、旬の食材を活かした創作料理が味わえます。また、館内では温泉を心ゆくまで満喫できます。2つある庭園露天風呂や、海を一望できるオーシャンテラス足湯、遠赤外線効果で体の芯から温まる岩盤浴などリラックスできる施設が充実しています。
-
周辺観光情報徒歩圏内にある勝浦漁港にぎわい市場では、新鮮なまぐろを堪能でき、まぐろの解体ショーなどのイベントを行っています。車で約20分走れば、那智の滝や熊野那智大社、熊野古道大門坂など、歴史と自然が織りなす名所へもアクセス可能です。
-
アクセス車の場合、那智勝浦I.C.からは約10分、すさみ南I.C.からは約1時間10分です。JR紀伊勝浦駅からは送迎車で約5分で、南紀白浜空港からは紀伊勝浦駅までリムジンバスを利用してアクセスが可能です。
基本情報・アクセス
那智勝浦の風景と海の幸を味わい、和モダンを感じるラウンジでオールインクルーシブのたおやかななひと時をご堪能ください。
-
住所〒649-5336 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町湯川1108
-
TEL050-3615-3456
-
ホームページ
-
アクセス
- 最寄り駅・空港
- JR紀勢本線「紀伊勝浦」駅から611m
- JR紀勢本線「紀伊天満」駅から1.71km
- JR紀勢本線「湯川」駅から2.14km
- その他
- 紀伊勝浦駅よりお車にて2分
- 最寄り駅・空港
-
駐車場100台予約不要無料
-
送迎あり(有料)
-
チェックイン (標準)15:00〜19:00
-
チェックアウト (標準)11:00
-
客室数85室
-
Wi-FiWi-Fiあり (無料)
施設までのルート検索
- 移動方法:
客室
館内施設
飲食施設・ショップ
- レストラン
- 売店
アクティビティ
- 卓球
- カラオケルーム
- ゲームコーナー
その他
- 自動販売機
館内サービス
サービス
- 荷物預かり
- マッサージサービス
- 24時間対応フロント
- 宅配便
対応言語
- 日本語
- スタッフは常駐でない場合があります。詳しくは宿泊施設にご確認ください
レストラン
NAGI(凪、なぎ)
-
内容・特色バイキング:和食、バイキング:洋食、バイキング:中華
-
営業時間07:00~10:00、17:00~21:30
-
座席数160
風呂・温泉
風呂
館内施設・特徴
- 大浴場
- 露天風呂
- 水風呂
- 岩盤浴
大浴場
-
温泉
なし
露天風呂
-
温泉
なし
温泉
特徴
- 温泉
泉質
- アルカリ単純硫黄泉
- ナトリウム塩化物泉
- ナトリウム・カルシウム塩化物泉
効能
- 神経痛
- 筋肉痛
- 五十肩
- 冷え性
- 病後回復期
- 疲労回復
- 健康増進
- きりきず
- 慢性皮膚病
湧出口泉温
-
37.8度
-
温泉なし
温泉
特徴
- 温泉
泉質
- アルカリ単純硫黄泉
- ナトリウム塩化物泉
- ナトリウム・カルシウム塩化物泉
効能
- 神経痛
- 筋肉痛
- 五十肩
- 冷え性
- 病後回復期
- 疲労回復
- 健康増進
- きりきず
- 慢性皮膚病
湧出口泉温
-
37.8度
- 神経痛
- 筋肉痛
- 五十肩
- 冷え性
- 病後回復期
- 疲労回復
- 健康増進
- きりきず
- 慢性皮膚病
湧出口泉温
-
37.8度
お子さま
- お子さま用食器類
- ファミリールーム
バリアフリー
車椅子の方/足元が不安な方
- 車椅子(貸出)
- 車椅子用エレベーター
耳がご不自由な方
- 筆談対応(フロント)
目がご不自由な方
- 館内案内の点字表示
- ※商品内容は予約時に必ず再確認してください









































