MIMARU SUITES 東京浅草
2名1室の最安値
60,214円~ )全室2ベッドルームスイート・60以上の客室!
-
エリア
-
アクセス
-
チェックイン / アウト15:00〜22:00 / 11:00(標準)
-
HP
-
ホテルランク 星5個中4個
-
価格帯 星5個中4.5個
-
クチコミ評価 星5個中5個 4.9 3件
宿泊プラン・予約
人数 1部屋あたり
?- ?
予算 1部屋1泊あたり
?キーワード
?除外ワード
?食事条件
部屋タイプ
禁煙・喫煙
こだわり条件
?予約サイトで絞り込む
MIMARU SUITES 東京浅草の最安値
1部屋1泊あたりの宿泊料金 月別最安値
| 1月1日(木) | 143,030円 |
|---|---|
| 1月2日(金) | 115,434円 |
| 1月3日(土) | 97,650円 |
| 1月4日(日) | 82,280円 |
| 1月5日(月) | 82,280円 |
| 1月6日(火) | 82,280円 |
| 1月7日(水) | 91,474円 |
| 1月8日(木) | 97,604円 |
| 1月9日(金) | 91,474円 |
| 1月10日(土) | 95,612円 |
| 1月11日(日) | 95,612円 |
| 1月12日(月) | 95,612円 |
| 1月13日(火) | 86,878円 |
| 1月14日(水) | 78,142円 |
| 1月15日(木) | 88,410円 |
| 1月16日(金) | 97,604円 |
| 1月17日(土) | 92,700円 |
| 1月18日(日) | 75,230円 |
| 1月19日(月) | 69,408円 |
| 1月20日(火) | 69,408円 |
| 1月21日(水) | 69,408円 |
| 1月22日(木) | 76,150円 |
| 1月23日(金) | 76,150円 |
| 1月24日(土) | 76,150円 |
| 1月25日(日) | 70,020円 |
| 1月26日(月) | 66,956円 |
| 1月27日(火) | 66,956円 |
| 1月28日(水) | 73,086円 |
| 1月29日(木) | 73,086円 |
| 1月30日(金) | 73,086円 |
| 1月31日(土) | 69,408円 |
| 2月1日(日) | 73,086円 |
|---|---|
| 2月2日(月) | 73,086円 |
| 2月3日(火) | 73,086円 |
| 2月4日(水) | 73,086円 |
| 2月5日(木) | 76,150円 |
| 2月6日(金) | 82,280円 |
| 2月7日(土) | 91,474円 |
| 2月8日(日) | 63,892円 |
| 2月9日(月) | 63,892円 |
| 2月10日(火) | 63,424円 |
| 2月11日(水) | 63,892円 |
| 2月12日(木) | 70,020円 |
| 2月13日(金) | 79,216円 |
| 2月14日(土) | 91,474円 |
| 2月15日(日) | 88,410円 |
| 2月16日(月) | 85,344円 |
| 2月17日(火) | 100,668円 |
| 2月18日(水) | 100,668円 |
| 2月19日(木) | 100,668円 |
| 2月20日(金) | 88,410円 |
| 2月21日(土) | 88,410円 |
| 2月22日(日) | 82,280円 |
| 2月23日(月) | 73,086円 |
| 2月24日(火) | 60,826円 |
| 2月25日(水) | 60,826円 |
| 2月26日(木) | 60,826円 |
| 2月27日(金) | 70,020円 |
| 2月28日(土) | 79,216円 |
| 3月1日(日) | 76,150円 |
|---|---|
| 3月2日(月) | 73,086円 |
| 3月3日(火) | 73,086円 |
| 3月4日(水) | 73,086円 |
| 3月5日(木) | 73,086円 |
| 3月6日(金) | 79,216円 |
| 3月7日(土) | 85,344円 |
| 3月8日(日) | 65,730円 |
| 3月9日(月) | 60,214円 |
| 3月10日(火) | 60,214円 |
| 3月11日(水) | 66,956円 |
| 3月12日(木) | 66,956円 |
| 3月13日(金) | 85,344円 |
| 3月14日(土) | 103,734円 |
| 3月15日(日) | 100,668円 |
| 3月16日(月) | 97,604円 |
| 3月17日(火) | 87,796円 |
| 3月18日(水) | 87,796円 |
| 3月19日(木) | 87,796円 |
| 3月20日(金) | 87,796円 |
| 3月21日(土) | 122,122円 |
| 3月22日(日) | 119,058円 |
| 3月23日(月) | 112,928円 |
| 3月24日(火) | 112,928円 |
| 3月25日(水) | 101,588円 |
| 3月26日(木) | 101,588円 |
| 3月27日(金) | 131,316円 |
| 3月28日(土) | 149,704円 |
| 3月29日(日) | 146,640円 |
| 3月30日(月) | 140,510円 |
| 3月31日(火) | 140,510円 |
| 4月1日(水) | 152,770円 |
|---|---|
| 4月2日(木) | 152,770円 |
| 4月3日(金) | 155,834円 |
| 4月4日(土) | 158,898円 |
| 4月5日(日) | 152,770円 |
| 4月6日(月) | 152,770円 |
| 4月7日(火) | 134,382円 |
| 4月8日(水) | 134,382円 |
| 4月9日(木) | 115,992円 |
| 4月10日(金) | 115,992円 |
| 4月11日(土) | 97,604円 |
| 4月12日(日) | 97,604円 |
| 4月13日(月) | 97,604円 |
| 4月14日(火) | 97,604円 |
| 4月15日(水) | 85,344円 |
| 4月16日(木) | 85,344円 |
| 4月17日(金) | 85,344円 |
| 4月18日(土) | 85,344円 |
| 4月19日(日) | 79,216円 |
| 4月20日(月) | 76,150円 |
| 4月21日(火) | 76,150円 |
| 4月22日(水) | 76,150円 |
| 4月23日(木) | 73,086円 |
| 4月24日(金) | 73,086円 |
| 4月25日(土) | 94,692円 |
| 4月26日(日) | 81,166円 |
| 4月27日(月) | 81,166円 |
| 4月28日(火) | 77,782円 |
| 4月29日(水) | 77,782円 |
| 4月30日(木) | 77,782円 |
| 5月1日(金) | 90,000円 |
|---|---|
| 5月2日(土) | 87,928円 |
| 5月3日(日) | 81,166円 |
| 5月4日(月) | 74,400円 |
| 5月5日(火) | 74,400円 |
| 5月6日(水) | 74,400円 |
| 5月7日(木) | 74,400円 |
| 5月8日(金) | 81,166円 |
| 5月9日(土) | 87,928円 |
| 5月10日(日) | 82,800円 |
| 5月11日(月) | 74,400円 |
| 5月12日(火) | 74,400円 |
| 5月13日(水) | 84,548円 |
| 5月14日(木) | 91,310円 |
| 5月15日(金) | 101,456円 |
| 5月16日(土) | 111,600円 |
| 5月17日(日) | 104,836円 |
| 5月18日(月) | 87,928円 |
| 5月19日(火) | 93,600円 |
| 5月20日(水) | 87,928円 |
| 5月21日(木) | 87,928円 |
| 5月22日(金) | 87,928円 |
| 5月23日(土) | 101,456円 |
| 5月24日(日) | 98,074円 |
| 5月25日(月) | 94,692円 |
| 5月26日(火) | 94,692円 |
| 5月27日(水) | 94,692円 |
| 5月28日(木) | 100,800円 |
| 5月29日(金) | 104,836円 |
| 5月30日(土) | 114,308円 |
| 5月31日(日) | 97,396円 |
| 6月1日(月) | 98,750円 |
|---|---|
| 6月2日(火) | 97,396円 |
| 6月3日(水) | 93,340円 |
| 6月4日(木) | 94,692円 |
| 6月5日(金) | 101,456円 |
| 6月6日(土) | 118,800円 |
| 6月7日(日) | 101,456円 |
| 6月8日(月) | 96,046円 |
| 6月9日(火) | 96,046円 |
| 6月10日(水) | 96,046円 |
| 6月11日(木) | 96,720円 |
| 6月12日(金) | 104,160円 |
| 6月13日(土) | 118,366円 |
| 6月14日(日) | 108,220円 |
| 6月15日(月) | 108,000円 |
| 6月16日(火) | 101,456円 |
| 6月17日(水) | 101,456円 |
| 6月18日(木) | 101,456円 |
| 6月19日(金) | 104,836円 |
| 6月20日(土) | 104,836円 |
| 6月21日(日) | 106,868円 |
| 6月22日(月) | 96,046円 |
| 6月23日(火) | 93,340円 |
| 6月24日(水) | 87,120円 |
| 6月25日(木) | 89,280円 |
| 6月26日(金) | 104,400円 |
| 6月27日(土) | 124,000円 |
| 6月28日(日) | 110,400円 |
| 6月29日(月) | 110,400円 |
| 6月30日(火) | 110,400円 |
| 7月1日(水) | 122,400円 |
|---|---|
| 7月2日(木) | 120,800円 |
| 7月3日(金) | 122,400円 |
| 7月4日(土) | 124,800円 |
| 7月5日(日) | 123,200円 |
| 7月6日(月) | 123,200円 |
| 7月7日(火) | 123,200円 |
| 7月8日(水) | 119,200円 |
| 7月9日(木) | 123,200円 |
| 7月10日(金) | 128,800円 |
| 7月11日(土) | 131,200円 |
| 7月12日(日) | 125,600円 |
| 7月13日(月) | 120,800円 |
| 7月14日(火) | 124,800円 |
| 7月15日(水) | 128,000円 |
| 7月16日(木) | 125,600円 |
| 7月17日(金) | 124,000円 |
| 7月18日(土) | 117,600円 |
| 7月19日(日) | 108,000円 |
| 7月20日(月) | 107,200円 |
| 7月21日(火) | 104,000円 |
| 7月22日(水) | 104,000円 |
| 7月23日(木) | 98,400円 |
| 7月24日(金) | 104,000円 |
| 7月25日(土) | - |
| 7月26日(日) | 104,000円 |
| 7月27日(月) | 104,800円 |
| 7月28日(火) | 99,200円 |
| 7月29日(水) | 98,400円 |
| 7月30日(木) | 99,200円 |
| 7月31日(金) | 99,200円 |
| 8月1日(土) | 101,600円 |
|---|---|
| 8月2日(日) | 91,200円 |
| 8月3日(月) | 92,800円 |
| 8月4日(火) | 97,600円 |
| 8月5日(水) | 97,600円 |
| 8月6日(木) | 97,600円 |
| 8月7日(金) | 111,200円 |
| 8月8日(土) | 116,000円 |
| 8月9日(日) | 103,200円 |
| 8月10日(月) | 103,200円 |
| 8月11日(火) | 108,000円 |
| 8月12日(水) | 106,400円 |
| 8月13日(木) | 108,800円 |
| 8月14日(金) | 101,600円 |
| 8月15日(土) | 104,800円 |
| 8月16日(日) | 80,800円 |
| 8月17日(月) | 84,800円 |
| 8月18日(火) | 81,600円 |
| 8月19日(水) | 80,800円 |
| 8月20日(木) | 76,000円 |
| 8月21日(金) | 80,800円 |
| 8月22日(土) | 82,400円 |
| 8月23日(日) | 76,000円 |
| 8月24日(月) | 76,000円 |
| 8月25日(火) | 76,000円 |
| 8月26日(水) | 76,000円 |
| 8月27日(木) | 76,000円 |
| 8月28日(金) | 80,800円 |
| 8月29日(土) | 80,800円 |
| 8月30日(日) | 76,000円 |
| 8月31日(月) | 76,000円 |
| 9月1日(火) | 76,000円 |
|---|---|
| 9月2日(水) | 76,000円 |
| 9月3日(木) | 76,000円 |
| 9月4日(金) | 76,000円 |
| 9月5日(土) | 80,000円 |
| 9月6日(日) | 78,400円 |
| 9月7日(月) | 77,600円 |
| 9月8日(火) | 77,600円 |
| 9月9日(水) | 77,600円 |
| 9月10日(木) | 80,000円 |
| 9月11日(金) | 84,000円 |
| 9月12日(土) | 90,400円 |
| 9月13日(日) | 82,400円 |
| 9月14日(月) | 80,000円 |
| 9月15日(火) | 82,400円 |
| 9月16日(水) | 85,600円 |
| 9月17日(木) | 86,400円 |
| 9月18日(金) | 84,800円 |
| 9月19日(土) | 102,400円 |
| 9月20日(日) | 100,000円 |
| 9月21日(月) | 97,600円 |
| 9月22日(火) | 97,600円 |
| 9月23日(水) | 97,600円 |
| 9月24日(木) | 104,800円 |
| 9月25日(金) | 105,600円 |
| 9月26日(土) | 116,800円 |
| 9月27日(日) | 116,800円 |
| 9月28日(月) | 109,600円 |
| 9月29日(火) | 111,200円 |
| 9月30日(水) | 111,200円 |
| 10月1日(木) | 123,200円 |
|---|---|
| 10月2日(金) | 155,200円 |
| 10月3日(土) | 166,400円 |
| 10月4日(日) | 155,200円 |
| 10月5日(月) | 148,800円 |
| 10月6日(火) | 143,200円 |
| 10月7日(水) | 140,000円 |
| 10月8日(木) | 140,800円 |
| 10月9日(金) | 141,600円 |
| 10月10日(土) | 148,800円 |
| 10月11日(日) | 143,200円 |
| 10月12日(月) | 136,800円 |
| 10月13日(火) | 136,800円 |
| 10月14日(水) | 136,800円 |
| 10月15日(木) | 118,400円 |
| 10月16日(金) | 126,400円 |
| 10月17日(土) | 143,200円 |
| 10月18日(日) | 119,200円 |
| 10月19日(月) | 116,800円 |
| 10月20日(火) | 117,600円 |
| 10月21日(水) | 114,400円 |
| 10月22日(木) | 118,400円 |
| 10月23日(金) | 120,000円 |
| 10月24日(土) | 136,800円 |
| 10月25日(日) | 116,000円 |
| 10月26日(月) | 112,800円 |
| 10月27日(火) | 116,000円 |
| 10月28日(水) | 112,000円 |
| 10月29日(木) | 113,600円 |
| 10月30日(金) | 119,200円 |
| 10月31日(土) | 122,400円 |
| 11月1日(日) | 128,000円 |
|---|---|
| 11月2日(月) | 124,000円 |
| 11月3日(火) | 112,000円 |
| 11月4日(水) | 112,000円 |
| 11月5日(木) | 112,000円 |
| 11月6日(金) | 124,000円 |
| 11月7日(土) | 129,600円 |
| 11月8日(日) | 128,000円 |
| 11月9日(月) | 114,400円 |
| 11月10日(火) | 112,800円 |
| 11月11日(水) | 108,800円 |
| 11月12日(木) | 107,200円 |
| 11月13日(金) | 113,600円 |
| 11月14日(土) | 136,000円 |
| 11月15日(日) | 118,400円 |
| 11月16日(月) | 112,000円 |
| 11月17日(火) | 108,800円 |
| 11月18日(水) | 103,200円 |
| 11月19日(木) | 120,000円 |
| 11月20日(金) | 140,000円 |
| 11月21日(土) | 172,000円 |
| 11月22日(日) | 160,000円 |
| 11月23日(月) | 140,000円 |
| 11月24日(火) | 124,800円 |
| 11月25日(水) | 124,000円 |
| 11月26日(木) | 125,600円 |
| 11月27日(金) | 126,400円 |
| 11月28日(土) | 140,000円 |
| 11月29日(日) | 132,000円 |
| 11月30日(月) | 112,000円 |
2025年12月~2026年11月の中で、MIMARU SUITES 東京浅草の最安値は60,214円(3月)です。
写真
基本情報・アクセス
全室2ベッドルームスイート・60以上の客室!
-
住所〒111-0033 東京都台東区花川戸1-10-13
-
TEL03-6284-7566
-
ホームページ
-
アクセス
- 最寄り駅・空港
- 東武伊勢崎線「浅草」駅から169m
- つくばエクスプレス「浅草」駅から649m
- 都営浅草線「本所吾妻橋」駅から675m
- その他
- 東武線浅草駅より徒歩1分、銀座線浅草駅より徒歩3分、浅草線浅草駅より徒歩5分
- 最寄り駅・空港
-
駐車場不明
- 宿泊施設にご確認ください
-
送迎不明
- 宿泊施設にご確認ください
-
デビットカード利用可能
-
チェックイン (標準)15:00〜22:00
-
チェックアウト (標準)11:00
-
客室数36室
-
Wi-FiWi-Fiあり (無料)
施設までのルート検索
- 移動方法:
客室
館内施設
その他
- 自動販売機
館内サービス
サービス
- 荷物預かり
対応言語
- 英語
- 日本語
- スタッフは常駐でない場合があります。詳しくは宿泊施設にご確認ください
風呂
風呂
館内施設・特徴
- 貸切風呂・家族風呂
お子さま
- ベビーベッド
- ファミリールーム
バリアフリー
バリアフリー設備
- バリアフリー用トイレ
- ※商品内容は予約時に必ず再確認してください










































