R;MOGAMI
2名1室の最安値
22,344円~ )ヴィラ型キャンプスタイルのプライベート空間 まるで、別荘で暮らすような非日常な時間を提供いたします。
-
エリア
-
アクセス
-
チェックイン / アウト15:00〜18:00 / 10:00(標準)
-
HP
宿泊プラン・予約
人数 1部屋あたり
?- ?
予算 1部屋1泊あたり
?キーワード
?除外ワード
?食事条件
部屋タイプ
禁煙・喫煙
こだわり条件
?予約サイトで絞り込む
|
宿泊プラン
|
1泊1室 合計料金(消費税込) ? |
空室確認 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
キャンセル無料(期限あり)
【全室一棟貸し・全室リバービュー!】持ち込み自由の素泊まりセミセルフプランで室内バーベキュー!
|
食事なし | C-スタンダードタイプ (サウナなし/リバービューバス) / 28.00m2 禁煙 |
|
予約する
空室確認 1日前 |
|
キャンセル規定不明
【全室一棟貸し・全室リバービュー!】持ち込み自由の素泊まりセミセルフプランで室内バーベキュー!
|
食事なし | トリプル以上 / C-スタンダードタイプ (リバービューバス) 禁煙 |
|
予約する
空室確認 1日前 |
|
キャンセル無料(期限あり)
【全室一棟貸し・全室リバービュー!】持ち込み自由の素泊まりセミセルフプランで室内バーベキュー!
|
食事なし | B-スタンダードタイプ (サウナあり/アウトドアバス) / 28.00m2 / 露天風呂付客室 禁煙 |
|
予約する
空室確認 1日前 |
|
キャンセル無料(期限あり)
【全室一棟貸し・全室リバービュー!】山形県の代表名物のいも煮・夕食&朝食付きのお手軽ライトプ…
|
夕・朝食付 | C-スタンダードタイプ (サウナなし/リバービューバス) / 28.00m2 禁煙 |
|
予約する
空室確認 1日前 |
|
キャンセル無料(期限あり)
【全室一棟貸し・全室リバービュー!】持ち込み自由の素泊まりセミセルフプランで室内バーベキュー!
|
食事なし | A-ファミリータイプ【シングルベッド4台・サウナあり】 / 43.00m2 禁煙 |
|
予約する
空室確認 1日前 |
|
キャンセル無料(期限あり)
【全室一棟貸し・全室リバービュー!】山形の米・山形の肉にこだわった夕朝食付きのスタンダートBB…
|
夕・朝食付 | C-スタンダードタイプ (サウナなし/リバービューバス) / 28.00m2 禁煙 |
|
予約する
空室確認 1日前 |
|
キャンセル規定不明
【全室一棟貸し・全室リバービュー!】持ち込み自由の素泊まりセミセルフプランで室内バーベキュー!
|
食事なし | トリプル以上 / B-スタンダードタイプ (サウナ/アウトドアバス) / 露天風呂付客室 禁煙 |
|
予約する
空室確認 1日前 |
|
キャンセル規定不明
【全室一棟貸し・全室リバービュー!】山形県の代表名物いも煮・夕食&朝食付きのお手軽ライトプラ…
|
夕・朝食付 | トリプル以上 / C-スタンダードタイプ (リバービューバス) 禁煙 |
|
予約する
空室確認 1日前 |
|
キャンセル規定不明
【全室一棟貸し・全室リバービュー!】持ち込み自由の素泊まりセミセルフプランで室内バーベキュー!
|
食事なし | トリプル以上 / Aタイプ:2名様~(サウナ/リバービューバス) 禁煙 |
|
予約する
空室確認 1日前 |
|
キャンセル無料(期限あり)
【全室一棟貸し・全室リバービュー!】山形県の代表名物のいも煮・夕食&朝食付きのお手軽ライトプ…
|
夕・朝食付 | B-スタンダードタイプ (サウナあり/アウトドアバス) / 28.00m2 / 露天風呂付客室 禁煙 |
|
予約する
空室確認 1日前 |
|
|
検索中
|
|||||
R;MOGAMIの最安値
1部屋1泊あたりの宿泊料金 月別最安値
| 3月8日(日) | - |
|---|---|
| 3月9日(月) | 22,344円 |
| 3月10日(火) | - |
| 3月11日(水) | 22,344円 |
| 3月12日(木) | 22,344円 |
| 3月13日(金) | 33,908円 |
| 3月14日(土) | 48,708円 |
| 3月15日(日) | 44,200円 |
| 3月16日(月) | 29,400円 |
| 3月17日(火) | - |
| 3月18日(水) | 22,344円 |
| 3月19日(木) | 38,988円 |
| 3月20日(金) | 37,300円 |
| 3月21日(土) | 41,612円 |
| 3月22日(日) | 33,908円 |
| 3月23日(月) | 29,400円 |
| 3月24日(火) | 22,344円 |
| 3月25日(水) | 22,344円 |
| 3月26日(木) | 22,344円 |
| 3月27日(金) | 33,908円 |
| 3月28日(土) | - |
| 3月29日(日) | - |
| 3月30日(月) | 22,344円 |
| 3月31日(火) | 30,576円 |
| 4月1日(水) | 28,520円 |
|---|---|
| 4月2日(木) | 28,520円 |
| 4月3日(金) | 41,260円 |
| 4月4日(土) | 46,256円 |
| 4月5日(日) | 41,260円 |
| 4月6日(月) | 28,520円 |
| 4月7日(火) | 28,520円 |
| 4月8日(水) | 28,520円 |
| 4月9日(木) | 28,520円 |
| 4月10日(金) | 41,260円 |
| 4月11日(土) | 46,256円 |
| 4月12日(日) | 41,260円 |
| 4月13日(月) | 28,520円 |
| 4月14日(火) | 28,520円 |
| 4月15日(水) | 28,520円 |
| 4月16日(木) | 28,520円 |
| 4月17日(金) | 41,260円 |
| 4月18日(土) | 46,256円 |
| 4月19日(日) | 41,260円 |
| 4月20日(月) | 28,520円 |
| 4月21日(火) | 28,520円 |
| 4月22日(水) | 28,520円 |
| 4月23日(木) | 28,520円 |
| 4月24日(金) | 41,260円 |
| 4月25日(土) | 46,256円 |
| 4月26日(日) | 41,260円 |
| 4月27日(月) | 28,520円 |
| 4月28日(火) | 28,520円 |
| 4月29日(水) | 43,396円 |
| 4月30日(木) | 43,396円 |
| 5月1日(金) | 54,784円 |
|---|---|
| 5月2日(土) | 83,134円 |
| 5月3日(日) | 92,798円 |
| 5月4日(月) | 55,272円 |
| 5月5日(火) | 55,272円 |
| 5月6日(水) | 44,220円 |
| 5月7日(木) | 29,204円 |
| 5月8日(金) | 42,140円 |
| 5月9日(土) | 48,904円 |
| 5月10日(日) | 42,140円 |
| 5月11日(月) | 29,204円 |
| 5月12日(火) | 29,204円 |
| 5月13日(水) | 29,204円 |
| 5月14日(木) | 29,204円 |
| 5月15日(金) | 42,140円 |
| 5月16日(土) | 48,904円 |
| 5月17日(日) | 42,140円 |
| 5月18日(月) | 29,204円 |
| 5月19日(火) | 29,204円 |
| 5月20日(水) | 29,204円 |
| 5月21日(木) | 29,204円 |
| 5月22日(金) | 42,140円 |
| 5月23日(土) | 48,904円 |
| 5月24日(日) | 42,140円 |
| 5月25日(月) | 29,204円 |
| 5月26日(火) | 29,204円 |
| 5月27日(水) | 29,204円 |
| 5月28日(木) | 29,204円 |
| 5月29日(金) | 42,140円 |
| 5月30日(土) | 48,904円 |
| 5月31日(日) | 42,140円 |
| 6月1日(月) | 28,028円 |
|---|---|
| 6月2日(火) | 28,028円 |
| 6月3日(水) | 28,028円 |
| 6月4日(木) | 28,028円 |
| 6月5日(金) | 40,572円 |
| 6月6日(土) | 45,472円 |
| 6月7日(日) | 40,572円 |
| 6月8日(月) | 28,028円 |
| 6月9日(火) | 28,028円 |
| 6月10日(水) | 28,028円 |
| 6月11日(木) | 28,028円 |
| 6月12日(金) | 40,572円 |
| 6月13日(土) | 45,472円 |
| 6月14日(日) | 40,572円 |
| 6月15日(月) | 28,028円 |
| 6月16日(火) | 28,028円 |
| 6月17日(水) | 28,028円 |
| 6月18日(木) | 28,028円 |
| 6月19日(金) | 40,572円 |
| 6月20日(土) | 45,472円 |
| 6月21日(日) | 40,572円 |
| 6月22日(月) | 28,028円 |
| 6月23日(火) | 28,028円 |
| 6月24日(水) | 28,028円 |
| 6月25日(木) | 28,028円 |
| 6月26日(金) | 40,572円 |
| 6月27日(土) | 45,472円 |
| 6月28日(日) | 40,572円 |
| 6月29日(月) | 28,028円 |
| 6月30日(火) | 28,028円 |
| 7月1日(水) | 27,832円 |
|---|---|
| 7月2日(木) | 27,832円 |
| 7月3日(金) | 40,476円 |
| 7月4日(土) | 47,040円 |
| 7月5日(日) | 40,476円 |
| 7月6日(月) | 27,832円 |
| 7月7日(火) | 27,832円 |
| 7月8日(水) | 27,832円 |
| 7月9日(木) | 27,832円 |
| 7月10日(金) | 40,476円 |
| 7月11日(土) | 47,040円 |
| 7月12日(日) | 40,476円 |
| 7月13日(月) | 27,832円 |
| 7月14日(火) | 27,832円 |
| 7月15日(水) | 27,832円 |
| 7月16日(木) | 27,832円 |
| 7月17日(金) | 48,572円 |
| 7月18日(土) | 70,560円 |
| 7月19日(日) | 52,618円 |
| 7月20日(月) | 27,832円 |
| 7月21日(火) | 27,832円 |
| 7月22日(水) | 27,832円 |
| 7月23日(木) | 27,832円 |
| 7月24日(金) | 40,476円 |
| 7月25日(土) | 47,040円 |
| 7月26日(日) | 40,476円 |
| 7月27日(月) | 27,832円 |
| 7月28日(火) | 27,832円 |
| 7月29日(水) | 27,832円 |
| 7月30日(木) | 27,832円 |
| 7月31日(金) | 40,476円 |
| 8月1日(土) | 61,152円 |
|---|---|
| 8月2日(日) | 48,804円 |
| 8月3日(月) | 34,988円 |
| 8月4日(火) | 34,988円 |
| 8月5日(水) | 34,988円 |
| 8月6日(木) | 34,988円 |
| 8月7日(金) | 48,804円 |
| 8月8日(土) | 91,728円 |
| 8月9日(日) | 73,208円 |
| 8月10日(月) | 63,946円 |
| 8月11日(火) | 72,474円 |
| 8月12日(水) | 72,474円 |
| 8月13日(木) | 72,474円 |
| 8月14日(金) | 73,208円 |
| 8月15日(土) | 91,728円 |
| 8月16日(日) | 48,804円 |
| 8月17日(月) | 34,988円 |
| 8月18日(火) | 34,988円 |
| 8月19日(水) | 34,988円 |
| 8月20日(木) | 34,988円 |
| 8月21日(金) | 48,804円 |
| 8月22日(土) | 61,152円 |
| 8月23日(日) | 48,804円 |
| 8月24日(月) | 34,988円 |
| 8月25日(火) | 34,988円 |
| 8月26日(水) | 34,988円 |
| 8月27日(木) | 34,988円 |
| 8月28日(金) | 48,804円 |
| 8月29日(土) | 61,152円 |
| 8月30日(日) | 48,804円 |
| 8月31日(月) | 34,988円 |
| 9月1日(火) | 29,400円 |
|---|---|
| 9月2日(水) | 29,400円 |
| 9月3日(木) | 29,400円 |
| 9月4日(金) | 43,612円 |
| 9月5日(土) | 51,744円 |
| 9月6日(日) | 43,612円 |
| 9月7日(月) | 29,400円 |
| 9月8日(火) | 29,400円 |
| 9月9日(水) | 29,400円 |
| 9月10日(木) | 29,400円 |
| 9月11日(金) | 43,612円 |
| 9月12日(土) | 51,744円 |
| 9月13日(日) | 43,612円 |
| 9月14日(月) | 29,400円 |
| 9月15日(火) | 29,400円 |
| 9月16日(水) | 29,400円 |
| 9月17日(木) | 29,400円 |
| 9月18日(金) | 61,056円 |
| 9月19日(土) | 87,968円 |
| 9月20日(日) | 74,138円 |
| 9月21日(月) | 64,260円 |
| 9月22日(火) | 49,140円 |
| 9月23日(水) | 30,000円 |
| 9月24日(木) | 30,000円 |
| 9月25日(金) | 44,500円 |
| 9月26日(土) | 52,800円 |
| 9月27日(日) | 44,500円 |
| 9月28日(月) | 30,000円 |
| 9月29日(火) | 30,000円 |
| 9月30日(水) | 30,000円 |
| 10月1日(木) | 28,200円 |
|---|---|
| 10月2日(金) | 41,000円 |
| 10月3日(土) | 47,700円 |
| 10月4日(日) | 41,000円 |
| 10月5日(月) | 28,200円 |
| 10月6日(火) | 28,200円 |
| 10月7日(水) | 28,200円 |
| 10月8日(木) | 28,200円 |
| 10月9日(金) | 61,500円 |
| 10月10日(土) | 71,550円 |
| 10月11日(日) | 53,300円 |
| 10月12日(月) | 28,200円 |
| 10月13日(火) | 28,200円 |
| 10月14日(水) | 28,200円 |
| 10月15日(木) | 28,200円 |
| 10月16日(金) | 41,000円 |
| 10月17日(土) | 47,700円 |
| 10月18日(日) | 41,000円 |
| 10月19日(月) | 28,200円 |
| 10月20日(火) | 28,200円 |
| 10月21日(水) | 28,200円 |
| 10月22日(木) | 28,200円 |
| 10月23日(金) | 41,000円 |
| 10月24日(土) | 47,700円 |
| 10月25日(日) | 41,000円 |
| 10月26日(月) | 28,200円 |
| 10月27日(火) | 28,200円 |
| 10月28日(水) | 28,200円 |
| 10月29日(木) | 28,200円 |
| 10月30日(金) | 45,100円 |
| 10月31日(土) | 52,470円 |
| 11月1日(日) | 53,460円 |
|---|---|
| 11月2日(月) | 42,770円 |
| 11月3日(火) | 32,900円 |
| 11月4日(水) | 32,900円 |
| 11月5日(木) | 32,900円 |
| 11月6日(金) | 48,600円 |
| 11月7日(土) | 54,300円 |
| 11月8日(日) | 48,600円 |
| 11月9日(月) | 32,900円 |
| 11月10日(火) | 32,900円 |
| 11月11日(水) | 32,900円 |
| 11月12日(木) | 32,900円 |
| 11月13日(金) | 48,600円 |
| 11月14日(土) | 54,300円 |
| 11月15日(日) | 48,600円 |
| 11月16日(月) | 32,900円 |
| 11月17日(火) | 32,900円 |
| 11月18日(水) | 32,900円 |
| 11月19日(木) | 32,900円 |
| 11月20日(金) | 48,600円 |
| 11月21日(土) | 81,450円 |
| 11月22日(日) | 58,320円 |
| 11月23日(月) | 48,840円 |
| 11月24日(火) | 32,900円 |
| 11月25日(水) | 32,900円 |
| 11月26日(木) | 32,900円 |
| 11月27日(金) | 48,600円 |
| 11月28日(土) | 54,300円 |
| 11月29日(日) | 48,600円 |
| 11月30日(月) | 32,900円 |
| 12月1日(火) | 28,000円 |
|---|---|
| 12月2日(水) | 28,000円 |
| 12月3日(木) | 28,000円 |
| 12月4日(金) | 40,700円 |
| 12月5日(土) | 47,300円 |
| 12月6日(日) | 40,700円 |
| 12月7日(月) | 28,000円 |
| 12月8日(火) | 28,000円 |
| 12月9日(水) | 28,000円 |
| 12月10日(木) | 28,000円 |
| 12月11日(金) | 40,700円 |
| 12月12日(土) | 47,300円 |
| 12月13日(日) | 40,700円 |
| 12月14日(月) | 28,000円 |
| 12月15日(火) | 28,000円 |
| 12月16日(水) | 28,000円 |
| 12月17日(木) | 28,000円 |
| 12月18日(金) | 40,700円 |
| 12月19日(土) | 47,300円 |
| 12月20日(日) | 40,700円 |
| 12月21日(月) | 28,000円 |
| 12月22日(火) | 28,000円 |
| 12月23日(水) | 28,000円 |
| 12月24日(木) | 46,540円 |
| 12月25日(金) | 48,840円 |
| 12月26日(土) | 47,300円 |
| 12月27日(日) | 40,700円 |
| 12月28日(月) | 53,700円 |
| 12月29日(火) | 53,700円 |
| 12月30日(水) | 60,860円 |
| 12月31日(木) | 71,600円 |
2026年3月~2027年2月の中で、R;MOGAMIの最安値は22,344円(3月)です。
写真
基本情報・アクセス
ヴィラ型キャンプスタイルのプライベート空間 まるで、別荘で暮らすような非日常な時間を提供いたします。
-
住所〒999-6401 山形県最上郡戸沢村大字古口1525-2
-
TEL0234-57-2112
-
ホームページ
-
アクセス
- 最寄り駅・空港
- JR陸羽西線「高屋」駅から2.37km
- JR陸羽西線「清川」駅から3.66km
- JR陸羽西線「狩川」駅から7.07km
- その他
- 山形空港よりお車にて約90分:庄内空港よりお車にて約50分
- 最寄り駅・空港
-
駐車場有り20台無料先着順
-
送迎不明
- 宿泊施設にご確認ください
-
デビットカード利用可能
-
チェックイン (標準)15:00〜18:00
-
チェックアウト (標準)10:00
-
客室数6室
-
Wi-FiWi-Fiあり (無料)
施設までのルート検索
- 移動方法:
客室
風呂
風呂
館内施設・特徴
- 露天風呂
- 露天風呂付客室あり
- サウナ
客室露天風呂
-
温泉
なし
- ※商品内容は予約時に必ず再確認してください

































