-
ホテルランク 星5個中3個
-
価格帯 星5個中2.5個
-
クチコミ評価 星5個中4.5個 4.5 - 件
宿泊プラン・予約
人数 1部屋あたり
?- ?
予算 1部屋1泊あたり
?キーワード
?除外ワード
?食事条件
部屋タイプ
禁煙・喫煙
キャンセル
こだわり条件
?予約サイトで絞り込む
|
宿泊プラン
|
1泊1室2名 合計料金(消費税込) ? |
空室確認 |
||
|---|---|---|---|---|
キャンセル有料(返金不可)
クイーン スタジオ 30(禁煙)
|
食事なし | クイーン スタジオ 30(禁煙) |
14,978円~
明細
|
予約する
空室確認 14時間前 |
キャンセル有料(返金不可)
スタジオ30m2クイーン(禁煙)
|
食事なし | スタジオ30m2クイーン(禁煙) 禁煙 |
16,360円~
明細
|
予約する
空室確認 7時間前 |
キャンセル有料(返金不可)
スタジオ25m2クイーン(禁煙)
|
食事なし | スタジオ25m2クイーン(禁煙) 禁煙 |
16,464円~
明細
|
予約する
空室確認 7時間前 |
キャンセル無料(期限あり)
スタジオ25m2クイーン(禁煙)
|
食事なし | スタジオ25m2クイーン(禁煙) 禁煙 |
16,608円~
明細
|
予約する
空室確認 7時間前 |
キャンセル有料(返金不可)
【返金不可割引】素泊まりプラン
|
食事なし | トリプル以上 / Studio 25 Queen (禁煙) 禁煙 |
16,858円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル無料(期限あり)
3日前までのご予約のお客様におすすめ!【早割り15%OFF】
|
食事なし | トリプル以上 / Studio 25 Queen (禁煙) 禁煙 |
17,006円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル有料(返金不可)
【会員専用割引】デザイン スタジオ ベッド (複数台) 禁煙 (Studio 30)/WiFi (無料)
|
予約サイトにて確認 | デザイン スタジオ ベッド (複数台) 禁煙 (Studio 30)/WiFi (無料) / 30m2 |
会員ログインで51%割引37,186円
18,040円~
明細
|
予約する
空室確認 12時間前 |
キャンセル有料(返金不可)
Standard Quad room, Non-smoking
|
食事なし | Standard Quad room, Non-smoking |
18,412円~
明細
|
予約する
空室確認 14時間前 |
キャンセル有料(返金不可)
【返金不可割引】素泊まりプラン
|
食事なし | トリプル以上 / Studio 25Q(禁煙) / 25.00m2 禁煙 |
ポイント即時利用で10%割引20,530円
18,478円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル有料(返金不可)
スタンダード 4人部屋
|
食事なし | スタンダード 4人部屋 |
18,750円~
明細
|
予約する
空室確認 14時間前 |
KABIN Gionの最安値
1部屋1泊あたりの宿泊料金 月別最安値
| 11月8日(日) | 55,032円 |
|---|---|
| 11月9日(月) | 56,058円 |
| 11月10日(火) | 32,022円 |
| 11月11日(水) | 51,194円 |
| 11月12日(木) | - |
| 11月13日(金) | - |
| 11月14日(土) | - |
| 11月15日(日) | 52,002円 |
| 11月16日(月) | 64,570円 |
| 11月17日(火) | 67,524円 |
| 11月18日(水) | 47,212円 |
| 11月19日(木) | 60,606円 |
| 11月20日(金) | 85,802円 |
| 11月21日(土) | 121,752円 |
| 11月22日(日) | 159,776円 |
| 11月23日(月) | 97,864円 |
| 11月24日(火) | 124,922円 |
| 11月25日(水) | 110,744円 |
| 11月26日(木) | 164,658円 |
| 11月27日(金) | - |
| 11月28日(土) | 95,576円 |
| 11月29日(日) | 58,122円 |
| 11月30日(月) | 30,658円 |
| 12月1日(火) | 41,072円 |
|---|---|
| 12月2日(水) | 58,690円 |
| 12月3日(木) | 31,234円 |
| 12月4日(金) | 47,262円 |
| 12月5日(土) | 57,422円 |
| 12月6日(日) | 35,956円 |
| 12月7日(月) | 48,472円 |
| 12月8日(火) | 24,354円 |
| 12月9日(水) | - |
| 12月10日(木) | - |
| 12月11日(金) | 26,988円 |
| 12月12日(土) | 35,340円 |
| 12月13日(日) | 21,610円 |
| 12月14日(月) | 22,862円 |
| 12月15日(火) | 15,000円 |
| 12月16日(水) | 20,338円 |
| 12月17日(木) | 23,220円 |
| 12月18日(金) | 52,238円 |
| 12月19日(土) | 71,066円 |
| 12月20日(日) | 32,860円 |
| 12月21日(月) | 21,080円 |
| 12月22日(火) | 24,468円 |
| 12月23日(水) | 22,318円 |
| 12月24日(木) | 24,530円 |
| 12月25日(金) | 31,156円 |
| 12月26日(土) | 54,706円 |
| 12月27日(日) | 52,074円 |
| 12月28日(月) | 51,910円 |
| 12月29日(火) | 50,754円 |
| 12月30日(水) | 43,518円 |
| 12月31日(木) | 127,210円 |
| 1月1日(金) | 56,934円 |
|---|---|
| 1月2日(土) | 48,234円 |
| 1月3日(日) | 29,128円 |
| 1月4日(月) | 38,648円 |
| 1月5日(火) | 43,904円 |
| 1月6日(水) | 25,716円 |
| 1月7日(木) | 30,434円 |
| 1月8日(金) | 25,618円 |
| 1月9日(土) | 38,382円 |
| 1月10日(日) | 48,006円 |
| 1月11日(月) | 23,918円 |
| 1月12日(火) | 23,856円 |
| 1月13日(水) | 24,530円 |
| 1月14日(木) | 25,536円 |
| 1月15日(金) | 22,090円 |
| 1月16日(土) | 46,294円 |
| 1月17日(日) | 19,870円 |
| 1月18日(月) | 21,624円 |
| 1月19日(火) | 22,208円 |
| 1月20日(水) | 21,192円 |
| 1月21日(木) | 18,798円 |
| 1月22日(金) | 23,872円 |
| 1月23日(土) | 30,746円 |
| 1月24日(日) | 20,232円 |
| 1月25日(月) | 19,442円 |
| 1月26日(火) | 18,306円 |
| 1月27日(水) | 20,552円 |
| 1月28日(木) | 21,294円 |
| 1月29日(金) | 21,728円 |
| 1月30日(土) | 24,842円 |
| 1月31日(日) | 19,528円 |
| 2月1日(月) | 30,584円 |
|---|---|
| 2月2日(火) | 21,370円 |
| 2月3日(水) | 21,528円 |
| 2月4日(木) | 21,160円 |
| 2月5日(金) | 20,930円 |
| 2月6日(土) | 30,332円 |
| 2月7日(日) | 20,418円 |
| 2月8日(月) | 20,692円 |
| 2月9日(火) | 21,748円 |
| 2月10日(水) | 23,256円 |
| 2月11日(木) | 27,010円 |
| 2月12日(金) | 21,198円 |
| 2月13日(土) | 28,164円 |
| 2月14日(日) | 21,246円 |
| 2月15日(月) | 18,736円 |
| 2月16日(火) | 22,582円 |
| 2月17日(水) | 24,450円 |
| 2月18日(木) | 23,350円 |
| 2月19日(金) | 22,826円 |
| 2月20日(土) | 24,874円 |
| 2月21日(日) | 21,480円 |
| 2月22日(月) | 20,406円 |
| 2月23日(火) | 25,034円 |
| 2月24日(水) | 29,026円 |
| 2月25日(木) | 33,740円 |
| 2月26日(金) | 21,956円 |
| 2月27日(土) | 28,538円 |
| 2月28日(日) | 25,768円 |
| 3月1日(月) | 25,566円 |
|---|---|
| 3月2日(火) | 25,010円 |
| 3月3日(水) | 23,894円 |
| 3月4日(木) | 27,366円 |
| 3月5日(金) | 29,882円 |
| 3月6日(土) | 34,864円 |
| 3月7日(日) | 30,076円 |
| 3月8日(月) | 29,356円 |
| 3月9日(火) | 27,640円 |
| 3月10日(水) | 35,206円 |
| 3月11日(木) | 31,264円 |
| 3月12日(金) | 38,230円 |
| 3月13日(土) | 36,764円 |
| 3月14日(日) | 33,404円 |
| 3月15日(月) | 31,100円 |
| 3月16日(火) | 27,290円 |
| 3月17日(水) | 42,740円 |
| 3月18日(木) | 32,718円 |
| 3月19日(金) | 42,114円 |
| 3月20日(土) | 58,270円 |
| 3月21日(日) | 46,780円 |
| 3月22日(月) | 46,300円 |
| 3月23日(火) | 41,462円 |
| 3月24日(水) | 44,158円 |
| 3月25日(木) | 74,216円 |
| 3月26日(金) | 66,726円 |
| 3月27日(土) | 86,130円 |
| 3月28日(日) | 63,284円 |
| 3月29日(月) | 70,832円 |
| 3月30日(火) | 59,460円 |
| 3月31日(水) | 74,318円 |
| 4月1日(木) | 116,960円 |
|---|---|
| 4月2日(金) | 100,336円 |
| 4月3日(土) | 82,386円 |
| 4月4日(日) | 105,466円 |
| 4月5日(月) | 97,382円 |
| 4月6日(火) | 106,366円 |
| 4月7日(水) | 88,670円 |
| 4月8日(木) | 114,704円 |
| 4月9日(金) | 90,368円 |
| 4月10日(土) | 126,272円 |
| 4月11日(日) | 43,298円 |
| 4月12日(月) | 52,776円 |
| 4月13日(火) | 54,660円 |
| 4月14日(水) | 46,040円 |
| 4月15日(木) | 44,416円 |
| 4月16日(金) | 51,854円 |
| 4月17日(土) | 47,096円 |
| 4月18日(日) | 49,476円 |
| 4月19日(月) | 35,946円 |
| 4月20日(火) | 44,152円 |
| 4月21日(水) | 44,770円 |
| 4月22日(木) | 39,798円 |
| 4月23日(金) | 36,546円 |
| 4月24日(土) | 47,046円 |
| 4月25日(日) | 37,896円 |
| 4月26日(月) | 38,962円 |
| 4月27日(火) | 37,326円 |
| 4月28日(水) | 32,134円 |
| 4月29日(木) | 35,032円 |
| 4月30日(金) | 37,836円 |
| 5月1日(土) | 54,112円 |
|---|---|
| 5月2日(日) | 54,438円 |
| 5月3日(月) | 52,252円 |
| 5月4日(火) | 44,890円 |
| 5月5日(水) | 31,230円 |
| 5月6日(木) | 27,896円 |
| 5月7日(金) | 28,606円 |
| 5月8日(土) | 38,242円 |
| 5月9日(日) | 31,128円 |
| 5月10日(月) | 34,976円 |
| 5月11日(火) | 34,386円 |
| 5月12日(水) | 49,152円 |
| 5月13日(木) | 56,382円 |
| 5月14日(金) | 52,044円 |
| 5月15日(土) | 69,878円 |
| 5月16日(日) | 59,756円 |
| 5月17日(月) | 43,846円 |
| 5月18日(火) | 43,272円 |
| 5月19日(水) | 41,988円 |
| 5月20日(木) | 44,916円 |
| 5月21日(金) | 47,016円 |
| 5月22日(土) | 55,588円 |
| 5月23日(日) | 39,828円 |
| 5月24日(月) | 37,230円 |
| 5月25日(火) | 31,610円 |
| 5月26日(水) | 33,820円 |
| 5月27日(木) | 36,230円 |
| 5月28日(金) | 37,292円 |
| 5月29日(土) | 43,186円 |
| 5月30日(日) | 31,696円 |
| 5月31日(月) | 31,660円 |
| 6月1日(火) | 27,312円 |
|---|---|
| 6月2日(水) | 28,050円 |
| 6月3日(木) | 28,134円 |
| 6月4日(金) | 28,680円 |
| 6月5日(土) | 33,520円 |
| 6月6日(日) | 27,382円 |
| 6月7日(月) | 27,606円 |
| 6月8日(火) | 29,164円 |
| 6月9日(水) | 27,916円 |
| 6月10日(木) | 27,888円 |
| 6月11日(金) | 29,988円 |
| 6月12日(土) | 36,854円 |
| 6月13日(日) | 24,140円 |
| 6月14日(月) | 31,734円 |
| 6月15日(火) | 31,734円 |
| 6月16日(水) | 32,012円 |
| 6月17日(木) | 24,060円 |
| 6月18日(金) | 24,824円 |
| 6月19日(土) | 30,920円 |
| 6月20日(日) | 24,626円 |
| 6月21日(月) | 23,570円 |
| 6月22日(火) | 28,456円 |
| 6月23日(水) | 28,234円 |
| 6月24日(木) | 28,234円 |
| 6月25日(金) | 26,500円 |
| 6月26日(土) | 30,534円 |
| 6月27日(日) | 33,520円 |
| 6月28日(月) | 31,788円 |
| 6月29日(火) | 27,204円 |
| 6月30日(水) | 26,758円 |
| 7月1日(木) | 25,286円 |
|---|---|
| 7月2日(金) | 28,134円 |
| 7月3日(土) | 32,984円 |
| 7月4日(日) | 26,668円 |
| 7月5日(月) | 24,442円 |
| 7月6日(火) | 25,544円 |
| 7月7日(水) | 31,008円 |
| 7月8日(木) | 31,872円 |
| 7月9日(金) | 28,732円 |
| 7月10日(土) | 34,430円 |
| 7月11日(日) | 28,342円 |
| 7月12日(月) | 26,206円 |
| 7月13日(火) | 28,092円 |
| 7月14日(水) | 26,972円 |
| 7月15日(木) | 29,396円 |
| 7月16日(金) | 42,142円 |
| 7月17日(土) | 36,884円 |
| 7月18日(日) | 33,352円 |
| 7月19日(月) | 26,014円 |
| 7月20日(火) | 26,676円 |
| 7月21日(水) | 31,492円 |
| 7月22日(木) | 26,682円 |
| 7月23日(金) | 28,370円 |
| 7月24日(土) | 31,044円 |
| 7月25日(日) | 24,954円 |
| 7月26日(月) | 29,446円 |
| 7月27日(火) | 20,942円 |
| 7月28日(水) | 22,956円 |
| 7月29日(木) | 24,968円 |
| 7月30日(金) | 24,884円 |
| 7月31日(土) | 36,196円 |
| 8月1日(日) | 35,688円 |
|---|---|
| 8月2日(月) | 34,900円 |
| 8月3日(火) | 23,076円 |
| 8月4日(水) | 23,332円 |
| 8月5日(木) | 22,546円 |
| 8月6日(金) | 26,428円 |
| 8月7日(土) | 29,696円 |
| 8月8日(日) | 27,168円 |
| 8月9日(月) | 27,782円 |
| 8月10日(火) | 29,468円 |
| 8月11日(水) | 32,710円 |
| 8月12日(木) | 31,752円 |
| 8月13日(金) | 34,630円 |
| 8月14日(土) | 36,226円 |
| 8月15日(日) | 24,304円 |
| 8月16日(月) | 26,726円 |
| 8月17日(火) | 22,720円 |
| 8月18日(水) | 22,860円 |
| 8月19日(木) | 22,222円 |
| 8月20日(金) | 25,036円 |
| 8月21日(土) | 27,750円 |
| 8月22日(日) | 23,296円 |
| 8月23日(月) | 22,826円 |
| 8月24日(火) | 22,826円 |
| 8月25日(水) | 22,756円 |
| 8月26日(木) | 25,246円 |
| 8月27日(金) | 28,196円 |
| 8月28日(土) | 30,424円 |
| 8月29日(日) | 24,822円 |
| 8月30日(月) | 22,318円 |
| 8月31日(火) | 22,314円 |
| 9月1日(水) | 25,944円 |
|---|---|
| 9月2日(木) | 24,836円 |
| 9月3日(金) | 28,050円 |
| 9月4日(土) | 33,526円 |
| 9月5日(日) | 25,372円 |
| 9月6日(月) | 25,440円 |
| 9月7日(火) | 26,548円 |
| 9月8日(水) | 26,548円 |
| 9月9日(木) | 26,548円 |
| 9月10日(金) | 28,758円 |
| 9月11日(土) | 34,406円 |
| 9月12日(日) | 30,328円 |
| 9月13日(月) | 31,406円 |
| 9月14日(火) | 31,468円 |
| 9月15日(水) | 31,340円 |
| 9月16日(木) | 31,702円 |
| 9月17日(金) | 38,208円 |
| 9月18日(土) | 42,804円 |
| 9月19日(日) | 41,200円 |
| 9月20日(月) | 32,140円 |
| 9月21日(火) | 30,080円 |
| 9月22日(水) | 30,896円 |
| 9月23日(木) | 31,862円 |
| 9月24日(金) | 38,536円 |
| 9月25日(土) | 42,992円 |
| 9月26日(日) | 30,148円 |
| 9月27日(月) | 31,140円 |
| 9月28日(火) | 31,328円 |
| 9月29日(水) | 31,584円 |
| 9月30日(木) | 33,700円 |
2026年11月~2027年10月の中で、KABIN Gionの最安値は15,000円(12月)です。
写真
基本情報・アクセス
カビンミナミザは数々の寺社仏閣が近くに並ぶ京都有数の繁華街、祇園の真ん中に位置しています。
-
住所〒605-0802 京都府京都市東山区大和大路通四条下る大和町18番地
-
TEL090-6353-1877
-
アクセス
- 最寄り駅・空港
- 京阪本線「祇園四条」駅から84m
- 阪急京都本線「京都河原町」駅から284m
- 京阪本線「三条」駅から673m
- その他
- 祇園四条駅より歩きで約5分、京都駅よりお車で約20分でございます。
- 最寄り駅・空港
-
駐車場不明
- 宿泊施設にご確認ください
-
送迎不明
- 宿泊施設にご確認ください
-
チェックイン (標準)15:00〜22:00
-
チェックアウト (標準)11:00
-
客室数10室
-
Wi-FiWi-Fiあり (無料)
施設までのルート検索
- 移動方法:
客室
館内施設
飲食施設・ショップ
- バー
その他
- コインランドリー(有料)
館内サービス
サービス
- 荷物預かり
対応言語
- 英語
- スペイン語
- フランス語
- 日本語
- スタッフは常駐でない場合があります。詳しくは宿泊施設にご確認ください
風呂
風呂
館内施設・特徴
- 貸切風呂・家族風呂
お子さま
- ファミリールーム
- ※商品内容は予約時に必ず再確認してください









































