-
ホテルランク 星5個中3個
-
価格帯
-
クチコミ評価
宿泊プラン・予約
人数 1部屋あたり
?- ?
予算 1部屋1泊あたり
?キーワード
?除外ワード
?食事条件
部屋タイプ
禁煙・喫煙
キャンセル
こだわり条件
?予約サイトで絞り込む
Push house 浦安の最安値
1部屋1泊あたりの宿泊料金 月別最安値
| 11月23日(月) | - |
|---|---|
| 11月24日(火) | 22,950円 |
| 11月25日(水) | 23,408円 |
| 11月26日(木) | 23,998円 |
| 11月27日(金) | 24,750円 |
| 11月28日(土) | - |
| 11月29日(日) | 25,364円 |
| 11月30日(月) | 24,896円 |
| 12月1日(火) | 24,134円 |
|---|---|
| 12月2日(水) | 23,202円 |
| 12月3日(木) | 23,104円 |
| 12月4日(金) | 24,390円 |
| 12月5日(土) | 27,810円 |
| 12月6日(日) | 22,950円 |
| 12月7日(月) | 22,950円 |
| 12月8日(火) | 22,950円 |
| 12月9日(水) | 22,950円 |
| 12月10日(木) | 22,950円 |
| 12月11日(金) | 26,820円 |
| 12月12日(土) | 28,890円 |
| 12月13日(日) | 23,514円 |
| 12月14日(月) | 22,950円 |
| 12月15日(火) | 22,950円 |
| 12月16日(水) | 22,950円 |
| 12月17日(木) | 23,238円 |
| 12月18日(金) | 27,180円 |
| 12月19日(土) | 30,870円 |
| 12月20日(日) | 27,122円 |
| 12月21日(月) | 26,120円 |
| 12月22日(火) | 25,800円 |
| 12月23日(水) | 28,862円 |
| 12月24日(木) | 29,626円 |
| 12月25日(金) | 30,636円 |
| 12月26日(土) | - |
| 12月27日(日) | 39,082円 |
| 12月28日(月) | 39,912円 |
| 12月29日(火) | 40,536円 |
| 12月30日(水) | - |
| 12月31日(木) | - |
| 1月1日(金) | 39,720円 |
|---|---|
| 1月2日(土) | 37,472円 |
| 1月3日(日) | 27,018円 |
| 1月4日(月) | 26,404円 |
| 1月5日(火) | 25,234円 |
| 1月6日(水) | 24,432円 |
| 1月7日(木) | 23,660円 |
| 1月8日(金) | 26,146円 |
| 1月9日(土) | 26,442円 |
| 1月10日(日) | 24,594円 |
| 1月11日(月) | 22,950円 |
| 1月12日(火) | 22,950円 |
| 1月13日(水) | 24,236円 |
| 1月14日(木) | 24,568円 |
| 1月15日(金) | 25,272円 |
| 1月16日(土) | 24,806円 |
| 1月17日(日) | 22,950円 |
| 1月18日(月) | 24,024円 |
| 1月19日(火) | 26,798円 |
| 1月20日(水) | 25,034円 |
| 1月21日(木) | 25,844円 |
| 1月22日(金) | 27,376円 |
| 1月23日(土) | 27,728円 |
| 1月24日(日) | 26,334円 |
| 1月25日(月) | 25,062円 |
| 1月26日(火) | 24,894円 |
| 1月27日(水) | 25,416円 |
| 1月28日(木) | 26,086円 |
| 1月29日(金) | 27,016円 |
| 1月30日(土) | 28,780円 |
| 1月31日(日) | 26,944円 |
| 2月1日(月) | 26,072円 |
|---|---|
| 2月2日(火) | 25,906円 |
| 2月3日(水) | 26,138円 |
| 2月4日(木) | 27,052円 |
| 2月5日(金) | 27,936円 |
| 2月6日(土) | 29,648円 |
| 2月7日(日) | 27,404円 |
| 2月8日(月) | 27,460円 |
| 2月9日(火) | 27,414円 |
| 2月10日(水) | 27,798円 |
| 2月11日(木) | 28,206円 |
| 2月12日(金) | 28,886円 |
| 2月13日(土) | 32,440円 |
| 2月14日(日) | 27,602円 |
| 2月15日(月) | 27,108円 |
| 2月16日(火) | 27,650円 |
| 2月17日(水) | 28,536円 |
| 2月18日(木) | 27,986円 |
| 2月19日(金) | 33,762円 |
| 2月20日(土) | 34,170円 |
| 2月21日(日) | 33,308円 |
| 2月22日(月) | 32,900円 |
| 2月23日(火) | 27,024円 |
| 2月24日(水) | 26,658円 |
| 2月25日(木) | 27,910円 |
| 2月26日(金) | 29,140円 |
| 2月27日(土) | 30,762円 |
| 2月28日(日) | 27,622円 |
| 3月1日(月) | 26,808円 |
|---|---|
| 3月2日(火) | 27,378円 |
| 3月3日(水) | 27,638円 |
| 3月4日(木) | 27,752円 |
| 3月5日(金) | 29,904円 |
| 3月6日(土) | 32,922円 |
| 3月7日(日) | 29,974円 |
| 3月8日(月) | 30,194円 |
| 3月9日(火) | 30,222円 |
| 3月10日(水) | 30,026円 |
| 3月11日(木) | 30,294円 |
| 3月12日(金) | 33,286円 |
| 3月13日(土) | 34,560円 |
| 3月14日(日) | 31,892円 |
| 3月15日(月) | 32,982円 |
| 3月16日(火) | 33,460円 |
| 3月17日(水) | 34,462円 |
| 3月18日(木) | 35,684円 |
| 3月19日(金) | 40,572円 |
| 3月20日(土) | 43,956円 |
| 3月21日(日) | 40,934円 |
| 3月22日(月) | 39,876円 |
| 3月23日(火) | 43,864円 |
| 3月24日(水) | 42,010円 |
| 3月25日(木) | 44,348円 |
| 3月26日(金) | 52,246円 |
| 3月27日(土) | 53,036円 |
| 3月28日(日) | 48,380円 |
| 3月29日(月) | - |
| 3月30日(火) | - |
| 3月31日(水) | 43,178円 |
| 4月1日(木) | 46,728円 |
|---|---|
| 4月2日(金) | 46,672円 |
| 4月3日(土) | 51,268円 |
| 4月4日(日) | 42,660円 |
| 4月5日(月) | 37,946円 |
| 4月6日(火) | 38,424円 |
| 4月7日(水) | 39,914円 |
| 4月8日(木) | 43,016円 |
| 4月9日(金) | 45,934円 |
| 4月10日(土) | 47,532円 |
| 4月11日(日) | 40,290円 |
| 4月12日(月) | 39,730円 |
| 4月13日(火) | 39,818円 |
| 4月14日(水) | 44,640円 |
| 4月15日(木) | 45,382円 |
| 4月16日(金) | 43,044円 |
| 4月17日(土) | 43,198円 |
| 4月18日(日) | 36,972円 |
| 4月19日(月) | 34,946円 |
| 4月20日(火) | 34,874円 |
| 4月21日(水) | 36,990円 |
| 4月22日(木) | 37,610円 |
| 4月23日(金) | 39,752円 |
| 4月24日(土) | 42,642円 |
| 4月25日(日) | 36,882円 |
| 4月26日(月) | 32,118円 |
| 4月27日(火) | 31,922円 |
| 4月28日(水) | 30,608円 |
| 4月29日(木) | 31,474円 |
| 4月30日(金) | 36,718円 |
| 5月1日(土) | 38,152円 |
|---|---|
| 5月2日(日) | 38,052円 |
| 5月3日(月) | 39,312円 |
| 5月4日(火) | 43,604円 |
| 5月5日(水) | 43,140円 |
| 5月6日(木) | 43,682円 |
| 5月7日(金) | 33,682円 |
| 5月8日(土) | 39,154円 |
| 5月9日(日) | 33,964円 |
| 5月10日(月) | 31,418円 |
| 5月11日(火) | 34,154円 |
| 5月12日(水) | 35,132円 |
| 5月13日(木) | 34,480円 |
| 5月14日(金) | 35,720円 |
| 5月15日(土) | 38,768円 |
| 5月16日(日) | 35,296円 |
| 5月17日(月) | 35,124円 |
| 5月18日(火) | 34,648円 |
| 5月19日(水) | 34,638円 |
| 5月20日(木) | - |
| 5月21日(金) | - |
| 5月22日(土) | - |
| 5月23日(日) | - |
| 5月24日(月) | - |
| 5月25日(火) | - |
| 5月26日(水) | - |
| 5月27日(木) | - |
| 5月28日(金) | - |
| 5月29日(土) | - |
| 5月30日(日) | - |
| 5月31日(月) | - |
2026年11月~2027年10月の中で、Push house 浦安の最安値は22,950円(11月他)です。
写真
基本情報・アクセス
-
住所〒272-0144 千葉県市川市新井1-12-4
-
TEL050-3354-7833
-
アクセス
- 最寄り駅・空港
- 東京メトロ東西線「浦安」駅から1.04km
- 東京メトロ東西線「南行徳」駅から1.07km
- 都営新宿線「一之江」駅から1.41km
- その他
- ・最寄駅:浦安駅/徒歩約17分/車・タクシー約3分 ・羽田空港 /車・タクシー約35分 ・成田空港 /車・タクシー約47分
- 最寄り駅・空港
-
駐車場不明
- 宿泊施設にご確認ください
-
送迎不明
- 宿泊施設にご確認ください
-
チェックイン (標準)16:00〜
-
チェックアウト (標準)10:00
-
客室数1室
-
Wi-FiWi-Fiあり (無料)
施設までのルート検索
- 移動方法:
客室
館内サービス
対応言語
- 英語
- 日本語
- スタッフは常駐でない場合があります。詳しくは宿泊施設にご確認ください
お子さま
- ファミリールーム
- ベビーカー
- ※商品内容は予約時に必ず再確認してください









































