-
ホテルランク 星5個中4個
-
価格帯
-
クチコミ評価 星5個中5個 4.8 3件
宿泊プラン・予約
人数 1部屋あたり
?- ?
予算 1部屋1泊あたり
?キーワード
?除外ワード
?食事条件
部屋タイプ
禁煙・喫煙
こだわり条件
?予約サイトで絞り込む
|
宿泊プラン
|
1泊1室2名 合計料金(消費税込) ? |
空室確認 |
||
|---|---|---|---|---|
キャンセル規定不明
【会員専用割引】ジュニアスイートルーム
|
食事なし | スイート / ジュニアスイートルーム / 37m2 禁煙 |
56,630円~
明細
|
予約する
空室確認 17時間前 |
キャンセル有料(返金不可)
【会員専用割引】ジュニアスイートルーム/WiFi (無料)
|
予約サイトにて確認 | スイート / ジュニアスイートルーム/WiFi (無料) / 37.72m2 |
58,560円~
明細
|
予約する
空室確認 21時間前 |
キャンセル無料(期限あり)
【会員専用割引】ジュニアスイートルーム/WiFi (無料)
|
予約サイトにて確認 | スイート / ジュニアスイートルーム/WiFi (無料) / 37.72m2 |
59,780円~
明細
|
予約する
空室確認 21時間前 |
キャンセル無料(期限あり)
【会員専用割引】ジュニアスイートルーム/WiFi (無料)
|
予約サイトにて確認 | スイート / ジュニアスイートルーム/WiFi (無料) / 37.72m2 |
59,780円~
明細
|
予約する
空室確認 21時間前 |
キャンセル有料(返金不可)
【返金不可・事前決済限定】【お得に泊まろう】2025年4月開業!全室洗濯機付!
|
食事なし | ツイン / 【37m2・禁煙】ジュニアスイートルーム 禁煙 |
ポイント利用で2%割引70,760円 69,348円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル規定不明
【会員専用割引】スイートルーム
|
食事なし | スイート / スイートルーム / 41m2 禁煙 |
74,856円~
明細
|
予約する
空室確認 17時間前 |
キャンセル有料(返金不可)
【返金不可・事前決済限定】【お得に泊まろう】2025年4月開業!全室洗濯機付!
|
食事なし | ツイン / 【41m2・禁煙】スイートルーム 禁煙 |
ポイント利用で2%割引78,938円 77,362円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル無料(期限あり)
【お得に泊まろう】2025年4月開業!全室洗濯機付!
|
食事なし | ツイン / 【37m2・禁煙】ジュニアスイートルーム 禁煙 |
ポイント利用で2%割引79,300円 77,716円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル有料(返金不可)
【会員専用割引】スイートルーム/WiFi (無料)
|
予約サイトにて確認 | スイート / スイートルーム/WiFi (無料) / 41.57m2 |
80,304円~
明細
|
予約する
空室確認 21時間前 |
キャンセル無料(期限あり)
【会員専用割引】スイートルーム/WiFi (無料)
|
予約サイトにて確認 | スイート / スイートルーム/WiFi (無料) / 41.57m2 |
81,978円~
明細
|
予約する
空室確認 21時間前 |
キャンセル無料(期限あり)
【会員専用割引】スイートルーム/WiFi (無料)
|
予約サイトにて確認 | スイート / スイートルーム/WiFi (無料) / 41.57m2 |
81,978円~
明細
|
予約する
空室確認 21時間前 |
キャンセル有料(返金不可)
【返金不可・事前決済限定】【お得に泊まろう】2025年4月開業☆全室洗濯機付☆☆
|
食事なし | 洋室 / 【37m2・禁煙】ジュニアスイートルーム37m2 禁煙 |
84,680円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
GRAND MONday 銀座の最安値
1部屋1泊あたりの宿泊料金 月別最安値
| 5月22日(金) | 80,764円 |
|---|---|
| 5月23日(土) | - |
| 5月24日(日) | 71,482円 |
| 5月25日(月) | 71,482円 |
| 5月26日(火) | 77,050円 |
| 5月27日(水) | 77,050円 |
| 5月28日(木) | 78,908円 |
| 5月29日(金) | 84,478円 |
| 5月30日(土) | 86,334円 |
| 5月31日(日) | 71,482円 |
| 6月1日(月) | 75,840円 |
|---|---|
| 6月2日(火) | 69,624円 |
| 6月3日(水) | 69,624円 |
| 6月4日(木) | 77,050円 |
| 6月5日(金) | 82,620円 |
| 6月6日(土) | 88,192円 |
| 6月7日(日) | 71,482円 |
| 6月8日(月) | 71,482円 |
| 6月9日(火) | 73,338円 |
| 6月10日(水) | 73,338円 |
| 6月11日(木) | 75,194円 |
| 6月12日(金) | 86,334円 |
| 6月13日(土) | 93,762円 |
| 6月14日(日) | 71,482円 |
| 6月15日(月) | 71,482円 |
| 6月16日(火) | 73,338円 |
| 6月17日(水) | 73,338円 |
| 6月18日(木) | 75,194円 |
| 6月19日(金) | 80,764円 |
| 6月20日(土) | 96,314円 |
| 6月21日(日) | 71,482円 |
| 6月22日(月) | 71,482円 |
| 6月23日(火) | 73,338円 |
| 6月24日(水) | 73,338円 |
| 6月25日(木) | 75,194円 |
| 6月26日(金) | 80,764円 |
| 6月27日(土) | 86,334円 |
| 6月28日(日) | 71,482円 |
| 6月29日(月) | 71,482円 |
| 6月30日(火) | 73,338円 |
| 7月1日(水) | 70,080円 |
|---|---|
| 7月2日(木) | 67,768円 |
| 7月3日(金) | 75,194円 |
| 7月4日(土) | 93,762円 |
| 7月5日(日) | 67,768円 |
| 7月6日(月) | 67,768円 |
| 7月7日(火) | 67,768円 |
| 7月8日(水) | 67,768円 |
| 7月9日(木) | 67,768円 |
| 7月10日(金) | 75,194円 |
| 7月11日(土) | 93,762円 |
| 7月12日(日) | 67,768円 |
| 7月13日(月) | 67,768円 |
| 7月14日(火) | 70,080円 |
| 7月15日(水) | 70,080円 |
| 7月16日(木) | 70,080円 |
| 7月17日(金) | 77,760円 |
| 7月18日(土) | 101,924円 |
| 7月19日(日) | 101,924円 |
| 7月20日(月) | 78,050円 |
| 7月21日(火) | 78,908円 |
| 7月22日(水) | 78,908円 |
| 7月23日(木) | 78,908円 |
| 7月24日(金) | 84,478円 |
| 7月25日(土) | 95,618円 |
| 7月26日(日) | 80,764円 |
| 7月27日(月) | 80,764円 |
| 7月28日(火) | 80,764円 |
| 7月29日(水) | 80,764円 |
| 7月30日(木) | 80,764円 |
| 7月31日(金) | 86,334円 |
| 8月1日(土) | 100,800円 |
|---|---|
| 8月2日(日) | 86,334円 |
| 8月3日(月) | 86,334円 |
| 8月4日(火) | 86,334円 |
| 8月5日(水) | 86,334円 |
| 8月6日(木) | 86,334円 |
| 8月7日(金) | 90,048円 |
| 8月8日(土) | 97,474円 |
| 8月9日(日) | 93,762円 |
| 8月10日(月) | 93,762円 |
| 8月11日(火) | 93,762円 |
| 8月12日(水) | 78,908円 |
| 8月13日(木) | 78,908円 |
| 8月14日(金) | 78,908円 |
| 8月15日(土) | 86,334円 |
| 8月16日(日) | 67,768円 |
| 8月17日(月) | 67,768円 |
| 8月18日(火) | 67,768円 |
| 8月19日(水) | 67,768円 |
| 8月20日(木) | 67,768円 |
| 8月21日(金) | 71,482円 |
| 8月22日(土) | 78,908円 |
| 8月23日(日) | 56,628円 |
| 8月24日(月) | 56,628円 |
| 8月25日(火) | 56,628円 |
| 8月26日(水) | 56,628円 |
| 8月27日(木) | 56,628円 |
| 8月28日(金) | 62,400円 |
| 8月29日(土) | 70,080円 |
| 8月30日(日) | 58,560円 |
| 8月31日(月) | 58,560円 |
| 9月1日(火) | 58,560円 |
|---|---|
| 9月2日(水) | 58,560円 |
| 9月3日(木) | 58,560円 |
| 9月4日(金) | 62,400円 |
| 9月5日(土) | 70,080円 |
| 9月6日(日) | 58,560円 |
| 9月7日(月) | 58,560円 |
| 9月8日(火) | 58,560円 |
| 9月9日(水) | 58,560円 |
| 9月10日(木) | 58,560円 |
| 9月11日(金) | 62,400円 |
| 9月12日(土) | 70,080円 |
| 9月13日(日) | 58,560円 |
| 9月14日(月) | 58,560円 |
| 9月15日(火) | 58,560円 |
| 9月16日(水) | 58,560円 |
| 9月17日(木) | 58,560円 |
| 9月18日(金) | 70,080円 |
| 9月19日(土) | 85,440円 |
| 9月20日(日) | 85,440円 |
| 9月21日(月) | 85,440円 |
| 9月22日(火) | 85,440円 |
| 9月23日(水) | 58,560円 |
| 9月24日(木) | 58,560円 |
| 9月25日(金) | 62,400円 |
| 9月26日(土) | 70,080円 |
| 9月27日(日) | 58,560円 |
| 9月28日(月) | 58,560円 |
| 9月29日(火) | 58,560円 |
| 9月30日(水) | 58,560円 |
| 10月1日(木) | 77,760円 |
|---|---|
| 10月2日(金) | 85,440円 |
| 10月3日(土) | 100,800円 |
| 10月4日(日) | 77,760円 |
| 10月5日(月) | 77,760円 |
| 10月6日(火) | 77,760円 |
| 10月7日(水) | 77,760円 |
| 10月8日(木) | 77,760円 |
| 10月9日(金) | 85,440円 |
| 10月10日(土) | 108,482円 |
| 10月11日(日) | 108,482円 |
| 10月12日(月) | 77,760円 |
| 10月13日(火) | 77,760円 |
| 10月14日(水) | 77,760円 |
| 10月15日(木) | 77,760円 |
| 10月16日(金) | 85,440円 |
| 10月17日(土) | 100,800円 |
| 10月18日(日) | 77,760円 |
| 10月19日(月) | 77,760円 |
| 10月20日(火) | 77,760円 |
| 10月21日(水) | 77,760円 |
| 10月22日(木) | 77,760円 |
| 10月23日(金) | 85,440円 |
| 10月24日(土) | 100,800円 |
| 10月25日(日) | 77,760円 |
| 10月26日(月) | 77,760円 |
| 10月27日(火) | 77,760円 |
| 10月28日(水) | 77,760円 |
| 10月29日(木) | 77,760円 |
| 10月30日(金) | 85,440円 |
| 10月31日(土) | 100,800円 |
| 11月1日(日) | 77,760円 |
|---|---|
| 11月2日(月) | 77,760円 |
| 11月3日(火) | 77,760円 |
| 11月4日(水) | 77,760円 |
| 11月5日(木) | 77,760円 |
| 11月6日(金) | 85,440円 |
| 11月7日(土) | 100,800円 |
| 11月8日(日) | 77,760円 |
| 11月9日(月) | 77,760円 |
| 11月10日(火) | 77,760円 |
| 11月11日(水) | 77,760円 |
| 11月12日(木) | 77,760円 |
| 11月13日(金) | 85,440円 |
| 11月14日(土) | 100,800円 |
| 11月15日(日) | 77,760円 |
| 11月16日(月) | 92,084円 |
| 11月17日(火) | 93,960円 |
| 11月18日(水) | 93,960円 |
| 11月19日(木) | 93,960円 |
| 11月20日(金) | 102,900円 |
| 11月21日(土) | 158,900円 |
| 11月22日(日) | 158,900円 |
| 11月23日(月) | 98,900円 |
| 11月24日(火) | 98,900円 |
| 11月25日(水) | 98,900円 |
| 11月26日(木) | 98,900円 |
| 11月27日(金) | 102,900円 |
| 11月28日(土) | 118,900円 |
| 11月29日(日) | 96,900円 |
| 11月30日(月) | 98,900円 |
| 12月1日(火) | 98,900円 |
|---|---|
| 12月2日(水) | 98,900円 |
| 12月3日(木) | 98,900円 |
| 12月4日(金) | 102,900円 |
| 12月5日(土) | 118,900円 |
| 12月6日(日) | 96,900円 |
| 12月7日(月) | 96,900円 |
| 12月8日(火) | 98,900円 |
| 12月9日(水) | 98,900円 |
| 12月10日(木) | 98,900円 |
| 12月11日(金) | 102,900円 |
| 12月12日(土) | 118,900円 |
| 12月13日(日) | 96,900円 |
| 12月14日(月) | 96,900円 |
| 12月15日(火) | 98,900円 |
| 12月16日(水) | 98,900円 |
| 12月17日(木) | 98,900円 |
| 12月18日(金) | 102,900円 |
| 12月19日(土) | 118,900円 |
| 12月20日(日) | 96,900円 |
| 12月21日(月) | 98,900円 |
| 12月22日(火) | 98,900円 |
| 12月23日(水) | 102,900円 |
| 12月24日(木) | 118,900円 |
| 12月25日(金) | 102,900円 |
| 12月26日(土) | 118,900円 |
| 12月27日(日) | 118,900円 |
| 12月28日(月) | 118,900円 |
| 12月29日(火) | 158,900円 |
| 12月30日(水) | 158,900円 |
| 12月31日(木) | 158,900円 |
| 1月1日(金) | 158,900円 |
|---|---|
| 1月2日(土) | 158,900円 |
| 1月3日(日) | 98,900円 |
| 1月4日(月) | 96,900円 |
| 1月5日(火) | 98,900円 |
| 1月6日(水) | 98,900円 |
| 1月7日(木) | 98,900円 |
| 1月8日(金) | 102,900円 |
| 1月9日(土) | 118,900円 |
| 1月10日(日) | 118,900円 |
| 1月11日(月) | 96,900円 |
| 1月12日(火) | 98,900円 |
| 1月13日(水) | 98,900円 |
| 1月14日(木) | 98,900円 |
| 1月15日(金) | 102,900円 |
| 1月16日(土) | 118,900円 |
| 1月17日(日) | 96,900円 |
| 1月18日(月) | 96,900円 |
| 1月19日(火) | 98,900円 |
| 1月20日(水) | 98,900円 |
| 1月21日(木) | 98,900円 |
| 1月22日(金) | 102,900円 |
| 1月23日(土) | 118,900円 |
| 1月24日(日) | 96,900円 |
| 1月25日(月) | 96,900円 |
| 1月26日(火) | 98,900円 |
| 1月27日(水) | 98,900円 |
| 1月28日(木) | 98,900円 |
| 1月29日(金) | 102,900円 |
| 1月30日(土) | 118,900円 |
| 1月31日(日) | 96,900円 |
| 2月1日(月) | 96,900円 |
|---|---|
| 2月2日(火) | 98,900円 |
| 2月3日(水) | 102,900円 |
| 2月4日(木) | 102,900円 |
| 2月5日(金) | 118,900円 |
| 2月6日(土) | 118,900円 |
| 2月7日(日) | 118,900円 |
| 2月8日(月) | 118,900円 |
| 2月9日(火) | 118,900円 |
| 2月10日(水) | 102,900円 |
| 2月11日(木) | 102,900円 |
| 2月12日(金) | 102,900円 |
| 2月13日(土) | 118,900円 |
| 2月14日(日) | 96,900円 |
| 2月15日(月) | 96,900円 |
| 2月16日(火) | 98,900円 |
| 2月17日(水) | 98,900円 |
| 2月18日(木) | 98,900円 |
| 2月19日(金) | 102,900円 |
| 2月20日(土) | 118,900円 |
| 2月21日(日) | 96,900円 |
| 2月22日(月) | 98,900円 |
| 2月23日(火) | 98,900円 |
| 2月24日(水) | 98,900円 |
| 2月25日(木) | 98,900円 |
| 2月26日(金) | 102,900円 |
| 2月27日(土) | 118,900円 |
| 2月28日(日) | 96,900円 |
| 3月1日(月) | 98,900円 |
|---|---|
| 3月2日(火) | 98,900円 |
| 3月3日(水) | 98,900円 |
| 3月4日(木) | 98,900円 |
| 3月5日(金) | 102,900円 |
| 3月6日(土) | 118,900円 |
| 3月7日(日) | 96,900円 |
| 3月8日(月) | 98,900円 |
| 3月9日(火) | 98,900円 |
| 3月10日(水) | 98,900円 |
| 3月11日(木) | 98,900円 |
| 3月12日(金) | 102,900円 |
| 3月13日(土) | 118,900円 |
| 3月14日(日) | 96,900円 |
| 3月15日(月) | 98,900円 |
| 3月16日(火) | 98,900円 |
| 3月17日(水) | 98,900円 |
| 3月18日(木) | 98,900円 |
| 3月19日(金) | 180,000円 |
| 3月20日(土) | 180,000円 |
| 3月21日(日) | 180,000円 |
| 3月22日(月) | 180,000円 |
| 3月23日(火) | 180,000円 |
| 3月24日(水) | 180,000円 |
| 3月25日(木) | 180,000円 |
| 3月26日(金) | 180,000円 |
| 3月27日(土) | 180,000円 |
| 3月28日(日) | 180,000円 |
| 3月29日(月) | 180,000円 |
| 3月30日(火) | 180,000円 |
| 3月31日(水) | 180,000円 |
2026年5月~2027年4月の中で、GRAND MONday 銀座の最安値は56,628円(8月)です。
写真
基本情報・アクセス
MONdayグループ最上位ランクのホテルブランド<br>37m²以上の全客室スイートルームのアパルトホテル<br><br>2025年4月28日に新規開業予定。37平米以上の全客室スイートルームのアパルトホテル。<br>キッチンや調理器具、冷蔵庫・食器・乾燥機付洗濯機や掃除機がお部屋に完備され、長期間のご宿泊でもご自宅のようにお寛ぎいただける空間を提供いたします。
-
住所〒104-0032 東京都中央区八丁堀3丁目10番5号
-
TEL03-5541-1344
-
アクセス
- 最寄り駅・空港
- 都営浅草線「宝町」駅から235m
- JR京葉線「八丁堀」駅から312m
- 東京メトロ銀座線「京橋」駅から435m
- その他
- JR京葉線八丁堀駅A3出口→徒歩約4分
- 最寄り駅・空港
-
駐車場
-
料金1泊あたり4000円
-
駐車時間15:00~翌日10:00まで
-
駐車台数5台
-
-
送迎不明
- 宿泊施設にご確認ください
-
チェックイン (標準)15:00〜00:00
-
チェックアウト (標準)11:00
-
客室数45室
-
Wi-FiWi-Fiあり (無料)
施設までのルート検索
- 移動方法:
客室
館内サービス
サービス
- 24時間対応フロント
対応言語
- 英語
- 中国語
- 韓国語
- フランス語
- 日本語
- スタッフは常駐でない場合があります。詳しくは宿泊施設にご確認ください
お子さま
- お子さま用浴衣/パジャマ
- お子さま用食器類
バリアフリー
バリアフリー設備
- バリアフリー用トイレ
車椅子の方/足元が不安な方
- 車椅子受け入れ
- 車椅子用トイレ
- 車椅子用駐車場
- 車椅子用エレベーター
耳がご不自由な方
- 筆談対応(フロント)
- ※商品内容は予約時に必ず再確認してください









































