-
ホテルランク 星5個中3個
-
価格帯 星5個中1.5個
-
クチコミ評価 星5個中4個 4.0 48件
宿泊プラン・予約
人数 1部屋あたり
?- ?
予算 1部屋1泊あたり
?キーワード
?除外ワード
?食事条件
部屋タイプ
禁煙・喫煙
キャンセル
こだわり条件
?予約サイトで絞り込む
|
宿泊プラン
|
1泊1室2名 合計料金(消費税込) ? |
空室確認 |
||
|---|---|---|---|---|
キャンセル有料(返金不可)
スタンダード シングル(禁煙)
|
食事なし | シングル / スタンダード シングル(禁煙) |
5,940円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル有料(返金不可)
【部屋小さめ】和室(禁煙)
|
食事なし | 和室 / 【部屋小さめ】和室(禁煙) |
5,968円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル有料(返金不可)
【部屋小さめ】和室(禁煙)
|
食事なし | 和室 / 【部屋小さめ】和室(禁煙) |
6,026円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル規定不明
スタンダード シングル(禁煙)
|
食事なし | シングル / スタンダード シングル(禁煙) |
6,038円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル無料(期限あり)
【部屋小さめ】和室(禁煙)
|
食事なし | 和室 / 【部屋小さめ】和室(禁煙) |
6,042円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル無料(期限あり)
スタンダード シングル(禁煙)
|
食事なし | シングル / スタンダード シングル(禁煙) |
6,082円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル無料(期限あり)
スタンダード シングル(禁煙)
|
食事なし | シングル / スタンダード シングル(禁煙) |
6,082円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル規定不明
【部屋小さめ】和室(禁煙)
|
食事なし | 和室 / 【部屋小さめ】和室(禁煙) |
6,084円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル無料(期限あり)
【部屋小さめ】和室(禁煙)
|
食事なし | 和室 / 【部屋小さめ】和室(禁煙) |
6,084円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル規定不明
スタンダード シングル(禁煙)
|
食事なし | シングル / スタンダード シングル(禁煙) |
6,084円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル有料(返金不可)
スタンダード シングル(禁煙)
|
食事なし | シングル / スタンダード シングル(禁煙) |
6,096円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル無料(期限あり)
スタンダード シングル(禁煙)
|
食事なし | シングル / スタンダード シングル(禁煙) |
6,106円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
千歳第一ホテルの最安値
1部屋1泊あたりの宿泊料金 月別最安値
| 10月9日(金) | 8,258円 |
|---|---|
| 10月10日(土) | 15,400円 |
| 10月11日(日) | 10,670円 |
| 10月12日(月) | 7,160円 |
| 10月13日(火) | 6,542円 |
| 10月14日(水) | 8,502円 |
| 10月15日(木) | 8,580円 |
| 10月16日(金) | 11,916円 |
| 10月17日(土) | 11,790円 |
| 10月18日(日) | 6,338円 |
| 10月19日(月) | 6,214円 |
| 10月20日(火) | 9,900円 |
| 10月21日(水) | 8,910円 |
| 10月22日(木) | 7,920円 |
| 10月23日(金) | 11,788円 |
| 10月24日(土) | 17,820円 |
| 10月25日(日) | 6,890円 |
| 10月26日(月) | 6,890円 |
| 10月27日(火) | 6,192円 |
| 10月28日(水) | 7,128円 |
| 10月29日(木) | 10,800円 |
| 10月30日(金) | - |
| 10月31日(土) | - |
| 11月1日(日) | 17,820円 |
|---|---|
| 11月2日(月) | 6,710円 |
| 11月3日(火) | 6,038円 |
| 11月4日(水) | 6,038円 |
| 11月5日(木) | 6,082円 |
| 11月6日(金) | 7,110円 |
| 11月7日(土) | 8,274円 |
| 11月8日(日) | 6,084円 |
| 11月9日(月) | 6,084円 |
| 11月10日(火) | 6,210円 |
| 11月11日(水) | 6,254円 |
| 11月12日(木) | 6,084円 |
| 11月13日(金) | 6,084円 |
| 11月14日(土) | 8,154円 |
| 11月15日(日) | 6,084円 |
| 11月16日(月) | 6,570円 |
| 11月17日(火) | 6,832円 |
| 11月18日(水) | 7,426円 |
| 11月19日(木) | 8,976円 |
| 11月20日(金) | 7,822円 |
| 11月21日(土) | 10,846円 |
| 11月22日(日) | 10,814円 |
| 11月23日(月) | 6,084円 |
| 11月24日(火) | 6,634円 |
| 11月25日(水) | 6,634円 |
| 11月26日(木) | 6,634円 |
| 11月27日(金) | 6,044円 |
| 11月28日(土) | 8,638円 |
| 11月29日(日) | 6,042円 |
| 11月30日(月) | 6,084円 |
| 12月1日(火) | 6,084円 |
|---|---|
| 12月2日(水) | 6,082円 |
| 12月3日(木) | 6,246円 |
| 12月4日(金) | 6,084円 |
| 12月5日(土) | 6,634円 |
| 12月6日(日) | 6,088円 |
| 12月7日(月) | 6,088円 |
| 12月8日(火) | 6,044円 |
| 12月9日(水) | 6,088円 |
| 12月10日(木) | 6,026円 |
| 12月11日(金) | 6,634円 |
| 12月12日(土) | 6,634円 |
| 12月13日(日) | 6,228円 |
| 12月14日(月) | 6,228円 |
| 12月15日(火) | 6,026円 |
| 12月16日(水) | 6,108円 |
| 12月17日(木) | 6,088円 |
| 12月18日(金) | 7,426円 |
| 12月19日(土) | 7,460円 |
| 12月20日(日) | 6,088円 |
| 12月21日(月) | 6,224円 |
| 12月22日(火) | 6,126円 |
| 12月23日(水) | 6,088円 |
| 12月24日(木) | 5,968円 |
| 12月25日(金) | 6,152円 |
| 12月26日(土) | 8,250円 |
| 12月27日(日) | 6,096円 |
| 12月28日(月) | 6,634円 |
| 12月29日(火) | 5,940円 |
| 12月30日(水) | 7,370円 |
| 12月31日(木) | 6,634円 |
| 1月1日(金) | 6,766円 |
|---|---|
| 1月2日(土) | 6,088円 |
| 1月3日(日) | 6,634円 |
| 1月4日(月) | 6,116円 |
| 1月5日(火) | 6,116円 |
| 1月6日(水) | 6,152円 |
| 1月7日(木) | 6,152円 |
| 1月8日(金) | 6,634円 |
| 1月9日(土) | 6,634円 |
| 1月10日(日) | 6,204円 |
| 1月11日(月) | 6,136円 |
| 1月12日(火) | 6,634円 |
| 1月13日(水) | 6,634円 |
| 1月14日(木) | 6,246円 |
| 1月15日(金) | 6,136円 |
| 1月16日(土) | 6,246円 |
| 1月17日(日) | 6,270円 |
| 1月18日(月) | 6,152円 |
| 1月19日(火) | 6,362円 |
| 1月20日(水) | 6,246円 |
| 1月21日(木) | 6,634円 |
| 1月22日(金) | 6,106円 |
| 1月23日(土) | 6,634円 |
| 1月24日(日) | 6,634円 |
| 1月25日(月) | 6,634円 |
| 1月26日(火) | 6,246円 |
| 1月27日(水) | 6,634円 |
| 1月28日(木) | 6,246円 |
| 1月29日(金) | 7,624円 |
| 1月30日(土) | 10,230円 |
| 1月31日(日) | 6,634円 |
| 2月1日(月) | 6,420円 |
|---|---|
| 2月2日(火) | 6,420円 |
| 2月3日(水) | 9,790円 |
| 2月4日(木) | 10,450円 |
| 2月5日(金) | 17,326円 |
| 2月6日(土) | 17,326円 |
| 2月7日(日) | 17,326円 |
| 2月8日(月) | 10,450円 |
| 2月9日(火) | 9,406円 |
| 2月10日(水) | 17,326円 |
| 2月11日(木) | 9,406円 |
| 2月12日(金) | 6,634円 |
| 2月13日(土) | 9,604円 |
| 2月14日(日) | 6,634円 |
| 2月15日(月) | 6,634円 |
| 2月16日(火) | 6,634円 |
| 2月17日(水) | 6,634円 |
| 2月18日(木) | 6,634円 |
| 2月19日(金) | - |
| 2月20日(土) | 8,812円 |
| 2月21日(日) | 6,634円 |
| 2月22日(月) | 6,634円 |
| 2月23日(火) | 6,634円 |
| 2月24日(水) | 6,634円 |
| 2月25日(木) | 6,634円 |
| 2月26日(金) | 6,634円 |
| 2月27日(土) | 6,634円 |
| 2月28日(日) | 6,634円 |
| 3月1日(月) | 6,634円 |
|---|---|
| 3月2日(火) | 6,634円 |
| 3月3日(水) | 6,634円 |
| 3月4日(木) | 6,634円 |
| 3月5日(金) | 6,634円 |
| 3月6日(土) | 6,634円 |
| 3月7日(日) | 6,634円 |
| 3月8日(月) | 6,634円 |
| 3月9日(火) | 6,634円 |
| 3月10日(水) | 6,634円 |
| 3月11日(木) | 6,634円 |
| 3月12日(金) | 6,634円 |
| 3月13日(土) | 6,634円 |
| 3月14日(日) | 6,634円 |
| 3月15日(月) | 6,634円 |
| 3月16日(火) | 6,634円 |
| 3月17日(水) | 6,634円 |
| 3月18日(木) | 6,634円 |
| 3月19日(金) | 6,634円 |
| 3月20日(土) | 6,634円 |
| 3月21日(日) | 6,634円 |
| 3月22日(月) | 6,634円 |
| 3月23日(火) | 6,634円 |
| 3月24日(水) | 6,634円 |
| 3月25日(木) | 6,634円 |
| 3月26日(金) | 8,812円 |
| 3月27日(土) | 8,812円 |
| 3月28日(日) | 6,832円 |
| 3月29日(月) | 6,832円 |
| 3月30日(火) | 6,832円 |
| 3月31日(水) | 6,832円 |
2026年10月~2027年9月の中で、千歳第一ホテルの最安値は5,940円(12月)です。
写真
基本情報・アクセス
シモンズベッドで上質な眠りを(シングル・セミダブル洋室)・ウェルカムコーヒー・駐車場先着30台無料!
-
住所〒066-0063 北海道千歳市幸町4丁目25-1
-
TEL0123-27-2000
-
アクセス
- 最寄り駅・空港
- JR千歳線「千歳」駅から487m
- JR千歳線「南千歳」駅から2.91km
- JR千歳線「長都」駅から3.67km
- その他
- 新千歳空港より車で10分 / JR千歳駅より徒歩7分 / 札幌より電車で30分
- 最寄り駅・空港
-
駐車場有り30台無料先着順
-
送迎不明
- 宿泊施設にご確認ください
-
チェックイン (標準)15:00〜24:00
-
チェックアウト (標準)10:00
-
客室数119室
-
Wi-FiWi-Fiあり (無料)
施設までのルート検索
- 移動方法:
客室
館内施設
飲食施設・ショップ
- レストラン
- 居酒屋コーナー
ビジネス
- ファックス送信可
その他
- 自動販売機
- コインランドリー(有料)
- 宴会場
- モーニングコール
館内サービス
サービス
- ランドリーサービス
- 24時間対応フロント
- 宅配便
対応言語
- 英語
- 日本語
- スタッフは常駐でない場合があります。詳しくは宿泊施設にご確認ください
バリアフリー
車椅子の方/足元が不安な方
- 車椅子受け入れ
- ※商品内容は予約時に必ず再確認してください


































