宿泊プラン・予約
人数 1部屋あたり
?- ?
予算 1部屋1泊あたり
?キーワード
?除外ワード
?食事条件
部屋タイプ
禁煙・喫煙
キャンセル
こだわり条件
?予約サイトで絞り込む
|
宿泊プラン
|
1泊1室2名 合計料金(消費税込) ? |
空室確認 |
||
|---|---|---|---|---|
キャンセル無料(期限あり)
ポイント最大4%!【素泊まりプラン】ダブルルーム(共用トイレ・シャワー)
|
食事なし | ダブル / ダブルルーム(トイレ・シャワー共用) / 10.00m2 禁煙 |
ポイント即時利用で12%割引5,400円
4,752円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル無料(期限あり)
ポイント最大4%!【素泊まりプラン】ツインルーム(共用トイレ・シャワー)
|
食事なし | ツイン / ツインルーム(トイレ・シャワー共用) / 10.00m2 禁煙 |
ポイント即時利用で12%割引6,250円
5,500円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
キャンセル無料(期限あり)
ポイント最大4%!【素泊まりプラン】4人部屋・ファミリールーム(共用トイレ・シャワー)
|
食事なし | トリプル以上 / 4人ファミリールーム(トイレ・シャワー共用) / 11.00m2 禁煙 |
ポイント即時利用で12%割引6,336円
5,576円~
明細
|
予約する
空室確認 1日前 |
&AND HOSTEL NAMBA SOUTHの最安値
1部屋1泊あたりの宿泊料金 月別最安値
| 11月8日(日) | 5,246円 |
|---|---|
| 11月9日(月) | 5,246円 |
| 11月10日(火) | 5,246円 |
| 11月11日(水) | 5,246円 |
| 11月12日(木) | 5,246円 |
| 11月13日(金) | 5,720円 |
| 11月14日(土) | - |
| 11月15日(日) | 4,752円 |
| 11月16日(月) | 4,752円 |
| 11月17日(火) | 4,752円 |
| 11月18日(水) | 4,752円 |
| 11月19日(木) | 4,752円 |
| 11月20日(金) | 12,100円 |
| 11月21日(土) | - |
| 11月22日(日) | 12,426円 |
| 11月23日(月) | 4,752円 |
| 11月24日(火) | 4,752円 |
| 11月25日(水) | 4,752円 |
| 11月26日(木) | 5,500円 |
| 11月27日(金) | 6,688円 |
| 11月28日(土) | 16,500円 |
| 11月29日(日) | 4,752円 |
| 11月30日(月) | 4,752円 |
| 12月1日(火) | 4,752円 |
|---|---|
| 12月2日(水) | 4,752円 |
| 12月3日(木) | 4,752円 |
| 12月4日(金) | 7,146円 |
| 12月5日(土) | 10,508円 |
| 12月6日(日) | 4,752円 |
| 12月7日(月) | 4,752円 |
| 12月8日(火) | 4,752円 |
| 12月9日(水) | 4,752円 |
| 12月10日(木) | 4,752円 |
| 12月11日(金) | 7,146円 |
| 12月12日(土) | 10,508円 |
| 12月13日(日) | 4,752円 |
| 12月14日(月) | 4,752円 |
| 12月15日(火) | 4,752円 |
| 12月16日(水) | 4,752円 |
| 12月17日(木) | 4,752円 |
| 12月18日(金) | 7,146円 |
| 12月19日(土) | 10,508円 |
| 12月20日(日) | 4,752円 |
| 12月21日(月) | 4,752円 |
| 12月22日(火) | 4,752円 |
| 12月23日(水) | 4,752円 |
| 12月24日(木) | 6,688円 |
| 12月25日(金) | 8,608円 |
| 12月26日(土) | 11,458円 |
| 12月27日(日) | 11,458円 |
| 12月28日(月) | 12,426円 |
| 12月29日(火) | 12,426円 |
| 12月30日(水) | 12,426円 |
| 12月31日(木) | 16,246円 |
| 1月1日(金) | 17,214円 |
|---|---|
| 1月2日(土) | 17,214円 |
| 1月3日(日) | 12,426円 |
| 1月4日(月) | 5,720円 |
| 1月5日(火) | 5,720円 |
| 1月6日(水) | 5,720円 |
| 1月7日(木) | 5,720円 |
| 1月8日(金) | 10,508円 |
| 1月9日(土) | 13,376円 |
| 1月10日(日) | 13,376円 |
| 1月11日(月) | 10,508円 |
| 1月12日(火) | 5,720円 |
| 1月13日(水) | 5,720円 |
| 1月14日(木) | 5,720円 |
| 1月15日(金) | 8,608円 |
| 1月16日(土) | 11,458円 |
| 1月17日(日) | 5,720円 |
| 1月18日(月) | 5,720円 |
| 1月19日(火) | 5,720円 |
| 1月20日(水) | 5,720円 |
| 1月21日(木) | 5,720円 |
| 1月22日(金) | 8,608円 |
| 1月23日(土) | 11,458円 |
| 1月24日(日) | 5,720円 |
| 1月25日(月) | 5,720円 |
| 1月26日(火) | 6,600円 |
| 1月27日(水) | 5,720円 |
| 1月28日(木) | 5,720円 |
| 1月29日(金) | 8,608円 |
| 1月30日(土) | 11,458円 |
| 1月31日(日) | 5,720円 |
| 2月1日(月) | 6,688円 |
|---|---|
| 2月2日(火) | 6,688円 |
| 2月3日(水) | 6,688円 |
| 2月4日(木) | 6,688円 |
| 2月5日(金) | 11,458円 |
| 2月6日(土) | 13,376円 |
| 2月7日(日) | 13,376円 |
| 2月8日(月) | 6,688円 |
| 2月9日(火) | 6,688円 |
| 2月10日(水) | 6,688円 |
| 2月11日(木) | 13,376円 |
| 2月12日(金) | 11,000円 |
| 2月13日(土) | 12,652円 |
| 2月14日(日) | 6,688円 |
| 2月15日(月) | 6,688円 |
| 2月16日(火) | 6,688円 |
| 2月17日(水) | 6,688円 |
| 2月18日(木) | 6,688円 |
| 2月19日(金) | 9,540円 |
| 2月20日(土) | 12,652円 |
| 2月21日(日) | 6,688円 |
| 2月22日(月) | 9,540円 |
| 2月23日(火) | 6,688円 |
| 2月24日(水) | 6,688円 |
| 2月25日(木) | 6,688円 |
| 2月26日(金) | 9,540円 |
| 2月27日(土) | 12,652円 |
| 2月28日(日) | 6,688円 |
| 3月1日(月) | 6,688円 |
|---|---|
| 3月2日(火) | 6,688円 |
| 3月3日(水) | 6,688円 |
| 3月4日(木) | 6,688円 |
| 3月5日(金) | 10,508円 |
| 3月6日(土) | 11,458円 |
| 3月7日(日) | 9,540円 |
| 3月8日(月) | 6,688円 |
| 3月9日(火) | 6,688円 |
| 3月10日(水) | 6,688円 |
| 3月11日(木) | 6,688円 |
| 3月12日(金) | 10,508円 |
| 3月13日(土) | 11,458円 |
| 3月14日(日) | 9,540円 |
| 3月15日(月) | 6,688円 |
| 3月16日(火) | 6,688円 |
| 3月17日(水) | 6,688円 |
| 3月18日(木) | 6,688円 |
| 3月19日(金) | 10,508円 |
| 3月20日(土) | 11,458円 |
| 3月21日(日) | 11,458円 |
| 3月22日(月) | 10,508円 |
| 3月23日(火) | 7,640円 |
| 3月24日(水) | 7,640円 |
| 3月25日(木) | 7,640円 |
| 3月26日(金) | 10,508円 |
| 3月27日(土) | 12,426円 |
| 3月28日(日) | 11,458円 |
| 3月29日(月) | 10,508円 |
| 3月30日(火) | 10,508円 |
| 3月31日(水) | 10,508円 |
| 4月1日(木) | 10,508円 |
|---|---|
| 4月2日(金) | 10,984円 |
| 4月3日(土) | 12,426円 |
| 4月4日(日) | 10,508円 |
| 4月5日(月) | 10,508円 |
| 4月6日(火) | 10,508円 |
| 4月7日(水) | 10,508円 |
| 4月8日(木) | 10,508円 |
| 4月9日(金) | 10,984円 |
| 4月10日(土) | 12,426円 |
| 4月11日(日) | 10,508円 |
| 4月12日(月) | 10,508円 |
| 4月13日(火) | 10,508円 |
| 4月14日(水) | 9,082円 |
| 4月15日(木) | 10,508円 |
| 4月16日(金) | 10,984円 |
| 4月17日(土) | 12,426円 |
| 4月18日(日) | 10,508円 |
| 4月19日(月) | 10,508円 |
| 4月20日(火) | 10,508円 |
| 4月21日(水) | 9,082円 |
| 4月22日(木) | 9,540円 |
| 4月23日(金) | 9,540円 |
| 4月24日(土) | 11,458円 |
| 4月25日(日) | 10,032円 |
| 4月26日(月) | 9,082円 |
| 4月27日(火) | 9,082円 |
| 4月28日(水) | 8,114円 |
| 4月29日(木) | 11,934円 |
| 4月30日(金) | 10,984円 |
| 5月1日(土) | 12,426円 |
|---|---|
| 5月2日(日) | 11,934円 |
| 5月3日(月) | 11,934円 |
| 5月4日(火) | 11,934円 |
| 5月5日(水) | 10,984円 |
| 5月6日(木) | 8,608円 |
| 5月7日(金) | 10,032円 |
| 5月8日(土) | 11,458円 |
| 5月9日(日) | 9,082円 |
| 5月10日(月) | 8,114円 |
| 5月11日(火) | 8,114円 |
| 5月12日(水) | 7,640円 |
| 5月13日(木) | 8,608円 |
| 5月14日(金) | 9,540円 |
| 5月15日(土) | 11,458円 |
| 5月16日(日) | 9,082円 |
| 5月17日(月) | 8,114円 |
| 5月18日(火) | 8,114円 |
| 5月19日(水) | 7,640円 |
| 5月20日(木) | 8,608円 |
| 5月21日(金) | 9,540円 |
| 5月22日(土) | 11,458円 |
| 5月23日(日) | 9,082円 |
| 5月24日(月) | 8,114円 |
| 5月25日(火) | - |
| 5月26日(水) | - |
| 5月27日(木) | - |
| 5月28日(金) | - |
| 5月29日(土) | - |
| 5月30日(日) | - |
| 5月31日(月) | - |
2026年11月~2027年10月の中で、&AND HOSTEL NAMBA SOUTHの最安値は4,752円(11月他)です。
写真
基本情報・アクセス
-
住所〒556-0012 大阪府大阪市浪速区敷津東3-7-10
-
TEL06-6585-7901
-
アクセス
- 最寄り駅・空港
- 大阪メトロ御堂筋線「大国町」駅から184m
- 南海高野線「今宮戎」駅から189m
- 大阪メトロ堺筋線「恵美須町」駅から560m
- その他
- 大阪メトロ御堂筋線「大国町駅」徒歩2分、南海高野線「今宮戎駅」徒歩4分、「「新大阪駅から電車で21分」「関西空港から電車で47分」「なんば駅から電車で7分」
- 最寄り駅・空港
-
駐車場不明
- 宿泊施設にご確認ください
-
送迎不明
- 宿泊施設にご確認ください
-
客室数45室
-
Wi-FiWi-Fiあり (無料)
施設までのルート検索
- 移動方法:
客室
- ※商品内容は予約時に必ず再確認してください









































