-
ホテルランク 星5個中3個
-
価格帯 星5個中1.5個
-
クチコミ評価 星5個中4.5個 4.3 67件
宿泊プラン・予約
人数 1部屋あたり
?- ?
予算 1部屋1泊あたり
?キーワード
?除外ワード
?食事条件
部屋タイプ
禁煙・喫煙
こだわり条件
?予約サイトで絞り込む
|
宿泊プラン
|
1泊1室 合計料金(消費税込) ? |
空室確認 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
キャンセル有料(返金不可)
ルーム セミダブル(禁煙)
|
食事なし | セミダブル / ルーム セミダブル(禁煙) |
|
予約する
空室確認 14時間前 |
|
キャンセル無料(期限あり)
ルーム セミダブル(禁煙)
|
食事なし | セミダブル / ルーム セミダブル(禁煙) |
|
予約する
空室確認 14時間前 |
|
キャンセル無料(期限あり)
セミダブル(禁煙)
|
食事なし | セミダブル / セミダブル(禁煙) |
|
予約する
空室確認 14時間前 |
|
キャンセル無料(期限あり)
セミダブル(禁煙)
|
食事なし | セミダブル / セミダブル(禁煙) |
|
予約する
空室確認 14時間前 |
|
キャンセル無料(期限あり)
【スタンダード】基本料金プラン<食事なし>
|
食事なし | セミダブル / 【禁煙】セミダブル(15m2) 禁煙 |
|
予約する
空室確認 1日前 |
|
キャンセル無料(期限あり)
セミダブル ベッドルーム
|
食事なし | セミダブル / セミダブル ベッドルーム |
|
予約する
空室確認 14時間前 |
|
キャンセル無料(期限あり)
セミダブル(喫煙可)
|
食事なし | セミダブル / セミダブル(喫煙可) |
|
予約する
空室確認 14時間前 |
|
キャンセル無料(期限あり)
【スタンダード】基本料金プラン<食事なし>
|
食事なし | セミダブル / 【喫煙】セミダブル(15m2) |
|
予約する
空室確認 1日前 |
|
キャンセル無料(期限あり)
【会員専用割引】セミダブルルーム 禁煙 (15 m2)/WiFi (無料)
|
予約サイトにて確認 | セミダブル / セミダブルルーム 禁煙 (15 m2)/WiFi (無料) |
|
予約する
空室確認 12時間前 |
|
キャンセル無料(期限あり)
【早期割引】<30日前まで>のご予約でお得に宿泊!<食事なし>
|
食事なし | セミダブル / 【禁煙】セミダブル(15m2) 禁煙 |
|
予約する
空室確認 1日前 |
|
|
検索中
|
|||||
ホテル京阪 札幌の最安値
1部屋1泊あたりの宿泊料金 月別最安値
| 3月4日(水) | 19,442円 |
|---|---|
| 3月5日(木) | 12,100円 |
| 3月6日(金) | 13,600円 |
| 3月7日(土) | 19,734円 |
| 3月8日(日) | 8,722円 |
| 3月9日(月) | 8,722円 |
| 3月10日(火) | 12,590円 |
| 3月11日(水) | 12,462円 |
| 3月12日(木) | 15,000円 |
| 3月13日(金) | - |
| 3月14日(土) | - |
| 3月15日(日) | 21,000円 |
| 3月16日(月) | 9,200円 |
| 3月17日(火) | 8,858円 |
| 3月18日(水) | 9,200円 |
| 3月19日(木) | 10,946円 |
| 3月20日(金) | 15,400円 |
| 3月21日(土) | 17,600円 |
| 3月22日(日) | 8,722円 |
| 3月23日(月) | 8,722円 |
| 3月24日(火) | 7,034円 |
| 3月25日(水) | 8,722円 |
| 3月26日(木) | 8,722円 |
| 3月27日(金) | 8,722円 |
| 3月28日(土) | 20,528円 |
| 3月29日(日) | 7,632円 |
| 3月30日(月) | 7,250円 |
| 3月31日(火) | 8,028円 |
| 4月1日(水) | 6,860円 |
|---|---|
| 4月2日(木) | 6,860円 |
| 4月3日(金) | 6,860円 |
| 4月4日(土) | 14,300円 |
| 4月5日(日) | 6,860円 |
| 4月6日(月) | 6,422円 |
| 4月7日(火) | 6,644円 |
| 4月8日(水) | 6,644円 |
| 4月9日(木) | 6,860円 |
| 4月10日(金) | 8,998円 |
| 4月11日(土) | 13,700円 |
| 4月12日(日) | 6,830円 |
| 4月13日(月) | 6,744円 |
| 4月14日(火) | 6,830円 |
| 4月15日(水) | 7,372円 |
| 4月16日(木) | 8,820円 |
| 4月17日(金) | 10,126円 |
| 4月18日(土) | 14,300円 |
| 4月19日(日) | 6,830円 |
| 4月20日(月) | 6,830円 |
| 4月21日(火) | 6,830円 |
| 4月22日(水) | 8,956円 |
| 4月23日(木) | 10,078円 |
| 4月24日(金) | 8,998円 |
| 4月25日(土) | 13,058円 |
| 4月26日(日) | 9,638円 |
| 4月27日(月) | 6,830円 |
| 4月28日(火) | 7,748円 |
| 4月29日(水) | 7,906円 |
| 4月30日(木) | 8,998円 |
| 5月1日(金) | 17,242円 |
|---|---|
| 5月2日(土) | 22,220円 |
| 5月3日(日) | 24,120円 |
| 5月4日(月) | 15,744円 |
| 5月5日(火) | 9,812円 |
| 5月6日(水) | 6,860円 |
| 5月7日(木) | 6,860円 |
| 5月8日(金) | 18,880円 |
| 5月9日(土) | 25,248円 |
| 5月10日(日) | 11,396円 |
| 5月11日(月) | 6,830円 |
| 5月12日(火) | 6,830円 |
| 5月13日(水) | 6,830円 |
| 5月14日(木) | 8,956円 |
| 5月15日(金) | 14,300円 |
| 5月16日(土) | 46,834円 |
| 5月17日(日) | 10,126円 |
| 5月18日(月) | 6,830円 |
| 5月19日(火) | 8,956円 |
| 5月20日(水) | 8,956円 |
| 5月21日(木) | 8,956円 |
| 5月22日(金) | 13,420円 |
| 5月23日(土) | 17,820円 |
| 5月24日(日) | 6,830円 |
| 5月25日(月) | 6,830円 |
| 5月26日(火) | 8,956円 |
| 5月27日(水) | 8,998円 |
| 5月28日(木) | 8,956円 |
| 5月29日(金) | 11,754円 |
| 5月30日(土) | 22,000円 |
| 5月31日(日) | 10,120円 |
| 6月1日(月) | 10,156円 |
|---|---|
| 6月2日(火) | 10,980円 |
| 6月3日(水) | 10,980円 |
| 6月4日(木) | 11,204円 |
| 6月5日(金) | 14,630円 |
| 6月6日(土) | 21,120円 |
| 6月7日(日) | 11,400円 |
| 6月8日(月) | 10,156円 |
| 6月9日(火) | 13,440円 |
| 6月10日(水) | 14,554円 |
| 6月11日(木) | 15,732円 |
| 6月12日(金) | 17,820円 |
| 6月13日(土) | 21,120円 |
| 6月14日(日) | 12,320円 |
| 6月15日(月) | 11,400円 |
| 6月16日(火) | 13,760円 |
| 6月17日(水) | 13,440円 |
| 6月18日(木) | 13,760円 |
| 6月19日(金) | 17,820円 |
| 6月20日(土) | 21,120円 |
| 6月21日(日) | 13,440円 |
| 6月22日(月) | 14,020円 |
| 6月23日(火) | 13,432円 |
| 6月24日(水) | 13,440円 |
| 6月25日(木) | 14,554円 |
| 6月26日(金) | 17,200円 |
| 6月27日(土) | 21,120円 |
| 6月28日(日) | 12,504円 |
| 6月29日(月) | 13,440円 |
| 6月30日(火) | 13,440円 |
| 7月1日(水) | 16,000円 |
|---|---|
| 7月2日(木) | 16,420円 |
| 7月3日(金) | 19,700円 |
| 7月4日(土) | 25,520円 |
| 7月5日(日) | 16,260円 |
| 7月6日(月) | 18,072円 |
| 7月7日(火) | 16,648円 |
| 7月8日(水) | 18,072円 |
| 7月9日(木) | 17,280円 |
| 7月10日(金) | 21,220円 |
| 7月11日(土) | 23,100円 |
| 7月12日(日) | 17,682円 |
| 7月13日(月) | 17,280円 |
| 7月14日(火) | 17,280円 |
| 7月15日(水) | 20,406円 |
| 7月16日(木) | 17,540円 |
| 7月17日(金) | 22,300円 |
| 7月18日(土) | 27,720円 |
| 7月19日(日) | 21,476円 |
| 7月20日(月) | 17,540円 |
| 7月21日(火) | 19,196円 |
| 7月22日(水) | 17,950円 |
| 7月23日(木) | 18,080円 |
| 7月24日(金) | 17,280円 |
| 7月25日(土) | 27,720円 |
| 7月26日(日) | 20,800円 |
| 7月27日(月) | 17,934円 |
| 7月28日(火) | 17,540円 |
| 7月29日(水) | 17,540円 |
| 7月30日(木) | 17,540円 |
| 7月31日(金) | 17,540円 |
| 8月1日(土) | 19,680円 |
|---|---|
| 8月2日(日) | 17,540円 |
| 8月3日(月) | 17,682円 |
| 8月4日(火) | 17,280円 |
| 8月5日(水) | 17,280円 |
| 8月6日(木) | 17,540円 |
| 8月7日(金) | 17,540円 |
| 8月8日(土) | 18,400円 |
| 8月9日(日) | 14,980円 |
| 8月10日(月) | 14,980円 |
| 8月11日(火) | 14,720円 |
| 8月12日(水) | 16,800円 |
| 8月13日(木) | 16,320円 |
| 8月14日(金) | 23,020円 |
| 8月15日(土) | 23,280円 |
| 8月16日(日) | 16,820円 |
| 8月17日(月) | 18,534円 |
| 8月18日(火) | 17,072円 |
| 8月19日(水) | 17,598円 |
| 8月20日(木) | 15,958円 |
| 8月21日(金) | 19,140円 |
| 8月22日(土) | 24,320円 |
| 8月23日(日) | 16,210円 |
| 8月24日(月) | 15,958円 |
| 8月25日(火) | 16,210円 |
| 8月26日(水) | 15,840円 |
| 8月27日(木) | 17,700円 |
| 8月28日(金) | 24,060円 |
| 8月29日(土) | 24,420円 |
| 8月30日(日) | 17,820円 |
| 8月31日(月) | 16,080円 |
| 9月1日(火) | 17,200円 |
|---|---|
| 9月2日(水) | 17,000円 |
| 9月3日(木) | 17,820円 |
| 9月4日(金) | 21,120円 |
| 9月5日(土) | 24,420円 |
| 9月6日(日) | 12,100円 |
| 9月7日(月) | 12,880円 |
| 9月8日(火) | 12,880円 |
| 9月9日(水) | 14,700円 |
| 9月10日(木) | 17,820円 |
| 9月11日(金) | 21,120円 |
| 9月12日(土) | 24,420円 |
| 9月13日(日) | 11,840円 |
| 9月14日(月) | 15,100円 |
| 9月15日(火) | 17,820円 |
| 9月16日(水) | 17,820円 |
| 9月17日(木) | 17,820円 |
| 9月18日(金) | 21,120円 |
| 9月19日(土) | 24,420円 |
| 9月20日(日) | 24,420円 |
| 9月21日(月) | 24,420円 |
| 9月22日(火) | 24,420円 |
| 9月23日(水) | 15,600円 |
| 9月24日(木) | 15,280円 |
| 9月25日(金) | 21,120円 |
| 9月26日(土) | 24,420円 |
| 9月27日(日) | 15,000円 |
| 9月28日(月) | 14,800円 |
| 9月29日(火) | 14,900円 |
| 9月30日(水) | 14,500円 |
| 10月1日(木) | 14,500円 |
|---|---|
| 10月2日(金) | 14,500円 |
| 10月3日(土) | 17,600円 |
| 10月4日(日) | 11,400円 |
| 10月5日(月) | 11,400円 |
| 10月6日(火) | 11,400円 |
| 10月7日(水) | 11,400円 |
| 10月8日(木) | 11,400円 |
| 10月9日(金) | 17,700円 |
| 10月10日(土) | 21,120円 |
| 10月11日(日) | 18,522円 |
| 10月12日(月) | 11,400円 |
| 10月13日(火) | 11,400円 |
| 10月14日(水) | 11,400円 |
| 10月15日(木) | 11,400円 |
| 10月16日(金) | 15,288円 |
| 10月17日(土) | 17,820円 |
| 10月18日(日) | 13,900円 |
| 10月19日(月) | 9,800円 |
| 10月20日(火) | 11,400円 |
| 10月21日(水) | 11,400円 |
| 10月22日(木) | 11,400円 |
| 10月23日(金) | 16,600円 |
| 10月24日(土) | 17,820円 |
| 10月25日(日) | 11,400円 |
| 10月26日(月) | 11,400円 |
| 10月27日(火) | 11,400円 |
| 10月28日(水) | 11,400円 |
| 10月29日(木) | 11,400円 |
| 10月30日(金) | 16,300円 |
| 10月31日(土) | 17,820円 |
| 11月1日(日) | 9,020円 |
|---|---|
| 11月2日(月) | 9,020円 |
| 11月3日(火) | 9,020円 |
| 11月4日(水) | 9,020円 |
| 11月5日(木) | 9,020円 |
| 11月6日(金) | 17,000円 |
| 11月7日(土) | 21,060円 |
| 11月8日(日) | 9,020円 |
| 11月9日(月) | 9,020円 |
| 11月10日(火) | 9,020円 |
| 11月11日(水) | 9,020円 |
| 11月12日(木) | 9,020円 |
| 11月13日(金) | 14,400円 |
| 11月14日(土) | 21,120円 |
| 11月15日(日) | 9,020円 |
| 11月16日(月) | 9,020円 |
| 11月17日(火) | 9,020円 |
| 11月18日(水) | 9,020円 |
| 11月19日(木) | 9,020円 |
| 11月20日(金) | 16,400円 |
| 11月21日(土) | 21,120円 |
| 11月22日(日) | 17,800円 |
| 11月23日(月) | 9,020円 |
| 11月24日(火) | 9,020円 |
| 11月25日(水) | 9,020円 |
| 11月26日(木) | 9,020円 |
| 11月27日(金) | 17,800円 |
| 11月28日(土) | 16,758円 |
| 11月29日(日) | 9,020円 |
| 11月30日(月) | 9,020円 |
| 12月1日(火) | 9,020円 |
|---|---|
| 12月2日(水) | 9,020円 |
| 12月3日(木) | 9,020円 |
| 12月4日(金) | 13,200円 |
| 12月5日(土) | 16,720円 |
| 12月6日(日) | 9,020円 |
| 12月7日(月) | 9,020円 |
| 12月8日(火) | 9,020円 |
| 12月9日(水) | 9,020円 |
| 12月10日(木) | 9,020円 |
| 12月11日(金) | 13,200円 |
| 12月12日(土) | 16,720円 |
| 12月13日(日) | 9,020円 |
| 12月14日(月) | 9,020円 |
| 12月15日(火) | 9,020円 |
| 12月16日(水) | 9,020円 |
| 12月17日(木) | 9,020円 |
| 12月18日(金) | 13,200円 |
| 12月19日(土) | 16,720円 |
| 12月20日(日) | 9,020円 |
| 12月21日(月) | 9,020円 |
| 12月22日(火) | 9,020円 |
| 12月23日(水) | 9,020円 |
| 12月24日(木) | 9,020円 |
| 12月25日(金) | 14,520円 |
| 12月26日(土) | 16,720円 |
| 12月27日(日) | 17,820円 |
| 12月28日(月) | 16,280円 |
| 12月29日(火) | 17,820円 |
| 12月30日(水) | 20,560円 |
| 12月31日(木) | 20,560円 |
| 1月1日(金) | 18,900円 |
|---|---|
| 1月2日(土) | 19,880円 |
| 1月3日(日) | 11,000円 |
| 1月4日(月) | 9,020円 |
| 1月5日(火) | 9,020円 |
| 1月6日(水) | 9,020円 |
| 1月7日(木) | 9,020円 |
| 1月8日(金) | 13,200円 |
| 1月9日(土) | 19,100円 |
| 1月10日(日) | 13,540円 |
| 1月11日(月) | 9,020円 |
| 1月12日(火) | 9,020円 |
| 1月13日(水) | 9,020円 |
| 1月14日(木) | 9,020円 |
| 1月15日(金) | 13,200円 |
| 1月16日(土) | 16,720円 |
| 1月17日(日) | 9,020円 |
| 1月18日(月) | 9,020円 |
| 1月19日(火) | 9,020円 |
| 1月20日(水) | 9,020円 |
| 1月21日(木) | 9,020円 |
| 1月22日(金) | 13,200円 |
| 1月23日(土) | 16,720円 |
| 1月24日(日) | 9,020円 |
| 1月25日(月) | 9,020円 |
| 1月26日(火) | 9,020円 |
| 1月27日(水) | 9,020円 |
| 1月28日(木) | 9,020円 |
| 1月29日(金) | 14,520円 |
| 1月30日(土) | 16,720円 |
| 1月31日(日) | 17,820円 |
| 2月1日(月) | 13,160円 |
|---|---|
| 2月2日(火) | 17,820円 |
| 2月3日(水) | 20,800円 |
| 2月4日(木) | 19,000円 |
| 2月5日(金) | 19,300円 |
| 2月6日(土) | 25,440円 |
| 2月7日(日) | 27,720円 |
| 2月8日(月) | 18,320円 |
| 2月9日(火) | 18,320円 |
| 2月10日(水) | 18,020円 |
| 2月11日(木) | 15,740円 |
| 2月12日(金) | 13,200円 |
| 2月13日(土) | 16,720円 |
| 2月14日(日) | 9,020円 |
| 2月15日(月) | 9,020円 |
| 2月16日(火) | 9,020円 |
| 2月17日(水) | 9,020円 |
| 2月18日(木) | 9,020円 |
| 2月19日(金) | 14,560円 |
| 2月20日(土) | 19,120円 |
| 2月21日(日) | 9,020円 |
| 2月22日(月) | 9,020円 |
| 2月23日(火) | 9,020円 |
| 2月24日(水) | 9,020円 |
| 2月25日(木) | 9,020円 |
| 2月26日(金) | 11,000円 |
| 2月27日(土) | 18,700円 |
| 2月28日(日) | 9,020円 |
2026年3月~2027年2月の中で、ホテル京阪 札幌の最安値は6,422円(4月)です。
写真
ホテル京阪 札幌 特徴
-
ホテルの特徴「ホテル京阪 札幌」は、JR札幌駅西改札から徒歩約4分と好立地のホテルです。大通公園や札幌市時計台、北海道庁旧本庁舎(赤れんが庁舎)などの観光スポットも徒歩圏内に位置し、観光やビジネス利用に適しています。館内には大浴場が完備されており、湯上りに提供されるアイスが宿泊者に人気です。
-
客室の特徴7種類の客室タイプを用意しています。シングル、ダブル、ツイン、トリプルなどがあり、目的や人数に応じて選べます。トレインビューの部屋や、家族やグループでの滞在におすすめのコネクティングルームも用意されています。全室に「ReFa」シャワーヘッド、ドライヤーを完備しています。
-
設備/サービス宿泊者専用の大浴場では、カードキーで管理された安全な空間でリラックスできます。朝食は、北海道産の食材を活かしたバイキング形式で提供されています。また、ランドリーコーナーや電子レンジなどの設備が充実し、貸出し品サービスも利用可能です。
-
周辺観光情報ホテルは札幌駅近くに位置し、札幌市時計台や北海道庁旧本庁舎(赤れんが庁舎)、JRタワー、大通公園など多彩な観光スポットに短時間でアクセス可能です。白い恋人パークや札幌市円山動物園、サッポロビール園なども人気のスポットです。
-
アクセスJR札幌駅西改札から徒歩約4分とアクセスが良好です。札樽自動車道の札幌北I.C.や札幌西I.C.からは車で約20分、新千歳空港から札幌駅まで空港連絡バスで約1時間20分で到着します。
基本情報・アクセス
JR「札幌」駅より徒歩約4分☆全室ReFaシャワーヘッド・ドライヤー完備!宿泊者専用大浴場あり☆湯上りアイスが大好評!
-
住所〒060-0806 北海道札幌市北区北六条西6丁目1-9
-
TEL011-758-0321
-
ホームページ
-
アクセス
- 最寄り駅・空港
- 札幌市営地下鉄南北線「さっぽろ」駅から367m
- JR函館本線「札幌」駅から386m
- 札幌市営地下鉄南北線「北12条」駅から809m
- その他
- 【新千歳空港からホテルまで約44分】JR「札幌」駅西口より徒歩約4分★詳しくはアクセスページをご覧ください。
- 最寄り駅・空港
-
駐車場20台有り予約不可・先着順一泊1,500円満車時は同料金にて提携駐車場をご案内いたします
-
送迎不明
- 宿泊施設にご確認ください
-
チェックイン (標準)15:00〜26:00
-
チェックアウト (標準)11:00
-
客室数200室
-
Wi-FiWi-Fiあり (無料)
施設までのルート検索
- 移動方法:
客室
館内施設
飲食施設・ショップ
- レストラン
ビジネス
- ファックス送信可
その他
- 自動販売機
- コインランドリー(有料)
- モーニングコール
館内サービス
サービス
- ランドリーサービス
- ドライクリーニング
- 荷物預かり
- マッサージサービス
- 24時間対応フロント
- 宅配便
対応言語
- 英語
- 日本語
- スタッフは常駐でない場合があります。詳しくは宿泊施設にご確認ください
レストラン
ピエモンテ
-
内容・特色バイキング:和食、バイキング:洋食
-
営業時間06:30~10:00
-
座席数66
風呂・温泉
風呂
館内施設・特徴
- 大浴場
大浴場
-
営業時間
15:00~01:00
-
温泉
なし
温泉
特徴
- 温泉・鉱泉以外の沸かし湯
お子さま
- お子さま用浴衣/パジャマ
- お子さま用食器類
- ファミリールーム
- ベビーカー
バリアフリー
バリアフリー設備
- バリアフリールーム
- バリアフリー用トイレ
- 緊急呼び出し紐(バスルーム)
車椅子の方/足元が不安な方
- 車椅子受け入れ
- 車椅子(貸出)
- 車椅子用トイレ
- 車椅子用駐車場
- 車椅子用エレベーター
耳がご不自由な方
- 筆談対応(フロント)
目がご不自由な方
- 館内案内の点字表示
- ※商品内容は予約時に必ず再確認してください







































