黒川温泉 山あいの宿 山みず木
2名1室の最安値
39,600円~ )【楽天トラベルアワード2014受賞】奥黒川にある静かな佇まいの宿。渓流沿いの露天風呂で大自然との一体感をお楽しみください
-
エリア
-
アクセス周辺マップを見る (駐車場あり)
-
チェックイン / アウト15:00〜17:00 / 11:00(標準)
-
HP
-
ホテルランク 星5個中4個
-
価格帯 星5個中4.5個
-
クチコミ評価 星5個中4.5個 4.4 1件
宿泊プラン・予約
人数 1部屋あたり
?- ?
予算 1部屋1泊あたり
?キーワード
?除外ワード
?食事条件
部屋タイプ
禁煙・喫煙
こだわり条件
?予約サイトで絞り込む
|
宿泊プラン
|
1泊1室 合計料金(消費税込) ? |
空室確認 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャンセル無料(期限あり)
【食べて損なし】国産うなぎせいろ蒸し御膳プラン
|
夕・朝食付 | 和室 / 【Aタイプ】和室10畳・風呂なし 禁煙 |
|
予約する
空室確認 1日前 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全2件の類似プランを見る
?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャンセル無料(期限あり)
【食べて損なし】国産うなぎせいろ蒸し御膳プラン
|
夕・朝食付 | 和洋室 / 【華林】ダブルベッド+和室10畳 禁煙 |
|
予約する
空室確認 1日前 |
||||||||||||||||||||||||||||||
キャンセル無料(期限あり)
【食べて損なし】国産うなぎせいろ蒸し御膳プラン
|
夕・朝食付 | 和室 / 【Bタイプ】和室10畳・風呂なし 禁煙 |
|
予約する
空室確認 1日前 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全2件の類似プランを見る
?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャンセル規定不明
【Aタイプ】和室10畳・風呂なし - (チェックインの2日前までに要予約)
|
朝食付 | 和室 / 【Aタイプ】和室10畳・風呂なし - (チェックインの2日前までに要予約) 禁煙 |
|
予約する
空室確認 18時間前 |
||||||||||||||||||||||||||||||
キャンセル無料(期限あり)
【記念日プラン】ケーキ付!お誕生日や結婚記念日のお祝いに!
|
夕・朝食付 | 和室 / 【Aタイプ】和室10畳・風呂なし 禁煙 |
|
予約する
空室確認 1日前 |
||||||||||||||||||||||||||||||
キャンセル無料(期限あり)
【夕食はお部屋で】季節の会席弁当プラン
|
夕食付 | 和室 / 【Aタイプ】和室10畳・風呂なし 禁煙 |
|
予約する
空室確認 1日前 |
||||||||||||||||||||||||||||||
キャンセル規定不明
【Bタイプ】和室10畳・風呂なし(子供不可) - (チェックインの2日前までに要予約)
|
朝食付 | 和室 / 【Bタイプ】和室10畳・風呂なし(子供不可) - (チェックインの2日前までに要予約) 禁煙 |
|
予約する
空室確認 18時間前 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全2件の類似プランを見る
?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャンセル無料(期限あり)
【特選馬刺し付】熊本ご当地グルメ“馬刺し”付きプラン
|
夕・朝食付 | 和洋室 / 【華林】ダブルベッド+和室10畳 禁煙 |
|
予約する
空室確認 1日前 |
||||||||||||||||||||||||||||||
キャンセル規定不明
【食べて損なし】国産うなぎせいろ蒸し御膳プラン
|
夕・朝食付 | 和室 / 【禁煙】■Aタイプ:和室10畳【洗浄付トイレ付・風呂なし】10畳 禁煙 |
|
予約する
空室確認 21時間前 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全7件の類似プランを見る
?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャンセル規定不明
■Aタイプ:和室10畳【洗浄付トイレ付・風呂なし】
|
夕・朝食付 | ■Aタイプ:和室10畳【洗浄付トイレ付・風呂なし】 |
|
予約する
空室確認 21時間前 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全6件の類似プランを見る
?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
検索中
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒川温泉 山あいの宿 山みず木の最安値
1部屋1泊あたりの宿泊料金 月別最安値
| 3月2日(月) | 46,200円 |
|---|---|
| 3月3日(火) | 50,600円 |
| 3月4日(水) | - |
| 3月5日(木) | 41,580円 |
| 3月6日(金) | 43,560円 |
| 3月7日(土) | - |
| 3月8日(日) | 41,580円 |
| 3月9日(月) | - |
| 3月10日(火) | - |
| 3月11日(水) | 55,000円 |
| 3月12日(木) | 55,000円 |
| 3月13日(金) | - |
| 3月14日(土) | - |
| 3月15日(日) | - |
| 3月16日(月) | - |
| 3月17日(火) | 55,000円 |
| 3月18日(水) | - |
| 3月19日(木) | - |
| 3月20日(金) | - |
| 3月21日(土) | - |
| 3月22日(日) | - |
| 3月23日(月) | - |
| 3月24日(火) | - |
| 3月25日(水) | 93,672円 |
| 3月26日(木) | 55,000円 |
| 3月27日(金) | - |
| 3月28日(土) | - |
| 3月29日(日) | - |
| 3月30日(月) | 46,200円 |
| 3月31日(火) | 55,000円 |
| 4月1日(水) | - |
|---|---|
| 4月2日(木) | 47,520円 |
| 4月3日(金) | - |
| 4月4日(土) | - |
| 4月5日(日) | 59,400円 |
| 4月6日(月) | - |
| 4月7日(火) | 59,400円 |
| 4月8日(水) | - |
| 4月9日(木) | - |
| 4月10日(金) | 49,500円 |
| 4月11日(土) | - |
| 4月12日(日) | - |
| 4月13日(月) | 43,714円 |
| 4月14日(火) | 41,580円 |
| 4月15日(水) | 47,520円 |
| 4月16日(木) | 47,520円 |
| 4月17日(金) | - |
| 4月18日(土) | - |
| 4月19日(日) | 63,800円 |
| 4月20日(月) | 41,580円 |
| 4月21日(火) | 49,500円 |
| 4月22日(水) | 46,200円 |
| 4月23日(木) | 43,714円 |
| 4月24日(金) | 46,200円 |
| 4月25日(土) | 61,600円 |
| 4月26日(日) | 104,078円 |
| 4月27日(月) | 49,500円 |
| 4月28日(火) | 49,500円 |
| 4月29日(水) | 49,500円 |
| 4月30日(木) | - |
| 5月1日(金) | 61,600円 |
|---|---|
| 5月2日(土) | - |
| 5月3日(日) | - |
| 5月4日(月) | - |
| 5月5日(火) | - |
| 5月6日(水) | 46,200円 |
| 5月7日(木) | 46,200円 |
| 5月8日(金) | 46,200円 |
| 5月9日(土) | 49,500円 |
| 5月10日(日) | 41,580円 |
| 5月11日(月) | 43,714円 |
| 5月12日(火) | 47,520円 |
| 5月13日(水) | 47,520円 |
| 5月14日(木) | 47,520円 |
| 5月15日(金) | 60,366円 |
| 5月16日(土) | - |
| 5月17日(日) | 41,580円 |
| 5月18日(月) | 41,580円 |
| 5月19日(火) | 59,400円 |
| 5月20日(水) | - |
| 5月21日(木) | 47,520円 |
| 5月22日(金) | - |
| 5月23日(土) | 104,078円 |
| 5月24日(日) | 58,284円 |
| 5月25日(月) | 47,520円 |
| 5月26日(火) | 41,580円 |
| 5月27日(水) | 47,520円 |
| 5月28日(木) | 47,520円 |
| 5月29日(金) | 49,500円 |
| 5月30日(土) | 46,200円 |
| 5月31日(日) | 41,580円 |
| 6月1日(月) | 41,580円 |
|---|---|
| 6月2日(火) | 41,632円 |
| 6月3日(水) | 41,580円 |
| 6月4日(木) | 41,580円 |
| 6月5日(金) | 43,714円 |
| 6月6日(土) | 60,366円 |
| 6月7日(日) | 41,580円 |
| 6月8日(月) | 41,580円 |
| 6月9日(火) | 42,760円 |
| 6月10日(水) | 41,580円 |
| 6月11日(木) | 41,580円 |
| 6月12日(金) | 43,560円 |
| 6月13日(土) | 43,560円 |
| 6月14日(日) | 41,580円 |
| 6月15日(月) | 41,580円 |
| 6月16日(火) | 41,580円 |
| 6月17日(水) | 41,580円 |
| 6月18日(木) | 39,600円 |
| 6月19日(金) | 43,560円 |
| 6月20日(土) | 43,560円 |
| 6月21日(日) | 41,580円 |
| 6月22日(月) | 41,580円 |
| 6月23日(火) | 42,760円 |
| 6月24日(水) | 42,760円 |
| 6月25日(木) | 42,760円 |
| 6月26日(金) | 44,740円 |
| 6月27日(土) | 46,200円 |
| 6月28日(日) | 41,580円 |
| 6月29日(月) | - |
| 6月30日(火) | - |
| 7月1日(水) | - |
|---|---|
| 7月2日(木) | - |
| 7月3日(金) | - |
| 7月4日(土) | - |
| 7月5日(日) | - |
| 7月6日(月) | - |
| 7月7日(火) | - |
| 7月8日(水) | - |
| 7月9日(木) | 41,580円 |
| 7月10日(金) | 43,560円 |
| 7月11日(土) | 43,560円 |
| 7月12日(日) | 41,580円 |
| 7月13日(月) | 41,580円 |
| 7月14日(火) | 41,580円 |
| 7月15日(水) | 41,580円 |
| 7月16日(木) | 41,580円 |
| 7月17日(金) | 43,560円 |
| 7月18日(土) | 43,560円 |
| 7月19日(日) | 41,580円 |
| 7月20日(月) | 41,580円 |
| 7月21日(火) | 41,580円 |
| 7月22日(水) | 41,580円 |
| 7月23日(木) | 41,580円 |
| 7月24日(金) | 43,560円 |
| 7月25日(土) | 46,200円 |
| 7月26日(日) | 41,580円 |
| 7月27日(月) | 41,580円 |
| 7月28日(火) | 41,580円 |
| 7月29日(水) | 41,580円 |
| 7月30日(木) | 41,580円 |
| 7月31日(金) | 43,560円 |
| 8月1日(土) | 46,200円 |
|---|---|
| 8月2日(日) | 46,200円 |
| 8月3日(月) | 46,200円 |
| 8月4日(火) | 46,200円 |
| 8月5日(水) | 46,200円 |
| 8月6日(木) | 46,200円 |
| 8月7日(金) | 46,200円 |
| 8月8日(土) | 46,200円 |
| 8月9日(日) | 46,200円 |
| 8月10日(月) | 46,200円 |
| 8月11日(火) | 46,200円 |
| 8月12日(水) | 66,000円 |
| 8月13日(木) | 52,800円 |
| 8月14日(金) | - |
| 8月15日(土) | 66,000円 |
| 8月16日(日) | 46,200円 |
| 8月17日(月) | 46,200円 |
| 8月18日(火) | 46,200円 |
| 8月19日(水) | 46,200円 |
| 8月20日(木) | 59,400円 |
| 8月21日(金) | 63,800円 |
| 8月22日(土) | - |
| 8月23日(日) | 46,200円 |
| 8月24日(月) | 46,200円 |
| 8月25日(火) | 46,200円 |
| 8月26日(水) | 46,200円 |
| 8月27日(木) | 46,200円 |
| 8月28日(金) | 46,200円 |
| 8月29日(土) | 48,400円 |
| 8月30日(日) | 46,200円 |
| 8月31日(月) | 46,200円 |
| 9月1日(火) | 46,200円 |
|---|---|
| 9月2日(水) | 46,200円 |
| 9月3日(木) | 46,200円 |
| 9月4日(金) | 46,200円 |
| 9月5日(土) | 46,200円 |
| 9月6日(日) | 46,200円 |
| 9月7日(月) | 46,200円 |
| 9月8日(火) | 46,200円 |
| 9月9日(水) | 46,200円 |
| 9月10日(木) | 46,200円 |
| 9月11日(金) | 46,200円 |
| 9月12日(土) | 46,200円 |
| 9月13日(日) | 46,200円 |
| 9月14日(月) | 46,200円 |
| 9月15日(火) | 46,200円 |
| 9月16日(水) | 46,200円 |
| 9月17日(木) | 46,200円 |
| 9月18日(金) | 46,200円 |
| 9月19日(土) | 66,000円 |
| 9月20日(日) | - |
| 9月21日(月) | 52,800円 |
| 9月22日(火) | 52,800円 |
| 9月23日(水) | 46,200円 |
| 9月24日(木) | 46,200円 |
| 9月25日(金) | 46,200円 |
| 9月26日(土) | 46,200円 |
| 9月27日(日) | 46,200円 |
| 9月28日(月) | 46,200円 |
| 9月29日(火) | 46,200円 |
| 9月30日(水) | 59,400円 |
| 10月1日(木) | 61,600円 |
|---|---|
| 10月2日(金) | 61,600円 |
| 10月3日(土) | 46,200円 |
| 10月4日(日) | 46,200円 |
| 10月5日(月) | 61,600円 |
| 10月6日(火) | 46,200円 |
| 10月7日(水) | 46,200円 |
| 10月8日(木) | 46,200円 |
| 10月9日(金) | 61,600円 |
| 10月10日(土) | 61,600円 |
| 10月11日(日) | 61,600円 |
| 10月12日(月) | 46,200円 |
| 10月13日(火) | 46,200円 |
| 10月14日(水) | 46,200円 |
| 10月15日(木) | 46,200円 |
| 10月16日(金) | 46,200円 |
| 10月17日(土) | 46,200円 |
| 10月18日(日) | 46,200円 |
| 10月19日(月) | 46,200円 |
| 10月20日(火) | 46,200円 |
| 10月21日(水) | 66,000円 |
| 10月22日(木) | 61,600円 |
| 10月23日(金) | 61,600円 |
| 10月24日(土) | 61,600円 |
| 10月25日(日) | 46,200円 |
| 10月26日(月) | 46,200円 |
| 10月27日(火) | 46,200円 |
| 10月28日(水) | 46,200円 |
| 10月29日(木) | 61,600円 |
| 10月30日(金) | 46,200円 |
| 10月31日(土) | 46,200円 |
| 11月1日(日) | 61,600円 |
|---|---|
| 11月2日(月) | - |
| 11月3日(火) | 61,600円 |
| 11月4日(水) | 46,200円 |
| 11月5日(木) | 61,600円 |
| 11月6日(金) | 66,000円 |
| 11月7日(土) | - |
| 11月8日(日) | 46,200円 |
| 11月9日(月) | 46,200円 |
| 11月10日(火) | 46,200円 |
| 11月11日(水) | 61,600円 |
| 11月12日(木) | 46,200円 |
| 11月13日(金) | 61,600円 |
| 11月14日(土) | - |
| 11月15日(日) | - |
| 11月16日(月) | - |
| 11月17日(火) | 46,200円 |
| 11月18日(水) | 46,200円 |
| 11月19日(木) | 66,000円 |
| 11月20日(金) | 66,000円 |
| 11月21日(土) | - |
| 11月22日(日) | - |
| 11月23日(月) | 46,200円 |
| 11月24日(火) | 46,200円 |
| 11月25日(水) | 46,200円 |
| 11月26日(木) | 46,200円 |
| 11月27日(金) | 46,200円 |
| 11月28日(土) | 61,600円 |
| 11月29日(日) | 46,200円 |
| 11月30日(月) | 46,200円 |
| 12月1日(火) | - |
|---|---|
| 12月2日(水) | 46,200円 |
| 12月3日(木) | 46,200円 |
| 12月4日(金) | 46,200円 |
| 12月5日(土) | 46,200円 |
| 12月6日(日) | 46,200円 |
| 12月7日(月) | 46,200円 |
| 12月8日(火) | 46,200円 |
| 12月9日(水) | 46,200円 |
| 12月10日(木) | 46,200円 |
| 12月11日(金) | 46,200円 |
| 12月12日(土) | 46,200円 |
| 12月13日(日) | 46,200円 |
| 12月14日(月) | 46,200円 |
| 12月15日(火) | 46,200円 |
| 12月16日(水) | 46,200円 |
| 12月17日(木) | 46,200円 |
| 12月18日(金) | 46,200円 |
| 12月19日(土) | 46,200円 |
| 12月20日(日) | 46,200円 |
| 12月21日(月) | 46,200円 |
| 12月22日(火) | 46,200円 |
| 12月23日(水) | 46,200円 |
| 12月24日(木) | 46,200円 |
| 12月25日(金) | 46,200円 |
| 12月26日(土) | 46,200円 |
| 12月27日(日) | 46,200円 |
| 12月28日(月) | 46,200円 |
| 12月29日(火) | 61,600円 |
| 12月30日(水) | - |
| 12月31日(木) | - |
| 1月1日(金) | 61,600円 |
|---|---|
| 1月2日(土) | 61,600円 |
| 1月3日(日) | 61,600円 |
| 1月4日(月) | 46,200円 |
| 1月5日(火) | 46,200円 |
| 1月6日(水) | 46,200円 |
| 1月7日(木) | 46,200円 |
| 1月8日(金) | 46,200円 |
| 1月9日(土) | 46,200円 |
| 1月10日(日) | 46,200円 |
| 1月11日(月) | 46,200円 |
| 1月12日(火) | 46,200円 |
| 1月13日(水) | 46,200円 |
| 1月14日(木) | 46,200円 |
| 1月15日(金) | 46,200円 |
| 1月16日(土) | 46,200円 |
| 1月17日(日) | 46,200円 |
| 1月18日(月) | 46,200円 |
| 1月19日(火) | 46,200円 |
| 1月20日(水) | 46,200円 |
| 1月21日(木) | 46,200円 |
| 1月22日(金) | 46,200円 |
| 1月23日(土) | 46,200円 |
| 1月24日(日) | 46,200円 |
| 1月25日(月) | 46,200円 |
| 1月26日(火) | 46,200円 |
| 1月27日(水) | 46,200円 |
| 1月28日(木) | 46,200円 |
| 1月29日(金) | 46,200円 |
| 1月30日(土) | 46,200円 |
| 1月31日(日) | 46,200円 |
| 2月1日(月) | 46,200円 |
|---|---|
| 2月2日(火) | 46,200円 |
| 2月3日(水) | 46,200円 |
| 2月4日(木) | 46,200円 |
| 2月5日(金) | 46,200円 |
| 2月6日(土) | 46,200円 |
| 2月7日(日) | 46,200円 |
| 2月8日(月) | 46,200円 |
| 2月9日(火) | 46,200円 |
| 2月10日(水) | 46,200円 |
| 2月11日(木) | 46,200円 |
| 2月12日(金) | 46,200円 |
| 2月13日(土) | 46,200円 |
| 2月14日(日) | 46,200円 |
| 2月15日(月) | 46,200円 |
| 2月16日(火) | 46,200円 |
| 2月17日(水) | 46,200円 |
| 2月18日(木) | 46,200円 |
| 2月19日(金) | 46,200円 |
| 2月20日(土) | 46,200円 |
| 2月21日(日) | 46,200円 |
| 2月22日(月) | 46,200円 |
| 2月23日(火) | 46,200円 |
| 2月24日(水) | 46,200円 |
| 2月25日(木) | 46,200円 |
| 2月26日(金) | 46,200円 |
| 2月27日(土) | - |
| 2月28日(日) | - |
2026年3月~2027年2月の中で、黒川温泉 山あいの宿 山みず木の最安値は39,600円(6月)です。
写真
基本情報・アクセス
【楽天トラベルアワード2014受賞】奥黒川にある静かな佇まいの宿。渓流沿いの露天風呂で大自然との一体感をお楽しみください
-
住所〒869-2402 熊本県阿蘇郡南小国町大字満願寺6392-2
-
TEL0967-44-0336
-
ホームページ
-
アクセス
- その他
- 大分自動車道・日田ICより国道212号線を熊本方面へ約70分。黒川温泉バス停から車で約10分(送迎要予約)
- その他
-
駐車場無料駐車場:25台収容可能(予約不要)
-
送迎あり
- 有料の場合があります。詳しくは宿泊施設にご確認ください
-
チェックイン (標準)15:00〜17:00
-
チェックアウト (標準)11:00
-
客室数21室
-
Wi-FiWi-Fiあり (無料)
施設までのルート検索
- 移動方法:
客室
館内施設
飲食施設・ショップ
- 売店
- 喫茶
その他
- モーニングコール
館内サービス
サービス
- 荷物預かり
- 24時間対応フロント
対応言語
- 英語
- 日本語
- スタッフは常駐でない場合があります。詳しくは宿泊施設にご確認ください
風呂・温泉
風呂
館内施設・特徴
- 大浴場
- 露天風呂
- 貸切風呂・家族風呂
- 露天風呂付客室あり
大浴場
-
営業時間
14:00~10:00
-
温泉
あり(かけ流し)
露天風呂
-
営業時間
06:00~22:00
-
温泉
あり(かけ流し)
貸切風呂・家族風呂
-
営業時間
14:00~20:00
-
温泉
あり(かけ流し)
-
風呂数
1
客室露天風呂
-
温泉
あり(かけ流し)
温泉
特徴
- 源泉掛け流し
- 天然温泉
- 温泉
泉質
- 単純温泉
効能
- 神経痛
- 筋肉痛
- 関節痛
- 五十肩
- 関節のこわばり
- うちみ
- くじき
- 慢性消化器病
- 冷え性
湧出口泉温
-
90.6度
-
営業時間06:00~22:00
-
温泉あり(かけ流し)
貸切風呂・家族風呂
-
営業時間
14:00~20:00
-
温泉
あり(かけ流し)
-
風呂数
1
客室露天風呂
-
温泉
あり(かけ流し)
温泉
特徴
- 源泉掛け流し
- 天然温泉
- 温泉
泉質
- 単純温泉
効能
- 神経痛
- 筋肉痛
- 関節痛
- 五十肩
- 関節のこわばり
- うちみ
- くじき
- 慢性消化器病
- 冷え性
湧出口泉温
-
90.6度
-
温泉あり(かけ流し)
温泉
特徴
- 源泉掛け流し
- 天然温泉
- 温泉
泉質
- 単純温泉
効能
- 神経痛
- 筋肉痛
- 関節痛
- 五十肩
- 関節のこわばり
- うちみ
- くじき
- 慢性消化器病
- 冷え性
湧出口泉温
-
90.6度
- 神経痛
- 筋肉痛
- 関節痛
- 五十肩
- 関節のこわばり
- うちみ
- くじき
- 慢性消化器病
- 冷え性
湧出口泉温
-
90.6度
お子さま
- お子さま用浴衣/パジャマ
- お子さま用食器類
バリアフリー
耳がご不自由な方
- 筆談対応(フロント)
- ※商品内容は予約時に必ず再確認してください


































