- ※商品内容は予約時に必ず再確認してください
知床・網走・紋別のホテル最安値
1月5日時点| 3つ星 | 4つ星 | 5つ星 | |
|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 4,314円 | 13,200円 | - |
| 2026年2月 | 6,198円 | 17,640円 | - |
| 2026年3月 | 5,860円 | 11,000円 | - |
| 2026年4月 | 5,220円 | 16,200円 | - |
| 2026年5月 | 5,580円 | 17,820円 | - |
| 2026年6月 | 6,480円 | 17,820円 | - |
| 2026年7月 | 10,402円 | 24,760円 | - |
| 2026年8月 | 11,000円 | 25,300円 | - |
| 2026年9月 | 10,450円 | 23,100円 | - |
| 2026年10月 | 9,500円 | 16,500円 | - |
| 2026年11月 | 9,500円 | 16,500円 | - |
| 2026年12月 | 9,900円 | 16,500円 | - |
2026年1月から2026年12月の中で、知床・網走・紋別エリアの3つ星ホテルの最安値は4,314円(1月)です。4つ星ホテルの最安値は11,000円(3月)となります。














