- ※商品内容は予約時に必ず再確認してください
全国のホテル最安値
6月5日時点| 3つ星 | 4つ星 | 5つ星 | |
|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 1,336円 | 2,450円 | 3,602円 |
| 2026年7月 | 1,600円 | 2,872円 | 3,792円 |
| 2026年8月 | 1,420円 | 3,048円 | 3,944円 |
| 2026年9月 | 800円 | 3,138円 | 2,750円 |
| 2026年10月 | 1,600円 | 4,462円 | 6,300円 |
| 2026年11月 | 1,600円 | 4,600円 | 6,300円 |
| 2026年12月 | 1,600円 | 4,400円 | 6,300円 |
| 2027年1月 | 3,000円 | 4,400円 | 8,000円 |
| 2027年2月 | 2,222円 | 4,400円 | 8,000円 |
| 2027年3月 | 2,222円 | 4,600円 | 10,400円 |
| 2027年4月 | 2,222円 | 5,208円 | 17,000円 |
| 2027年5月 | 2,222円 | 4,658円 | 16,000円 |
2026年6月から2027年5月の中で、全国の3つ星ホテルの最安値は800円(9月)です。4つ星ホテルの最安値は2,450円(6月)、5つ星ホテルの最安値は2,750円(9月)となります。













