【羽田発】★往復JAL利用★♪北海道内のお得なホテルを厳選!ホテルは予定や予算に合わせて組み合わせ自由「往復の空港が異なってもOK。北海道周遊フリープラン」レンタカーなし 羽田空港発 3日間
【JALフライトマイルが貯まる!スマホでもらくらく簡単!オンライン予約OK♪】
ツアーコードHNHRA-002629-03
出発
東京都[羽田空港]
エリア
小樽、札幌
交通機関
航空機[JAL]指定
往復JAL便利用
部屋タイプ
食事 ?
- 添乗員付き
- レンタカー
- 入場券付
- マイレージ
- カード決済
- ?
- フリープラン
- 一人参加可能
- ホテル選択可
- 事前座席指定可
- オンライン予約
- 温泉
人数などの再設定が必要 / JCB他利用不可カードあり !
ツアーのポイント
★ツアーポイント
・予定にあわせて飛行機、ホテルを選べます(初泊、最終泊のホテルは空港までの所要時間をご考慮の上、お選びください)
・空席・空室は出発日選択後に確認できます
☆予定にあわせて空港・飛行機が選べます
・行きと帰りの空港が異なってもOK
☆ホテルは目的に合わせて選べます
・同じホテルに連泊はもちろん、1泊ずつ組み合わせてOK
☆出発日を選択すれば、空席・空室が確認できます
☆24時間オンライン予約できます
☆JALグループ便を確約します
・JALフライトマイル50%が通常加算されます
・20kgまでの受託手荷物料金無料
・予約後すぐに座席指定ができます
・無料Wi-Fiサービスを機内で楽しめます(※一部機材を除く)
※飛行機に関する《よくある質問(FAQ)》
マイページでいつでも予約・航空券確認の確認などができます●ホテルに関する最新情報はホテル公式ウェブサイト等でご確認ください
・チェックイン/チェックアウト時間、駐車場料金は、次ページの[ホテル選択欄]でホテル名をタップしご確認ください。
・感染症拡大防止の観点から、館内施設の営業時間の短縮、サービス、提供内容の変更、一部施設の臨時休業を行う可能性があります。
・食事付プラン(朝食・夕食)をお申込みの場合、食事会場および内容の変更がある場合があります。
お客さまへのお願い
2022年4月より「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行されます。
それにより、アメニティ(歯ブラシなど)の削減、有料化、変更の可能性があります。
環境保護のためも、普段から使い慣れた日用品をご持参いただきますようご協力をお願いいたします。
<参考>ホテルに関するよくある質問をまとめました⇒
詳細内容につきましては、旅行会社へお問い合わせください。
| 日程 | 行程 ? | 食事 ? | 宿泊地 |
|---|
| 1 | 到着空港 →(ホテルへ各自移動)
以降は、各自でご自由にお過ごしください
《ホテル 泊》 | 朝:×
昼:×
夜:× | |
|---|
| 2 | 終日フリー(各自でご自由にお過ごしください)
《ホテル 泊》 | 朝:×
昼:×
夜:× | |
|---|
| 3 | お帰りの交通機関にお乗り遅れのないよう、各自で自由にお過ごしください。
帰りの出発空港→ →空港到着後、旅行終了となります。 | 朝:×
昼:×
夜:× | |
|---|
最少催行人数 ?
1人
添乗員
なし
座席
事前座席指定可
マイレージ?
加算あり
旅行代金・問合せ
重要説明
■空き状況・割り増し料金について■
フライト・ホテルなどの空き状況・割増料金は下記カレンダーのご希望出発日をクリックした後の画面でご確認いただけます。
■お部屋タイプについて■
トラベルコのクリック後の画面上ではお部屋タイプの名称が異なりますのでご注意ください。
【セミダブル】→セミダブル利用 【ダブル】→ダブル利用 【2名1室】→ツインルーム利用
お問合せ・お申込みはご希望の出発日をクリックしてください。
- 日付をクリックで予約サイトへ移動します。
- 空席・料金は2日前に確認したものです。
- 予約サイト移動後に空席・料金が変動する場合がございます。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
11月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17CT | 18DL | 19CR | 20CZ | 21CY |
22CQ | 23CP | 24CT | 25CO | 26CC | 27CJ | 28CB |
29CD | 30BR | | | | | |
12月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1BY | 2BP | 3BT | 4BV | 5AV |
6AR | 7AH | 8AJ | 9AL | 10AO | 11BL | 12AW |
13AT | 14AH | 15AJ | 16AL | 17AQ | 18BD | 19AK |
20AF | 21D | 22T | 23BE | 24CI | 25CU | 26DN |
27DM | 28DF | 29DA | 30DC | 31DB | | |
1月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1DG | 2DH |
3DK | 4H | 5I | 6AS | 7AX | 8CA | 9CF |
10AZ | 11AP | 12K | 13O | 14V | 15AE | 16Y |
17R | 18F | 19K | 20O | 21V | 22AE | 23Y |
24K | 25B | 26K | 27O | 28V | 29AG | 30AD |
31W | | | | | | |
2月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1AA | 2AI | 3BG | 4BQ | 5CN | 6BS |
7BS | 8CH | 9CG | 10CK | 11BW | 12CE | 13BJ |
14AU | 15C | 16M | 17AY | 18BC | 19CM | 20BZ |
21BU | 22AU | 23AU | 24P | 25U | 26AC | 27Z |
28L | | | | | | |
3月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1G | 2M | 3Q | 4S | 5AB | 6X |
7E | 8G | 9M | 10Q | 11S | 12AB | 13X |
14A | 15J | 16N | 17AY | 18BA | 19CL | 20BX |
21BN | 22BO | 23BB | 24BF | 25BH | 26BM | 27BI |
28AM | 29AN | 30BK | 31 | | | |
| | 4名1室4名1室 | 3名1室3名1室 | 2名1室ツイン - 2名1室 | 2名1室セミダブル - セミダブル | 1名1室シングル - 1名1室 |
|---|
| A | 28,200円 | 28,200円 | 27,700円 | 28,000円 | 30,400円 |
| B | 28,200円 | 28,200円 | 27,400円 | 28,000円 | 31,200円 |
| C | 28,200円 | 28,200円 | 28,000円 | 28,000円 | 31,200円 |
| D | 28,500円 | 29,100円 | 28,300円 | 28,900円 | 33,000円 |
| E | 30,300円 | 30,300円 | 29,800円 | 30,300円 | 33,000円 |
| F | 30,300円 | 30,300円 | 29,500円 | 30,200円 | 33,900円 |
| G | 30,300円 | 30,300円 | 30,200円 | 30,200円 | 33,400円 |
| H | 30,300円 | 30,300円 | 29,500円 | 30,400円 | 34,000円 |
| I | 30,300円 | 30,300円 | 29,500円 | 30,500円 | 34,000円 |
| J | 30,300円 | 30,300円 | 30,400円 | 30,400円 | 33,500円 |
| K | 30,300円 | 30,300円 | 30,000円 | 30,700円 | 34,800円 |
| L | 30,300円 | 30,300円 | 30,700円 | 30,700円 | 34,400円 |
| M | 30,300円 | 30,300円 | 30,700円 | 30,700円 | 34,800円 |
| N | 30,300円 | 30,300円 | 30,800円 | 30,800円 | 34,800円 |
| O | 30,300円 | 30,300円 | 30,500円 | 31,100円 | 35,800円 |
| P | 30,300円 | 30,300円 | 31,100円 | 31,100円 | 35,700円 |
| Q | 30,300円 | 30,300円 | 31,100円 | 31,100円 | 35,800円 |
| R | 30,800円 | 30,800円 | 30,600円 | 31,200円 | 35,400円 |
| S | 30,400円 | 30,300円 | 31,200円 | 31,200円 | 36,700円 |
| T | 31,400円 | 31,200円 | 30,500円 | 31,100円 | 35,800円 |
| U | 30,700円 | 30,700円 | 31,700円 | 31,300円 | 35,700円 |
| V | 30,700円 | 31,100円 | 31,000円 | 31,700円 | 36,700円 |
| W | 31,500円 | 32,600円 | 30,800円 | 31,100円 | 35,800円 |
| X | 31,200円 | 31,700円 | 31,200円 | 31,700円 | 36,300円 |
| Y | 31,700円 | 31,700円 | 31,800円 | 32,100円 | 37,600円 |
| Z | 31,700円 | 31,700円 | 32,100円 | 32,100円 | 37,600円 |
| AA | 32,100円 | 32,500円 | 31,900円 | 31,600円 | 37,400円 |
| AB | 31,400円 | 31,700円 | 32,200円 | 32,200円 | 38,600円 |
| AC | 32,200円 | 32,200円 | 32,500円 | 32,300円 | 37,600円 |
| AD | 32,700円 | 33,600円 | 31,800円 | 32,100円 | 37,600円 |
| AE | 32,100円 | 32,600円 | 32,300円 | 32,500円 | 38,600円 |
| AF | 32,400円 | 33,000円 | 32,300円 | 33,000円 | 37,500円 |
| AG | 32,700円 | 33,600円 | 32,300円 | 32,500円 | 38,600円 |
| AH | 33,800円 | 33,800円 | 33,700円 | 33,700円 | 37,400円 |
| AI | 33,600円 | 33,600円 | 33,800円 | 33,400円 | 39,500円 |
| AJ | 33,800円 | 33,800円 | 33,900円 | 34,200円 | 38,400円 |
| AK | 33,600円 | 33,900円 | 33,600円 | 33,900円 | 39,500円 |
| AL | 33,800円 | 33,800円 | 34,000円 | 34,700円 | 39,400円 |
| AM | 35,000円 | 35,000円 | 34,600円 | 35,000円 | 37,800円 |
| AN | 35,000円 | 35,000円 | 34,900円 | 34,900円 | 38,200円 |
| AO | 34,200円 | 34,200円 | 34,600円 | 35,200円 | 40,200円 |
| AP | 35,200円 | 35,200円 | 34,500円 | 35,200円 | 38,800円 |
| AQ | 34,800円 | 34,200円 | 34,600円 | 35,200円 | 40,200円 |
| AR | 34,900円 | 34,900円 | 34,900円 | 34,900円 | 39,500円 |
| AS | 35,200円 | 35,200円 | 34,500円 | 35,500円 | 39,100円 |
| AT | 34,900円 | 34,900円 | 35,000円 | 35,300円 | 39,500円 |
| AU | 35,200円 | 35,200円 | 35,600円 | 35,600円 | 39,800円 |
| AV | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 41,200円 |
| AW | 35,200円 | 35,200円 | 35,300円 | 35,600円 | 41,200円 |
| AX | 35,600円 | 36,200円 | 35,000円 | 36,100円 | 40,000円 |
| AY | 35,200円 | 35,200円 | 36,200円 | 36,200円 | 40,800円 |
| AZ | 36,600円 | 36,400円 | 35,300円 | 35,600円 | 39,800円 |
| BA | 35,400円 | 35,200円 | 36,300円 | 36,300円 | 41,800円 |
| BB | 35,800円 | 35,800円 | 36,400円 | 36,400円 | 40,600円 |
| BC | 35,700円 | 35,700円 | 36,600円 | 36,600円 | 40,800円 |
| BD | 36,200円 | 35,700円 | 35,900円 | 36,100円 | 42,200円 |
| BE | 37,200円 | 36,200円 | 35,500円 | 36,400円 | 41,000円 |
| BF | 35,800円 | 35,800円 | 36,800円 | 36,800円 | 41,400円 |
| BG | 37,800円 | 37,800円 | 34,900円 | 34,900円 | 41,500円 |
| BH | 36,000円 | 35,800円 | 36,900円 | 36,900円 | 42,200円 |
| BI | 36,400円 | 36,800円 | 36,500円 | 36,900円 | 41,500円 |
| BJ | 36,600円 | 36,600円 | 37,000円 | 37,000円 | 42,700円 |
| BK | 37,100円 | 37,100円 | 37,100円 | 37,100円 | 42,000円 |
| BL | 36,700円 | 36,800円 | 36,900円 | 37,100円 | 43,300円 |
| BM | 36,600円 | 36,800円 | 37,400円 | 37,400円 | 43,600円 |
| BN | 38,000円 | 38,000円 | 37,700円 | 38,100円 | 40,900円 |
| BO | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 41,300円 |
| BP | 37,700円 | 37,700円 | 38,000円 | 38,700円 | 43,300円 |
| BQ | 40,400円 | 40,400円 | 35,400円 | 35,400円 | 44,400円 |
| BR | 38,700円 | 38,700円 | 38,600円 | 38,600円 | 41,800円 |
| BS | 40,400円 | 40,400円 | 35,900円 | 35,900円 | 45,300円 |
| BT | 38,100円 | 38,200円 | 38,500円 | 39,100円 | 44,300円 |
| BU | 40,300円 | 40,600円 | 41,100円 | 41,100円 | 45,800円 |
| BV | 40,500円 | 40,500円 | 40,800円 | 41,000円 | 47,200円 |
| BW | 41,100円 | 42,500円 | 41,100円 | 41,100円 | 45,800円 |
| BX | 41,200円 | 41,600円 | 41,200円 | 41,700円 | 46,300円 |
| BY | 41,500円 | 41,500円 | 41,800円 | 42,000円 | 46,200円 |
| BZ | 41,800円 | 42,100円 | 42,100円 | 42,100円 | 47,700円 |
| CA | 42,000円 | 42,500円 | 41,600円 | 42,300円 | 47,800円 |
| CB | 42,600円 | 41,500円 | 42,300円 | 42,200円 | 47,600円 |
| CC | 41,700円 | 41,500円 | 42,300円 | 42,600円 | 48,200円 |
| CD | 42,600円 | 42,600円 | 42,800円 | 42,700円 | 46,700円 |
| CE | 42,500円 | 42,900円 | 42,500円 | 42,500円 | 48,700円 |
| CF | 43,600円 | 43,300円 | 42,500円 | 42,600円 | 48,200円 |
| CG | 44,900円 | 45,500円 | 40,900円 | 40,900円 | 50,300円 |
| CH | 45,500円 | 45,500円 | 40,900円 | 40,900円 | 50,300円 |
| CI | 44,400円 | 43,400円 | 43,300円 | 44,200円 | 49,200円 |
| CJ | 44,300円 | 43,100円 | 44,200円 | 44,200円 | 50,800円 |
| CK | 45,400円 | 46,900円 | 43,600円 | 43,600円 | 50,200円 |
| CL | 44,700円 | 44,900円 | 45,500円 | 45,500円 | 52,100円 |
| CM | 45,400円 | 45,400円 | 45,900円 | 45,900円 | 51,100円 |
| CN | 47,600円 | 47,600円 | 43,100円 | 43,100円 | 52,600円 |
| CO | 47,200円 | 47,200円 | 47,600円 | 48,200円 | 52,900円 |
| CP | 50,200円 | 50,200円 | 50,300円 | 50,300円 | 54,000円 |
| CQ | 50,200円 | 50,200円 | 50,700円 | 50,300円 | 54,300円 |
| CR | 50,400円 | 50,200円 | 50,900円 | 51,200円 | 56,900円 |
| CT | 51,900円 | 51,900円 | 52,100円 | 52,400円 | 56,700円 |
| CU | 51,800円 | 51,300円 | 51,900円 | 52,300円 | 58,600円 |
| CY | 58,000円 | 58,000円 | 58,700円 | 58,200円 | 63,800円 |
| CZ | 58,400円 | 58,200円 | 58,900円 | 58,900円 | 65,600円 |
| DA | 62,000円 | 61,000円 | 62,000円 | 62,000円 | 67,800円 |
| DB | 62,000円 | 61,400円 | 62,000円 | 62,000円 | 67,800円 |
| DC | 63,600円 | 62,600円 | 63,600円 | 63,600円 | 69,400円 |
| DF | 66,600円 | 65,500円 | 66,100円 | 66,100円 | 71,300円 |
| DG | 71,100円 | 71,100円 | 69,600円 | 69,600円 | 75,500円 |
| DH | 71,300円 | 71,400円 | 69,900円 | 69,900円 | 74,900円 |
| DK | 76,100円 | 76,100円 | 75,900円 | 76,300円 | 80,200円 |
| DL | 76,300円 | 76,300円 | 76,700円 | 77,400円 | 82,400円 |
| DM | 78,700円 | 77,600円 | 77,700円 | 77,700円 | 82,700円 |
| DN | 79,100円 | 78,700円 | 79,100円 | 79,100円 | 85,200円 |
掲載旅行会社情報
旅行企画・実施
ツアー予約センター
電話
050-3142-1497
営業時間
10:00-17:00
休業日
土日祝,年末年始(12/31〜1/3)
旅行業務取扱管理者
久安 修一