【羽田発 JAL利用】★すごい値関西★USJオフィシャルホテル・大阪・京都など約60ホテルから1泊ずつ自由にチョイス可能!「関西フリープラン」 羽田空港発 3日間
【JALフライトマイルが貯まる!スマホでもらくらく簡単!オンライン予約OK♪】
ツアーコードHNSRA-006648-03
出発
東京都[羽田空港]
エリア
京都市内、大阪市内、神戸、奈良、和歌山
交通機関
航空機[JAL]指定
往復JAL便利用
部屋タイプ
食事 ?
- 添乗員付き
- レンタカー
- 入場券付
- 子供割引
- マイレージ
- カード決済
- ?
- フリープラン
- 一人参加可能
- ホテル選択可
- 事前座席指定可
- オンライン予約
人数などの再設定が必要 / JCB他利用不可カードあり !
ツアーのポイント
自分だけの関西オリジナルツアー大阪・京都・神戸のMy三都市物語を作ろう!
カジュアルホテルから豪華ラグジュアリーホテルまで関西主要都市に点在するホテルからお好みにあわせてチョイスOK!1泊ずつでも連泊でもOK。
★簡単に分かるこのプランのメリット★
・予定にあわせて飛行機が選べます
・まとめて空席&空室確認、料金比較ができる!
・24時間オンライン予約OK
★「5スターエアライン」JALグループ便を確約★
・JALフライトマイル50%が通常加算されます
・20kgまでの受託手荷物料金無料!
・予約後すぐに座席指定OK!
・無料Wi-Fiサービスを機内で楽しめます(※一部機材を除く)
マイページでいつでも予約・航空券確認の確認などができます
●ホテルに関する最新情報は、直接お問い合わせいただくかホテル公式ウェブサイトでご確認ください
・チェックイン/チェックアウト時間、駐車場料金は、次ページの[ホテル選択欄]でホテル名をタップしご確認ください。
・感染症拡大防止の観点から、館内施設の営業時間の短縮、サービス・提供内容の変更、一部施設の臨時休業を行う可能性があります。
・食事付プラン(朝食・夕食)をお申込みの場合、食事会場および内容の変更がある場合があります。
お客さまへのお願い
2022年4月より「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行されます。
それにより、宿泊施設でのアメニティ(歯ブラシやカミソリなど)の削減、有料化、変更の可能性があります。
環境保護のためも、普段から使い慣れた日用品をご持参いただきますようご協力をお願いいたします。
<参考>ホテルに関するよくある質問をまとめました⇒
詳細内容につきましては、旅行会社へお問い合わせください。
| 日程 | 行程 ? | 食事 ? | 宿泊地 |
|---|
| 1 | 各出発空港→ →到着空港→(宿泊ホテルへは各自で移動)
以降は、各自で自由にお過ごしください。
ご選択ホテル泊
| 朝:×
昼:×
夜:× | |
|---|
| 2 | 終日フリー、各自で自由にお過ごしください。
ご選択ホテル泊 | 朝:×
昼:×
夜:× | |
|---|
| 3 | お帰りの交通機関にお乗り遅れのないよう、各自で自由にお過ごしください。
帰りの出発空港→ →空港到着後、旅行終了となります。 | 朝:×
昼:×
夜:× | |
|---|
最少催行人数 ?
1人
添乗員
なし
座席
事前座席指定可
マイレージ?
加算あり
旅行代金・問合せ
重要説明
■空き状況・割り増し料金について■
フライト・ホテルなどの空き状況・割増料金は下記カレンダーのご希望出発日をクリックした後の画面でご確認いただけます。
■お部屋タイプについて■
トラベルコのクリック後の画面上ではお部屋タイプの名称が異なりますのでご注意ください。
【セミダブル】→セミダブル利用 【ダブル】→ダブル利用 【2名1室】→ツインルーム利用
お問合せ・お申込みはご希望の出発日をクリックしてください。
- 日付をクリックで予約サイトへ移動します。
- 空席・料金は2日以上前に確認したものです。
- 予約サイト移動後に空席・料金が変動する場合がございます。
大人1名の料金を表示。() 内は子供料金
大人1名の料金を表示。
5月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9DL |
10CQ | 11CU | 12DB | 13DG | 14DI | 15DR | 16DO |
17BV | 18BO | 19BT | 20BZ | 21CF | 22DK | 23CN |
24W | 25D | 26L | 27V | 28R | 29AD | 30AC |
31A | | | | | | |
6月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1D | 2I | 3M | 4S | 5AG | 6AF |
7A | 8D | 9G | 10K | 11N | 12X | 13Z |
14B | 15C | 16E | 17J | 18Q | 19Y | 20AA |
21B | 22C | 23F | 24H | 25O | 26Y | 27AA |
28B | 29P | 30T | | | | |
7月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1AM | 2BB | 3CA | 4CI |
5U | 6AE | 7AJ | 8AP | 9BH | 10CG | 11CJ |
12AB | 13AE | 14AK | 15CB | 16CM | 17DW | 18EJ |
19DE | 20BX | 21BK | 22BR | 23BW | 24DF | 25CZ |
26AZ | 27BE | 28BP | 29BU | 30CH | 31DJ | |
8月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | | 1DD |
2BD | 3BI | 4BQ | 5DC | 6DH | 7EF | 8EE |
9DV | 10DN | 11DP | 12DQ | 13DS | 14EA | 15DY |
16BY | 17AX | 18BJ | 19BM | 20BS | 21CY | 22DA |
23AN | 24AR | 25BA | 26BF | 27BL | 28CX | 29CT |
30AL | 31AI | | | | | |
9月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1AQ | 2AQ | 3BC | 4CC | 5CL |
6AH | 7AS | 8AY | 9BG | 10BN | 11CP | 12CW |
13AO | 14AT | 15AY | 16CO | 17CS | 18DU | 19EI |
20ED | 21DZ | 22CR | 23AW | 24AY | 25CK | 26CD |
27AU | 28AV | 29CE | 30 | | | |
| | 5名1室5名1室 | 4名1室4名1室 | 3名1室3名1室 | 2名1室ツイン - 2名1室 | 2名1室セミダブル - セミダブル | 1名1室シングル - 1名1室 |
|---|
| A | 20,500円 | 19,200円 | 19,900円 | 20,600円 | 19,100円 | 23,400円 |
| B | 20,900円 | 19,500円 | 20,100円 | 20,900円 | 19,500円 | 24,000円 |
| C | 20,900円 | 19,500円 | 20,100円 | 21,400円 | 20,000円 | 24,500円 |
| D | 21,200円 | 19,900円 | 20,600円 | 21,900円 | 20,300円 | 24,900円 |
| E | 20,900円 | 19,800円 | 20,100円 | 21,900円 | 20,800円 | 25,600円 |
| F | 21,300円 | 19,800円 | 20,100円 | 21,900円 | 20,800円 | 25,700円 |
| G | 21,100円 | 20,000円 | 20,400円 | 22,000円 | 21,000円 | 25,900円 |
| H | 21,300円 | 20,000円 | 20,100円 | 21,900円 | 21,300円 | 26,600円 |
| I | 21,200円 | 20,200円 | 20,600円 | 22,300円 | 21,500円 | 26,100円 |
| J | 22,300円 | 20,000円 | 20,100円 | 21,900円 | 21,300円 | 26,500円 |
| K | 21,100円 | 20,300円 | 20,400円 | 22,000円 | 21,600円 | 26,700円 |
| L | 21,700円 | 20,200円 | 20,600円 | 22,300円 | 21,300円 | 26,100円 |
| M | 21,700円 | 20,500円 | 20,600円 | 22,300円 | 22,100円 | 27,000円 |
| N | 22,100円 | 20,900円 | 21,600円 | 22,700円 | 22,100円 | 27,300円 |
| O | 22,100円 | 20,900円 | 21,600円 | 22,700円 | 22,100円 | 27,400円 |
| P | 22,800円 | 21,400円 | 22,000円 | 23,300円 | 21,900円 | 26,400円 |
| Q | 23,600円 | 20,900円 | 21,600円 | 22,700円 | 22,100円 | 27,300円 |
| R | 23,300円 | 21,100円 | 21,900円 | 22,900円 | 22,400円 | 27,600円 |
| S | 23,800円 | 21,100円 | 21,900円 | 22,900円 | 22,600円 | 27,500円 |
| T | 23,000円 | 21,700円 | 22,000円 | 23,800円 | 22,700円 | 27,500円 |
| U | 23,800円 | 22,500円 | 23,100円 | 23,800円 | 22,400円 | 26,700円 |
| V | 23,400円 | 22,100円 | 22,200円 | 24,000円 | 23,500円 | 28,700円 |
| W | 24,100円 | 22,800円 | 23,500円 | 24,100円 | 22,700円 | 27,300円 |
| X | 25,100円 | 23,000円 | 22,700円 | 24,400円 | 22,700円 | 28,300円 |
| Y | 25,100円 | 23,000円 | 22,700円 | 24,400円 | 23,500円 | 28,300円 |
| Z | 25,400円 | 23,500円 | 23,000円 | 24,800円 | 22,700円 | 27,800円 |
| AA | 25,400円 | 23,500円 | 23,000円 | 24,800円 | 23,400円 | 27,800円 |
| AB | 24,900円 | 23,300円 | 24,000円 | 24,700円 | 23,300円 | 27,800円 |
| AC | 24,200円 | 23,800円 | 23,200円 | 25,000円 | 23,800円 | 28,100円 |
| AD | 25,100円 | 23,400円 | 23,200円 | 24,800円 | 24,000円 | 28,700円 |
| AE | 24,700円 | 23,300円 | 24,000円 | 25,200円 | 23,800円 | 28,300円 |
| AF | 25,600円 | 23,800円 | 23,200円 | 25,000円 | 23,800円 | 28,100円 |
| AG | 26,500円 | 23,400円 | 23,200円 | 24,800円 | 24,000円 | 28,700円 |
| AH | 27,900円 | 24,200円 | 24,500円 | 25,100円 | 22,700円 | 26,600円 |
| AI | 25,600円 | 24,100円 | 24,500円 | 25,600円 | 23,600円 | 28,400円 |
| AJ | 24,900円 | 23,600円 | 24,000円 | 25,700円 | 24,600円 | 29,400円 |
| AK | 24,900円 | 23,600円 | 24,000円 | 25,700円 | 24,900円 | 29,500円 |
| AL | 25,800円 | 24,200円 | 25,000円 | 25,600円 | 24,100円 | 28,700円 |
| AM | 24,900円 | 23,800円 | 24,000円 | 25,700円 | 25,100円 | 30,300円 |
| AN | 25,800円 | 24,700円 | 25,300円 | 25,600円 | 24,100円 | 28,700円 |
| AO | 28,400円 | 24,700円 | 25,300円 | 25,600円 | 23,100円 | 27,200円 |
| AP | 25,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 26,200円 | 25,100円 | 30,300円 |
| AQ | 26,400円 | 24,700円 | 25,000円 | 26,500円 | 24,000円 | 29,100円 |
| AR | 25,800円 | 24,700円 | 25,700円 | 26,000円 | 24,500円 | 29,100円 |
| AS | 28,400円 | 24,700円 | 25,400円 | 26,000円 | 23,600円 | 28,200円 |
| AT | 28,400円 | 24,700円 | 25,700円 | 26,000円 | 23,600円 | 28,200円 |
| AU | 28,400円 | 24,700円 | 25,300円 | 25,600円 | 24,000円 | 28,700円 |
| AV | 28,400円 | 24,700円 | 25,700円 | 26,000円 | 24,000円 | 29,000円 |
| AW | 28,500円 | 24,800円 | 25,500円 | 26,300円 | 24,000円 | 29,100円 |
| AX | 28,400円 | 24,700円 | 25,700円 | 26,000円 | 24,500円 | 29,100円 |
| AY | 28,400円 | 24,700円 | 25,900円 | 26,500円 | 24,000円 | 29,100円 |
| AZ | 28,700円 | 24,900円 | 26,000円 | 26,000円 | 24,300円 | 28,900円 |
| BA | 25,800円 | 24,700円 | 25,900円 | 26,500円 | 25,800円 | 30,400円 |
| BB | 25,600円 | 24,700円 | 25,400円 | 26,500円 | 26,000円 | 31,100円 |
| BC | 27,800円 | 25,200円 | 25,500円 | 26,900円 | 24,300円 | 29,600円 |
| BD | 30,000円 | 24,900円 | 26,000円 | 26,000円 | 24,300円 | 28,900円 |
| BE | 28,700円 | 25,100円 | 26,000円 | 26,500円 | 24,800円 | 29,300円 |
| BF | 25,800円 | 24,700円 | 25,900円 | 26,500円 | 26,400円 | 31,200円 |
| BG | 28,400円 | 26,100円 | 25,900円 | 27,300円 | 24,000円 | 29,100円 |
| BH | 27,200円 | 24,900円 | 25,400円 | 27,000円 | 26,000円 | 31,100円 |
| BI | 30,000円 | 25,100円 | 26,000円 | 26,500円 | 24,800円 | 29,300円 |
| BJ | 28,400円 | 24,700円 | 25,900円 | 26,500円 | 25,800円 | 30,500円 |
| BK | 28,700円 | 24,900円 | 25,600円 | 26,900円 | 25,500円 | 30,200円 |
| BL | 26,300円 | 25,200円 | 26,600円 | 26,900円 | 26,700円 | 31,600円 |
| BM | 28,400円 | 24,700円 | 25,900円 | 26,500円 | 26,400円 | 31,500円 |
| BN | 28,900円 | 26,600円 | 26,300円 | 27,700円 | 24,300円 | 29,600円 |
| BO | 27,800円 | 25,600円 | 26,200円 | 27,700円 | 26,000円 | 30,500円 |
| BP | 29,400円 | 25,300円 | 26,000円 | 27,400円 | 26,000円 | 31,000円 |
| BQ | 30,000円 | 25,300円 | 26,000円 | 27,400円 | 26,000円 | 31,000円 |
| BR | 28,700円 | 25,300円 | 26,000円 | 27,800円 | 26,600円 | 31,400円 |
| BS | 28,900円 | 25,200円 | 26,600円 | 26,900円 | 26,900円 | 31,900円 |
| BT | 27,800円 | 25,900円 | 26,200円 | 28,000円 | 26,900円 | 31,800円 |
| BU | 30,000円 | 25,300円 | 26,000円 | 27,800円 | 26,600円 | 32,300円 |
| BV | 28,300円 | 27,300円 | 27,200円 | 28,200円 | 26,500円 | 31,000円 |
| BW | 29,000円 | 26,000円 | 26,800円 | 28,700円 | 26,800円 | 31,700円 |
| BX | 30,600円 | 26,300円 | 27,100円 | 28,000円 | 26,200円 | 30,800円 |
| BY | 30,400円 | 26,700円 | 27,600円 | 27,600円 | 26,100円 | 30,700円 |
| BZ | 28,900円 | 26,100円 | 26,200円 | 28,000円 | 27,500円 | 32,600円 |
| CA | 28,600円 | 26,800円 | 26,500円 | 28,200円 | 27,400円 | 32,000円 |
| CB | 27,400円 | 26,500円 | 26,400円 | 28,600円 | 28,000円 | 32,800円 |
| CC | 31,200円 | 28,100円 | 27,300円 | 29,500円 | 24,300円 | 29,600円 |
| CD | 32,500円 | 27,700円 | 26,900円 | 28,600円 | 24,900円 | 29,700円 |
| CE | 30,400円 | 26,700円 | 27,900円 | 28,500円 | 26,000円 | 31,100円 |
| CF | 29,800円 | 26,100円 | 26,800円 | 28,000円 | 27,500円 | 32,600円 |
| CG | 29,900円 | 26,800円 | 26,500円 | 28,200円 | 27,400円 | 32,000円 |
| CH | 30,300円 | 26,000円 | 26,800円 | 28,500円 | 26,800円 | 32,600円 |
| CI | 29,300円 | 27,400円 | 26,800円 | 28,600円 | 27,300円 | 31,600円 |
| CJ | 29,500円 | 27,400円 | 26,800円 | 28,600円 | 27,300円 | 31,600円 |
| CK | 32,500円 | 27,700円 | 27,400円 | 29,100円 | 24,800円 | 30,000円 |
| CL | 31,800円 | 28,800円 | 28,000円 | 29,700円 | 24,600円 | 29,200円 |
| CM | 28,800円 | 26,600円 | 27,400円 | 28,700円 | 28,000円 | 32,900円 |
| CN | 28,400円 | 28,000円 | 27,400円 | 29,200円 | 27,800円 | 32,300円 |
| CO | 30,400円 | 28,100円 | 27,900円 | 29,700円 | 26,000円 | 31,100円 |
| CP | 32,200円 | 28,100円 | 27,800円 | 29,500円 | 25,200円 | 30,400円 |
| CQ | 29,000円 | 27,500円 | 28,100円 | 29,200円 | 27,500円 | 32,000円 |
| CR | 31,500円 | 28,100円 | 27,500円 | 29,300円 | 26,000円 | 31,000円 |
| CS | 30,500円 | 28,200円 | 28,000円 | 29,800円 | 26,000円 | 31,200円 |
| CT | 29,800円 | 27,800円 | 27,300円 | 29,000円 | 27,800円 | 32,100円 |
| CU | 29,000円 | 27,500円 | 28,100円 | 29,600円 | 27,900円 | 32,400円 |
| CW | 32,800円 | 28,800円 | 28,000円 | 29,700円 | 25,400円 | 30,000円 |
| CX | 29,500円 | 27,600円 | 27,700円 | 29,100円 | 28,300円 | 32,900円 |
| CY | 30,700円 | 27,600円 | 27,700円 | 29,100円 | 28,500円 | 33,500円 |
| CZ | 31,300円 | 28,200円 | 27,900円 | 29,300円 | 27,900円 | 32,600円 |
| DA | 30,500円 | 28,700円 | 28,000円 | 29,700円 | 28,300円 | 33,100円 |
| DB | 29,500円 | 27,900円 | 28,100円 | 30,400円 | 28,800円 | 33,700円 |
| DC | 31,900円 | 27,200円 | 28,000円 | 29,700円 | 28,500円 | 34,200円 |
| DD | 33,700円 | 28,200円 | 27,900円 | 29,300円 | 27,900円 | 32,600円 |
| DE | 32,900円 | 28,700円 | 28,400円 | 30,800円 | 27,000円 | 31,800円 |
| DF | 31,000円 | 28,500円 | 28,000円 | 30,400円 | 28,500円 | 33,600円 |
| DG | 29,700円 | 28,400円 | 28,100円 | 30,800円 | 29,400円 | 34,600円 |
| DH | 32,000円 | 27,700円 | 28,400円 | 30,400円 | 28,800円 | 34,300円 |
| DI | 30,800円 | 28,700円 | 28,700円 | 30,800円 | 29,300円 | 33,800円 |
| DJ | 33,400円 | 28,500円 | 28,000円 | 30,200円 | 28,500円 | 34,000円 |
| DK | 30,700円 | 29,100円 | 28,800円 | 30,500円 | 29,600円 | 34,300円 |
| DL | 31,400円 | 30,700円 | 30,100円 | 32,000円 | 28,700円 | 33,200円 |
| DN | 36,500円 | 30,600円 | 31,100円 | 30,600円 | 28,900円 | 33,400円 |
| DO | 31,300円 | 31,600円 | 30,200円 | 32,100円 | 30,700円 | 35,500円 |
| DP | 37,100円 | 30,300円 | 30,800円 | 31,200円 | 29,800円 | 34,800円 |
| DQ | 37,100円 | 29,100円 | 29,900円 | 31,600円 | 30,400円 | 36,100円 |
| DR | 32,600円 | 31,600円 | 30,700円 | 32,900円 | 31,500円 | 36,000円 |
| DS | 37,100円 | 29,500円 | 30,300円 | 32,200円 | 30,600円 | 36,100円 |
| DU | 36,800円 | 32,000円 | 31,800円 | 33,400円 | 29,100円 | 34,300円 |
| DV | 38,800円 | 31,600円 | 32,400円 | 32,400円 | 30,700円 | 35,200円 |
| DW | 34,800円 | 31,600円 | 31,700円 | 33,100円 | 32,400円 | 37,800円 |
| DY | 37,100円 | 32,300円 | 31,900円 | 33,200円 | 32,000円 | 36,600円 |
| DZ | 37,100円 | 35,100円 | 32,700円 | 35,500円 | 30,200円 | 34,800円 |
| EA | 38,800円 | 32,300円 | 31,800円 | 34,200円 | 32,600円 | 37,800円 |
| ED | 39,400円 | 37,600円 | 34,000円 | 36,800円 | 31,000円 | 35,600円 |
| EE | 39,700円 | 34,400円 | 34,000円 | 35,400円 | 34,000円 | 38,600円 |
| EF | 38,400円 | 35,200円 | 34,700円 | 37,200円 | 35,600円 | 40,700円 |
| EI | 44,400円 | 40,300円 | 37,400円 | 40,200円 | 34,200円 | 39,400円 |
| EJ | 41,800円 | 38,300円 | 36,900円 | 40,200円 | 36,800円 | 42,100円 |
掲載旅行会社情報
旅行企画・実施
ツアー予約センター
電話
050-3142-1497
営業時間
10:00-17:00
休業日
土日祝,年末年始(12/31〜1/3)
旅行業務取扱管理者
久安 修一