【JAL利用】★すごい値九州★宮崎空港を拠点に九州旅行を満喫♪九州他空港も選択可能!ホテルは九州全域の約110ホテルからチョイス可能!九州周遊フリープラン !レンタカーなし 羽田空港発 2日間
【JALフライトマイルが貯まる!スマホでもらくらく簡単!オンライン予約OK♪】
ツアーコードHNKRA-006695-02
出発
東京都[羽田空港]
エリア
宮崎
交通機関
航空機[JAL]指定
往復JAL便利用
部屋タイプ
食事 ?
- 添乗員付き
- レンタカー
- 入場券付
- 子供割引
- マイレージ
- カード決済
- ?
- フリープラン
- 一人参加可能
- ホテル選択可
- 事前座席指定可
- オンライン予約
人数などの再設定が必要 / JCB他利用不可カードあり !
ツアーのポイント
●コンビニ決済OK
●JAL機内Wi-Fi無料
●JALフライトマイルが貯まる
●スマホでもらくらく簡単!オンライン予約OK♪
ひと目でわかる!このプランのメリット
・24時間オンライン予約OK
・空席&空室をまとめて確認、料金を比較できる
・予定にあわせて飛行機・ホテルが選べる
・往復JALグループの飛行機を確約
・JALフライトマイル(ご搭乗区間の50%)がたまりますマイページでいつでも予約・航空券確認の確認などができます⇒●ホテルに関する最新情報はホテル公式ウェブサイト等でご確認ください
・チェックイン/チェックアウト時間、駐車場料金は、次ページの[ホテル選択欄]でホテル名をタップしご確認ください。
・感染症拡大防止の観点から、館内施設の営業時間の短縮、サービス・提供内容の変更、一部施設の臨時休業を行う可能性があります。
・食事付プラン(朝食・夕食)をお申込みの場合、食事会場および内容の変更がある場合があります。お客さまへのお願い
2022年4月より「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行されます。
それにより、アメニティ(歯ブラシなど)の削減、有料化、変更の可能性があります。 環境保護のためも、普段から使い慣れた日用品をご持参いただきますようご協力をお願いいたします。
<参考>ホテルに関するよくある質問をまとめました⇒
詳細内容につきましては、旅行会社へお問い合わせください。
| 日程 | 行程 ? | 食事 ? | 宿泊地 |
|---|
| 1 | 各出発空港→ →到着空港(宿泊ホテルへは各自で移動)
以降は、各自で自由にお過ごしください。
【ホテル】泊
| 朝:×
昼:×
夜:× | |
|---|
| 2 | お帰りの交通機関にお乗り遅れのないよう、各自で自由にお過ごしください。
帰りの出発空港→ →空港到着後、旅行終了となります。
| 朝:×
昼:×
夜:× | |
|---|
最少催行人数 ?
1人
添乗員
なし
座席
事前座席指定可
マイレージ?
加算あり
旅行代金・問合せ
重要説明
■空き状況・割り増し料金について■
フライト・ホテルなどの空き状況・割増料金は下記カレンダーのご希望出発日をクリックした後の画面でご確認いただけます。
■お部屋タイプについて■
トラベルコのクリック後の画面上ではお部屋タイプの名称が異なりますのでご注意ください。
【セミダブル】→セミダブル利用 【ダブル】→ダブル利用 【2名1室】→ツインルーム利用
お問合せ・お申込みはご希望の出発日をクリックしてください。
- 日付をクリックで予約サイトへ移動します。
- 空席・料金は2日以上前に確認したものです。
- 予約サイト移動後に空席・料金が変動する場合がございます。
大人1名の料金を表示。() 内は子供料金
大人1名の料金を表示。
3月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10AL | 11CC | 12DK | 13CL | 14CE |
15CU | 16CT | 17BM | 18DJ | 19DL | 20CF | 21DI |
22CW | 23CR | 24CB | 25DD | 26DG | 27DC | 28DV |
29CZ | 30CS | 31AW | | | | |
4月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1M | 2R | 3AC | 4Y |
5I | 6G | 7M | 8R | 9R | 10G | 11Y |
12E | 13G | 14M | 15M | 16AZ | 17AA | 18Y |
19E | 20G | 21M | 22H | 23D | 24T | 25L |
26B | 27A | 28C | 29W | 30BT | | |
5月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1CV | 2DX |
3DT | 4DQ | 5DP | 6BW | 7O | 8Q | 9Z |
10F | 11J | 12N | 13N | 14S | 15U | 16AB |
17K | 18J | 19N | 20N | 21S | 22P | 23AB |
24F | 25J | 26N | 27N | 28V | 29P | 30AB |
31X | | | | | | |
6月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1AE | 2AM | 3AM | 4AT | 5AF | 6AX |
7AD | 8AE | 9AM | 10AM | 11AU | 12AN | 13BA |
14AE | 15AE | 16AM | 17AM | 18AU | 19AP | 20BB |
21AF | 22AE | 23AM | 24AM | 25AT | 26AF | 27AX |
28AD | 29AE | 30AJ | | | | |
7月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1AJ | 2AT | 3AQ | 4BE |
5AE | 6AE | 7AJ | 8AJ | 9AT | 10AQ | 11BE |
12AH | 13AE | 14AJ | 15AR | 16BN | 17BY | 18BV |
19BS | 20BP | 21BG | 22BG | 23BL | 24BJ | 25BR |
26BD | 27BD | 28BG | 29BG | 30BL | 31BJ | |
8月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | | 1BQ |
2BI | 3BJ | 4BK | 5BX | 6CG | 7CP | 8DO |
9CY | 10CI | 11CJ | 12CN | 13CK | 14DB | 15DU |
16DS | 17BZ | 18AR | 19AV | 20AV | 21AS | 22BA |
23AI | 24AI | 25AR | 26AR | 27AV | 28AS | 29BA |
30AI | 31AI | | | | | |
9月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1AE | 2AF | 3AK | 4DF | 5CQ |
6CO | 7AE | 8AM | 9AM | 10AV | 11AQ | 12BB |
13AF | 14AF | 15AG | 16AO | 17BO | 18CX | 19BV |
20CA | 21CH | 22DA | 23BH | 24AT | 25AG | 26BC |
27AH | 28AE | 29AM | 30AY | | | |
| | 3名1室3名1室 | 2名1室ツイン - 2名1室 | 2名1室ダブル - ダブル | 2名1室セミダブル - セミダブル | 1名1室シングル - 1名1室 |
|---|
| A | 21,800円 | 22,300円 | 21,900円 | 21,100円 | 23,300円 |
| B | 22,200円 | 22,800円 | 21,900円 | 21,900円 | 23,700円 |
| C | 22,700円 | 22,800円 | 21,900円 | 21,800円 | 24,400円 |
| D | 23,200円 | 23,800円 | 22,900円 | 22,300円 | 24,900円 |
| E | 23,800円 | 23,800円 | 23,100円 | 23,100円 | 25,400円 |
| F | 24,200円 | 23,800円 | 23,100円 | 23,100円 | 25,500円 |
| G | 23,800円 | 24,300円 | 23,900円 | 23,100円 | 25,400円 |
| H | 24,200円 | 24,300円 | 23,400円 | 23,300円 | 25,900円 |
| I | 24,300円 | 24,300円 | 23,600円 | 23,600円 | 25,900円 |
| J | 24,500円 | 24,300円 | 23,500円 | 23,500円 | 26,000円 |
| K | 24,700円 | 24,300円 | 23,600円 | 23,600円 | 26,000円 |
| L | 24,600円 | 24,500円 | 23,600円 | 23,600円 | 27,100円 |
| M | 24,700円 | 24,800円 | 23,900円 | 23,800円 | 26,300円 |
| N | 24,700円 | 24,800円 | 23,900円 | 23,900円 | 26,500円 |
| O | 25,300円 | 24,800円 | 24,000円 | 24,000円 | 26,500円 |
| P | 24,500円 | 25,300円 | 24,400円 | 24,300円 | 26,200円 |
| Q | 25,000円 | 25,400円 | 24,400円 | 24,400円 | 26,700円 |
| R | 25,300円 | 25,400円 | 24,400円 | 24,300円 | 26,800円 |
| S | 25,300円 | 25,400円 | 24,400円 | 24,400円 | 27,000円 |
| T | 25,000円 | 25,600円 | 25,700円 | 24,300円 | 26,600円 |
| U | 25,000円 | 25,900円 | 24,900円 | 24,800円 | 26,800円 |
| V | 25,800円 | 26,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 27,500円 |
| W | 26,000円 | 26,100円 | 25,200円 | 25,000円 | 27,600円 |
| X | 26,300円 | 25,900円 | 25,200円 | 25,200円 | 27,500円 |
| Y | 26,300円 | 26,600円 | 25,700円 | 24,800円 | 27,800円 |
| Z | 26,300円 | 26,600円 | 25,700円 | 25,700円 | 28,300円 |
| AA | 26,600円 | 27,100円 | 26,800円 | 25,900円 | 28,100円 |
| AB | 26,300円 | 27,300円 | 27,500円 | 25,700円 | 28,300円 |
| AC | 27,200円 | 27,700円 | 27,300円 | 26,500円 | 28,800円 |
| AD | 28,200円 | 28,200円 | 27,500円 | 27,500円 | 29,800円 |
| AE | 28,200円 | 28,700円 | 27,900円 | 27,500円 | 29,800円 |
| AF | 28,200円 | 28,700円 | 28,300円 | 27,500円 | 29,800円 |
| AG | 28,200円 | 28,700円 | 28,800円 | 27,500円 | 29,800円 |
| AH | 28,600円 | 28,700円 | 27,900円 | 27,900円 | 30,200円 |
| AI | 28,200円 | 28,700円 | 29,500円 | 27,500円 | 29,800円 |
| AJ | 29,100円 | 28,700円 | 27,900円 | 27,900円 | 30,400円 |
| AK | 28,700円 | 29,200円 | 28,800円 | 28,000円 | 30,300円 |
| AL | 28,400円 | 29,200円 | 28,800円 | 28,700円 | 30,200円 |
| AM | 29,100円 | 29,200円 | 28,300円 | 28,200円 | 30,700円 |
| AN | 28,200円 | 28,700円 | 31,400円 | 27,500円 | 29,800円 |
| AO | 29,100円 | 29,700円 | 28,800円 | 28,200円 | 30,700円 |
| AP | 28,200円 | 28,700円 | 32,300円 | 27,500円 | 29,800円 |
| AQ | 28,900円 | 29,600円 | 29,500円 | 28,200円 | 30,600円 |
| AR | 29,100円 | 29,700円 | 29,500円 | 28,200円 | 30,700円 |
| AS | 28,900円 | 29,600円 | 30,400円 | 28,200円 | 30,600円 |
| AT | 29,600円 | 29,700円 | 28,800円 | 28,700円 | 31,200円 |
| AU | 29,600円 | 30,300円 | 29,300円 | 28,700円 | 31,200円 |
| AV | 29,600円 | 30,300円 | 30,000円 | 28,700円 | 31,200円 |
| AW | 30,000円 | 30,100円 | 29,300円 | 29,300円 | 31,700円 |
| AX | 30,700円 | 31,000円 | 30,000円 | 29,200円 | 32,300円 |
| AY | 30,700円 | 30,800円 | 29,800円 | 29,700円 | 32,300円 |
| AZ | 31,000円 | 31,100円 | 30,200円 | 30,000円 | 32,600円 |
| BA | 30,700円 | 31,200円 | 31,900円 | 29,200円 | 32,300円 |
| BB | 30,700円 | 31,200円 | 32,800円 | 29,200円 | 32,300円 |
| BC | 31,100円 | 32,000円 | 31,900円 | 30,000円 | 33,600円 |
| BD | 31,600円 | 32,100円 | 31,300円 | 30,900円 | 33,200円 |
| BE | 31,100円 | 32,000円 | 32,800円 | 30,000円 | 33,600円 |
| BG | 32,500円 | 32,100円 | 31,300円 | 31,300円 | 33,800円 |
| BH | 32,800円 | 32,400円 | 31,600円 | 31,600円 | 34,200円 |
| BI | 32,000円 | 32,600円 | 32,900円 | 31,600円 | 33,600円 |
| BJ | 32,300円 | 33,000円 | 32,900円 | 31,600円 | 34,000円 |
| BK | 32,500円 | 33,100円 | 32,900円 | 31,600円 | 34,100円 |
| BL | 33,000円 | 33,100円 | 32,200円 | 32,100円 | 34,600円 |
| BM | 32,500円 | 33,300円 | 32,900円 | 32,800円 | 34,300円 |
| BN | 32,800円 | 33,500円 | 33,200円 | 31,900円 | 34,500円 |
| BO | 33,300円 | 34,000円 | 33,000円 | 32,400円 | 35,100円 |
| BP | 33,700円 | 34,200円 | 33,300円 | 32,900円 | 35,300円 |
| BQ | 34,100円 | 34,600円 | 35,300円 | 32,600円 | 35,700円 |
| BR | 34,500円 | 35,400円 | 36,200円 | 33,500円 | 37,000円 |
| BS | 35,700円 | 36,200円 | 39,800円 | 35,000円 | 37,300円 |
| BT | 38,500円 | 38,600円 | 37,700円 | 37,600円 | 40,200円 |
| BV | 38,100円 | 39,000円 | 39,800円 | 37,100円 | 40,600円 |
| BW | 39,600円 | 38,700円 | 38,100円 | 38,100円 | 40,400円 |
| BX | 38,800円 | 39,400円 | 39,200円 | 37,900円 | 40,500円 |
| BY | 38,700円 | 39,400円 | 39,300円 | 38,000円 | 40,400円 |
| BZ | 39,400円 | 39,900円 | 40,700円 | 38,700円 | 40,900円 |
| CA | 38,900円 | 39,500円 | 42,600円 | 38,600円 | 40,500円 |
| CB | 40,700円 | 41,500円 | 41,100円 | 40,300円 | 42,500円 |
| CC | 42,200円 | 43,000円 | 42,600円 | 42,500円 | 44,000円 |
| CE | 44,300円 | 45,600円 | 45,100円 | 43,800円 | 47,500円 |
| CF | 44,100円 | 44,900円 | 47,500円 | 44,400円 | 45,900円 |
| CG | 44,600円 | 45,400円 | 46,900円 | 44,200円 | 46,400円 |
| CH | 45,200円 | 45,700円 | 49,300円 | 44,500円 | 46,800円 |
| CI | 45,900円 | 46,600円 | 46,500円 | 45,200円 | 47,600円 |
| CJ | 46,100円 | 47,000円 | 46,500円 | 45,700円 | 48,000円 |
| CK | 46,600円 | 47,300円 | 47,100円 | 45,700円 | 48,400円 |
| CL | 46,100円 | 47,000円 | 47,700円 | 46,400円 | 48,000円 |
| CN | 48,900円 | 49,700円 | 49,300円 | 48,500円 | 50,700円 |
| CO | 48,700円 | 49,200円 | 52,800円 | 48,400円 | 50,200円 |
| CP | 49,000円 | 49,800円 | 51,600円 | 48,800円 | 50,900円 |
| CQ | 49,900円 | 50,900円 | 52,000円 | 48,800円 | 52,500円 |
| CR | 50,700円 | 51,000円 | 50,200円 | 50,200円 | 52,400円 |
| CS | 50,900円 | 51,300円 | 50,400円 | 50,400円 | 52,700円 |
| CT | 52,300円 | 52,600円 | 51,700円 | 51,700円 | 54,100円 |
| CU | 55,300円 | 55,400円 | 54,500円 | 54,500円 | 56,800円 |
| CV | 55,400円 | 56,100円 | 55,300円 | 55,300円 | 57,000円 |
| CW | 57,000円 | 57,000円 | 56,100円 | 56,100円 | 58,500円 |
| CX | 56,600円 | 57,400円 | 56,500円 | 56,400円 | 58,400円 |
| CY | 56,900円 | 57,500円 | 57,800円 | 56,600円 | 58,500円 |
| CZ | 57,900円 | 58,000円 | 57,200円 | 57,200円 | 59,500円 |
| DA | 57,400円 | 58,000円 | 60,600円 | 56,400円 | 59,100円 |
| DB | 57,700円 | 58,400円 | 59,100円 | 57,000円 | 59,400円 |
| DC | 58,600円 | 59,300円 | 60,000円 | 58,400円 | 60,300円 |
| DD | 61,100円 | 61,900円 | 61,500円 | 60,700円 | 62,900円 |
| DF | 63,200円 | 64,000円 | 64,700円 | 62,900円 | 65,000円 |
| DG | 63,500円 | 64,300円 | 64,800円 | 63,000円 | 65,300円 |
| DI | 65,400円 | 66,300円 | 67,100円 | 64,300円 | 68,000円 |
| DJ | 66,000円 | 66,900円 | 66,400円 | 65,600円 | 67,900円 |
| DK | 66,200円 | 67,000円 | 66,500円 | 66,500円 | 68,100円 |
| DL | 66,900円 | 67,700円 | 67,300円 | 66,400円 | 68,700円 |
| DO | 70,200円 | 71,200円 | 71,900円 | 69,100円 | 72,800円 |
| DP | 75,700円 | 76,500円 | 76,100円 | 76,100円 | 77,500円 |
| DQ | 75,600円 | 76,300円 | 78,800円 | 75,800円 | 77,300円 |
| DS | 77,500円 | 78,000円 | 78,800円 | 76,800円 | 79,100円 |
| DT | 78,400円 | 78,900円 | 82,400円 | 78,100円 | 79,900円 |
| DU | 81,100円 | 81,600円 | 82,300円 | 79,500円 | 82,800円 |
| DV | 81,600円 | 82,600円 | 83,300円 | 80,600円 | 84,200円 |
| DX | 84,900円 | 85,900円 | 87,000円 | 83,800円 | 87,500円 |
掲載旅行会社情報
旅行企画・実施
ツアー予約センター
電話
050-3142-1497
営業時間
10:00-17:00
休業日
土日祝,年末年始(12/31〜1/3)
旅行業務取扱管理者
久安 修一